Interactive Data Explorer
Currency Exchange Rate Explorer
Download historical exchange rates as CSV or JSON. Choose a base currency, target currencies and date range to build a daily rate table.
Download historical exchange rates
Choose a single date or a range of up to six years, set the currencies and run the lookup. Use CSV beneath the results to download one row per observed date. Missing observations remain absent; this table does not fill weekends or calculate monthly averages.
For an invoice amount with a recorded rate date, use the historical currency converter.
Latest rates
GBP Exchange Rates
Latest rates · 157 currencies · per 1 GBP
| Currency | Name | per 1 GBP | History |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 4.8049 | Chart |
| AFN | Afghani | 84.0612 | Chart |
| ALL | Lek | 107.4530 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 470.9563 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 2.3622 | Chart |
| AOA | Kwanza | 1198.13 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 2046.87 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 1.9768 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 2.3416 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 2.2238 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 2.3288 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 2.6163 | Chart |
| BDT | Taka | 163.0686 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 2.3288 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.49481 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 3938.28 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 1.3081 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 1.6873 | Chart |
| BOB | Boliviano | 15.3147 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 7.7630 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 1.3081 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 121.6401 | Chart |
| BWP | Pula | 18.5821 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 3.9196 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 2.6364 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 1.8775 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 3028.42 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 1.0993 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 1327.89 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 8.7421 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 4486.86 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 586.5728 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 1.3072 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 31.4567 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 131.2997 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 29.1866 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 232.1892 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 8.9172 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 78.7932 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 179.3235 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 70.3905 | Chart |
| ERN | Nakfa | 19.6222 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 213.4865 | Chart |
| EUR | Euro | 1.1931 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 3.0040 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.99745 | Chart |
| GEL | Lari | 3.3907 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 15.4232 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.99745 | Chart |
| GMD | Dalasi | 97.3525 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 11613.68 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 10.0068 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 274.1990 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 10.2544 | Chart |
| HNL | Lempira | 35.2554 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 8.9714 | Chart |
| HTG | Gourde | 172.2093 | Chart |
| HUF | Forint | 445.7440 | Chart |
| IDR | Rupiah | 23967.19 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 4.3890 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 121.5202 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 1987.31 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 2532447.73 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 163.3689 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 207.3890 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.92748 | Chart |
| JPY | Yen | 207.4464 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 170.1421 | Chart |
| KGS | Som | 114.4087 | Chart |
| KHR | Riel | 5326.10 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 585.7914 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 1176.48 | Chart |
| KRW | Won | 1773.42 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.40765 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 1.0879 | Chart |
| KZT | Tenge | 592.5764 | Chart |
| LAK | Kip | 29433.34 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 117775.19 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 435.8969 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 219.4354 | Chart |
| LSL | Loti | 22.9191 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 4.1113 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.83683 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 8.4863 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 13.0803 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 24.0454 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 5927.29 | Chart |
| MKD | Denar | 73.2824 | Chart |
| MMK | Kyat | 2747.10 | Chart |
| MNT | Tugrik | 4720.82 | Chart |
| MOP | Pataca | 10.5638 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 534.8477 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 61.1845 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 20.1994 | Chart |
| MWK | Kwacha | 2272.28 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 25.0569 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5.3984 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 83.8268 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 22.9191 | Chart |
| NGN | Naira | 1765.96 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 48.1599 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 12.7968 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 194.7155 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 2.3927 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.50495 | Chart |
| PAB | Balboa | 1.3081 | Chart |
| PEN | Sol | 4.4971 | Chart |
| PGK | Kina | 5.8889 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 83.7017 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 365.4957 | Chart |
| PLN | Zloty | 5.3216 | Chart |
| PYG | Guarani | 8219.64 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 4.7616 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 6.3684 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 140.1396 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 106.9305 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 1935.21 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 4.9055 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 10.5282 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 18.9037 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 785.1500 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 13.3946 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 1.6871 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.99745 | Chart |
| SLL | Leone | 30054.48 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 748.5126 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 48.9705 | Chart |
| STD | Dobra | 29502.43 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 11.4463 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 16996.15 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 22.9191 | Chart |
| THB | Baht | 44.2886 | Chart |
| TJS | Somoni | 12.0581 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 4.5880 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 3.9919 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 3.1192 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 66.0982 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 8.8805 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 43.1250 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 3473.40 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 58.9490 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 5514.89 | Chart |
| USD | US Dollar | 1.3081 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 53.2332 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 15683.76 | Chart |
| VEF | Bolivar | 119920565.35 | Chart |
| VND | Dong | 33867.10 | Chart |
| VUV | Vatu | 159.0862 | Chart |
| WST | Tala | 3.6848 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 781.0552 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 3.5409 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 782.6121 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 142.3054 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 309.3660 | Chart |
| ZAR | Rand | 22.9945 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 26.9853 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 86291.33 | Chart |
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.