Interactive Data Explorer
Currency Exchange Rate Explorer
Download historical exchange rates as CSV or JSON. Choose a base currency, target currencies and date range to build a daily rate table.
Download historical exchange rates
Choose a single date or a range of up to six years, set the currencies and run the lookup. Use CSV beneath the results to download one row per observed date. Missing observations remain absent; this table does not fill weekends or calculate monthly averages.
For an invoice amount with a recorded rate date, use the historical currency converter.
Latest rates
FKP Exchange Rates
Latest rates · 157 currencies · per 1 FKP
| Currency | Name | per 1 FKP | History |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 4.9198 | Chart |
| AFN | Afghani | 86.7949 | Chart |
| ALL | Lek | 108.3573 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 483.5482 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 2.4132 | Chart |
| AOA | Kwanza | 1228.61 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 2045.96 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 1.9032 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 2.3976 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 2.2771 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 2.3362 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 2.6789 | Chart |
| BDT | Taka | 165.6640 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 2.3362 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.50652 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 4017.03 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 1.3395 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 1.7114 | Chart |
| BOB | Boliviano | 15.7361 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 6.7652 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 1.3395 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 126.9573 | Chart |
| BWP | Pula | 18.3274 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 3.9585 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 2.6970 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 1.8757 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 3101.86 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 1.1053 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 1320.56 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 8.9502 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 4261.47 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 611.2961 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 1.3393 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 32.1274 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 131.7171 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 29.1267 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 238.4841 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 8.9432 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 82.2933 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 180.6232 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 74.0741 | Chart |
| ERN | Nakfa | 20.0920 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 218.3480 | Chart |
| EUR | Euro | 1.1965 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 3.0090 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 1.0017 | Chart |
| GEL | Lari | 3.4731 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 15.5444 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 1.0000 | Chart |
| GMD | Dalasi | 99.2565 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 11861.79 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 10.2343 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 280.0731 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 10.5065 | Chart |
| HNL | Lempira | 35.9462 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 8.9999 | Chart |
| HTG | Gourde | 175.4344 | Chart |
| HUF | Forint | 438.7948 | Chart |
| IDR | Rupiah | 24096.28 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 4.1589 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 127.6040 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 2029.73 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 2454131.01 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 162.6856 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 212.6207 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.94968 | Chart |
| JPY | Yen | 210.1337 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 173.9371 | Chart |
| KGS | Som | 117.1468 | Chart |
| KHR | Riel | 5450.06 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 587.6538 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 1205.39 | Chart |
| KRW | Won | 1787.62 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.41600 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 1.1138 | Chart |
| KZT | Tenge | 601.7449 | Chart |
| LAK | Kip | 30268.67 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 120271.88 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 445.9710 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 228.2522 | Chart |
| LSL | Loti | 22.1121 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 4.1244 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.83949 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 8.5768 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 13.1717 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 24.0250 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 6072.11 | Chart |
| MKD | Denar | 73.5664 | Chart |
| MMK | Kyat | 2812.11 | Chart |
| MNT | Tugrik | 4822.22 | Chart |
| MOP | Pataca | 10.8180 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 535.6165 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 63.0430 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 20.7123 | Chart |
| MWK | Kwacha | 2321.90 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 24.9959 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5.4908 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 85.5468 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 22.1121 | Chart |
| NGN | Naira | 1784.30 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 49.3343 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 12.4929 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 203.2268 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 2.3494 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.51707 | Chart |
| PAB | Balboa | 1.3395 | Chart |
| PEN | Sol | 4.5917 | Chart |
| PGK | Kina | 6.0041 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 85.3784 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 376.5233 | Chart |
| PLN | Zloty | 5.2673 | Chart |
| PYG | Guarani | 7682.43 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 4.8756 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 6.3881 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 140.3371 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 109.6896 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 1978.32 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 5.0230 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 10.7221 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 19.2270 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 803.9457 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 13.3154 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 1.7124 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 1.0000 | Chart |
| SLL | Leone | 30693.66 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 764.7990 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 50.4933 | Chart |
| STD | Dobra | 29471.06 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 11.7203 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 17413.80 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 22.1121 | Chart |
| THB | Baht | 45.2384 | Chart |
| TJS | Somoni | 12.3141 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 4.7001 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 4.0101 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 3.1445 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 66.6129 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 9.0934 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 43.6790 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 3533.44 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 60.3929 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 5752.23 | Chart |
| USD | US Dollar | 1.3395 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 53.6942 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 15950.22 | Chart |
| VEF | Bolivar | 118187817.88 | Chart |
| VND | Dong | 34742.40 | Chart |
| VUV | Vatu | 159.6601 | Chart |
| WST | Tala | 3.6867 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 783.5384 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 3.6252 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 784.9015 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 142.3311 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 316.3662 | Chart |
| ZAR | Rand | 22.2261 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 27.0307 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 89223.19 | Chart |
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.