Interactive Data Explorer
Currency Exchange Rate Explorer
Download historical exchange rates as CSV or JSON. Choose a base currency, target currencies and date range to build a daily rate table.
Download historical exchange rates
Choose a single date or a range of up to six years, set the currencies and run the lookup. Use CSV beneath the results to download one row per observed date. Missing observations remain absent; this table does not fill weekends or calculate monthly averages.
For an invoice amount with a recorded rate date, use the historical currency converter.
Latest rates
CUP Exchange Rates
Latest rates · 157 currencies · per 1 CUP
| Currency | Name | per 1 CUP | History |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.15300 | Chart |
| AFN | Afghani | 2.7011 | Chart |
| ALL | Lek | 3.4110 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 15.0968 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.07490 | Chart |
| AOA | Kwanza | 38.1832 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 63.2340 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.05964 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.07457 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.07088 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.07273 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.08332 | Chart |
| BDT | Taka | 5.1351 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.07273 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.01566 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 124.7225 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.04166 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.05333 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.49060 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.20780 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.04166 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 4.0291 | Chart |
| BWP | Pula | 0.57284 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.12675 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.08394 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.05940 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 94.9035 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.03458 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 40.7040 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.27914 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 132.6638 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 18.8678 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.04166 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 4.1004 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.90674 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 7.4331 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.27800 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 2.5482 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 5.6129 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 2.1825 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.62491 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 6.7424 | Chart |
| EUR | Euro | 0.03718 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.09394 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.03149 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.03149 | Chart |
| GEL | Lari | 0.10831 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.49017 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.03149 | Chart |
| GMD | Dalasi | 3.0945 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 367.5823 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.31836 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 8.7068 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.32698 | Chart |
| HNL | Lempira | 1.1215 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.28017 | Chart |
| HTG | Gourde | 5.4952 | Chart |
| HUF | Forint | 13.6477 | Chart |
| IDR | Rupiah | 745.2371 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.12767 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 4.0291 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 61.8072 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 74139.07 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 5.0879 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 6.6007 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.02954 | Chart |
| JPY | Yen | 6.5951 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 5.4060 | Chart |
| KGS | Som | 3.6437 | Chart |
| KHR | Riel | 169.1789 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 18.2938 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 37.4972 | Chart |
| KRW | Won | 55.8411 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.01295 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.03416 | Chart |
| KZT | Tenge | 18.9045 | Chart |
| LAK | Kip | 931.1325 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 3746.30 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 13.7808 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 7.1252 | Chart |
| LSL | Loti | 0.68867 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.12839 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.02613 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.26769 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.40626 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.74513 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 187.6763 | Chart |
| MKD | Denar | 2.2890 | Chart |
| MMK | Kyat | 87.4862 | Chart |
| MNT | Tugrik | 149.7993 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.33679 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 16.7357 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 1.9774 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.64343 | Chart |
| MWK | Kwacha | 72.2824 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.76713 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.17024 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 2.6599 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.68867 | Chart |
| NGN | Naira | 55.4829 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 1.5287 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.39820 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 6.4496 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.07404 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.01604 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.04166 | Chart |
| PEN | Sol | 0.14303 | Chart |
| PGK | Kina | 0.18297 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 2.6164 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 11.5471 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.16318 | Chart |
| PYG | Guarani | 237.5026 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.15164 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.19856 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 4.3671 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 3.5481 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 61.4527 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.15623 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.33649 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.61182 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 25.0036 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.41644 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.05333 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.03149 | Chart |
| SLL | Leone | 956.5289 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 23.8081 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 1.5697 | Chart |
| STD | Dobra | 914.0233 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.36453 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 541.7097 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.68867 | Chart |
| THB | Baht | 1.4006 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.38464 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.14605 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.12509 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.09996 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 2.0515 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.28197 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 1.3317 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 109.7394 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 1.8700 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 168.8497 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.04166 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 1.6755 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 495.6425 | Chart |
| VEF | Bolivar | 3644302.24 | Chart |
| VND | Dong | 1077.69 | Chart |
| VUV | Vatu | 4.9861 | Chart |
| WST | Tala | 0.11604 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 24.3917 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.11249 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 24.3917 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 4.4373 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 9.8377 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.68867 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.83021 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 2779.41 | Chart |
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.