Interactive Data Explorer
Currency Exchange Rate Explorer
Download historical exchange rates as CSV or JSON. Choose a base currency, target currencies and date range to build a daily rate table.
Download historical exchange rates
Choose a single date or a range of up to 30 days, set the currencies and run the lookup. Use CSV beneath the results to download one row per rate. Missing observations remain absent; this table does not fill weekends or calculate monthly averages.
For an invoice amount with a recorded rate date, use the historical currency converter.
| # | Pair | Target Currency | Rate | Action |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CUC/AED | UAE Dirham | 3.6733 | View |
| 2 | CUC/AFN | Afghani | 64.5270 | View |
| 3 | CUC/ALL | Lek | 81.8179 | View |
| 4 | CUC/AMD | Armenian Dram | 365.0352 | View |
| 5 | CUC/ANG | Netherlands Antillean Guilder | 1.8075 | View |
| 6 | CUC/AOA | Kwanza | 918.5524 | View |
| 7 | CUC/ARS | Argentine Peso | 1524.76 | View |
| 8 | CUC/AUD | Australian Dollar | 1.4406 | View |
| 9 | CUC/AWG | Aruban Florin | 1.7902 | View |
| 10 | CUC/AZN | Azerbaijanian Manat | 1.7002 | View |
| 11 | CUC/BAM | Convertible Mark | 1.7382 | View |
| 12 | CUC/BBD | Barbados Dollar | 2.0002 | View |
| 13 | CUC/BDT | Taka | 123.3582 | View |
| 14 | CUC/BGN | Bulgarian Lev | 1.7382 | View |
| 15 | CUC/BHD | Bahraini Dinar | 0.37794 | View |
| 16 | CUC/BIF | Burundi Franc | 3008.94 | View |
| 17 | CUC/BMD | Bermudian Dollar | 1.0001 | View |
| 18 | CUC/BND | Brunei Dollar | 1.2795 | View |
| 19 | CUC/BOB | Boliviano | 12.0297 | View |
| 20 | CUC/BRL | Brazilian Real | 5.2275 | View |
| 21 | CUC/BSD | Bahamian Dollar | 1.0001 | View |
| 22 | CUC/BTN | Ngultrum | 96.2956 | View |
| 23 | CUC/BWP | Pula | 14.2060 | View |
| 24 | CUC/BYN | Belarussian Ruble | 3.0282 | View |
| 25 | CUC/BZD | Belize Dollar | 2.0221 | View |
| 26 | CUC/CAD | Canadian Dollar | 1.4238 | View |
| 27 | CUC/CDF | Congolese Franc | 2311.70 | View |
| 28 | CUC/CHF | Swiss Franc | 0.82872 | View |
| 29 | CUC/CLP | Chilean Peso | 982.7707 | View |
| 30 | CUC/CNY | Yuan Renminbi | 6.7075 | View |
| 31 | CUC/COP | Colombian Peso | 3317.25 | View |
| 32 | CUC/CRC | Costa Rican Colon | 458.2444 | View |
| 33 | CUC/CUP | Cuban Peso | 24.1263 | View |
| 34 | CUC/CVE | Cape Verde Escudo | 97.9981 | View |
| 35 | CUC/CZK | Czech Koruna | 21.7419 | View |
| 36 | CUC/DJF | Djibouti Franc | 178.4272 | View |
| 37 | CUC/DKK | Danish Krone | 6.6469 | View |
| 38 | CUC/DOP | Dominican Peso | 60.0550 | View |
| 39 | CUC/DZD | Algerian Dinar | 134.0555 | View |
| 40 | CUC/EGP | Egyptian Pound | 52.3074 | View |
| 41 | CUC/ERN | Nakfa | 15.0014 | View |
| 42 | CUC/ETB | Ethiopian Birr | 161.1221 | View |
| 43 | CUC/EUR | Euro | 0.88919 | View |
| 44 | CUC/FJD | Fiji Dollar | 2.2677 | View |
| 45 | CUC/FKP | Falkland Islands Pound | 0.75699 | View |
| 46 | CUC/GBP | Pound Sterling | 0.75716 | View |
| 47 | CUC/GEL | Lari | 2.5993 | View |
| 48 | CUC/GHS | Ghana Cedi | 11.7487 | View |
| 49 | CUC/GIP | Gibraltar Pound | 0.75699 | View |
| 50 | CUC/GMD | Dalasi | 74.0254 | View |
| 51 | CUC/GNF | Guinea Franc | 8825.27 | View |
| 52 | CUC/GTQ | Quetzal | 7.6475 | View |
| 53 | CUC/GYD | Guyana Dollar | 210.2928 | View |
| 54 | CUC/HKD | Hong Kong Dollar | 7.8476 | View |
| 55 | CUC/HNL | Lempira | 26.8464 | View |
| 56 | CUC/HRK | Croatian Kuna | 6.6960 | View |
| 57 | CUC/HTG | Gourde | 131.2780 | View |
| 58 | CUC/HUF | Forint | 327.2212 | View |
| 59 | CUC/IDR | Rupiah | 17938.71 | View |
| 60 | CUC/ILS | New Israeli Sheqel | 3.0584 | View |
| 61 | CUC/INR | Indian Rupee | 96.2956 | View |
| 62 | CUC/IQD | Iraqi Dinar | 1317.18 | View |
| 63 | CUC/IRR | Iranian Rial | 1746539.60 | View |
| 64 | CUC/ISK | Iceland Krona | 121.7590 | View |
| 65 | CUC/JMD | Jamaican Dollar | 158.3207 | View |
| 66 | CUC/JOD | Jordanian Dinar | 0.70907 | View |
| 67 | CUC/JPY | Yen | 157.6465 | View |
| 68 | CUC/KES | Kenyan Shilling | 129.6087 | View |
| 69 | CUC/KGS | Som | 87.4654 | View |
| 70 | CUC/KHR | Riel | 4055.64 | View |
| 71 | CUC/KMF | Comoro Franc | 437.2168 | View |
| 72 | CUC/KPW | North Korean Won | 900.0006 | View |
| 73 | CUC/KRW | Won | 1357.28 | View |
| 74 | CUC/KWD | Kuwaiti Dinar | 0.30891 | View |
| 75 | CUC/KYD | Cayman Islands Dollar | 0.83010 | View |
| 76 | CUC/KZT | Tenge | 442.4037 | View |
| 77 | CUC/LAK | Kip | 22468.24 | View |
| 78 | CUC/LBP | Lebanese Pound | 89797.51 | View |
| 79 | CUC/LKR | Sri Lanka Rupee | 331.5041 | View |
| 80 | CUC/LRD | Liberian Dollar | 172.1780 | View |
| 81 | CUC/LSL | Loti | 16.6754 | View |
| 82 | CUC/LTL | Lithuanian Litas | 3.0685 | View |
| 83 | CUC/LVL | Latvian Lats | 0.62458 | View |
| 84 | CUC/LYD | Libyan Dinar | 6.4205 | View |
| 85 | CUC/MAD | Moroccan Dirham | 9.8616 | View |
| 86 | CUC/MDL | Moldovan Leu | 17.7821 | View |
| 87 | CUC/MGA | Malagasy Ariary | 4428.06 | View |
| 88 | CUC/MKD | Denar | 54.8116 | View |
| 89 | CUC/MMK | Kyat | 2099.13 | View |
| 90 | CUC/MNT | Tugrik | 3598.31 | View |
| 91 | CUC/MOP | Pataca | 8.0833 | View |
| 92 | CUC/MRO | Ouguiya | 401.4504 | View |
| 93 | CUC/MUR | Mauritius Rupee | 48.1362 | View |
| 94 | CUC/MVR | Rufiyaa | 15.4613 | View |
| 95 | CUC/MWK | Kwacha | 1736.40 | View |
| 96 | CUC/MXN | Mexican Peso | 18.2402 | View |
| 97 | CUC/MYR | Malaysian Ringgit | 4.0979 | View |
| 98 | CUC/MZN | Mozambique Metical | 63.8430 | View |
| 99 | CUC/NAD | Namibia Dollar | 16.6754 | View |
| 100 | CUC/NGN | Naira | 1328.64 | View |
| 101 | CUC/NIO | Cordoba Oro | 36.7264 | View |
| 102 | CUC/NOK | Norwegian Krone | 9.6337 | View |
| 103 | CUC/NPR | Nepalese Rupee | 154.1452 | View |
| 104 | CUC/NZD | New Zealand Dollar | 1.7816 | View |
| 105 | CUC/OMR | Rial Omani | 0.38605 | View |
| 106 | CUC/PAB | Balboa | 1.0001 | View |
| 107 | CUC/PEN | Sol | 3.4660 | View |
| 108 | CUC/PGK | Kina | 4.4665 | View |
| 109 | CUC/PHP | Philippine Peso | 62.8010 | View |
| 110 | CUC/PKR | Pakistan Rupee | 277.0765 | View |
| 111 | CUC/PLN | Zloty | 3.8900 | View |
| 112 | CUC/PYG | Guarani | 5864.61 | View |
| 113 | CUC/QAR | Qatari Rial | 3.6403 | View |
| 114 | CUC/RON | New Romanian Leu | 4.7483 | View |
| 115 | CUC/RSD | Serbian Dinar | 104.4588 | View |
| 116 | CUC/RUB | Russian Ruble | 83.3746 | View |
| 117 | CUC/RWF | Rwanda Franc | 1480.54 | View |
| 118 | CUC/SAR | Saudi Riyal | 3.7504 | View |
| 119 | CUC/SBD | Solomon Islands Dollar | 8.0711 | View |
| 120 | CUC/SCR | Seychelles Rupee | 14.3730 | View |
| 121 | CUC/SDG | Sudanese Pound | 600.2750 | View |
| 122 | CUC/SEK | Swedish Krona | 10.0422 | View |
| 123 | CUC/SGD | Singapore Dollar | 1.2793 | View |
| 124 | CUC/SHP | Saint Helena Pound | 0.75699 | View |
| 125 | CUC/SLL | Leone | 23048.49 | View |
| 126 | CUC/SOS | Somali Shilling | 572.9291 | View |
| 127 | CUC/SRD | Surinam Dollar | 37.7490 | View |
| 128 | CUC/STD | Dobra | 21933.81 | View |
| 129 | CUC/SVC | El Salvador Colon | 8.7508 | View |
| 130 | CUC/SYP | Syrian Pound | 13002.00 | View |
| 131 | CUC/SZL | Lilangeni | 16.6754 | View |
| 132 | CUC/THB | Baht | 33.5617 | View |
| 133 | CUC/TJS | Somoni | 9.2377 | View |
| 134 | CUC/TMT | Turkmenistan New Manat | 3.5075 | View |
| 135 | CUC/TND | Tunisian Dinar | 2.9872 | View |
| 136 | CUC/TOP | Pa’anga | 2.3942 | View |
| 137 | CUC/TRY | Turkish Lira | 49.1496 | View |
| 138 | CUC/TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 6.7922 | View |
| 139 | CUC/TWD | New Taiwan Dollar | 31.9340 | View |
| 140 | CUC/TZS | Tanzanian Shilling | 2641.75 | View |
| 141 | CUC/UAH | Hryvnia | 44.9041 | View |
| 142 | CUC/UGX | Uganda Shilling | 3955.03 | View |
| 143 | CUC/USD | US Dollar | 1.0001 | View |
| 144 | CUC/UYU | Peso Uruguayo | 40.4696 | View |
| 145 | CUC/UZS | Uzbekistan Sum | 11831.66 | View |
| 146 | CUC/VEF | Bolivar | 86567190.23 | View |
| 147 | CUC/VND | Dong | 26087.04 | View |
| 148 | CUC/VUV | Vatu | 120.0835 | View |
| 149 | CUC/WST | Tala | 2.7636 | View |
| 150 | CUC/XAF | CFA Franc BEAC | 582.9558 | View |
| 151 | CUC/XCD | East Caribbean Dollar | 2.7063 | View |
| 152 | CUC/XOF | CFA Franc BCEAO | 583.2712 | View |
| 153 | CUC/XPF | CFP Franc | 106.1928 | View |
| 154 | CUC/YER | Yemeni Rial | 236.4139 | View |
| 155 | CUC/ZAR | Rand | 16.6957 | View |
| 156 | CUC/ZMW | Zambian Kwacha | 19.7218 | View |
| 157 | CUC/ZWL | Zimbabwe Dollar | 66927.54 | View |
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.