Interactive Data Explorer
Currency Exchange Rate Explorer
Download historical exchange rates as CSV or JSON. Choose a base currency, target currencies and date range to build a daily rate table.
Download historical exchange rates
Choose a single date or a range of up to six years, set the currencies and run the lookup. Use CSV beneath the results to download one row per observed date. Missing observations remain absent; this table does not fill weekends or calculate monthly averages.
For an invoice amount with a recorded rate date, use the historical currency converter.
Latest rates
CNY Exchange Rates
Latest rates · 157 currencies · per 1 CNY
| Currency | Name | per 1 CNY | History |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.55172 | Chart |
| AFN | Afghani | 9.7572 | Chart |
| ALL | Lek | 12.2458 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 54.1111 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.27011 | Chart |
| AOA | Kwanza | 137.7606 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 230.0798 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.21364 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.26891 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.25556 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.26323 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.30046 | Chart |
| BDT | Taka | 18.6530 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.26323 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.05649 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 450.4192 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.15023 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.19203 | Chart |
| BOB | Boliviano | 1.8207 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.81715 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.15023 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 14.2595 | Chart |
| BWP | Pula | 2.0732 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.44371 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.30266 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.20994 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 344.1909 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.12393 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 149.2360 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 483.9628 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 68.3188 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.15082 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 3.6151 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 14.8412 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 3.2772 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 26.7756 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 1.0055 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 9.1069 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 20.4017 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 8.3946 | Chart |
| ERN | Nakfa | 2.2534 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 24.2547 | Chart |
| EUR | Euro | 0.13459 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.33690 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.11221 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.11221 | Chart |
| GEL | Lari | 0.39028 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 1.7492 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.11221 | Chart |
| GMD | Dalasi | 11.0450 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 1324.58 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 1.1485 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 31.4230 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1.1785 | Chart |
| HNL | Lempira | 4.0491 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 1.0141 | Chart |
| HTG | Gourde | 19.6868 | Chart |
| HUF | Forint | 49.2707 | Chart |
| IDR | Rupiah | 2725.08 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.47240 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 14.2595 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 227.8200 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 281789.15 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 18.2987 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 23.8550 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.10651 | Chart |
| JPY | Yen | 23.6726 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 19.5066 | Chart |
| KGS | Som | 13.1383 | Chart |
| KHR | Riel | 612.8071 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 66.2139 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 135.7355 | Chart |
| KRW | Won | 200.3358 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.04674 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.12510 | Chart |
| KZT | Tenge | 68.1467 | Chart |
| LAK | Kip | 3371.65 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 13627.30 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 49.9760 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 25.6796 | Chart |
| LSL | Loti | 2.5102 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.46471 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.09459 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.96581 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 1.4782 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 2.7010 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 689.9286 | Chart |
| MKD | Denar | 8.2638 | Chart |
| MMK | Kyat | 315.4296 | Chart |
| MNT | Tugrik | 541.0253 | Chart |
| MOP | Pataca | 1.2139 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 60.4869 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 7.1003 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 2.3252 | Chart |
| MWK | Kwacha | 262.1498 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 2.8224 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.60968 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 9.5941 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 2.5102 | Chart |
| NGN | Naira | 202.2917 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 5.5280 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 1.3826 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 22.8259 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.26680 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.05775 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.15023 | Chart |
| PEN | Sol | 0.52002 | Chart |
| PGK | Kina | 0.68401 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 9.5793 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 41.5629 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.59299 | Chart |
| PYG | Guarani | 880.9495 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.54683 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.71863 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 15.8125 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 12.1332 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 221.7963 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.56336 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 1.2093 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 2.0670 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 90.1666 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 1.4762 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.19203 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.11221 | Chart |
| SLL | Leone | 3447.03 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 85.8557 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 5.6545 | Chart |
| STD | Dobra | 3370.61 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 1.3145 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 1960.93 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 2.5102 | Chart |
| THB | Baht | 5.0725 | Chart |
| TJS | Somoni | 1.3839 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.54083 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.45367 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.35938 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 7.5047 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 1.0186 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 4.9005 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 396.6018 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 6.8185 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 639.1896 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.15023 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 6.0292 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 1803.67 | Chart |
| VEF | Bolivar | 13339842.15 | Chart |
| VND | Dong | 3870.73 | Chart |
| VUV | Vatu | 17.8268 | Chart |
| WST | Tala | 0.41707 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 88.2852 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.40600 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 88.2852 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 16.0608 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 35.5064 | Chart |
| ZAR | Rand | 2.5102 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 3.0334 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 10055.77 | Chart |
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.