Interactive Data Explorer
Currency Exchange Rate Explorer
Download historical exchange rates as CSV or JSON. Choose a base currency, target currencies and date range to build a daily rate table.
Download historical exchange rates
Choose a single date or a range of up to six years, set the currencies and run the lookup. Use CSV beneath the results to download one row per observed date. Missing observations remain absent; this table does not fill weekends or calculate monthly averages.
For an invoice amount with a recorded rate date, use the historical currency converter.
Latest rates
BSD Exchange Rates
Latest rates · 157 currencies · per 1 BSD
| Currency | Name | per 1 BSD | History |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 3.6725 | Chart |
| AFN | Afghani | 65.0105 | Chart |
| ALL | Lek | 81.5130 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 360.6252 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 1.7930 | Chart |
| AOA | Kwanza | 924.5028 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 1535.35 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 1.4226 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 1.7900 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 1.7009 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 1.7456 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 2.0000 | Chart |
| BDT | Taka | 124.3083 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.7456 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.37600 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 2996.72 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 1.0000 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 1.2782 | Chart |
| BOB | Boliviano | 12.1196 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 5.4063 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 95.0069 | Chart |
| BWP | Pula | 13.9262 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 2.9425 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 2.0118 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 1.3969 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 2272.99 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.82418 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 993.6825 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 6.6564 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 3201.17 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 452.9334 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 1.0001 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 23.9733 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 98.4196 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 21.8131 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 178.3213 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 6.6949 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 60.3932 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 135.8290 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 55.9968 | Chart |
| ERN | Nakfa | 15.0000 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 161.3284 | Chart |
| EUR | Euro | 0.89253 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 2.2477 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.74649 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.74649 | Chart |
| GEL | Lari | 2.5950 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 11.6426 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.74649 | Chart |
| GMD | Dalasi | 74.0563 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 8848.18 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 7.6420 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 209.4275 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 7.8452 | Chart |
| HNL | Lempira | 26.9531 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 6.7248 | Chart |
| HTG | Gourde | 131.3835 | Chart |
| HUF | Forint | 327.9329 | Chart |
| IDR | Rupiah | 18105.52 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 3.1133 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 95.0069 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 1514.18 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 1868684.48 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 121.7252 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 158.7474 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.70900 | Chart |
| JPY | Yen | 157.5730 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 129.9320 | Chart |
| KGS | Som | 87.4552 | Chart |
| KHR | Riel | 4080.99 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 439.0974 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 900.1298 | Chart |
| KRW | Won | 1336.00 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.31051 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.82368 | Chart |
| KZT | Tenge | 453.6737 | Chart |
| LAK | Kip | 22463.78 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 89882.90 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 332.5572 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 170.2220 | Chart |
| LSL | Loti | 16.6842 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 3.0817 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.62727 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 6.4272 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 9.8439 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 18.0221 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 4591.04 | Chart |
| MKD | Denar | 54.9834 | Chart |
| MMK | Kyat | 2099.33 | Chart |
| MNT | Tugrik | 3599.32 | Chart |
| MOP | Pataca | 8.0806 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 404.3006 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 47.2952 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 15.4750 | Chart |
| MWK | Kwacha | 1738.13 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 18.7730 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.0601 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 63.8963 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 16.6842 | Chart |
| NGN | Naira | 1347.76 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 36.7202 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 9.2038 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 152.0823 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.7758 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.38501 | Chart |
| PAB | Balboa | 1.0000 | Chart |
| PEN | Sol | 3.4655 | Chart |
| PGK | Kina | 4.5546 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 63.6571 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 276.8170 | Chart |
| PLN | Zloty | 3.9467 | Chart |
| PYG | Guarani | 5941.74 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 3.6400 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 4.7641 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 105.3348 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 80.3126 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 1475.93 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 3.7500 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 8.0497 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 14.3717 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 600.2243 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 9.8253 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 1.2782 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.74649 | Chart |
| SLL | Leone | 22945.15 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 571.4923 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 37.6640 | Chart |
| STD | Dobra | 22080.05 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 8.7500 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 13003.87 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 16.6842 | Chart |
| THB | Baht | 33.7313 | Chart |
| TJS | Somoni | 9.2088 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 3.5168 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 2.9923 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 2.3897 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 49.9531 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 6.7577 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 32.6372 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 2642.18 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 45.4641 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 4256.00 | Chart |
| USD | US Dollar | 1.0000 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 40.1689 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 12007.64 | Chart |
| VEF | Bolivar | 88778680.13 | Chart |
| VND | Dong | 25798.97 | Chart |
| VUV | Vatu | 118.9626 | Chart |
| WST | Tala | 2.7762 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 585.4631 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 2.7000 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 585.4631 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 106.5075 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 236.1818 | Chart |
| ZAR | Rand | 16.6842 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 20.2367 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 66936.21 | Chart |
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.