Interactive Data Explorer
Currency Exchange Rate Explorer
Download historical exchange rates as CSV or JSON. Choose a base currency, target currencies and date range to build a daily rate table.
Download historical exchange rates
Choose a single date or a range of up to six years, set the currencies and run the lookup. Use CSV beneath the results to download one row per observed date. Missing observations remain absent; this table does not fill weekends or calculate monthly averages.
For an invoice amount with a recorded rate date, use the historical currency converter.
Latest rates
BRL Exchange Rates
Latest rates · 157 currencies · per 1 BRL
| Currency | Name | per 1 BRL | History |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.73629 | Chart |
| AFN | Afghani | 12.9990 | Chart |
| ALL | Lek | 16.4149 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 72.6518 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.36047 | Chart |
| AOA | Kwanza | 183.7527 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 304.3074 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.28700 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.35887 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.34110 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.34999 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.40097 | Chart |
| BDT | Taka | 24.7120 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.34999 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.07538 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 600.2148 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.20049 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.25665 | Chart |
| BOB | Boliviano | 2.3610 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.20049 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 19.3898 | Chart |
| BWP | Pula | 2.7568 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.60998 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.40395 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.28585 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 456.7137 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.16641 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 195.8841 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 1.3433 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 638.4316 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 90.7994 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.20050 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 4.8124 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 19.7327 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 4.3636 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 35.7711 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 1.3378 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 12.2628 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 27.0114 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 10.5032 | Chart |
| ERN | Nakfa | 3.0073 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 32.4471 | Chart |
| EUR | Euro | 0.17895 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.45207 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.15155 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.15155 | Chart |
| GEL | Lari | 0.52124 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 2.3589 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.15155 | Chart |
| GMD | Dalasi | 14.8921 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 1768.95 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 1.5321 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 41.9005 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1.5736 | Chart |
| HNL | Lempira | 5.3969 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 1.3483 | Chart |
| HTG | Gourde | 26.4453 | Chart |
| HUF | Forint | 65.6782 | Chart |
| IDR | Rupiah | 3586.38 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.61440 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 19.3898 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 297.4408 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 356786.97 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 24.4850 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 31.7650 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.14214 | Chart |
| JPY | Yen | 31.7381 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 26.0160 | Chart |
| KGS | Som | 17.5348 | Chart |
| KHR | Riel | 814.1567 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 88.0370 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 180.4517 | Chart |
| KRW | Won | 268.7297 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.06231 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.16441 | Chart |
| KZT | Tenge | 90.9761 | Chart |
| LAK | Kip | 4480.98 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 18028.72 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 66.3189 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 34.2894 | Chart |
| LSL | Loti | 3.3141 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.61787 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.12576 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 1.2882 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 1.9551 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 3.5859 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 903.1738 | Chart |
| MKD | Denar | 11.0154 | Chart |
| MMK | Kyat | 421.0189 | Chart |
| MNT | Tugrik | 720.8942 | Chart |
| MOP | Pataca | 1.6208 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 80.5389 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 9.5160 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 3.0964 | Chart |
| MWK | Kwacha | 347.8519 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 3.6917 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.81926 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 12.8008 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 3.3141 | Chart |
| NGN | Naira | 267.0059 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 7.3569 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 1.9163 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 31.0382 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.35629 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.07720 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.20049 | Chart |
| PEN | Sol | 0.68833 | Chart |
| PGK | Kina | 0.88055 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 12.5911 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 55.5694 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.78527 | Chart |
| PYG | Guarani | 1142.96 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.72977 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.95553 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 21.0162 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 17.0746 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 295.7349 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.75182 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 1.6193 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 2.9443 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 120.3275 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 2.0041 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.25665 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.15155 | Chart |
| SLL | Leone | 4603.20 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 114.5740 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 7.5539 | Chart |
| STD | Dobra | 4398.65 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 1.7543 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 2606.92 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 3.3141 | Chart |
| THB | Baht | 6.7402 | Chart |
| TJS | Somoni | 1.8511 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.70283 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.60198 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.48106 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 9.8725 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 1.3569 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 6.4086 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 528.1100 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 8.9990 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 812.5727 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.20049 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 8.0630 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 2385.23 | Chart |
| VEF | Bolivar | 17537845.43 | Chart |
| VND | Dong | 5186.28 | Chart |
| VUV | Vatu | 23.9951 | Chart |
| WST | Tala | 0.55846 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 117.3826 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.54135 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 117.3826 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 21.3543 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 47.3430 | Chart |
| ZAR | Rand | 3.3141 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 3.9953 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 13375.65 | Chart |
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.