Interactive Data Explorer
Currency Exchange Rate Explorer
Download historical exchange rates as CSV or JSON. Choose a base currency, target currencies and date range to build a daily rate table.
Download historical exchange rates
Choose a single date or a range of up to six years, set the currencies and run the lookup. Use CSV beneath the results to download one row per observed date. Missing observations remain absent; this table does not fill weekends or calculate monthly averages.
For an invoice amount with a recorded rate date, use the historical currency converter.
Latest rates
BMD Exchange Rates
Latest rates · 157 currencies · per 1 BMD
| Currency | Name | per 1 BMD | History |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 3.6725 | Chart |
| AFN | Afghani | 64.8371 | Chart |
| ALL | Lek | 81.8751 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 362.3772 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 1.7980 | Chart |
| AOA | Kwanza | 916.5327 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 1517.84 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 1.4315 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 1.7900 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 1.7014 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 1.7457 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 2.0000 | Chart |
| BDT | Taka | 123.2602 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.7457 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.37600 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 2993.79 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 1.2801 | Chart |
| BOB | Boliviano | 11.7762 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 4.9879 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 1.0000 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 96.7137 | Chart |
| BWP | Pula | 13.7503 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 3.0425 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 2.0148 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 1.4258 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 2278.02 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.83002 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 977.0421 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 6.7004 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 3184.41 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 452.8948 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 1.0001 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 24.0036 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 98.4238 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 21.7649 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 178.4210 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 6.6729 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 61.1653 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 134.7292 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 52.3884 | Chart |
| ERN | Nakfa | 15.0000 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 161.8417 | Chart |
| EUR | Euro | 0.89257 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 2.2549 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.75593 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.75593 | Chart |
| GEL | Lari | 2.5999 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 11.7659 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.75593 | Chart |
| GMD | Dalasi | 74.2798 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 8823.29 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 7.6417 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 208.9939 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 7.8486 | Chart |
| HNL | Lempira | 26.9191 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 6.7251 | Chart |
| HTG | Gourde | 131.9052 | Chart |
| HUF | Forint | 327.5937 | Chart |
| IDR | Rupiah | 17888.36 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 3.0646 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 96.7137 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 1483.59 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 1779603.24 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 122.1278 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 158.4395 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.70900 | Chart |
| JPY | Yen | 158.3051 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 129.7640 | Chart |
| KGS | Som | 87.4609 | Chart |
| KHR | Riel | 4060.90 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 439.1161 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 900.0677 | Chart |
| KRW | Won | 1340.39 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.31081 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.82004 | Chart |
| KZT | Tenge | 453.7761 | Chart |
| LAK | Kip | 22350.51 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 89924.71 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 330.7894 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 171.0305 | Chart |
| LSL | Loti | 16.5305 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 3.0819 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.62730 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 6.4255 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 9.7516 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 17.8858 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 4504.90 | Chart |
| MKD | Denar | 54.9430 | Chart |
| MMK | Kyat | 2099.98 | Chart |
| MNT | Tugrik | 3595.72 | Chart |
| MOP | Pataca | 8.0841 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 401.7167 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 47.4644 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 15.4446 | Chart |
| MWK | Kwacha | 1735.04 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 18.4138 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.0864 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 63.8483 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 16.5305 | Chart |
| NGN | Naira | 1331.79 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 36.6949 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 9.5583 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 154.8144 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.7771 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.38505 | Chart |
| PAB | Balboa | 1.0000 | Chart |
| PEN | Sol | 3.4333 | Chart |
| PGK | Kina | 4.3921 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 62.8025 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 277.1724 | Chart |
| PLN | Zloty | 3.9168 | Chart |
| PYG | Guarani | 5700.91 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 3.6400 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 4.7660 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 104.8257 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 85.1660 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 1475.08 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 3.7500 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 8.0769 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 14.6860 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 600.1768 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 9.9961 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 1.2801 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.75593 | Chart |
| SLL | Leone | 22960.12 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 571.4789 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 37.6776 | Chart |
| STD | Dobra | 21939.83 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 8.7500 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 13002.97 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 16.5305 | Chart |
| THB | Baht | 33.6191 | Chart |
| TJS | Somoni | 9.2329 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 3.5056 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 3.0026 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 2.3995 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 49.2429 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 6.7682 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 31.9650 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 2634.14 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 44.8856 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 4053.00 | Chart |
| USD | US Dollar | 1.0000 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 40.2172 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 11897.20 | Chart |
| VEF | Bolivar | 87476305.94 | Chart |
| VND | Dong | 25868.45 | Chart |
| VUV | Vatu | 119.6841 | Chart |
| WST | Tala | 2.7855 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 585.4881 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 2.7002 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 585.4881 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 106.5120 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 236.1405 | Chart |
| ZAR | Rand | 16.5305 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 19.9281 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 66715.86 | Chart |
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.