Interactive Data Explorer
Currency Exchange Rate Explorer
Download historical exchange rates as CSV or JSON. Choose a base currency, target currencies and date range to build a daily rate table.
Download historical exchange rates
Choose a single date or a range of up to six years, set the currencies and run the lookup. Use CSV beneath the results to download one row per observed date. Missing observations remain absent; this table does not fill weekends or calculate monthly averages.
For an invoice amount with a recorded rate date, use the historical currency converter.
Latest rates
BGN Exchange Rates
Latest rates · 157 currencies · per 1 BGN
| Currency | Name | per 1 BGN | History |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 2.1040 | Chart |
| AFN | Afghani | 37.1407 | Chart |
| ALL | Lek | 46.9005 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 207.5807 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 1.0299 | Chart |
| AOA | Kwanza | 525.0179 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 869.4666 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.82040 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 1.0254 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.97459 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 1.0000 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 1.1457 | Chart |
| BDT | Taka | 70.6072 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.21704 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 1714.93 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.57283 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.73330 | Chart |
| BOB | Boliviano | 6.7457 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 2.8572 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.57283 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 55.4005 | Chart |
| BWP | Pula | 7.8766 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 1.7428 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 1.1542 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.81664 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 1304.92 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.47544 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 559.6796 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 3.8404 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 1824.13 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 259.4320 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.57287 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 13.7500 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 56.3802 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 12.4603 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 102.2050 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 3.8195 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 35.0374 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 77.1770 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 30.0512 | Chart |
| ERN | Nakfa | 8.5925 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 92.7079 | Chart |
| EUR | Euro | 0.51098 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 1.2895 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.43302 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.43245 | Chart |
| GEL | Lari | 1.4893 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 6.7399 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.43302 | Chart |
| GMD | Dalasi | 42.5498 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 5054.25 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 4.3774 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 119.7181 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 4.4953 | Chart |
| HNL | Lempira | 15.4201 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 3.8523 | Chart |
| HTG | Gourde | 75.5593 | Chart |
| HUF | Forint | 186.5709 | Chart |
| IDR | Rupiah | 10282.88 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 1.7556 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 55.0842 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 849.8474 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 1019411.07 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 69.9585 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 90.7590 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.40614 | Chart |
| JPY | Yen | 90.6438 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 74.3328 | Chart |
| KGS | Som | 50.1003 | Chart |
| KHR | Riel | 2326.21 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 251.5391 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 515.5863 | Chart |
| KRW | Won | 769.2198 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.17804 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.46975 | Chart |
| KZT | Tenge | 259.9368 | Chart |
| LAK | Kip | 12803.06 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 51511.62 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 190.0150 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 97.9715 | Chart |
| LSL | Loti | 9.4691 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 1.7654 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.35934 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 3.6807 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 5.6117 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 10.2455 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 2580.55 | Chart |
| MKD | Denar | 31.4731 | Chart |
| MMK | Kyat | 1202.93 | Chart |
| MNT | Tugrik | 2059.74 | Chart |
| MOP | Pataca | 4.6308 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 230.1156 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 27.1890 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 8.8471 | Chart |
| MWK | Kwacha | 993.8817 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 10.5409 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 2.3463 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 36.5743 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 9.4691 | Chart |
| NGN | Naira | 762.8889 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 21.0200 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 5.4763 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 88.6824 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.0214 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.22112 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.57283 | Chart |
| PEN | Sol | 1.9619 | Chart |
| PGK | Kina | 2.5825 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 36.0571 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 161.0227 | Chart |
| PLN | Zloty | 2.2420 | Chart |
| PYG | Guarani | 3265.66 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 2.0851 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 2.7301 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 60.0473 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 48.7857 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 844.9731 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 2.1481 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 4.5945 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 8.4126 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 343.7996 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 5.7248 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.73286 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.43302 | Chart |
| SLL | Leone | 13152.26 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 327.3606 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 21.5829 | Chart |
| STD | Dobra | 12567.81 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 5.0123 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 7448.50 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 9.4691 | Chart |
| THB | Baht | 19.1998 | Chart |
| TJS | Somoni | 5.2889 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 2.0081 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 1.7200 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 1.3561 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 28.2631 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 3.8770 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 18.3105 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 1506.52 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 25.7118 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 2321.68 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.57283 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 23.0376 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 6815.08 | Chart |
| VEF | Bolivar | 50109098.98 | Chart |
| VND | Dong | 14874.00 | Chart |
| VUV | Vatu | 68.8239 | Chart |
| WST | Tala | 1.5829 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 335.3855 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 1.5468 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 335.1818 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 60.9647 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 135.2685 | Chart |
| ZAR | Rand | 9.4446 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 11.4154 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 38216.88 | Chart |
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.