Interactive Data Explorer
Currency Exchange Rate Explorer
Download historical exchange rates as CSV or JSON. Choose a base currency, target currencies and date range to build a daily rate table.
Download historical exchange rates
Choose a single date or a range of up to six years, set the currencies and run the lookup. Use CSV beneath the results to download one row per observed date. Missing observations remain absent; this table does not fill weekends or calculate monthly averages.
For an invoice amount with a recorded rate date, use the historical currency converter.
Latest rates
BDT Exchange Rates
Latest rates · 157 currencies · per 1 BDT
| Currency | Name | per 1 BDT | History |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.02943 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.52080 | Chart |
| ALL | Lek | 0.66044 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 2.8834 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.01446 | Chart |
| AOA | Kwanza | 7.3514 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 12.4216 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.01191 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.01434 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.01362 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.01424 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.01603 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.01424 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.003031 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 24.0985 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.008013 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.01032 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.09337 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.04636 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.008013 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.74974 | Chart |
| BWP | Pula | 0.11200 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.02412 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.01614 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.01147 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 18.5753 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.006738 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 7.9967 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.05353 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 26.5781 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 3.5746 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.008014 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.19262 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.80276 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.17760 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 1.4277 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.05449 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.48588 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 1.0980 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.43049 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.12021 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 1.3126 | Chart |
| EUR | Euro | 0.007290 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.01835 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.006072 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.006069 | Chart |
| GEL | Lari | 0.02076 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.09380 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.006072 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.59428 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 71.0968 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.06126 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 1.6792 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.06287 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.21608 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.05485 | Chart |
| HTG | Gourde | 1.0519 | Chart |
| HUF | Forint | 2.6735 | Chart |
| IDR | Rupiah | 146.7243 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.02604 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.75213 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 12.1680 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 15429.00 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 0.99595 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 1.2720 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.005681 | Chart |
| JPY | Yen | 1.2786 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 1.0420 | Chart |
| KGS | Som | 0.70076 | Chart |
| KHR | Riel | 32.9016 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 3.5815 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 7.2126 | Chart |
| KRW | Won | 10.7307 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.002496 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.006667 | Chart |
| KZT | Tenge | 3.5592 | Chart |
| LAK | Kip | 180.4140 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 721.2834 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 2.6733 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 1.3641 | Chart |
| LSL | Loti | 0.13596 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.02514 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.005116 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.05184 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.07991 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.14671 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 36.4319 | Chart |
| MKD | Denar | 0.44812 | Chart |
| MMK | Kyat | 16.8270 | Chart |
| MNT | Tugrik | 28.9011 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.06476 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 3.2431 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.38351 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.12374 | Chart |
| MWK | Kwacha | 13.9123 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.14780 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.03294 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.51191 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.13596 | Chart |
| NGN | Naira | 10.7860 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.29490 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.07719 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 1.2002 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.01458 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.003093 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.008013 | Chart |
| PEN | Sol | 0.02720 | Chart |
| PGK | Kina | 0.03597 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.51123 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 2.2390 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.03211 | Chart |
| PYG | Guarani | 49.7749 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.02917 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.03894 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 0.85622 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.66192 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 11.8148 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.03005 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.06450 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.11437 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 4.8101 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.08119 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.01033 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.006072 | Chart |
| SLL | Leone | 183.9964 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 4.5753 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.30050 | Chart |
| STD | Dobra | 179.6319 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.07012 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 104.1981 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.13596 | Chart |
| THB | Baht | 0.27135 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.07388 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.02811 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.02417 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.01919 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.40424 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.05435 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.26408 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 21.2202 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.36377 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 33.3215 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.008013 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.32586 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 96.2179 | Chart |
| VEF | Bolivar | 732702.23 | Chart |
| VND | Dong | 206.8532 | Chart |
| VUV | Vatu | 0.97197 | Chart |
| WST | Tala | 0.02255 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 4.7754 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.02169 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 4.7821 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 0.87006 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 1.8953 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.13582 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.16458 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 534.7777 | Chart |
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.