Interactive Data Explorer
Currency Exchange Rate Explorer
Download historical exchange rates as CSV or JSON. Choose a base currency, target currencies and date range to build a daily rate table.
Download historical exchange rates
Choose a single date or a range of up to six years, set the currencies and run the lookup. Use CSV beneath the results to download one row per observed date. Missing observations remain absent; this table does not fill weekends or calculate monthly averages.
For an invoice amount with a recorded rate date, use the historical currency converter.
Latest rates
ARS Exchange Rates
Latest rates · 157 currencies · per 1 ARS
| Currency | Name | per 1 ARS | History |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.002397 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.04241 | Chart |
| ALL | Lek | 0.05322 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 0.23518 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.001173 | Chart |
| AOA | Kwanza | 0.59875 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.000928 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.001168 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.001110 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.001144 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.001305 | Chart |
| BDT | Taka | 0.08107 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.001144 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.000245 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 1.9577 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.000652 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.000834 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.007913 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.003551 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.000652 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.06198 | Chart |
| BWP | Pula | 0.009010 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.001928 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.001315 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.000912 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 1.4960 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.000538 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 0.64863 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.004346 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 2.1035 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 0.29694 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.000655 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.01571 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.06450 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.01424 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 0.11638 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.004370 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.03958 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 0.08867 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.03648 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.009794 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 0.10542 | Chart |
| EUR | Euro | 0.000584 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.001464 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.000487 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.000487 | Chart |
| GEL | Lari | 0.001696 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.007602 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.000487 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.04800 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 5.7571 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.004991 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 0.13657 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.005122 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.01760 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.004407 | Chart |
| HTG | Gourde | 0.08557 | Chart |
| HUF | Forint | 0.21415 | Chart |
| IDR | Rupiah | 11.8441 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.002053 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.06198 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 0.99018 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 1224.75 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 0.07953 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 0.10368 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.000462 | Chart |
| JPY | Yen | 0.10289 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 0.08478 | Chart |
| KGS | Som | 0.05710 | Chart |
| KHR | Riel | 2.6635 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 0.28779 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 0.58995 | Chart |
| KRW | Won | 0.87072 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.000203 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.000543 | Chart |
| KZT | Tenge | 0.29619 | Chart |
| LAK | Kip | 14.6543 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 59.2286 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 0.21721 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 0.11161 | Chart |
| LSL | Loti | 0.01091 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.002019 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.000411 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.004197 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.006424 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.01174 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 2.9986 | Chart |
| MKD | Denar | 0.03592 | Chart |
| MMK | Kyat | 1.3710 | Chart |
| MNT | Tugrik | 2.3515 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.005276 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 0.26289 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.03086 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.01011 | Chart |
| MWK | Kwacha | 1.1394 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.01227 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.002649 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.04170 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.01091 | Chart |
| NGN | Naira | 0.87922 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.02403 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.006009 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.09921 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.001159 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.000250 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.000652 | Chart |
| PEN | Sol | 0.002260 | Chart |
| PGK | Kina | 0.002972 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.04163 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 0.18065 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.002577 | Chart |
| PYG | Guarani | 3.8289 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.002376 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.003123 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 0.06873 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.05273 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 0.96400 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.002448 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.005255 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.008983 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 0.39189 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.006416 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.000834 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.000487 | Chart |
| SLL | Leone | 14.9819 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 0.37316 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.02458 | Chart |
| STD | Dobra | 14.6497 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.005713 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 8.5228 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.01091 | Chart |
| THB | Baht | 0.02205 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.006014 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.002350 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.001971 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.001561 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.03262 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.004427 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.02130 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 1.7238 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.02964 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 2.7781 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.000652 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.02620 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 7.8393 | Chart |
| VEF | Bolivar | 57979.21 | Chart |
| VND | Dong | 16.8234 | Chart |
| VUV | Vatu | 0.07748 | Chart |
| WST | Tala | 0.001812 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 0.38371 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.001764 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 0.38371 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 0.06981 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 0.15432 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.01091 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.01318 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 43.7056 | Chart |
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.