Interactive Data Explorer
Currency Exchange Rate Explorer
Download historical exchange rates as CSV or JSON. Choose a base currency, target currencies and date range to build a daily rate table.
Download historical exchange rates
Choose a single date or a range of up to six years, set the currencies and run the lookup. Use CSV beneath the results to download one row per observed date. Missing observations remain absent; this table does not fill weekends or calculate monthly averages.
For an invoice amount with a recorded rate date, use the historical currency converter.
Latest rates
AOA Exchange Rates
Latest rates · 157 currencies · per 1 AOA
| Currency | Name | per 1 AOA | History |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.004007 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.07074 | Chart |
| ALL | Lek | 0.08933 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 0.39538 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.001961 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 1.6561 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.001563 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.001953 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.001856 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.001904 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.002182 | Chart |
| BDT | Taka | 0.13448 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.001904 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.000413 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 3.2664 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.001091 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.001396 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.01285 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.005442 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.001091 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.10552 | Chart |
| BWP | Pula | 0.01500 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.003319 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.002198 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.001555 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 2.4855 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.000905 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 1.0660 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.007315 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 3.4744 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 0.49414 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.001091 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.02619 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.10739 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.02374 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 0.19467 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.007288 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.06674 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 0.14700 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.05727 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.01637 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 0.17658 | Chart |
| EUR | Euro | 0.000973 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.002460 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.000824 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.000824 | Chart |
| GEL | Lari | 0.002836 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.01284 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.000824 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.08104 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 9.6268 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.008337 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 0.22803 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.008562 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.02937 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.007337 | Chart |
| HTG | Gourde | 0.14392 | Chart |
| HUF | Forint | 0.35565 | Chart |
| IDR | Rupiah | 19.5830 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.003340 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.10588 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 1.6187 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 1941.67 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 0.13325 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 0.17287 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.000773 | Chart |
| JPY | Yen | 0.17265 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 0.14158 | Chart |
| KGS | Som | 0.09542 | Chart |
| KHR | Riel | 4.4307 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 0.47911 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 0.98203 | Chart |
| KRW | Won | 1.4726 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.000339 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.000894 | Chart |
| KZT | Tenge | 0.49510 | Chart |
| LAK | Kip | 24.3859 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 98.1140 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 0.36187 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 0.18660 | Chart |
| LSL | Loti | 0.01803 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.003362 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.000684 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.007010 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.01065 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.01951 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 4.9152 | Chart |
| MKD | Denar | 0.05995 | Chart |
| MMK | Kyat | 2.2912 | Chart |
| MNT | Tugrik | 3.9232 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.008820 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 0.43830 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.05179 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.01685 | Chart |
| MWK | Kwacha | 1.8930 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.02011 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.004472 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.06966 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.01803 | Chart |
| NGN | Naira | 1.4531 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.04004 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.01043 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.16891 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.001938 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.000421 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.001091 | Chart |
| PEN | Sol | 0.003736 | Chart |
| PGK | Kina | 0.004886 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.06878 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 0.30670 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.004273 | Chart |
| PYG | Guarani | 6.2201 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.003971 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.005200 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 0.11437 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.09292 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 1.6094 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.004091 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.008803 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.01602 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 0.65483 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.01091 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.001396 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.000824 | Chart |
| SLL | Leone | 25.0511 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 0.62352 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.04111 | Chart |
| STD | Dobra | 23.9379 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.009546 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 14.1871 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.01803 | Chart |
| THB | Baht | 0.03659 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.01007 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.003824 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.003276 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.002600 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.05381 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.007384 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.03488 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 2.8766 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.04897 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 4.4221 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.001091 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.04388 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 12.9807 | Chart |
| VEF | Bolivar | 95442.64 | Chart |
| VND | Dong | 28.3335 | Chart |
| VUV | Vatu | 0.13109 | Chart |
| WST | Tala | 0.003014 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 0.63881 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.002946 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 0.63967 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 0.11618 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 0.25765 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.01803 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.02174 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 72.7916 | Chart |
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.