Interactive Data Explorer
Currency Exchange Rate Explorer
Download historical exchange rates as CSV or JSON. Choose a base currency, target currencies and date range to build a daily rate table.
Download historical exchange rates
Choose a single date or a range of up to six years, set the currencies and run the lookup. Use CSV beneath the results to download one row per observed date. Missing observations remain absent; this table does not fill weekends or calculate monthly averages.
For an invoice amount with a recorded rate date, use the historical currency converter.
Latest rates
AFN Exchange Rates
Latest rates · 157 currencies · per 1 AFN
| Currency | Name | per 1 AFN | History |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.05778 | Chart |
| ALL | Lek | 1.2829 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 5.6696 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.02829 | Chart |
| AOA | Kwanza | 14.4546 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 24.3075 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.02291 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.02816 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.02679 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.02762 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.03147 | Chart |
| BDT | Taka | 1.9595 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.02762 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.005916 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 47.3516 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.01573 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.02018 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.18723 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.08662 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.01573 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 1.4801 | Chart |
| BWP | Pula | 0.21654 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.04716 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.03170 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.02223 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 35.9067 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.01290 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 15.3666 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.10503 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 51.1045 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 7.1318 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.01575 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.37796 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 1.5574 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.34353 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 2.7730 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.10557 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.95876 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 2.1405 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.84724 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.23602 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 2.5430 | Chart |
| EUR | Euro | 0.01412 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.03548 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.01178 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.01178 | Chart |
| GEL | Lari | 0.04083 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.18429 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.01178 | Chart |
| GMD | Dalasi | 1.1734 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 139.3246 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.12022 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 3.2922 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.12336 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.42420 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.10642 | Chart |
| HTG | Gourde | 2.0619 | Chart |
| HUF | Forint | 5.1282 | Chart |
| IDR | Rupiah | 284.8718 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.05014 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 1.4801 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 23.8255 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 29787.06 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 1.9315 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 2.4972 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.01115 | Chart |
| JPY | Yen | 2.4936 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 2.0443 | Chart |
| KGS | Som | 1.3761 | Chart |
| KHR | Riel | 64.1898 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 6.9485 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 14.1742 | Chart |
| KRW | Won | 21.4661 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.004892 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.01310 | Chart |
| KZT | Tenge | 7.0530 | Chart |
| LAK | Kip | 353.7166 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 1417.27 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 5.2317 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 2.6801 | Chart |
| LSL | Loti | 0.26019 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.04877 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.009926 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.10156 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.15352 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.28100 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 72.2292 | Chart |
| MKD | Denar | 0.86218 | Chart |
| MMK | Kyat | 33.0425 | Chart |
| MNT | Tugrik | 56.6574 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.12706 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 6.3335 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.73931 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.24335 | Chart |
| MWK | Kwacha | 27.3993 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.29324 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.06392 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 1.0049 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.26019 | Chart |
| NGN | Naira | 21.1207 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.57618 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.14895 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.3692 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.02838 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.006051 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.01573 | Chart |
| PEN | Sol | 0.05417 | Chart |
| PGK | Kina | 0.07101 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.99286 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 4.3510 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.06205 | Chart |
| PYG | Guarani | 98.2867 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.05727 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.07541 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 1.6605 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 1.2903 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 23.2243 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.05900 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.12667 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.22420 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 9.4440 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.15566 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.02018 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.01178 | Chart |
| SLL | Leone | 361.4181 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 8.9919 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.59134 | Chart |
| STD | Dobra | 344.5433 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.13767 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 204.7695 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.26019 | Chart |
| THB | Baht | 0.52815 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.14514 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.05537 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.04750 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.03775 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.79133 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.10669 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.51582 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 41.5719 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.71256 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 64.3126 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.01573 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.63462 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 189.1963 | Chart |
| VEF | Bolivar | 1410413.26 | Chart |
| VND | Dong | 403.0855 | Chart |
| VUV | Vatu | 1.8697 | Chart |
| WST | Tala | 0.04386 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 9.2646 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.04252 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 9.2646 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 1.6854 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 3.7219 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.26019 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.32084 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 1053.60 | Chart |
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.