Interactive Data Explorer
Currency Exchange Rate Explorer
Download historical exchange rates as CSV or JSON. Choose a base currency, target currencies and date range to build a daily rate table.
Download historical exchange rates
Choose a single date or a range of up to six years, set the currencies and run the lookup. Use CSV beneath the results to download one row per observed date. Missing observations remain absent; this table does not fill weekends or calculate monthly averages.
For an invoice amount with a recorded rate date, use the historical currency converter.
Latest rates
XAF Exchange Rates
Latest rates · 157 currencies · per 1 XAF
| Currency | Name | per 1 XAF | History |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.006272 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.11074 | Chart |
| ALL | Lek | 0.13984 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 0.61893 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.003070 | Chart |
| AOA | Kwanza | 1.5654 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 2.5924 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.002444 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.003057 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.002905 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.002981 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.003415 | Chart |
| BDT | Taka | 0.21052 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.002981 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.000642 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 5.1133 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.001707 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.002186 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.02011 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.008519 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.001707 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.16518 | Chart |
| BWP | Pula | 0.02348 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.005196 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.003441 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.002435 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 3.8908 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.001417 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 1.6688 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.01144 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 5.4389 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 0.77353 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.001708 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.04100 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.16811 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.03717 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 0.30474 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.01140 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.10447 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 0.23011 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.08948 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.02562 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 0.27642 | Chart |
| EUR | Euro | 0.001524 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.003851 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.001291 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.001291 | Chart |
| GEL | Lari | 0.004440 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.02009 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.001291 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.12687 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 15.0700 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.01305 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 0.35696 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.01341 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.04598 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.01149 | Chart |
| HTG | Gourde | 0.22529 | Chart |
| HUF | Forint | 0.55952 | Chart |
| IDR | Rupiah | 30.5529 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.005234 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.16518 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 2.5339 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 3039.52 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 0.20859 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 0.27061 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.001210 | Chart |
| JPY | Yen | 0.27038 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 0.22163 | Chart |
| KGS | Som | 0.14938 | Chart |
| KHR | Riel | 6.9359 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 0.75000 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 1.5373 | Chart |
| KRW | Won | 2.2893 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.000530 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.001400 | Chart |
| KZT | Tenge | 0.77504 | Chart |
| LAK | Kip | 38.1742 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 153.5893 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 0.56498 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 0.29212 | Chart |
| LSL | Loti | 0.02823 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.005263 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.001071 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.01097 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.01665 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.03055 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 7.6943 | Chart |
| MKD | Denar | 0.09384 | Chart |
| MMK | Kyat | 3.5867 | Chart |
| MNT | Tugrik | 6.1414 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.01381 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 0.68612 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.08107 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.02638 | Chart |
| MWK | Kwacha | 2.9634 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.03145 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.006979 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.10905 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.02823 | Chart |
| NGN | Naira | 2.2747 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.06267 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.01632 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.26442 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.003035 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.000657 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.001707 | Chart |
| PEN | Sol | 0.005863 | Chart |
| PGK | Kina | 0.007501 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.10726 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 0.47340 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.006689 | Chart |
| PYG | Guarani | 9.7370 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.006217 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.008140 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 0.17904 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.14546 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 2.5194 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.006404 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.01379 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.02508 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 1.0251 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.01707 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.002186 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.001291 | Chart |
| SLL | Leone | 39.2153 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 0.97607 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.06435 | Chart |
| STD | Dobra | 37.4727 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.01494 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 22.2088 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.02823 | Chart |
| THB | Baht | 0.05742 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.01577 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.005987 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.005128 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.004098 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.08410 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.01156 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.05459 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 4.4990 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.07666 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 6.9224 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.001707 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.06869 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 20.3201 | Chart |
| VEF | Bolivar | 149407.47 | Chart |
| VND | Dong | 44.1827 | Chart |
| VUV | Vatu | 0.20442 | Chart |
| WST | Tala | 0.004757 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.004611 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 1.00000 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 0.18192 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 0.40332 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.02823 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.03404 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 113.9491 | Chart |
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.