Interactive Data Explorer
Currency Exchange Rate Explorer
Download historical exchange rates as CSV or JSON. Choose a base currency, target currencies and date range to build a daily rate table.
Download historical exchange rates
Choose a single date or a range of up to six years, set the currencies and run the lookup. Use CSV beneath the results to download one row per observed date. Missing observations remain absent; this table does not fill weekends or calculate monthly averages.
For an invoice amount with a recorded rate date, use the historical currency converter.
Latest rates
WST Exchange Rates
Latest rates · 157 currencies · per 1 WST
| Currency | Name | per 1 WST | History |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 1.3184 | Chart |
| AFN | Afghani | 23.2766 | Chart |
| ALL | Lek | 29.3932 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 130.0938 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.64548 | Chart |
| AOA | Kwanza | 329.0362 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 544.9070 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.51391 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.64261 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.61079 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.62671 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.71800 | Chart |
| BDT | Taka | 44.2505 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.62671 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.13498 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 1074.77 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.35900 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.45957 | Chart |
| BOB | Boliviano | 4.2277 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 1.7906 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.35900 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 34.7203 | Chart |
| BWP | Pula | 4.9364 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 1.0923 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.72333 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.51185 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 817.8127 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.29798 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 350.7591 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 2.4054 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 1143.21 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 162.5897 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.35903 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 8.6173 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 35.3342 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 7.8136 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 64.0533 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 2.3956 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 21.9584 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 48.3679 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 18.8075 | Chart |
| ERN | Nakfa | 5.3850 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 58.1013 | Chart |
| EUR | Euro | 0.32043 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.80949 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.27138 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.27138 | Chart |
| GEL | Lari | 0.93335 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 4.2240 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.27138 | Chart |
| GMD | Dalasi | 26.6665 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 3167.57 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 2.7434 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 75.0290 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 2.8177 | Chart |
| HNL | Lempira | 9.6640 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 2.4143 | Chart |
| HTG | Gourde | 47.3541 | Chart |
| HUF | Forint | 117.6065 | Chart |
| IDR | Rupiah | 6421.94 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 1.1002 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 34.7203 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 532.6114 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 638879.36 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 43.8440 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 56.8799 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.25453 | Chart |
| JPY | Yen | 56.8317 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 46.5854 | Chart |
| KGS | Som | 31.3986 | Chart |
| KHR | Riel | 1457.87 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 157.6431 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 323.1252 | Chart |
| KRW | Won | 481.1999 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.11158 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.29440 | Chart |
| KZT | Tenge | 162.9061 | Chart |
| LAK | Kip | 8023.86 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 32283.06 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 118.7537 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 61.4001 | Chart |
| LSL | Loti | 5.9344 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 1.1064 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.22520 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 2.3068 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 3.5008 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 6.4210 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 1617.27 | Chart |
| MKD | Denar | 19.7246 | Chart |
| MMK | Kyat | 753.8960 | Chart |
| MNT | Tugrik | 1290.87 | Chart |
| MOP | Pataca | 2.9022 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 144.2167 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 17.0398 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 5.5446 | Chart |
| MWK | Kwacha | 622.8797 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 6.6106 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1.4670 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 22.9216 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 5.9344 | Chart |
| NGN | Naira | 478.1133 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 13.1735 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 3.4314 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 55.5785 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.63799 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.13823 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.35900 | Chart |
| PEN | Sol | 1.2326 | Chart |
| PGK | Kina | 1.5768 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 22.5461 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 99.5052 | Chart |
| PLN | Zloty | 1.4061 | Chart |
| PYG | Guarani | 2046.63 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 1.3068 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 1.7110 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 37.6325 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 30.5747 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 529.5566 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 1.3463 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 2.8996 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 5.2723 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 215.4641 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 3.5886 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.45957 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.27138 | Chart |
| SLL | Leone | 8242.71 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 205.1615 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 13.5263 | Chart |
| STD | Dobra | 7876.42 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 3.1413 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 4668.08 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 5.9344 | Chart |
| THB | Baht | 12.0693 | Chart |
| TJS | Somoni | 3.3146 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 1.2585 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 1.0779 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.86141 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 17.6782 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 2.4298 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 11.4755 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 945.6583 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 16.1140 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 1455.03 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.35900 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 14.4380 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 4271.11 | Chart |
| VEF | Bolivar | 31404082.34 | Chart |
| VND | Dong | 9286.80 | Chart |
| VUV | Vatu | 42.9667 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 210.1908 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.96937 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 210.1908 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 38.2379 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 84.7747 | Chart |
| ZAR | Rand | 5.9344 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 7.1542 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 23951.06 | Chart |
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.