Interactive Data Explorer
Currency Exchange Rate Explorer
Download historical exchange rates as CSV or JSON. Choose a base currency, target currencies and date range to build a daily rate table.
Download historical exchange rates
Choose a single date or a range of up to six years, set the currencies and run the lookup. Use CSV beneath the results to download one row per observed date. Missing observations remain absent; this table does not fill weekends or calculate monthly averages.
For an invoice amount with a recorded rate date, use the historical currency converter.
Latest rates
TWD Exchange Rates
Latest rates · 157 currencies · per 1 TWD
| Currency | Name | per 1 TWD | History |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.11295 | Chart |
| AFN | Afghani | 1.9973 | Chart |
| ALL | Lek | 2.4983 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 11.1081 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.05545 | Chart |
| AOA | Kwanza | 28.2394 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 47.3745 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.04366 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.05504 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.05227 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.05383 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.06150 | Chart |
| BDT | Taka | 3.8136 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.05383 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.01163 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 92.2367 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.03075 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.03938 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.36422 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.16555 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.03075 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 2.9280 | Chart |
| BWP | Pula | 0.42480 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.09064 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.06194 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.04324 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 71.1976 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.02552 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 30.4267 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.20539 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 96.5121 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 13.9926 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.03075 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.73955 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 3.0349 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.67261 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 5.4788 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.20665 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 1.8849 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 4.1538 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 1.7225 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.46122 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 5.0060 | Chart |
| EUR | Euro | 0.02765 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.06904 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.02305 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.02311 | Chart |
| GEL | Lari | 0.07979 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.35735 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.02305 | Chart |
| GMD | Dalasi | 2.2795 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 272.2877 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.23504 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 6.4645 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.24118 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.82612 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.20737 | Chart |
| HTG | Gourde | 4.0317 | Chart |
| HUF | Forint | 10.1371 | Chart |
| IDR | Rupiah | 560.0797 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.09479 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 2.9331 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 46.6861 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 55867.87 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 3.7541 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 4.8822 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.02180 | Chart |
| JPY | Yen | 4.8554 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 3.9939 | Chart |
| KGS | Som | 2.6891 | Chart |
| KHR | Riel | 125.6297 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 13.5403 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 27.6725 | Chart |
| KRW | Won | 41.4231 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.009556 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.02558 | Chart |
| KZT | Tenge | 13.9381 | Chart |
| LAK | Kip | 692.8377 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 2779.13 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 10.2436 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 5.2382 | Chart |
| LSL | Loti | 0.51120 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.09503 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.01934 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.19760 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.30327 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.55356 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 139.6532 | Chart |
| MKD | Denar | 1.6950 | Chart |
| MMK | Kyat | 64.5681 | Chart |
| MNT | Tugrik | 110.6760 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.24846 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 12.3544 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 1.4488 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.47535 | Chart |
| MWK | Kwacha | 53.4100 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.57444 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.12600 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 1.9627 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.51120 | Chart |
| NGN | Naira | 41.3001 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 1.1322 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.28695 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 4.6870 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.05478 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.01187 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.03075 | Chart |
| PEN | Sol | 0.10551 | Chart |
| PGK | Kina | 0.13786 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 1.9759 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 8.6433 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.12167 | Chart |
| PYG | Guarani | 177.4204 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.11192 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.14713 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 3.2337 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 2.4843 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 45.4707 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.11570 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.24638 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.44689 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 18.4557 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.30593 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.03941 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.02305 | Chart |
| SLL | Leone | 704.8990 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 17.5921 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 1.1597 | Chart |
| STD | Dobra | 679.4616 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.26905 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 399.7749 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.51120 | Chart |
| THB | Baht | 1.0398 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.28389 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.10753 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.09198 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.07239 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 1.5324 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.20899 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 81.2088 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 1.4043 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 137.4992 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.03075 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 1.2357 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 367.4436 | Chart |
| VEF | Bolivar | 2719061.89 | Chart |
| VND | Dong | 797.4317 | Chart |
| VUV | Vatu | 3.6682 | Chart |
| WST | Tala | 0.08461 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 18.0537 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.08325 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 18.1260 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 3.2974 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 7.2627 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.51228 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.62204 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 2056.17 | Chart |
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.