Interactive Data Explorer
Currency Exchange Rate Explorer
Download historical exchange rates as CSV or JSON. Choose a base currency, target currencies and date range to build a daily rate table.
Download historical exchange rates
Choose a single date or a range of up to 30 days, set the currencies and run the lookup. Use CSV beneath the results to download one row per rate. Missing observations remain absent; this table does not fill weekends or calculate monthly averages.
For an invoice amount with a recorded rate date, use the historical currency converter.
| # | Pair | Target Currency | Rate | Action |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SBD/AED | UAE Dirham | 0.45476 | View |
| 2 | SBD/AFN | Afghani | 7.9816 | View |
| 3 | SBD/ALL | Lek | 10.1151 | View |
| 4 | SBD/AMD | Armenian Dram | 44.8878 | View |
| 5 | SBD/ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.22282 | View |
| 6 | SBD/AOA | Kwanza | 113.7025 | View |
| 7 | SBD/ARS | Argentine Peso | 188.4946 | View |
| 8 | SBD/AUD | Australian Dollar | 0.17803 | View |
| 9 | SBD/AWG | Aruban Florin | 0.22165 | View |
| 10 | SBD/AZN | Azerbaijanian Manat | 0.21051 | View |
| 11 | SBD/BAM | Convertible Mark | 0.21521 | View |
| 12 | SBD/BBD | Barbados Dollar | 0.24766 | View |
| 13 | SBD/BDT | Taka | 15.2217 | View |
| 14 | SBD/BGN | Bulgarian Lev | 0.21521 | View |
| 15 | SBD/BHD | Bahraini Dinar | 0.04656 | View |
| 16 | SBD/BIF | Burundi Franc | 371.2109 | View |
| 17 | SBD/BMD | Bermudian Dollar | 0.12383 | View |
| 18 | SBD/BND | Brunei Dollar | 0.15842 | View |
| 19 | SBD/BOB | Boliviano | 1.4803 | View |
| 20 | SBD/BRL | Brazilian Real | 0.64652 | View |
| 21 | SBD/BSD | Bahamian Dollar | 0.12383 | View |
| 22 | SBD/BTN | Ngultrum | 11.9108 | View |
| 23 | SBD/BWP | Pula | 1.7550 | View |
| 24 | SBD/BYN | Belarussian Ruble | 0.37311 | View |
| 25 | SBD/BZD | Belize Dollar | 0.24944 | View |
| 26 | SBD/CAD | Canadian Dollar | 0.17646 | View |
| 27 | SBD/CDF | Congolese Franc | 284.3819 | View |
| 28 | SBD/CHF | Swiss Franc | 0.10264 | View |
| 29 | SBD/CLP | Chilean Peso | 122.6126 | View |
| 30 | SBD/CNY | Yuan Renminbi | 0.83027 | View |
| 31 | SBD/COP | Colombian Peso | 405.0508 | View |
| 32 | SBD/CRC | Costa Rican Colon | 56.7318 | View |
| 33 | SBD/CUC | Peso Convertible | 0.12390 | View |
| 34 | SBD/CUP | Cuban Peso | 2.9729 | View |
| 35 | SBD/CVE | Cape Verde Escudo | 12.1339 | View |
| 36 | SBD/CZK | Czech Koruna | 2.6894 | View |
| 37 | SBD/DJF | Djibouti Franc | 22.0775 | View |
| 38 | SBD/DKK | Danish Krone | 0.82263 | View |
| 39 | SBD/DOP | Dominican Peso | 7.4281 | View |
| 40 | SBD/DZD | Algerian Dinar | 16.5928 | View |
| 41 | SBD/EGP | Egyptian Pound | 6.4659 | View |
| 42 | SBD/ERN | Nakfa | 1.8574 | View |
| 43 | SBD/ETB | Ethiopian Birr | 19.9366 | View |
| 44 | SBD/EUR | Euro | 0.11004 | View |
| 45 | SBD/FJD | Fiji Dollar | 0.28034 | View |
| 46 | SBD/FKP | Falkland Islands Pound | 0.09353 | View |
| 47 | SBD/GBP | Pound Sterling | 0.09353 | View |
| 48 | SBD/GEL | Lari | 0.32213 | View |
| 49 | SBD/GHS | Ghana Cedi | 1.4531 | View |
| 50 | SBD/GIP | Gibraltar Pound | 0.09353 | View |
| 51 | SBD/GMD | Dalasi | 9.0975 | View |
| 52 | SBD/GNF | Guinea Franc | 1082.99 | View |
| 53 | SBD/GTQ | Quetzal | 0.94625 | View |
| 54 | SBD/GYD | Guyana Dollar | 25.8652 | View |
| 55 | SBD/HKD | Hong Kong Dollar | 0.97166 | View |
| 56 | SBD/HNL | Lempira | 3.3340 | View |
| 57 | SBD/HRK | Croatian Kuna | 0.82908 | View |
| 58 | SBD/HTG | Gourde | 16.2142 | View |
| 59 | SBD/HUF | Forint | 40.5463 | View |
| 60 | SBD/IDR | Rupiah | 2214.12 | View |
| 61 | SBD/ILS | New Israeli Sheqel | 0.37800 | View |
| 62 | SBD/INR | Indian Rupee | 11.9108 | View |
| 63 | SBD/IQD | Iraqi Dinar | 162.2760 | View |
| 64 | SBD/IRR | Iranian Rial | 216388.99 | View |
| 65 | SBD/ISK | Iceland Krona | 15.0944 | View |
| 66 | SBD/JMD | Jamaican Dollar | 19.6021 | View |
| 67 | SBD/JOD | Jordanian Dinar | 0.08779 | View |
| 68 | SBD/JPY | Yen | 19.5475 | View |
| 69 | SBD/KES | Kenyan Shilling | 15.9129 | View |
| 70 | SBD/KGS | Som | 10.8296 | View |
| 71 | SBD/KHR | Riel | 502.1355 | View |
| 72 | SBD/KMF | Comoro Franc | 54.1352 | View |
| 73 | SBD/KPW | North Korean Won | 111.5063 | View |
| 74 | SBD/KRW | Won | 166.3078 | View |
| 75 | SBD/KWD | Kuwaiti Dinar | 0.03825 | View |
| 76 | SBD/KYD | Cayman Islands Dollar | 0.10305 | View |
| 77 | SBD/KZT | Tenge | 55.5213 | View |
| 78 | SBD/LAK | Kip | 2791.92 | View |
| 79 | SBD/LBP | Lebanese Pound | 11150.05 | View |
| 80 | SBD/LKR | Sri Lanka Rupee | 40.9402 | View |
| 81 | SBD/LRD | Liberian Dollar | 21.2165 | View |
| 82 | SBD/LSL | Loti | 2.0614 | View |
| 83 | SBD/LTL | Lithuanian Litas | 0.37994 | View |
| 84 | SBD/LVL | Latvian Lats | 0.07733 | View |
| 85 | SBD/LYD | Libyan Dinar | 0.79250 | View |
| 86 | SBD/MAD | Moroccan Dirham | 1.2303 | View |
| 87 | SBD/MDL | Moldovan Leu | 2.2051 | View |
| 88 | SBD/MGA | Malagasy Ariary | 548.0804 | View |
| 89 | SBD/MKD | Denar | 6.7619 | View |
| 90 | SBD/MMK | Kyat | 260.1390 | View |
| 91 | SBD/MNT | Tugrik | 445.4231 | View |
| 92 | SBD/MOP | Pataca | 1.0008 | View |
| 93 | SBD/MRO | Ouguiya | 49.6289 | View |
| 94 | SBD/MUR | Mauritius Rupee | 5.9597 | View |
| 95 | SBD/MVR | Rufiyaa | 1.9141 | View |
| 96 | SBD/MWK | Kwacha | 215.0201 | View |
| 97 | SBD/MXN | Mexican Peso | 2.2493 | View |
| 98 | SBD/MYR | Malaysian Ringgit | 0.50582 | View |
| 99 | SBD/MZN | Mozambique Metical | 7.9041 | View |
| 100 | SBD/NAD | Namibia Dollar | 2.0614 | View |
| 101 | SBD/NGN | Naira | 164.7555 | View |
| 102 | SBD/NIO | Cordoba Oro | 4.5390 | View |
| 103 | SBD/NOK | Norwegian Krone | 1.1920 | View |
| 104 | SBD/NPR | Nepalese Rupee | 19.0662 | View |
| 105 | SBD/NZD | New Zealand Dollar | 0.22053 | View |
| 106 | SBD/OMR | Rial Omani | 0.04755 | View |
| 107 | SBD/PAB | Balboa | 0.12383 | View |
| 108 | SBD/PEN | Sol | 0.42524 | View |
| 109 | SBD/PGK | Kina | 0.54716 | View |
| 110 | SBD/PHP | Philippine Peso | 7.7408 | View |
| 111 | SBD/PKR | Pakistan Rupee | 34.2581 | View |
| 112 | SBD/PLN | Zloty | 0.48217 | View |
| 113 | SBD/PYG | Guarani | 725.1521 | View |
| 114 | SBD/QAR | Qatari Rial | 0.45074 | View |
| 115 | SBD/RON | New Romanian Leu | 0.58726 | View |
| 116 | SBD/RSD | Serbian Dinar | 12.9199 | View |
| 117 | SBD/RUB | Russian Ruble | 10.3618 | View |
| 118 | SBD/RWF | Rwanda Franc | 182.5821 | View |
| 119 | SBD/SAR | Saudi Riyal | 0.46436 | View |
| 120 | SBD/SCR | Seychelles Rupee | 1.6960 | View |
| 121 | SBD/SDG | Sudanese Pound | 74.3232 | View |
| 122 | SBD/SEK | Swedish Krona | 1.2430 | View |
| 123 | SBD/SGD | Singapore Dollar | 0.15842 | View |
| 124 | SBD/SHP | Saint Helena Pound | 0.09353 | View |
| 125 | SBD/SLL | Leone | 2855.08 | View |
| 126 | SBD/SOS | Somali Shilling | 70.6444 | View |
| 127 | SBD/SRD | Surinam Dollar | 4.6761 | View |
| 128 | SBD/STD | Dobra | 2751.43 | View |
| 129 | SBD/SVC | El Salvador Colon | 1.0835 | View |
| 130 | SBD/SYP | Syrian Pound | 1610.89 | View |
| 131 | SBD/SZL | Lilangeni | 2.0614 | View |
| 132 | SBD/THB | Baht | 4.1523 | View |
| 133 | SBD/TJS | Somoni | 1.1410 | View |
| 134 | SBD/TMT | Turkmenistan New Manat | 0.43287 | View |
| 135 | SBD/TND | Tunisian Dinar | 0.37074 | View |
| 136 | SBD/TOP | Pa’anga | 0.29749 | View |
| 137 | SBD/TRY | Turkish Lira | 6.0848 | View |
| 138 | SBD/TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.83938 | View |
| 139 | SBD/TWD | New Taiwan Dollar | 3.9405 | View |
| 140 | SBD/TZS | Tanzanian Shilling | 326.3466 | View |
| 141 | SBD/UAH | Hryvnia | 5.5683 | View |
| 142 | SBD/UGX | Uganda Shilling | 494.4509 | View |
| 143 | SBD/USD | US Dollar | 0.12383 | View |
| 144 | SBD/UYU | Peso Uruguayo | 4.9886 | View |
| 145 | SBD/UZS | Uzbekistan Sum | 1463.42 | View |
| 146 | SBD/VEF | Bolivar | 10717665.46 | View |
| 147 | SBD/VND | Dong | 3219.89 | View |
| 148 | SBD/VUV | Vatu | 14.8129 | View |
| 149 | SBD/WST | Tala | 0.34531 | View |
| 150 | SBD/XAF | CFA Franc BEAC | 72.1803 | View |
| 151 | SBD/XCD | East Caribbean Dollar | 0.33465 | View |
| 152 | SBD/XOF | CFA Franc BCEAO | 72.1803 | View |
| 153 | SBD/XPF | CFP Franc | 13.1310 | View |
| 154 | SBD/YER | Yemeni Rial | 29.2729 | View |
| 155 | SBD/ZAR | Rand | 2.0614 | View |
| 156 | SBD/ZMW | Zambian Kwacha | 2.4319 | View |
| 157 | SBD/ZWL | Zimbabwe Dollar | 8283.57 | View |
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.