Interactive Data Explorer
Currency Exchange Rate Explorer
Download historical exchange rates as CSV or JSON. Choose a base currency, target currencies and date range to build a daily rate table.
Download historical exchange rates
Choose a single date or a range of up to six years, set the currencies and run the lookup. Use CSV beneath the results to download one row per observed date. Missing observations remain absent; this table does not fill weekends or calculate monthly averages.
For an invoice amount with a recorded rate date, use the historical currency converter.
Latest rates
RON Exchange Rates
Latest rates · 157 currencies · per 1 RON
| Currency | Name | per 1 RON | History |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.75315 | Chart |
| AFN | Afghani | 13.1609 | Chart |
| ALL | Lek | 16.8001 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 73.9480 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.36862 | Chart |
| AOA | Kwanza | 188.3572 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 322.1896 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.30975 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.36709 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.34890 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.36570 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.41015 | Chart |
| BDT | Taka | 25.5777 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.36570 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.07711 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 616.7007 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.20508 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.26458 | Chart |
| BOB | Boliviano | 2.4085 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 1.2198 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.20508 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 19.0015 | Chart |
| BWP | Pula | 2.9183 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.61491 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.41315 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.29416 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 468.8856 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.17224 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 209.7663 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 1.3682 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 719.6488 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 91.7419 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.20516 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 4.9158 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 20.6181 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 4.5734 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 36.5584 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 1.3979 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 12.2519 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 28.1233 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 10.9766 | Chart |
| ERN | Nakfa | 3.0762 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 33.1362 | Chart |
| EUR | Euro | 0.18698 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.47120 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.15669 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.15669 | Chart |
| GEL | Lari | 0.53255 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 2.4120 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.15669 | Chart |
| GMD | Dalasi | 15.0674 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 1814.85 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 1.5670 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 42.7770 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1.6075 | Chart |
| HNL | Lempira | 5.5307 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 1.4088 | Chart |
| HTG | Gourde | 26.8647 | Chart |
| HUF | Forint | 69.7843 | Chart |
| IDR | Rupiah | 3750.45 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.68568 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 19.0015 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 310.8163 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 397481.14 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 25.6482 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 32.4764 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.14540 | Chart |
| JPY | Yen | 32.5152 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 26.6756 | Chart |
| KGS | Som | 17.9350 | Chart |
| KHR | Riel | 834.7584 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 91.9872 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 184.6494 | Chart |
| KRW | Won | 276.0246 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.06390 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.17071 | Chart |
| KZT | Tenge | 93.5011 | Chart |
| LAK | Kip | 4646.11 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 18567.36 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 68.1327 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 34.3133 | Chart |
| LSL | Loti | 3.6037 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.64560 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.13141 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 1.3248 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 2.0480 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 3.7494 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 941.7566 | Chart |
| MKD | Denar | 11.5088 | Chart |
| MMK | Kyat | 430.7438 | Chart |
| MNT | Tugrik | 739.7110 | Chart |
| MOP | Pataca | 1.6557 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 83.4052 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 9.5907 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 3.1580 | Chart |
| MWK | Kwacha | 354.7887 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 3.9284 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.84364 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 13.0930 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 3.6037 | Chart |
| NGN | Naira | 277.4743 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 7.5443 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 2.0037 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 30.4167 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.37476 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.07861 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.20508 | Chart |
| PEN | Sol | 0.70212 | Chart |
| PGK | Kina | 0.92232 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 13.1236 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 56.7035 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.83385 | Chart |
| PYG | Guarani | 1291.98 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.74648 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 21.9970 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 16.8222 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 302.6211 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.76904 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 1.6662 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 2.9309 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 123.0910 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 2.0973 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.26458 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.15669 | Chart |
| SLL | Leone | 4711.64 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 117.0888 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 7.6735 | Chart |
| STD | Dobra | 4634.19 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 1.7944 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 2667.57 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 3.6037 | Chart |
| THB | Baht | 6.9694 | Chart |
| TJS | Somoni | 1.8838 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.71778 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.62197 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.49601 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 10.3685 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 1.3910 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 6.7614 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 547.2341 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 9.2010 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 868.4614 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.20508 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 8.3279 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 2463.90 | Chart |
| VEF | Bolivar | 18826928.70 | Chart |
| VND | Dong | 5277.73 | Chart |
| VUV | Vatu | 24.7931 | Chart |
| WST | Tala | 0.57899 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 122.6495 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.55422 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 122.6495 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 22.3124 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 48.5164 | Chart |
| ZAR | Rand | 3.6037 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 4.2222 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 13648.99 | Chart |
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.