Interactive Data Explorer
Currency Exchange Rate Explorer
Download historical exchange rates as CSV or JSON. Choose a base currency, target currencies and date range to build a daily rate table.
Download historical exchange rates
Choose a single date or a range of up to six years, set the currencies and run the lookup. Use CSV beneath the results to download one row per observed date. Missing observations remain absent; this table does not fill weekends or calculate monthly averages.
For an invoice amount with a recorded rate date, use the historical currency converter.
Latest rates
MZN Exchange Rates
Latest rates · 157 currencies · per 1 MZN
| Currency | Name | per 1 MZN | History |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.05752 | Chart |
| AFN | Afghani | 1.0052 | Chart |
| ALL | Lek | 1.2831 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 5.6479 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.02815 | Chart |
| AOA | Kwanza | 14.3861 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 24.6078 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.02366 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.02804 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.02665 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.02793 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.03133 | Chart |
| BDT | Taka | 1.9535 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.02793 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.005889 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 47.1017 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.01566 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.02021 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.18396 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.09316 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.01566 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 1.4513 | Chart |
| BWP | Pula | 0.22289 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.04696 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.03155 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.02247 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 35.8120 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.01315 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 16.0213 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.10450 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 54.9646 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 7.0070 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.01567 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.37546 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 1.5747 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.34930 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 2.7922 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.10677 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.93576 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 2.1480 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.83836 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.23495 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 2.5308 | Chart |
| EUR | Euro | 0.01428 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.03599 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.01197 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.01197 | Chart |
| GEL | Lari | 0.04067 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.18422 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.01197 | Chart |
| GMD | Dalasi | 1.1508 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 138.6128 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.11968 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 3.2672 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.12277 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.42241 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.10760 | Chart |
| HTG | Gourde | 2.0518 | Chart |
| HUF | Forint | 5.3299 | Chart |
| IDR | Rupiah | 286.4481 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.05237 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 1.4513 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 23.7392 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 30358.38 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 1.9589 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 2.4804 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.01111 | Chart |
| JPY | Yen | 2.4834 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 2.0374 | Chart |
| KGS | Som | 1.3698 | Chart |
| KHR | Riel | 63.7563 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 7.0257 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 14.1029 | Chart |
| KRW | Won | 21.0819 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.004880 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.01304 | Chart |
| KZT | Tenge | 7.1413 | Chart |
| LAK | Kip | 354.8557 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 1418.12 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 5.2038 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 2.6207 | Chart |
| LSL | Loti | 0.27524 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.04931 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.01004 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.10118 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.15642 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.28636 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 71.9285 | Chart |
| MKD | Denar | 0.87901 | Chart |
| MMK | Kyat | 32.8989 | Chart |
| MNT | Tugrik | 56.4968 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.12646 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 6.3702 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.73250 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.24120 | Chart |
| MWK | Kwacha | 27.0977 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.30004 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.06443 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.27524 | Chart |
| NGN | Naira | 21.1926 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.57621 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.15303 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.3231 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.02862 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.006004 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.01566 | Chart |
| PEN | Sol | 0.05362 | Chart |
| PGK | Kina | 0.07044 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 1.0023 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 4.3308 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.06369 | Chart |
| PYG | Guarani | 98.6772 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.05701 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.07638 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 1.6801 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 1.2848 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 23.1133 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.05874 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.12726 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.22385 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 9.4013 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.16018 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.02021 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.01197 | Chart |
| SLL | Leone | 359.8609 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 8.9429 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.58608 | Chart |
| STD | Dobra | 353.9450 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.13705 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 203.7406 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.27524 | Chart |
| THB | Baht | 0.53230 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.14388 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.05482 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.04750 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.03788 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.79191 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.10624 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.51641 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 41.7961 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.70275 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 66.3304 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.01566 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.63606 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 188.1848 | Chart |
| VEF | Bolivar | 1437942.76 | Chart |
| VND | Dong | 403.0965 | Chart |
| VUV | Vatu | 1.8936 | Chart |
| WST | Tala | 0.04422 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 9.3676 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.04233 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 9.3676 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 1.7042 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 3.7055 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.27524 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.32248 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 1042.47 | Chart |
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.