Interactive Data Explorer
Currency Exchange Rate Explorer
Download historical exchange rates as CSV or JSON. Choose a base currency, target currencies and date range to build a daily rate table.
Download historical exchange rates
Choose a single date or a range of up to six years, set the currencies and run the lookup. Use CSV beneath the results to download one row per observed date. Missing observations remain absent; this table does not fill weekends or calculate monthly averages.
For an invoice amount with a recorded rate date, use the historical currency converter.
Latest rates
LRD Exchange Rates
Latest rates · 157 currencies · per 1 LRD
| Currency | Name | per 1 LRD | History |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.02148 | Chart |
| AFN | Afghani | 0.37910 | Chart |
| ALL | Lek | 0.47872 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 2.1188 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.01051 | Chart |
| AOA | Kwanza | 5.3589 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 8.8747 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.008375 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.01047 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.009947 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.01021 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.01169 | Chart |
| BDT | Taka | 0.72069 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.01021 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.002213 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 17.5044 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.005846 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.007484 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.06885 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.02916 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.005846 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 0.56548 | Chart |
| BWP | Pula | 0.08040 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.01779 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.01178 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.008345 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 13.3194 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.004855 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 5.7127 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.03920 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 18.6189 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 2.6480 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.005847 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.14035 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 0.57547 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.12735 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 1.0432 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.03905 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 0.35763 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 0.78775 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 0.30688 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.08770 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 0.94627 | Chart |
| EUR | Euro | 0.005224 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.01316 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.004419 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.004419 | Chart |
| GEL | Lari | 0.01520 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.06879 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.004419 | Chart |
| GMD | Dalasi | 0.43431 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 51.5890 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.04468 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 1.2220 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.04588 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.15739 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.03932 | Chart |
| HTG | Gourde | 0.77124 | Chart |
| HUF | Forint | 1.9069 | Chart |
| IDR | Rupiah | 104.9433 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.01800 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 0.56742 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 8.6744 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 10405.18 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 0.71407 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 0.92638 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.004145 | Chart |
| JPY | Yen | 0.92554 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 0.75872 | Chart |
| KGS | Som | 0.51138 | Chart |
| KHR | Riel | 23.7437 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 2.5675 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 5.2626 | Chart |
| KRW | Won | 7.8917 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.001817 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.004794 | Chart |
| KZT | Tenge | 2.6532 | Chart |
| LAK | Kip | 130.6815 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 525.7817 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 1.9392 | Chart |
| LSL | Loti | 0.09665 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.01802 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.003667 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.03757 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.05709 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.10458 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 26.3398 | Chart |
| MKD | Denar | 0.32125 | Chart |
| MMK | Kyat | 12.2784 | Chart |
| MNT | Tugrik | 21.0238 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.04727 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 2.3488 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.27752 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.09030 | Chart |
| MWK | Kwacha | 10.1446 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.10776 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.02397 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 0.37332 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.09665 | Chart |
| NGN | Naira | 7.7868 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.21455 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.05631 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.90519 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.01043 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.002257 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.005846 | Chart |
| PEN | Sol | 0.02003 | Chart |
| PGK | Kina | 0.02618 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 0.36856 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 1.6196 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.02290 | Chart |
| PYG | Guarani | 33.3327 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.02128 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.02787 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 0.61291 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 0.49796 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 8.6247 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.02193 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.04718 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.08587 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 3.5092 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.05847 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.007485 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.004419 | Chart |
| SLL | Leone | 134.2458 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 3.3414 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.22030 | Chart |
| STD | Dobra | 128.2802 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.05116 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 76.0272 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.09665 | Chart |
| THB | Baht | 0.19601 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.05398 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.02050 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.01756 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.01394 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.28825 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.03957 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.18690 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 15.4152 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.26244 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 23.6975 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.005846 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.23515 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 69.5618 | Chart |
| VEF | Bolivar | 511466.13 | Chart |
| VND | Dong | 151.9045 | Chart |
| VUV | Vatu | 0.70249 | Chart |
| WST | Tala | 0.01616 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 3.4233 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.01579 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 3.4279 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 0.62261 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 1.3807 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.09660 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.11652 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 390.0816 | Chart |
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.