Interactive Data Explorer
Currency Exchange Rate Explorer
Download historical exchange rates as CSV or JSON. Choose a base currency, target currencies and date range to build a daily rate table.
Download historical exchange rates
Choose a single date or a range of up to six years, set the currencies and run the lookup. Use CSV beneath the results to download one row per observed date. Missing observations remain absent; this table does not fill weekends or calculate monthly averages.
For an invoice amount with a recorded rate date, use the historical currency converter.
Latest rates
GTQ Exchange Rates
Latest rates · 157 currencies · per 1 GTQ
| Currency | Name | per 1 GTQ | History |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.48065 | Chart |
| AFN | Afghani | 8.4847 | Chart |
| ALL | Lek | 10.7143 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 47.4211 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.23529 | Chart |
| AOA | Kwanza | 119.9385 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 198.6267 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.18757 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.23424 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.22264 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.22845 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.26172 | Chart |
| BDT | Taka | 16.1300 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.22845 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.04954 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 391.7705 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.13086 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.16752 | Chart |
| BOB | Boliviano | 1.5410 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.65272 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.13086 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 12.6561 | Chart |
| BWP | Pula | 1.7994 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.39814 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.26366 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.18658 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 298.1048 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.10863 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 127.8569 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.87736 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 416.7152 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 59.2663 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.13087 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 3.1411 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 12.8799 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 2.8477 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 23.3484 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.87419 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 8.0042 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 17.6308 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 6.8694 | Chart |
| ERN | Nakfa | 1.9629 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 21.1788 | Chart |
| EUR | Euro | 0.11680 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.29507 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.09892 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.09889 | Chart |
| GEL | Lari | 0.34022 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 1.5397 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.09892 | Chart |
| GMD | Dalasi | 9.7203 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 1154.63 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 27.3492 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1.0270 | Chart |
| HNL | Lempira | 3.5227 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.88005 | Chart |
| HTG | Gourde | 17.2613 | Chart |
| HUF | Forint | 42.6568 | Chart |
| IDR | Rupiah | 2348.76 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.40067 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 12.6996 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 194.1447 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 232880.97 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 15.9818 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 20.7336 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.09278 | Chart |
| JPY | Yen | 20.7075 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 16.9811 | Chart |
| KGS | Som | 11.4452 | Chart |
| KHR | Riel | 531.4140 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 57.4632 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 117.7839 | Chart |
| KRW | Won | 176.6253 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.04067 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.10731 | Chart |
| KZT | Tenge | 59.3817 | Chart |
| LAK | Kip | 2924.81 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 11767.65 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 43.4017 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 22.3813 | Chart |
| LSL | Loti | 2.1632 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.40330 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.08209 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.84085 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 1.2779 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 2.3405 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 589.5170 | Chart |
| MKD | Denar | 7.1899 | Chart |
| MMK | Kyat | 274.8062 | Chart |
| MNT | Tugrik | 470.5400 | Chart |
| MOP | Pataca | 1.0579 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 52.5691 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 6.2112 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 2.0211 | Chart |
| MWK | Kwacha | 227.0489 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 2.4117 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.53640 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 8.3553 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 2.1632 | Chart |
| NGN | Naira | 174.2794 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 4.8019 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 1.2508 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 20.2592 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.23256 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.05052 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.13086 | Chart |
| PEN | Sol | 0.44820 | Chart |
| PGK | Kina | 0.58605 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 8.2490 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 36.7851 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.51256 | Chart |
| PYG | Guarani | 746.0281 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.47633 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.62369 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 13.7176 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 11.1449 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 193.0312 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.49073 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 1.0559 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 1.9218 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 78.5398 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 1.3091 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.16751 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.09892 | Chart |
| SLL | Leone | 3004.59 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 74.7844 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 4.9305 | Chart |
| STD | Dobra | 2871.07 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 1.1450 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 1701.58 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 2.1632 | Chart |
| THB | Baht | 4.3890 | Chart |
| TJS | Somoni | 1.2082 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.45875 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.39292 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.31195 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 6.4537 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.88569 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 4.1830 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 345.0109 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 5.8738 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 530.3801 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.13086 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 5.2629 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 1556.88 | Chart |
| VEF | Bolivar | 11447252.02 | Chart |
| VND | Dong | 3398.27 | Chart |
| VUV | Vatu | 15.7226 | Chart |
| WST | Tala | 0.36160 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 76.6177 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.35335 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 76.7217 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 13.9349 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 30.9016 | Chart |
| ZAR | Rand | 2.1620 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 2.6078 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 8730.52 | Chart |
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.