Interactive Data Explorer
Currency Exchange Rate Explorer
Download historical exchange rates as CSV or JSON. Choose a base currency, target currencies and date range to build a daily rate table.
Download historical exchange rates
Choose a single date or a range of up to six years, set the currencies and run the lookup. Use CSV beneath the results to download one row per observed date. Missing observations remain absent; this table does not fill weekends or calculate monthly averages.
For an invoice amount with a recorded rate date, use the historical currency converter.
Latest rates
GIP Exchange Rates
Latest rates · 157 currencies · per 1 GIP
| Currency | Name | per 1 GIP | History |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 4.9170 | Chart |
| AFN | Afghani | 86.9574 | Chart |
| ALL | Lek | 109.1362 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 482.2471 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 2.4073 | Chart |
| AOA | Kwanza | 1227.75 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 2050.51 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 1.9040 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 2.3966 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 2.2776 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 2.3460 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 2.6777 | Chart |
| BDT | Taka | 166.2382 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 2.3460 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.50341 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 4014.21 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 1.3389 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 1.7114 | Chart |
| BOB | Boliviano | 16.2265 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 7.2826 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 1.3389 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 127.0829 | Chart |
| BWP | Pula | 18.4769 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 3.9544 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 2.6973 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 1.8710 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 3067.49 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 1.1045 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 1330.02 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 8.9122 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 4313.16 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 608.8687 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 1.3441 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 32.2181 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 132.2675 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 29.2071 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 238.6290 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 8.9610 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 81.1624 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 181.8231 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 74.8144 | Chart |
| ERN | Nakfa | 20.0830 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 216.1615 | Chart |
| EUR | Euro | 1.1995 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 3.0025 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 1.0000 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 1.0000 | Chart |
| GEL | Lari | 3.4782 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 15.5896 | Chart |
| GMD | Dalasi | 98.4345 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 11804.89 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 10.2358 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 280.0466 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 10.5034 | Chart |
| HNL | Lempira | 36.0865 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 9.0375 | Chart |
| HTG | Gourde | 175.4524 | Chart |
| HUF | Forint | 439.1091 | Chart |
| IDR | Rupiah | 24286.37 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 4.2101 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 127.0829 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 2030.37 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 2511352.07 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 163.0808 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 212.5994 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.94926 | Chart |
| JPY | Yen | 210.9737 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 173.8461 | Chart |
| KGS | Som | 117.0909 | Chart |
| KHR | Riel | 5461.44 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 590.1093 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 1209.70 | Chart |
| KRW | Won | 1785.43 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.41659 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 1.1149 | Chart |
| KZT | Tenge | 607.3347 | Chart |
| LAK | Kip | 30048.72 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 121448.80 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 445.3946 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 228.8612 | Chart |
| LSL | Loti | 22.3710 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 4.1416 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.84300 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 8.6075 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 13.1740 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 24.0720 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 6148.76 | Chart |
| MKD | Denar | 73.6485 | Chart |
| MMK | Kyat | 2811.16 | Chart |
| MNT | Tugrik | 4821.71 | Chart |
| MOP | Pataca | 10.8185 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 539.0690 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 63.2793 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 20.7229 | Chart |
| MWK | Kwacha | 2336.32 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 25.1538 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5.4336 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 85.5041 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 22.3710 | Chart |
| NGN | Naira | 1802.86 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 49.2661 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 12.3218 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 203.4280 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 2.3778 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.51465 | Chart |
| PAB | Balboa | 1.3389 | Chart |
| PEN | Sol | 4.6345 | Chart |
| PGK | Kina | 6.0960 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 85.3726 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 370.4156 | Chart |
| PLN | Zloty | 5.2848 | Chart |
| PYG | Guarani | 7851.17 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 4.8735 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 6.4045 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 140.9233 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 108.1330 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 1976.69 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 5.0208 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 10.7775 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 18.4213 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 803.5800 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 13.1564 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 1.7114 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 1.0000 | Chart |
| SLL | Leone | 30720.47 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 765.1606 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 50.3936 | Chart |
| STD | Dobra | 30039.40 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 11.7151 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 17476.10 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 22.3710 | Chart |
| THB | Baht | 45.2069 | Chart |
| TJS | Somoni | 12.3338 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 4.8199 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 4.0432 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 3.2029 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 66.8833 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 9.0779 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 43.6739 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 3534.58 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 60.7676 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 5696.56 | Chart |
| USD | US Dollar | 1.3389 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 53.7330 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 16074.64 | Chart |
| VEF | Bolivar | 118886904.41 | Chart |
| VND | Dong | 34496.63 | Chart |
| VUV | Vatu | 158.8755 | Chart |
| WST | Tala | 3.7170 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 786.8124 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 3.6183 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 786.8124 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 143.1370 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 316.4389 | Chart |
| ZAR | Rand | 22.3710 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 27.0345 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 89618.74 | Chart |
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.