Interactive Data Explorer
Currency Exchange Rate Explorer
Download historical exchange rates as CSV or JSON. Choose a base currency, target currencies and date range to build a daily rate table.
Download historical exchange rates
Choose a single date or a range of up to six years, set the currencies and run the lookup. Use CSV beneath the results to download one row per observed date. Missing observations remain absent; this table does not fill weekends or calculate monthly averages.
For an invoice amount with a recorded rate date, use the historical currency converter.
Latest rates
GHS Exchange Rates
Latest rates · 157 currencies · per 1 GHS
| Currency | Name | per 1 GHS | History |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.31355 | Chart |
| AFN | Afghani | 5.4261 | Chart |
| ALL | Lek | 6.9611 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 30.7639 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.15350 | Chart |
| AOA | Kwanza | 78.4326 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 131.8958 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.12433 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.15282 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.14536 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.14989 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.17075 | Chart |
| BDT | Taka | 10.6324 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.14989 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.03210 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 256.9368 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.08538 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.10950 | Chart |
| BOB | Boliviano | 1.0159 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.47001 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.08538 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 8.0310 | Chart |
| BWP | Pula | 1.1750 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.25590 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.17199 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.12063 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 194.8348 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.07000 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 83.3817 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.56993 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 277.3005 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 38.6984 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.08546 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 2.0509 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 8.4509 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 1.8640 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 15.0466 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.57284 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 5.2024 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 11.6148 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 4.5972 | Chart |
| ERN | Nakfa | 1.2807 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 13.7986 | Chart |
| EUR | Euro | 0.07664 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.19255 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.06394 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.06394 | Chart |
| GEL | Lari | 0.22154 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.06394 | Chart |
| GMD | Dalasi | 6.3668 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 755.9951 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.65231 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 17.8640 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.66936 | Chart |
| HNL | Lempira | 2.3018 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.57743 | Chart |
| HTG | Gourde | 11.1880 | Chart |
| HUF | Forint | 27.8266 | Chart |
| IDR | Rupiah | 1545.76 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.27205 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 8.0310 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 129.2804 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 161628.88 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 10.4804 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 13.5500 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.06053 | Chart |
| JPY | Yen | 13.5306 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 11.0924 | Chart |
| KGS | Som | 7.4669 | Chart |
| KHR | Riel | 348.3030 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 37.7034 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 76.9111 | Chart |
| KRW | Won | 116.4779 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.02654 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.07106 | Chart |
| KZT | Tenge | 38.2705 | Chart |
| LAK | Kip | 1919.32 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 7690.30 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 28.3879 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 14.5427 | Chart |
| LSL | Loti | 1.4118 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.26461 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.05386 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.55109 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.83303 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 1.5248 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 391.9258 | Chart |
| MKD | Denar | 4.6783 | Chart |
| MMK | Kyat | 179.2933 | Chart |
| MNT | Tugrik | 307.4312 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.68945 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 34.3664 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 4.0116 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 1.3205 | Chart |
| MWK | Kwacha | 148.6724 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 1.5912 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.34684 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 5.4526 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 1.4118 | Chart |
| NGN | Naira | 114.6040 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 3.1265 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.80821 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 12.8556 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.15400 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.03284 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.08538 | Chart |
| PEN | Sol | 0.29394 | Chart |
| PGK | Kina | 0.38529 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 5.3874 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 23.6090 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.33667 | Chart |
| PYG | Guarani | 533.3180 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.31077 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.40919 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 9.0099 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 7.0011 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 126.0183 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.32016 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.68731 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 1.2166 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 51.2447 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.84464 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.10950 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.06394 | Chart |
| SLL | Leone | 1961.11 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 48.7912 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 3.2087 | Chart |
| STD | Dobra | 1869.54 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.74705 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 1111.11 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 1.4118 | Chart |
| THB | Baht | 2.8658 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.78753 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.30045 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.25775 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.20483 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 4.2939 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.57894 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 2.7989 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 225.5751 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 3.8664 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 348.9692 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.08538 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 3.4435 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 1026.61 | Chart |
| VEF | Bolivar | 7653105.43 | Chart |
| VND | Dong | 2187.20 | Chart |
| VUV | Vatu | 10.1451 | Chart |
| WST | Tala | 0.23802 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 50.2712 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.23073 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 50.2712 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 9.1453 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 20.1954 | Chart |
| ZAR | Rand | 1.4118 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 1.7409 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 5716.96 | Chart |
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.