Interactive Data Explorer
Currency Exchange Rate Explorer
Download historical exchange rates as CSV or JSON. Choose a base currency, target currencies and date range to build a daily rate table.
Download historical exchange rates
Choose a single date or a range of up to six years, set the currencies and run the lookup. Use CSV beneath the results to download one row per observed date. Missing observations remain absent; this table does not fill weekends or calculate monthly averages.
For an invoice amount with a recorded rate date, use the historical currency converter.
Latest rates
EUR Exchange Rates
Latest rates · 157 currencies · per 1 EUR
| Currency | Name | per 1 EUR | History |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 4.1176 | Chart |
| AFN | Afghani | 72.6850 | Chart |
| ALL | Lek | 91.7852 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 406.2392 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 2.0156 | Chart |
| AOA | Kwanza | 1027.47 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 1701.56 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 1.6055 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 2.0067 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 1.9073 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 1.9570 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 2.2421 | Chart |
| BDT | Taka | 138.1796 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.9570 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.42476 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 3356.15 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 1.1210 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 1.4351 | Chart |
| BOB | Boliviano | 13.2015 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 5.5916 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 1.1210 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 108.4198 | Chart |
| BWP | Pula | 15.4146 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 3.4107 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 2.2587 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 1.5982 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 2553.75 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.93045 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 1095.30 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 7.5158 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 3569.85 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 507.7131 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 1.1211 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 26.9090 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 110.3370 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 24.3850 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 200.0170 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 7.4747 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 68.5688 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 151.0368 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 58.8108 | Chart |
| ERN | Nakfa | 16.8156 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 181.4310 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 2.5236 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.84742 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.84630 | Chart |
| GEL | Lari | 2.9145 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 13.1901 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.84742 | Chart |
| GMD | Dalasi | 83.2707 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 9891.26 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 8.5666 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 234.2905 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 8.7975 | Chart |
| HNL | Lempira | 30.1773 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 7.5391 | Chart |
| HTG | Gourde | 147.8710 | Chart |
| HUF | Forint | 365.1227 | Chart |
| IDR | Rupiah | 20123.79 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 3.4356 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 107.8007 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 1663.17 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 1995006.03 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 136.9101 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 177.6169 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.79482 | Chart |
| JPY | Yen | 177.3917 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 145.4706 | Chart |
| KGS | Som | 98.0472 | Chart |
| KHR | Riel | 4552.43 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 492.2666 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 1009.01 | Chart |
| KRW | Won | 1505.38 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.34843 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.91930 | Chart |
| KZT | Tenge | 508.7010 | Chart |
| LAK | Kip | 25055.82 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 100809.17 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 371.8629 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 191.7320 | Chart |
| LSL | Loti | 18.5313 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 3.4549 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.70323 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 7.2033 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 10.9823 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 20.0506 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 5050.18 | Chart |
| MKD | Denar | 61.5933 | Chart |
| MMK | Kyat | 2354.16 | Chart |
| MNT | Tugrik | 4030.94 | Chart |
| MOP | Pataca | 9.0626 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 450.3404 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 53.2094 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 17.3140 | Chart |
| MWK | Kwacha | 1945.04 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 20.6286 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.5918 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 71.5765 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 18.5313 | Chart |
| NGN | Naira | 1492.99 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 41.1365 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 10.7172 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 173.5531 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.9989 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.43274 | Chart |
| PAB | Balboa | 1.1210 | Chart |
| PEN | Sol | 3.8396 | Chart |
| PGK | Kina | 5.0541 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 70.5644 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 315.1244 | Chart |
| PLN | Zloty | 4.3877 | Chart |
| PYG | Guarani | 6390.95 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 4.0806 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 5.3429 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 117.5137 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 95.4744 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 1653.63 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 4.2039 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 8.9915 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 16.4635 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 672.8221 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 11.2035 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 1.4342 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.84742 | Chart |
| SLL | Leone | 25739.21 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 640.6506 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 42.2381 | Chart |
| STD | Dobra | 24595.43 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 9.8091 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 14576.85 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 18.5313 | Chart |
| THB | Baht | 37.5745 | Chart |
| TJS | Somoni | 10.3504 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 3.9299 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 3.3660 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 2.6539 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 55.3114 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 7.5874 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 35.8341 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 2948.30 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 50.3185 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 4543.57 | Chart |
| USD | US Dollar | 1.1210 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 45.0851 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 13337.23 | Chart |
| VEF | Bolivar | 98064419.36 | Chart |
| VND | Dong | 29108.69 | Chart |
| VUV | Vatu | 134.6896 | Chart |
| WST | Tala | 3.0977 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 656.3555 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 3.0270 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 655.9569 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 119.3090 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 264.7229 | Chart |
| ZAR | Rand | 18.4832 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 22.3401 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 74791.13 | Chart |
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.