Interactive Data Explorer
Currency Exchange Rate Explorer
Download historical exchange rates as CSV or JSON. Choose a base currency, target currencies and date range to build a daily rate table.
Download historical exchange rates
Choose a single date or a range of up to six years, set the currencies and run the lookup. Use CSV beneath the results to download one row per observed date. Missing observations remain absent; this table does not fill weekends or calculate monthly averages.
For an invoice amount with a recorded rate date, use the historical currency converter.
Latest rates
CAD Exchange Rates
Latest rates · 157 currencies · per 1 CAD
| Currency | Name | per 1 CAD | History |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 2.6280 | Chart |
| AFN | Afghani | 46.4758 | Chart |
| ALL | Lek | 58.3296 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 257.7446 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 1.2866 | Chart |
| AOA | Kwanza | 656.1881 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 1095.93 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 1.0176 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 1.2809 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 1.2173 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 1.2539 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 1.4312 | Chart |
| BDT | Taka | 88.8486 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.2539 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.26906 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 2145.46 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.71558 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.91469 | Chart |
| BOB | Boliviano | 8.6725 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 3.8923 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.71558 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 67.9215 | Chart |
| BWP | Pula | 9.8753 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 2.1135 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 1.4416 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 1639.47 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.59032 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 710.8483 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 4.7632 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 2305.24 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 325.4195 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.71838 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 17.2195 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 70.6925 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 15.6102 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 127.5390 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 4.7894 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 43.3785 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 97.1782 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 39.9857 | Chart |
| ERN | Nakfa | 10.7337 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 115.5309 | Chart |
| EUR | Euro | 0.64109 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 1.6047 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.53446 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.53446 | Chart |
| GEL | Lari | 1.8590 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 8.3321 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.53446 | Chart |
| GMD | Dalasi | 52.6099 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 6309.31 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 5.4707 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 149.6754 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 5.6137 | Chart |
| HNL | Lempira | 19.2870 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 4.8303 | Chart |
| HTG | Gourde | 93.7733 | Chart |
| HUF | Forint | 234.6888 | Chart |
| IDR | Rupiah | 12980.23 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 2.2501 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 67.9215 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 1085.16 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 1342231.85 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 87.1611 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 113.6271 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.50735 | Chart |
| JPY | Yen | 112.7582 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 92.9148 | Chart |
| KGS | Som | 62.5811 | Chart |
| KHR | Riel | 2918.95 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 315.3932 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 646.5419 | Chart |
| KRW | Won | 954.2493 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.22265 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.59586 | Chart |
| KZT | Tenge | 324.5996 | Chart |
| LAK | Kip | 16060.01 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 64910.23 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 238.0482 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 122.3185 | Chart |
| LSL | Loti | 11.9565 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 2.2135 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.45055 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 4.6004 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 7.0410 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 12.8657 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 3286.30 | Chart |
| MKD | Denar | 39.3626 | Chart |
| MMK | Kyat | 1502.47 | Chart |
| MNT | Tugrik | 2577.04 | Chart |
| MOP | Pataca | 5.7821 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 288.1139 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 33.8206 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 11.0757 | Chart |
| MWK | Kwacha | 1248.68 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 13.4438 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 2.9041 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 45.6990 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 11.9565 | Chart |
| NGN | Naira | 963.5655 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 26.3311 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 6.5856 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 108.7253 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.2708 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.27507 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.71558 | Chart |
| PEN | Sol | 2.4770 | Chart |
| PGK | Kina | 3.2581 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 45.6287 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 197.9745 | Chart |
| PLN | Zloty | 2.8246 | Chart |
| PYG | Guarani | 4196.18 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 2.6047 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 3.4230 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 75.3187 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 57.7934 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 1056.47 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 2.6834 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 5.7602 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 9.8455 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 429.4861 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 7.0316 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.91469 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.53446 | Chart |
| SLL | Leone | 16419.04 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 408.9522 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 26.9337 | Chart |
| STD | Dobra | 16055.03 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 6.2613 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 9340.38 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 11.9565 | Chart |
| THB | Baht | 24.1615 | Chart |
| TJS | Somoni | 6.5920 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 2.5761 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 2.1609 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 1.7118 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 35.7468 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 4.8518 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 23.3422 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 1889.11 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 32.4782 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 3044.62 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.71558 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 28.7185 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 8591.34 | Chart |
| VEF | Bolivar | 63540986.94 | Chart |
| VND | Dong | 18437.27 | Chart |
| VUV | Vatu | 84.9135 | Chart |
| WST | Tala | 1.9866 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 420.5243 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 1.9339 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 420.5243 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 76.5018 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 169.1258 | Chart |
| ZAR | Rand | 11.9565 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 14.4490 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 47898.15 | Chart |
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.