Interactive Data Explorer
Currency Exchange Rate Explorer
Download historical exchange rates as CSV or JSON. Choose a base currency, target currencies and date range to build a daily rate table.
Download historical exchange rates
Choose a single date or a range of up to six years, set the currencies and run the lookup. Use CSV beneath the results to download one row per observed date. Missing observations remain absent; this table does not fill weekends or calculate monthly averages.
For an invoice amount with a recorded rate date, use the historical currency converter.
Latest rates
BWP Exchange Rates
Latest rates · 157 currencies · per 1 BWP
| Currency | Name | per 1 BWP | History |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.26712 | Chart |
| AFN | Afghani | 4.7153 | Chart |
| ALL | Lek | 5.9544 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 26.3541 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.13076 | Chart |
| AOA | Kwanza | 66.6554 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 110.3861 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.10424 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.13018 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.12373 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.12696 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.14545 | Chart |
| BDT | Taka | 8.9642 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.12696 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.02753 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 217.7251 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.07272 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.09310 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.85643 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.36274 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.07272 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 7.0336 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.22127 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.14653 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.10369 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 165.6707 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.06037 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 71.0560 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.48759 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 231.5881 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 32.9371 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.07273 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 1.7457 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 7.1579 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 1.5826 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 12.9758 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.48583 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 4.4483 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 9.7983 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 3.8176 | Chart |
| ERN | Nakfa | 1.0909 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 11.7700 | Chart |
| EUR | Euro | 0.06491 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.16398 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.05498 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.05496 | Chart |
| GEL | Lari | 0.18908 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.85568 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.05498 | Chart |
| GMD | Dalasi | 5.4020 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 641.6797 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.55575 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 15.1992 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.57074 | Chart |
| HNL | Lempira | 1.9577 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.48908 | Chart |
| HTG | Gourde | 9.5929 | Chart |
| HUF | Forint | 23.7064 | Chart |
| IDR | Rupiah | 1305.32 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.22267 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 7.0578 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 107.8953 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 129422.81 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 8.8818 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 11.5226 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.05156 | Chart |
| JPY | Yen | 11.5081 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 9.4372 | Chart |
| KGS | Som | 6.3607 | Chart |
| KHR | Riel | 295.3316 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 31.9350 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 65.4580 | Chart |
| KRW | Won | 98.1589 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.02260 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.05964 | Chart |
| KZT | Tenge | 33.0012 | Chart |
| LAK | Kip | 1625.46 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 6539.83 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 24.1204 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 12.4383 | Chart |
| LSL | Loti | 1.2022 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.22413 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.04562 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.46730 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.71017 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 1.3008 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 327.6221 | Chart |
| MKD | Denar | 3.9958 | Chart |
| MMK | Kyat | 152.7226 | Chart |
| MNT | Tugrik | 261.5010 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.58792 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 29.2151 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 3.4519 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 1.1232 | Chart |
| MWK | Kwacha | 126.1816 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 1.3403 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.29810 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 4.6434 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 1.2022 | Chart |
| NGN | Naira | 96.8552 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 2.6687 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.69513 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 11.2590 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.12924 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.02807 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.07272 | Chart |
| PEN | Sol | 0.24909 | Chart |
| PGK | Kina | 0.32569 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 4.5843 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 20.4432 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.28485 | Chart |
| PYG | Guarani | 414.6026 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.26472 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.34661 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 7.6235 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 6.1937 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 107.2764 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.27272 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.58683 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 1.0680 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 43.6482 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.72751 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.09309 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.05498 | Chart |
| SLL | Leone | 1669.79 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 41.5612 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 2.7401 | Chart |
| STD | Dobra | 1595.59 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.63635 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 945.6497 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 1.2022 | Chart |
| THB | Baht | 2.4391 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.67146 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.25495 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.21836 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.17337 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 3.5866 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.49222 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 2.3247 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 191.7386 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 3.2643 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 294.7569 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.07272 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 2.9248 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 865.2313 | Chart |
| VEF | Bolivar | 6361771.39 | Chart |
| VND | Dong | 1888.58 | Chart |
| VUV | Vatu | 8.7378 | Chart |
| WST | Tala | 0.20096 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 42.5800 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.19637 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 42.6378 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 7.7442 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 17.1735 | Chart |
| ZAR | Rand | 1.2015 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 1.4493 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 4851.95 | Chart |
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.