Interactive Data Explorer
Currency Exchange Rate Explorer
Download historical exchange rates as CSV or JSON. Choose a base currency, target currencies and date range to build a daily rate table.
Download historical exchange rates
Choose a single date or a range of up to six years, set the currencies and run the lookup. Use CSV beneath the results to download one row per observed date. Missing observations remain absent; this table does not fill weekends or calculate monthly averages.
For an invoice amount with a recorded rate date, use the historical currency converter.
Latest rates
AWG Exchange Rates
Latest rates · 157 currencies · per 1 AWG
| Currency | Name | per 1 AWG | History |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 2.0520 | Chart |
| AFN | Afghani | 36.3172 | Chart |
| ALL | Lek | 45.7684 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 202.3195 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 1.0039 | Chart |
| AOA | Kwanza | 510.1156 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 847.3202 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.80147 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.94972 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.97775 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 1.1173 | Chart |
| BDT | Taka | 68.9843 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.97775 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.21155 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 1676.28 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.55866 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.71544 | Chart |
| BOB | Boliviano | 6.5687 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 2.7862 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.55866 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 53.2032 | Chart |
| BWP | Pula | 7.6834 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 1.6879 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 1.1272 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.79678 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 1291.39 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.46542 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 545.8299 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 3.7468 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 1785.61 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 254.3202 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.55861 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 13.4316 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 55.1255 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 12.1766 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 99.4874 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 3.7343 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 34.2292 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 75.2355 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 29.5120 | Chart |
| ERN | Nakfa | 8.3799 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 90.4323 | Chart |
| EUR | Euro | 0.49956 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 1.2629 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.42253 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.42215 | Chart |
| GEL | Lari | 1.4480 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 6.5447 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.42253 | Chart |
| GMD | Dalasi | 41.6490 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 4921.80 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 4.2709 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 116.7502 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 4.3843 | Chart |
| HNL | Lempira | 14.9959 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 3.7666 | Chart |
| HTG | Gourde | 74.1830 | Chart |
| HUF | Forint | 182.0475 | Chart |
| IDR | Rupiah | 10028.77 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 1.7182 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 53.4183 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 843.9880 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 994023.81 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 68.0884 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 88.4561 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.39609 | Chart |
| JPY | Yen | 88.3126 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 72.4793 | Chart |
| KGS | Som | 48.8698 | Chart |
| KHR | Riel | 2272.51 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 245.9414 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 502.7459 | Chart |
| KRW | Won | 753.5866 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.17404 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.46375 | Chart |
| KZT | Tenge | 251.2811 | Chart |
| LAK | Kip | 12478.88 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 50349.90 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 185.3925 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 95.4609 | Chart |
| LSL | Loti | 9.2275 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 1.7261 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.35134 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 3.5884 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 5.4580 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 9.9769 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 2524.81 | Chart |
| MKD | Denar | 30.6983 | Chart |
| MMK | Kyat | 1173.28 | Chart |
| MNT | Tugrik | 2009.72 | Chart |
| MOP | Pataca | 4.5157 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 225.7556 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 26.6557 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 8.6369 | Chart |
| MWK | Kwacha | 968.8095 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 10.1959 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 2.2901 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 35.5302 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 9.2275 | Chart |
| NGN | Naira | 741.9504 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 20.5485 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 5.3395 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 85.1650 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.99668 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.21565 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.55866 | Chart |
| PEN | Sol | 1.9271 | Chart |
| PGK | Kina | 2.5336 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 35.1958 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 157.0392 | Chart |
| PLN | Zloty | 2.1876 | Chart |
| PYG | Guarani | 3192.80 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 2.0335 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 2.6668 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 58.6924 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 46.8804 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 823.9096 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 2.0950 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 4.4808 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 8.1783 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 335.3187 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 5.5881 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.71498 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.42253 | Chart |
| SLL | Leone | 12796.03 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 319.5484 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 21.1732 | Chart |
| STD | Dobra | 12372.07 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 4.8883 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 7263.00 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 9.2275 | Chart |
| THB | Baht | 18.7525 | Chart |
| TJS | Somoni | 5.1589 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 1.9553 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 1.6738 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 1.3266 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 27.5797 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 3.7991 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 17.9507 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 1473.35 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 25.1709 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 2321.83 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.55866 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 22.4771 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 6647.32 | Chart |
| VEF | Bolivar | 48860921.34 | Chart |
| VND | Dong | 14531.26 | Chart |
| VUV | Vatu | 66.4751 | Chart |
| WST | Tala | 1.5514 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 327.9218 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 1.5136 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 327.8708 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 59.7234 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 131.8938 | Chart |
| ZAR | Rand | 9.2132 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 11.1508 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 37352.76 | Chart |
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.