RON exchange rates on 2026-08-31
New Romanian Leu (RON) · ISO 4217 946 · rates as they stood on 2026-08-31
1 RON in 157 currencies as quoted on 2026-08-31. The same day is one request to the historical endpoint, returned as JSON.
90-day history against major currencies
Compare percentage change from each currency's first observation. Switch to exchange rates to see units per 1 RON.
RON 90-day history: show the values
90 observations
| Point | USD | EUR | GBP | JPY |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 0.221661 | 0.190283 | 0.164529 | 35.409969 |
| 2026-06-03 | 0.220899 | 0.190200 | 0.164276 | 35.312691 |
| 2026-06-04 | 0.221372 | 0.190182 | 0.164489 | 35.375896 |
| 2026-06-05 | 0.221900 | 0.190635 | 0.164772 | 35.473541 |
| 2026-06-06 | 0.220283 | 0.191194 | 0.165122 | 35.318113 |
| 2026-06-08 | 0.220094 | 0.190723 | 0.164708 | 35.207513 |
| 2026-06-09 | 0.220938 | 0.190908 | 0.164830 | 35.384971 |
| 2026-06-10 | 0.220331 | 0.190945 | 0.164648 | 35.361174 |
| 2026-06-11 | 0.220196 | 0.190861 | 0.164770 | 35.349471 |
| 2026-06-12 | 0.220921 | 0.190992 | 0.164836 | 35.390968 |
| 2026-06-13 | 0.221009 | 0.191070 | 0.164872 | 35.410417 |
| 2026-06-14 | 0.220951 | 0.190648 | 0.164546 | 35.349972 |
| 2026-06-15 | 0.221651 | 0.190963 | 0.165150 | 35.505868 |
| 2026-06-16 | 0.221576 | 0.191113 | 0.165257 | 35.535596 |
| 2026-06-17 | 0.221540 | 0.191131 | 0.165257 | 35.516062 |
| 2026-06-18 | 0.218750 | 0.190865 | 0.165361 | 35.203176 |
| 2026-06-19 | 0.218852 | 0.190854 | 0.165380 | 35.285142 |
| 2026-06-20 | 0.218924 | 0.190791 | 0.165454 | 35.310055 |
| 2026-06-21 | 0.218998 | 0.190947 | 0.165724 | 35.335963 |
| 2026-06-22 | 0.218676 | 0.190883 | 0.165052 | 35.376428 |
| 2026-06-23 | 0.217106 | 0.190577 | 0.164278 | 35.070135 |
| 2026-06-24 | 0.216507 | 0.190923 | 0.164509 | 35.005823 |
| 2026-06-25 | 0.216789 | 0.191138 | 0.164729 | 35.087355 |
| 2026-06-26 | 0.217530 | 0.190799 | 0.164570 | 35.164380 |
| 2026-06-27 | 0.217259 | 0.190806 | 0.164654 | 35.142044 |
| 2026-06-28 | 0.217572 | 0.191088 | 0.164871 | 35.196626 |
| 2026-06-29 | 0.217597 | 0.190774 | 0.164475 | 35.220728 |
| 2026-06-30 | 0.217281 | 0.190697 | 0.164339 | 35.294346 |
| 2026-07-01 | 0.217369 | 0.190959 | 0.164173 | 35.367699 |
| 2026-07-02 | 0.217866 | 0.191127 | 0.163729 | 35.203837 |
| 2026-07-03 | 0.218644 | 0.190989 | 0.163715 | 35.233677 |
| 2026-07-04 | 0.218962 | 0.191454 | 0.164015 | 35.336680 |
| 2026-07-05 | 0.218972 | 0.191416 | 0.164005 | 35.338287 |
| 2026-07-06 | 0.218218 | 0.191168 | 0.163521 | 35.425354 |
| 2026-07-07 | 0.218453 | 0.191073 | 0.163197 | 35.365715 |
| 2026-07-08 | 0.217787 | 0.190974 | 0.163158 | 35.387586 |
| 2026-07-09 | 0.218375 | 0.190970 | 0.163018 | 35.467115 |
| 2026-07-10 | 0.218409 | 0.191083 | 0.162717 | 35.354366 |
| 2026-07-11 | 0.218031 | 0.191097 | 0.162744 | 35.263583 |
| 2026-07-12 | 0.218093 | 0.191202 | 0.162891 | 35.301537 |
| 2026-07-13 | 0.218265 | 0.191058 | 0.163030 | 35.389764 |
| 2026-07-14 | 0.217291 | 0.190523 | 0.162354 | 35.248730 |
| 2026-07-15 | 0.217597 | 0.190774 | 0.162335 | 35.335193 |
| 2026-07-16 | 0.218794 | 0.190803 | 0.161940 | 35.487507 |
| 2026-07-17 | 0.218200 | 0.190817 | 0.162381 | 35.425333 |
| 2026-07-18 | 0.218636 | 0.191155 | 0.162528 | 35.508461 |
| 2026-07-19 | 0.219110 | 0.191650 | 0.162936 | 35.596552 |
| 2026-07-20 | 0.218020 | 0.190810 | 0.161975 | 35.402991 |
| 2026-07-21 | 0.218046 | 0.190967 | 0.162713 | 35.485539 |
| 2026-07-22 | 0.217793 | 0.190912 | 0.162924 | 35.515469 |
| 2026-07-23 | 0.217612 | 0.191021 | 0.162976 | 35.574021 |
| 2026-07-24 | 0.217354 | 0.191047 | 0.163131 | 35.607439 |
| 2026-07-25 | 0.217850 | 0.191523 | 0.163503 | 35.695599 |
| 2026-07-26 | 0.217651 | 0.191162 | 0.163215 | 35.633077 |
| 2026-07-27 | 0.217679 | 0.191131 | 0.163463 | 35.621180 |
| 2026-07-28 | 0.217263 | 0.191135 | 0.163516 | 35.612305 |
| 2026-07-29 | 0.217370 | 0.191010 | 0.163572 | 35.579625 |
| 2026-07-30 | 0.218865 | 0.190715 | 0.163472 | 35.661979 |
| 2026-07-31 | 0.218899 | 0.190595 | 0.163098 | 35.075384 |
| 2026-08-01 | 0.219833 | 0.190676 | 0.163090 | 34.657678 |
| 2026-08-02 | 0.219705 | 0.190306 | 0.162900 | 34.595491 |
| 2026-08-03 | 0.219902 | 0.190639 | 0.163250 | 34.454295 |
| 2026-08-04 | 0.219291 | 0.190439 | 0.163090 | 34.519146 |
| 2026-08-05 | 0.220206 | 0.190588 | 0.163372 | 34.702402 |
| 2026-08-06 | 0.219667 | 0.190320 | 0.163113 | 34.670655 |
| 2026-08-07 | 0.219609 | 0.190385 | 0.163284 | 34.772018 |
| 2026-08-08 | 0.220497 | 0.190764 | 0.163518 | 34.799694 |
| 2026-08-09 | 0.220807 | 0.191021 | 0.163666 | 34.847832 |
| 2026-08-10 | 0.220376 | 0.190719 | 0.163189 | 34.960809 |
| 2026-08-11 | 0.220224 | 0.190836 | 0.163132 | 35.060403 |
| 2026-08-12 | 0.220311 | 0.190828 | 0.162887 | 35.049521 |
| 2026-08-13 | 0.219929 | 0.190679 | 0.163011 | 35.041192 |
| 2026-08-14 | 0.220630 | 0.190741 | 0.162988 | 35.083068 |
| 2026-08-15 | 0.220984 | 0.190991 | 0.163285 | 35.207416 |
| 2026-08-16 | 0.220916 | 0.190989 | 0.163218 | 35.189418 |
| 2026-08-17 | 0.221261 | 0.190857 | 0.163183 | 35.230465 |
| 2026-08-18 | 0.220734 | 0.190683 | 0.163196 | 35.251609 |
| 2026-08-19 | 0.221199 | 0.190606 | 0.163174 | 35.189852 |
| 2026-08-20 | 0.222431 | 0.190421 | 0.163239 | 35.313722 |
| 2026-08-21 | 0.222571 | 0.190247 | 0.162985 | 35.321424 |
| 2026-08-22 | 0.222274 | 0.190366 | 0.162895 | 35.338580 |
| 2026-08-23 | 0.222266 | 0.190303 | 0.162950 | 35.332317 |
| 2026-08-24 | 0.222154 | 0.190461 | 0.162939 | 35.349693 |
| 2026-08-25 | 0.221976 | 0.190341 | 0.162837 | 35.346520 |
| 2026-08-26 | 0.221979 | 0.190229 | 0.162861 | 35.310459 |
| 2026-08-27 | 0.221455 | 0.190171 | 0.163053 | 35.297809 |
| 2026-08-28 | 0.221417 | 0.190171 | 0.163015 | 35.356768 |
| 2026-08-29 | 0.220475 | 0.190360 | 0.162913 | 35.298956 |
| 2026-08-30 | 0.220365 | 0.190243 | 0.162784 | 35.281713 |
| 2026-08-31 | 0.220489 | 0.190142 | 0.162853 | 35.218284 |
All rates
One unit of RON in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 RON = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | Chart | |
| AFN | Afghani | Chart | |
| ALL | Lek | Chart | |
| AMD | Armenian Dram | Chart | |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | Chart | |
| AOA | Kwanza | Chart | |
| ARS | Argentine Peso | Chart | |
| AUD | Australian Dollar | Chart | |
| AWG | Aruban Florin | Chart | |
| AZN | Azerbaijanian Manat | Chart | |
| BAM | Convertible Mark | Chart | |
| BBD | Barbados Dollar | Chart | |
| BDT | Taka | Chart | |
| BGN | Bulgarian Lev | Chart | |
| BHD | Bahraini Dinar | Chart | |
| BIF | Burundi Franc | Chart | |
| BMD | Bermudian Dollar | Chart | |
| BND | Brunei Dollar | Chart | |
| BOB | Boliviano | Chart | |
| BRL | Brazilian Real | Chart | |
| BSD | Bahamian Dollar | Chart | |
| BTN | Ngultrum | Chart | |
| BWP | Pula | Chart | |
| BYN | Belarussian Ruble | Chart | |
| BZD | Belize Dollar | Chart | |
| CAD | Canadian Dollar | Chart | |
| CDF | Congolese Franc | Chart | |
| CHF | Swiss Franc | Chart | |
| CLP | Chilean Peso | Chart | |
| CNY | Yuan Renminbi | Chart | |
| COP | Colombian Peso | Chart | |
| CRC | Costa Rican Colon | Chart | |
| CUC | Peso Convertible | Chart | |
| CUP | Cuban Peso | Chart | |
| CVE | Cape Verde Escudo | Chart | |
| CZK | Czech Koruna | Chart | |
| DJF | Djibouti Franc | Chart | |
| DKK | Danish Krone | Chart | |
| DOP | Dominican Peso | Chart | |
| DZD | Algerian Dinar | Chart | |
| EGP | Egyptian Pound | Chart | |
| ERN | Nakfa | Chart | |
| ETB | Ethiopian Birr | Chart | |
| EUR | Euro | Chart | |
| FJD | Fiji Dollar | Chart | |
| FKP | Falkland Islands Pound | Chart | |
| GBP | Pound Sterling | Chart | |
| GEL | Lari | Chart | |
| GHS | Ghana Cedi | Chart | |
| GIP | Gibraltar Pound | Chart | |
| GMD | Dalasi | Chart | |
| GNF | Guinea Franc | Chart | |
| GTQ | Quetzal | Chart | |
| GYD | Guyana Dollar | Chart | |
| HKD | Hong Kong Dollar | Chart | |
| HNL | Lempira | Chart | |
| HRK | Croatian Kuna | Chart | |
| HTG | Gourde | Chart | |
| HUF | Forint | Chart | |
| IDR | Rupiah | Chart | |
| ILS | New Israeli Sheqel | Chart | |
| INR | Indian Rupee | Chart | |
| IQD | Iraqi Dinar | Chart | |
| IRR | Iranian Rial | Chart | |
| ISK | Iceland Krona | Chart | |
| JMD | Jamaican Dollar | Chart | |
| JOD | Jordanian Dinar | Chart | |
| JPY | Yen | Chart | |
| KES | Kenyan Shilling | Chart | |
| KGS | Som | Chart | |
| KHR | Riel | Chart | |
| KMF | Comoro Franc | Chart | |
| KPW | North Korean Won | Chart | |
| KRW | Won | Chart | |
| KWD | Kuwaiti Dinar | Chart | |
| KYD | Cayman Islands Dollar | Chart | |
| KZT | Tenge | Chart | |
| LAK | Kip | Chart | |
| LBP | Lebanese Pound | Chart | |
| LKR | Sri Lanka Rupee | Chart | |
| LRD | Liberian Dollar | Chart | |
| LSL | Loti | Chart | |
| LTL | Lithuanian Litas | Chart | |
| LVL | Latvian Lats | Chart | |
| LYD | Libyan Dinar | Chart | |
| MAD | Moroccan Dirham | Chart | |
| MDL | Moldovan Leu | Chart | |
| MGA | Malagasy Ariary | Chart | |
| MKD | Denar | Chart | |
| MMK | Kyat | Chart | |
| MNT | Tugrik | Chart | |
| MOP | Pataca | Chart | |
| MRO | Ouguiya | Chart | |
| MUR | Mauritius Rupee | Chart | |
| MVR | Rufiyaa | Chart | |
| MWK | Kwacha | Chart | |
| MXN | Mexican Peso | Chart | |
| MYR | Malaysian Ringgit | Chart | |
| MZN | Mozambique Metical | Chart | |
| NAD | Namibia Dollar | Chart | |
| NGN | Naira | Chart | |
| NIO | Cordoba Oro | Chart | |
| NOK | Norwegian Krone | Chart | |
| NPR | Nepalese Rupee | Chart | |
| NZD | New Zealand Dollar | Chart | |
| OMR | Rial Omani | Chart | |
| PAB | Balboa | Chart | |
| PEN | Sol | Chart | |
| PGK | Kina | Chart | |
| PHP | Philippine Peso | Chart | |
| PKR | Pakistan Rupee | Chart | |
| PLN | Zloty | Chart | |
| PYG | Guarani | Chart | |
| QAR | Qatari Rial | Chart | |
| RSD | Serbian Dinar | Chart | |
| RUB | Russian Ruble | Chart | |
| RWF | Rwanda Franc | Chart | |
| SAR | Saudi Riyal | Chart | |
| SBD | Solomon Islands Dollar | Chart | |
| SCR | Seychelles Rupee | Chart | |
| SDG | Sudanese Pound | Chart | |
| SEK | Swedish Krona | Chart | |
| SGD | Singapore Dollar | Chart | |
| SHP | Saint Helena Pound | Chart | |
| SLL | Leone | Chart | |
| SOS | Somali Shilling | Chart | |
| SRD | Surinam Dollar | Chart | |
| STD | Dobra | Chart | |
| SVC | El Salvador Colon | Chart | |
| SYP | Syrian Pound | Chart | |
| SZL | Lilangeni | Chart | |
| THB | Baht | Chart | |
| TJS | Somoni | Chart | |
| TMT | Turkmenistan New Manat | Chart | |
| TND | Tunisian Dinar | Chart | |
| TOP | Pa’anga | Chart | |
| TRY | Turkish Lira | Chart | |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | Chart | |
| TWD | New Taiwan Dollar | Chart | |
| TZS | Tanzanian Shilling | Chart | |
| UAH | Hryvnia | Chart | |
| UGX | Uganda Shilling | Chart | |
| USD | US Dollar | Chart | |
| UYU | Peso Uruguayo | Chart | |
| UZS | Uzbekistan Sum | Chart | |
| VEF | Bolivar | Chart | |
| VND | Dong | Chart | |
| VUV | Vatu | Chart | |
| WST | Tala | Chart | |
| XAF | CFA Franc BEAC | Chart | |
| XCD | East Caribbean Dollar | Chart | |
| XOF | CFA Franc BCEAO | Chart | |
| XPF | CFP Franc | Chart | |
| YER | Yemeni Rial | Chart | |
| ZAR | Rand | Chart | |
| ZMW | Zambian Kwacha | Chart | |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | Chart |
157 rates, quoted 2026-08-31.
Get these rates via the API
One GET request returns every RON rate on 2026-08-31 as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=RON&date=2026-08-31"const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=RON&date=2026-08-31");
const data = await response.json();import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=RON&date=2026-08-31").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.