RON exchange rates on 2026-06-19
New Romanian Leu (RON) · ISO 4217 946 · rates as they stood on 2026-06-19
1 RON in 157 currencies as quoted on 2026-06-19. The same day is one request to the historical endpoint, returned as JSON.
90-day history against major currencies
Compare percentage change from each currency's first observation. Switch to exchange rates to see units per 1 RON.
RON 90-day history: show the values
90 observations
| Point | USD | EUR | GBP | JPY |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | 0.227195 | 0.196001 | 0.170259 | 36.179120 |
| 2026-03-22 | 0.226898 | 0.196229 | 0.170276 | 36.146325 |
| 2026-03-23 | 0.227564 | 0.196243 | 0.169593 | 36.081402 |
| 2026-03-24 | 0.227465 | 0.196287 | 0.169772 | 36.098902 |
| 2026-03-25 | 0.227530 | 0.196282 | 0.169898 | 36.168966 |
| 2026-03-26 | 0.226374 | 0.196182 | 0.169726 | 36.134823 |
| 2026-03-27 | 0.225872 | 0.196120 | 0.170075 | 36.117597 |
| 2026-03-28 | 0.225871 | 0.195627 | 0.170250 | 36.206917 |
| 2026-03-29 | 0.225908 | 0.196198 | 0.170307 | 36.212802 |
| 2026-03-30 | 0.225282 | 0.196170 | 0.170282 | 35.922790 |
| 2026-03-31 | 0.225490 | 0.196112 | 0.170290 | 35.965172 |
| 2026-04-01 | 0.227647 | 0.196162 | 0.170883 | 36.041043 |
| 2026-04-02 | 0.226055 | 0.196143 | 0.171141 | 36.078697 |
| 2026-04-03 | 0.226315 | 0.196431 | 0.171423 | 36.127767 |
| 2026-04-04 | 0.225937 | 0.196189 | 0.171239 | 36.075459 |
| 2026-04-05 | 0.225994 | 0.196179 | 0.171245 | 36.090234 |
| 2026-04-06 | 0.225999 | 0.195839 | 0.170853 | 36.071225 |
| 2026-04-07 | 0.226812 | 0.196255 | 0.171248 | 36.254273 |
| 2026-04-08 | 0.229745 | 0.196263 | 0.170538 | 36.334202 |
| 2026-04-09 | 0.229423 | 0.196340 | 0.170919 | 36.460382 |
| 2026-04-10 | 0.230010 | 0.196405 | 0.171079 | 36.615935 |
| 2026-04-11 | 0.230292 | 0.196371 | 0.171157 | 36.675243 |
| 2026-04-12 | 0.230292 | 0.196779 | 0.171455 | 36.714219 |
| 2026-04-13 | 0.229458 | 0.196386 | 0.170970 | 36.675181 |
| 2026-04-14 | 0.231675 | 0.196451 | 0.170742 | 36.801368 |
| 2026-04-15 | 0.231384 | 0.196421 | 0.170758 | 36.811303 |
| 2026-04-16 | 0.231314 | 0.196328 | 0.170792 | 36.774320 |
| 2026-04-17 | 0.231363 | 0.196120 | 0.170954 | 36.815788 |
| 2026-04-18 | 0.230925 | 0.196148 | 0.170752 | 36.635159 |
| 2026-04-19 | 0.230925 | 0.196409 | 0.170953 | 36.650383 |
| 2026-04-20 | 0.230637 | 0.196120 | 0.170713 | 36.651044 |
| 2026-04-21 | 0.230797 | 0.196139 | 0.170710 | 36.705633 |
| 2026-04-22 | 0.230320 | 0.196301 | 0.170591 | 36.671116 |
| 2026-04-23 | 0.229667 | 0.196397 | 0.170031 | 36.628239 |
| 2026-04-24 | 0.230030 | 0.196405 | 0.170485 | 36.670927 |
| 2026-04-25 | 0.230388 | 0.196530 | 0.170714 | 36.715790 |
| 2026-04-26 | 0.230388 | 0.196660 | 0.170595 | 36.748353 |
| 2026-04-27 | 0.230580 | 0.196255 | 0.169917 | 36.711549 |
| 2026-04-28 | 0.229320 | 0.196336 | 0.170252 | 36.632438 |
| 2026-04-29 | 0.229614 | 0.196151 | 0.169951 | 36.690139 |
| 2026-04-30 | 0.225807 | 0.192964 | 0.167155 | 35.353030 |
| 2026-05-01 | 0.225606 | 0.192219 | 0.165845 | 35.397793 |
| 2026-05-02 | 0.225113 | 0.191988 | 0.165792 | 35.359261 |
| 2026-05-03 | 0.225321 | 0.192021 | 0.165629 | 35.346112 |
| 2026-05-04 | 0.225099 | 0.192392 | 0.166146 | 35.367571 |
| 2026-05-05 | 0.223895 | 0.191592 | 0.165426 | 35.333563 |
| 2026-05-06 | 0.223620 | 0.190121 | 0.164207 | 34.932891 |
| 2026-05-07 | 0.223568 | 0.189947 | 0.164133 | 34.963721 |
| 2026-05-08 | 0.225155 | 0.191442 | 0.165425 | 35.296257 |
| 2026-05-09 | 0.225922 | 0.191591 | 0.165705 | 35.393424 |
| 2026-05-10 | 0.225922 | 0.191815 | 0.166113 | 35.414005 |
| 2026-05-11 | 0.225794 | 0.191920 | 0.165987 | 35.480282 |
| 2026-05-12 | 0.225535 | 0.192141 | 0.166784 | 35.542326 |
| 2026-05-13 | 0.225024 | 0.192082 | 0.166560 | 35.502589 |
| 2026-05-14 | 0.224805 | 0.192108 | 0.166400 | 35.507361 |
| 2026-05-15 | 0.222903 | 0.191695 | 0.166871 | 35.341027 |
| 2026-05-16 | 0.225708 | 0.194161 | 0.169363 | 35.834312 |
| 2026-05-17 | 0.225423 | 0.193938 | 0.169197 | 35.783222 |
| 2026-05-18 | 0.223604 | 0.191967 | 0.167050 | 35.500653 |
| 2026-05-19 | 0.222294 | 0.191303 | 0.165804 | 35.370076 |
| 2026-05-20 | 0.221657 | 0.191083 | 0.165392 | 35.251183 |
| 2026-05-21 | 0.221207 | 0.190712 | 0.164838 | 35.203587 |
| 2026-05-22 | 0.220899 | 0.190512 | 0.164637 | 35.155269 |
| 2026-05-23 | 0.220697 | 0.190211 | 0.164312 | 35.137192 |
| 2026-05-24 | 0.221218 | 0.190273 | 0.164536 | 35.167731 |
| 2026-05-25 | 0.221978 | 0.190654 | 0.164448 | 35.278645 |
| 2026-05-26 | 0.222086 | 0.190894 | 0.164884 | 35.357454 |
| 2026-05-27 | 0.222169 | 0.190916 | 0.165367 | 35.418775 |
| 2026-05-28 | 0.221356 | 0.190545 | 0.165135 | 35.296587 |
| 2026-05-29 | 0.221693 | 0.190392 | 0.165114 | 35.308342 |
| 2026-05-30 | 0.222030 | 0.190422 | 0.164990 | 35.366104 |
| 2026-05-31 | 0.221947 | 0.190397 | 0.164978 | 35.366817 |
| 2026-06-01 | 0.221697 | 0.190363 | 0.164651 | 35.358172 |
| 2026-06-02 | 0.221661 | 0.190283 | 0.164529 | 35.409969 |
| 2026-06-03 | 0.220899 | 0.190200 | 0.164276 | 35.312691 |
| 2026-06-04 | 0.221372 | 0.190182 | 0.164489 | 35.375896 |
| 2026-06-05 | 0.221900 | 0.190635 | 0.164772 | 35.473541 |
| 2026-06-06 | 0.220283 | 0.191194 | 0.165122 | 35.318113 |
| 2026-06-08 | 0.220094 | 0.190723 | 0.164708 | 35.207513 |
| 2026-06-09 | 0.220938 | 0.190908 | 0.164830 | 35.384971 |
| 2026-06-10 | 0.220331 | 0.190945 | 0.164648 | 35.361174 |
| 2026-06-11 | 0.220196 | 0.190861 | 0.164770 | 35.349471 |
| 2026-06-12 | 0.220921 | 0.190992 | 0.164836 | 35.390968 |
| 2026-06-13 | 0.221009 | 0.191070 | 0.164872 | 35.410417 |
| 2026-06-14 | 0.220951 | 0.190648 | 0.164546 | 35.349972 |
| 2026-06-15 | 0.221651 | 0.190963 | 0.165150 | 35.505868 |
| 2026-06-16 | 0.221576 | 0.191113 | 0.165257 | 35.535596 |
| 2026-06-17 | 0.221540 | 0.191131 | 0.165257 | 35.516062 |
| 2026-06-18 | 0.218750 | 0.190865 | 0.165361 | 35.203176 |
| 2026-06-19 | 0.218852 | 0.190854 | 0.165380 | 35.285142 |
All rates
One unit of RON in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 RON = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | Chart | |
| AFN | Afghani | Chart | |
| ALL | Lek | Chart | |
| AMD | Armenian Dram | Chart | |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | Chart | |
| AOA | Kwanza | Chart | |
| ARS | Argentine Peso | Chart | |
| AUD | Australian Dollar | Chart | |
| AWG | Aruban Florin | Chart | |
| AZN | Azerbaijanian Manat | Chart | |
| BAM | Convertible Mark | Chart | |
| BBD | Barbados Dollar | Chart | |
| BDT | Taka | Chart | |
| BGN | Bulgarian Lev | Chart | |
| BHD | Bahraini Dinar | Chart | |
| BIF | Burundi Franc | Chart | |
| BMD | Bermudian Dollar | Chart | |
| BND | Brunei Dollar | Chart | |
| BOB | Boliviano | Chart | |
| BRL | Brazilian Real | Chart | |
| BSD | Bahamian Dollar | Chart | |
| BTN | Ngultrum | Chart | |
| BWP | Pula | Chart | |
| BYN | Belarussian Ruble | Chart | |
| BZD | Belize Dollar | Chart | |
| CAD | Canadian Dollar | Chart | |
| CDF | Congolese Franc | Chart | |
| CHF | Swiss Franc | Chart | |
| CLP | Chilean Peso | Chart | |
| CNY | Yuan Renminbi | Chart | |
| COP | Colombian Peso | Chart | |
| CRC | Costa Rican Colon | Chart | |
| CUC | Peso Convertible | Chart | |
| CUP | Cuban Peso | Chart | |
| CVE | Cape Verde Escudo | Chart | |
| CZK | Czech Koruna | Chart | |
| DJF | Djibouti Franc | Chart | |
| DKK | Danish Krone | Chart | |
| DOP | Dominican Peso | Chart | |
| DZD | Algerian Dinar | Chart | |
| EGP | Egyptian Pound | Chart | |
| ERN | Nakfa | Chart | |
| ETB | Ethiopian Birr | Chart | |
| EUR | Euro | Chart | |
| FJD | Fiji Dollar | Chart | |
| FKP | Falkland Islands Pound | Chart | |
| GBP | Pound Sterling | Chart | |
| GEL | Lari | Chart | |
| GHS | Ghana Cedi | Chart | |
| GIP | Gibraltar Pound | Chart | |
| GMD | Dalasi | Chart | |
| GNF | Guinea Franc | Chart | |
| GTQ | Quetzal | Chart | |
| GYD | Guyana Dollar | Chart | |
| HKD | Hong Kong Dollar | Chart | |
| HNL | Lempira | Chart | |
| HRK | Croatian Kuna | Chart | |
| HTG | Gourde | Chart | |
| HUF | Forint | Chart | |
| IDR | Rupiah | Chart | |
| ILS | New Israeli Sheqel | Chart | |
| INR | Indian Rupee | Chart | |
| IQD | Iraqi Dinar | Chart | |
| IRR | Iranian Rial | Chart | |
| ISK | Iceland Krona | Chart | |
| JMD | Jamaican Dollar | Chart | |
| JOD | Jordanian Dinar | Chart | |
| JPY | Yen | Chart | |
| KES | Kenyan Shilling | Chart | |
| KGS | Som | Chart | |
| KHR | Riel | Chart | |
| KMF | Comoro Franc | Chart | |
| KPW | North Korean Won | Chart | |
| KRW | Won | Chart | |
| KWD | Kuwaiti Dinar | Chart | |
| KYD | Cayman Islands Dollar | Chart | |
| KZT | Tenge | Chart | |
| LAK | Kip | Chart | |
| LBP | Lebanese Pound | Chart | |
| LKR | Sri Lanka Rupee | Chart | |
| LRD | Liberian Dollar | Chart | |
| LSL | Loti | Chart | |
| LTL | Lithuanian Litas | Chart | |
| LVL | Latvian Lats | Chart | |
| LYD | Libyan Dinar | Chart | |
| MAD | Moroccan Dirham | Chart | |
| MDL | Moldovan Leu | Chart | |
| MGA | Malagasy Ariary | Chart | |
| MKD | Denar | Chart | |
| MMK | Kyat | Chart | |
| MNT | Tugrik | Chart | |
| MOP | Pataca | Chart | |
| MRO | Ouguiya | Chart | |
| MUR | Mauritius Rupee | Chart | |
| MVR | Rufiyaa | Chart | |
| MWK | Kwacha | Chart | |
| MXN | Mexican Peso | Chart | |
| MYR | Malaysian Ringgit | Chart | |
| MZN | Mozambique Metical | Chart | |
| NAD | Namibia Dollar | Chart | |
| NGN | Naira | Chart | |
| NIO | Cordoba Oro | Chart | |
| NOK | Norwegian Krone | Chart | |
| NPR | Nepalese Rupee | Chart | |
| NZD | New Zealand Dollar | Chart | |
| OMR | Rial Omani | Chart | |
| PAB | Balboa | Chart | |
| PEN | Sol | Chart | |
| PGK | Kina | Chart | |
| PHP | Philippine Peso | Chart | |
| PKR | Pakistan Rupee | Chart | |
| PLN | Zloty | Chart | |
| PYG | Guarani | Chart | |
| QAR | Qatari Rial | Chart | |
| RSD | Serbian Dinar | Chart | |
| RUB | Russian Ruble | Chart | |
| RWF | Rwanda Franc | Chart | |
| SAR | Saudi Riyal | Chart | |
| SBD | Solomon Islands Dollar | Chart | |
| SCR | Seychelles Rupee | Chart | |
| SDG | Sudanese Pound | Chart | |
| SEK | Swedish Krona | Chart | |
| SGD | Singapore Dollar | Chart | |
| SHP | Saint Helena Pound | Chart | |
| SLL | Leone | Chart | |
| SOS | Somali Shilling | Chart | |
| SRD | Surinam Dollar | Chart | |
| STD | Dobra | Chart | |
| SVC | El Salvador Colon | Chart | |
| SYP | Syrian Pound | Chart | |
| SZL | Lilangeni | Chart | |
| THB | Baht | Chart | |
| TJS | Somoni | Chart | |
| TMT | Turkmenistan New Manat | Chart | |
| TND | Tunisian Dinar | Chart | |
| TOP | Pa’anga | Chart | |
| TRY | Turkish Lira | Chart | |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | Chart | |
| TWD | New Taiwan Dollar | Chart | |
| TZS | Tanzanian Shilling | Chart | |
| UAH | Hryvnia | Chart | |
| UGX | Uganda Shilling | Chart | |
| USD | US Dollar | Chart | |
| UYU | Peso Uruguayo | Chart | |
| UZS | Uzbekistan Sum | Chart | |
| VEF | Bolivar | Chart | |
| VND | Dong | Chart | |
| VUV | Vatu | Chart | |
| WST | Tala | Chart | |
| XAF | CFA Franc BEAC | Chart | |
| XCD | East Caribbean Dollar | Chart | |
| XOF | CFA Franc BCEAO | Chart | |
| XPF | CFP Franc | Chart | |
| YER | Yemeni Rial | Chart | |
| ZAR | Rand | Chart | |
| ZMW | Zambian Kwacha | Chart | |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | Chart |
157 rates, quoted 2026-06-19.
Get these rates via the API
One GET request returns every RON rate on 2026-06-19 as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=RON&date=2026-06-19"const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=RON&date=2026-06-19");
const data = await response.json();import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=RON&date=2026-06-19").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.