USD exchange rates on 2026-08-18
US Dollar (USD) · ISO 4217 840 · rates as they stood on 2026-08-18
1 USD in 157 currencies as quoted on 2026-08-18. The same day is one request to the historical endpoint, returned as JSON.
90-day history against major currencies
Compare percentage change from each currency's first observation. Switch to exchange rates to see units per 1 USD.
USD 90-day history: show the values
91 observations
| Point | EUR | GBP | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 0.862068 | 0.746163 | 159.034482 | 0.790086 |
| 2026-05-21 | 0.862143 | 0.745176 | 159.143029 | 0.788430 |
| 2026-05-22 | 0.862440 | 0.745304 | 159.146183 | 0.786459 |
| 2026-05-23 | 0.861866 | 0.744514 | 159.209826 | 0.784873 |
| 2026-05-24 | 0.860113 | 0.743773 | 158.972640 | 0.783712 |
| 2026-05-25 | 0.858885 | 0.740831 | 158.928111 | 0.781499 |
| 2026-05-26 | 0.859549 | 0.742435 | 159.205776 | 0.785284 |
| 2026-05-27 | 0.859328 | 0.744332 | 159.422531 | 0.786542 |
| 2026-05-28 | 0.860807 | 0.746018 | 159.455969 | 0.789102 |
| 2026-05-29 | 0.858811 | 0.744787 | 159.266575 | 0.782463 |
| 2026-05-30 | 0.857640 | 0.743097 | 159.285066 | 0.781000 |
| 2026-05-31 | 0.857849 | 0.743323 | 159.347667 | 0.781369 |
| 2026-06-01 | 0.858663 | 0.742684 | 159.488236 | 0.783788 |
| 2026-06-02 | 0.858442 | 0.742252 | 159.747617 | 0.785389 |
| 2026-06-03 | 0.861029 | 0.743671 | 159.858791 | 0.789306 |
| 2026-06-04 | 0.859106 | 0.743041 | 159.802405 | 0.787628 |
| 2026-06-05 | 0.859106 | 0.742551 | 159.862542 | 0.788230 |
| 2026-06-06 | 0.867945 | 0.749591 | 160.330022 | 0.795950 |
| 2026-06-07 | 0.868549 | 0.750453 | 160.251500 | 0.796745 |
| 2026-06-08 | 0.866551 | 0.748353 | 159.965337 | 0.796100 |
| 2026-06-09 | 0.864080 | 0.746046 | 160.157262 | 0.795472 |
| 2026-06-10 | 0.866626 | 0.747274 | 160.490510 | 0.799202 |
| 2026-06-11 | 0.866776 | 0.748288 | 160.535667 | 0.799254 |
| 2026-06-12 | 0.864528 | 0.746131 | 160.197112 | 0.796835 |
| 2026-06-13 | 0.864536 | 0.745999 | 160.221578 | 0.797025 |
| 2026-06-14 | 0.862855 | 0.744718 | 159.990002 | 0.795122 |
| 2026-06-15 | 0.861549 | 0.745093 | 160.187817 | 0.793658 |
| 2026-06-16 | 0.862515 | 0.745825 | 160.376056 | 0.795583 |
| 2026-06-17 | 0.862738 | 0.745949 | 160.314036 | 0.793115 |
| 2026-06-18 | 0.872524 | 0.755937 | 160.928365 | 0.804292 |
| 2026-06-19 | 0.872067 | 0.755672 | 161.227871 | 0.806488 |
| 2026-06-20 | 0.871496 | 0.755760 | 161.289038 | 0.807240 |
| 2026-06-21 | 0.871910 | 0.756735 | 161.352300 | 0.807456 |
| 2026-06-22 | 0.872905 | 0.754783 | 161.775488 | 0.808048 |
| 2026-06-23 | 0.877808 | 0.756671 | 161.534410 | 0.809778 |
| 2026-06-24 | 0.881834 | 0.759832 | 161.684303 | 0.812698 |
| 2026-06-25 | 0.881678 | 0.759857 | 161.849761 | 0.813172 |
| 2026-06-26 | 0.877116 | 0.756538 | 161.652486 | 0.808525 |
| 2026-06-27 | 0.878245 | 0.757872 | 161.751618 | 0.809440 |
| 2026-06-28 | 0.878276 | 0.757777 | 161.769834 | 0.809950 |
| 2026-06-29 | 0.876731 | 0.755874 | 161.862177 | 0.808521 |
| 2026-06-30 | 0.877654 | 0.756345 | 162.436370 | 0.809548 |
| 2026-07-01 | 0.878503 | 0.755275 | 162.707546 | 0.811209 |
| 2026-07-02 | 0.877269 | 0.751513 | 161.584349 | 0.807088 |
| 2026-07-03 | 0.873515 | 0.748777 | 161.146051 | 0.802760 |
| 2026-07-04 | 0.874370 | 0.749056 | 161.382494 | 0.803025 |
| 2026-07-05 | 0.874158 | 0.748979 | 161.382561 | 0.803401 |
| 2026-07-06 | 0.876040 | 0.749347 | 162.339027 | 0.806044 |
| 2026-07-07 | 0.874661 | 0.747056 | 161.891017 | 0.806262 |
| 2026-07-08 | 0.876885 | 0.749166 | 162.486846 | 0.808663 |
| 2026-07-09 | 0.874508 | 0.746506 | 162.413642 | 0.806908 |
| 2026-07-10 | 0.874890 | 0.745013 | 161.872265 | 0.806911 |
| 2026-07-11 | 0.876468 | 0.746425 | 161.736299 | 0.808300 |
| 2026-07-12 | 0.876698 | 0.746889 | 161.864047 | 0.809047 |
| 2026-07-13 | 0.875350 | 0.746936 | 162.141106 | 0.809961 |
| 2026-07-14 | 0.876808 | 0.747172 | 162.218325 | 0.811661 |
| 2026-07-15 | 0.876731 | 0.746037 | 162.388216 | 0.811502 |
| 2026-07-16 | 0.872067 | 0.740149 | 162.195866 | 0.806662 |
| 2026-07-17 | 0.874508 | 0.744188 | 162.352426 | 0.806996 |
| 2026-07-18 | 0.874305 | 0.743371 | 162.408367 | 0.807837 |
| 2026-07-19 | 0.874675 | 0.743627 | 162.459004 | 0.808131 |
| 2026-07-20 | 0.875196 | 0.742937 | 162.384036 | 0.808331 |
| 2026-07-21 | 0.875810 | 0.746234 | 162.743037 | 0.810912 |
| 2026-07-22 | 0.876577 | 0.748071 | 163.069775 | 0.812412 |
| 2026-07-23 | 0.877808 | 0.748929 | 163.474367 | 0.815923 |
| 2026-07-24 | 0.878966 | 0.750531 | 163.821745 | 0.817614 |
| 2026-07-25 | 0.879154 | 0.750532 | 163.853876 | 0.818075 |
| 2026-07-26 | 0.878297 | 0.749895 | 163.716000 | 0.817045 |
| 2026-07-27 | 0.878040 | 0.750935 | 163.640354 | 0.815172 |
| 2026-07-28 | 0.879739 | 0.752617 | 163.913081 | 0.819829 |
| 2026-07-29 | 0.878734 | 0.752504 | 163.681898 | 0.820035 |
| 2026-07-30 | 0.871383 | 0.746906 | 162.940048 | 0.812478 |
| 2026-07-31 | 0.870700 | 0.745084 | 160.235089 | 0.810100 |
| 2026-08-01 | 0.867368 | 0.741883 | 157.654106 | 0.807805 |
| 2026-08-02 | 0.866191 | 0.741449 | 157.463329 | 0.807241 |
| 2026-08-03 | 0.866926 | 0.742375 | 156.679670 | 0.807975 |
| 2026-08-04 | 0.868432 | 0.743716 | 157.412071 | 0.809292 |
| 2026-08-05 | 0.865501 | 0.741907 | 157.590444 | 0.808810 |
| 2026-08-06 | 0.866400 | 0.742548 | 157.832264 | 0.809738 |
| 2026-08-07 | 0.866926 | 0.743519 | 158.335500 | 0.810316 |
| 2026-08-08 | 0.865156 | 0.741590 | 157.823527 | 0.807845 |
| 2026-08-09 | 0.865107 | 0.741221 | 157.820316 | 0.807617 |
| 2026-08-10 | 0.865426 | 0.740501 | 158.641280 | 0.808308 |
| 2026-08-11 | 0.866551 | 0.740753 | 159.202772 | 0.810311 |
| 2026-08-12 | 0.866175 | 0.739350 | 159.090515 | 0.811260 |
| 2026-08-13 | 0.867001 | 0.741199 | 159.328940 | 0.812640 |
| 2026-08-14 | 0.864528 | 0.738739 | 159.012708 | 0.811792 |
| 2026-08-15 | 0.864273 | 0.738900 | 159.320495 | 0.813246 |
| 2026-08-16 | 0.864531 | 0.738822 | 159.287990 | 0.813187 |
| 2026-08-17 | 0.862589 | 0.737514 | 159.225394 | 0.809885 |
| 2026-08-18 | 0.863856 | 0.739331 | 159.701105 | 0.812543 |
All rates
One unit of USD in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 USD = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | Chart | |
| AFN | Afghani | Chart | |
| ALL | Lek | Chart | |
| AMD | Armenian Dram | Chart | |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | Chart | |
| AOA | Kwanza | Chart | |
| ARS | Argentine Peso | Chart | |
| AUD | Australian Dollar | Chart | |
| AWG | Aruban Florin | Chart | |
| AZN | Azerbaijanian Manat | Chart | |
| BAM | Convertible Mark | Chart | |
| BBD | Barbados Dollar | Chart | |
| BDT | Taka | Chart | |
| BGN | Bulgarian Lev | Chart | |
| BHD | Bahraini Dinar | Chart | |
| BIF | Burundi Franc | Chart | |
| BMD | Bermudian Dollar | Chart | |
| BND | Brunei Dollar | Chart | |
| BOB | Boliviano | Chart | |
| BRL | Brazilian Real | Chart | |
| BSD | Bahamian Dollar | Chart | |
| BTN | Ngultrum | Chart | |
| BWP | Pula | Chart | |
| BYN | Belarussian Ruble | Chart | |
| BZD | Belize Dollar | Chart | |
| CAD | Canadian Dollar | Chart | |
| CDF | Congolese Franc | Chart | |
| CHF | Swiss Franc | Chart | |
| CLP | Chilean Peso | Chart | |
| CNY | Yuan Renminbi | Chart | |
| COP | Colombian Peso | Chart | |
| CRC | Costa Rican Colon | Chart | |
| CUC | Peso Convertible | Chart | |
| CUP | Cuban Peso | Chart | |
| CVE | Cape Verde Escudo | Chart | |
| CZK | Czech Koruna | Chart | |
| DJF | Djibouti Franc | Chart | |
| DKK | Danish Krone | Chart | |
| DOP | Dominican Peso | Chart | |
| DZD | Algerian Dinar | Chart | |
| EGP | Egyptian Pound | Chart | |
| ERN | Nakfa | Chart | |
| ETB | Ethiopian Birr | Chart | |
| EUR | Euro | Chart | |
| FJD | Fiji Dollar | Chart | |
| FKP | Falkland Islands Pound | Chart | |
| GBP | Pound Sterling | Chart | |
| GEL | Lari | Chart | |
| GHS | Ghana Cedi | Chart | |
| GIP | Gibraltar Pound | Chart | |
| GMD | Dalasi | Chart | |
| GNF | Guinea Franc | Chart | |
| GTQ | Quetzal | Chart | |
| GYD | Guyana Dollar | Chart | |
| HKD | Hong Kong Dollar | Chart | |
| HNL | Lempira | Chart | |
| HRK | Croatian Kuna | Chart | |
| HTG | Gourde | Chart | |
| HUF | Forint | Chart | |
| IDR | Rupiah | Chart | |
| ILS | New Israeli Sheqel | Chart | |
| INR | Indian Rupee | Chart | |
| IQD | Iraqi Dinar | Chart | |
| IRR | Iranian Rial | Chart | |
| ISK | Iceland Krona | Chart | |
| JMD | Jamaican Dollar | Chart | |
| JOD | Jordanian Dinar | Chart | |
| JPY | Yen | Chart | |
| KES | Kenyan Shilling | Chart | |
| KGS | Som | Chart | |
| KHR | Riel | Chart | |
| KMF | Comoro Franc | Chart | |
| KPW | North Korean Won | Chart | |
| KRW | Won | Chart | |
| KWD | Kuwaiti Dinar | Chart | |
| KYD | Cayman Islands Dollar | Chart | |
| KZT | Tenge | Chart | |
| LAK | Kip | Chart | |
| LBP | Lebanese Pound | Chart | |
| LKR | Sri Lanka Rupee | Chart | |
| LRD | Liberian Dollar | Chart | |
| LSL | Loti | Chart | |
| LTL | Lithuanian Litas | Chart | |
| LVL | Latvian Lats | Chart | |
| LYD | Libyan Dinar | Chart | |
| MAD | Moroccan Dirham | Chart | |
| MDL | Moldovan Leu | Chart | |
| MGA | Malagasy Ariary | Chart | |
| MKD | Denar | Chart | |
| MMK | Kyat | Chart | |
| MNT | Tugrik | Chart | |
| MOP | Pataca | Chart | |
| MRO | Ouguiya | Chart | |
| MUR | Mauritius Rupee | Chart | |
| MVR | Rufiyaa | Chart | |
| MWK | Kwacha | Chart | |
| MXN | Mexican Peso | Chart | |
| MYR | Malaysian Ringgit | Chart | |
| MZN | Mozambique Metical | Chart | |
| NAD | Namibia Dollar | Chart | |
| NGN | Naira | Chart | |
| NIO | Cordoba Oro | Chart | |
| NOK | Norwegian Krone | Chart | |
| NPR | Nepalese Rupee | Chart | |
| NZD | New Zealand Dollar | Chart | |
| OMR | Rial Omani | Chart | |
| PAB | Balboa | Chart | |
| PEN | Sol | Chart | |
| PGK | Kina | Chart | |
| PHP | Philippine Peso | Chart | |
| PKR | Pakistan Rupee | Chart | |
| PLN | Zloty | Chart | |
| PYG | Guarani | Chart | |
| QAR | Qatari Rial | Chart | |
| RON | New Romanian Leu | Chart | |
| RSD | Serbian Dinar | Chart | |
| RUB | Russian Ruble | Chart | |
| RWF | Rwanda Franc | Chart | |
| SAR | Saudi Riyal | Chart | |
| SBD | Solomon Islands Dollar | Chart | |
| SCR | Seychelles Rupee | Chart | |
| SDG | Sudanese Pound | Chart | |
| SEK | Swedish Krona | Chart | |
| SGD | Singapore Dollar | Chart | |
| SHP | Saint Helena Pound | Chart | |
| SLL | Leone | Chart | |
| SOS | Somali Shilling | Chart | |
| SRD | Surinam Dollar | Chart | |
| STD | Dobra | Chart | |
| SVC | El Salvador Colon | Chart | |
| SYP | Syrian Pound | Chart | |
| SZL | Lilangeni | Chart | |
| THB | Baht | Chart | |
| TJS | Somoni | Chart | |
| TMT | Turkmenistan New Manat | Chart | |
| TND | Tunisian Dinar | Chart | |
| TOP | Pa’anga | Chart | |
| TRY | Turkish Lira | Chart | |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | Chart | |
| TWD | New Taiwan Dollar | Chart | |
| TZS | Tanzanian Shilling | Chart | |
| UAH | Hryvnia | Chart | |
| UGX | Uganda Shilling | Chart | |
| UYU | Peso Uruguayo | Chart | |
| UZS | Uzbekistan Sum | Chart | |
| VEF | Bolivar | Chart | |
| VND | Dong | Chart | |
| VUV | Vatu | Chart | |
| WST | Tala | Chart | |
| XAF | CFA Franc BEAC | Chart | |
| XCD | East Caribbean Dollar | Chart | |
| XOF | CFA Franc BCEAO | Chart | |
| XPF | CFP Franc | Chart | |
| YER | Yemeni Rial | Chart | |
| ZAR | Rand | Chart | |
| ZMW | Zambian Kwacha | Chart | |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | Chart |
157 rates, quoted 2026-08-18.
Get these rates via the API
One GET request returns every USD rate on 2026-08-18 as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=USD&date=2026-08-18"const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=USD&date=2026-08-18");
const data = await response.json();import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=USD&date=2026-08-18").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.