USD exchange rates on 2026-06-25
US Dollar (USD) · ISO 4217 840 · rates as they stood on 2026-06-25
1 USD in 157 currencies as quoted on 2026-06-25. The same day is one request to the historical endpoint, returned as JSON.
90-day history against major currencies
Compare percentage change from each currency's first observation. Switch to exchange rates to see units per 1 USD.
USD 90-day history: show the values
91 observations
| Point | EUR | GBP | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 0.868281 | 0.752973 | 159.902752 | 0.796908 |
| 2026-03-28 | 0.866104 | 0.753749 | 160.298986 | 0.798523 |
| 2026-03-29 | 0.868490 | 0.753879 | 160.298866 | 0.798175 |
| 2026-03-30 | 0.870776 | 0.755860 | 159.456635 | 0.799982 |
| 2026-03-31 | 0.869716 | 0.755200 | 159.497303 | 0.799617 |
| 2026-04-01 | 0.861697 | 0.750650 | 158.319689 | 0.791986 |
| 2026-04-02 | 0.867678 | 0.757075 | 159.600867 | 0.799392 |
| 2026-04-03 | 0.867955 | 0.757452 | 159.634276 | 0.800045 |
| 2026-04-04 | 0.868336 | 0.757907 | 159.669894 | 0.799919 |
| 2026-04-05 | 0.868072 | 0.757741 | 159.695195 | 0.800153 |
| 2026-04-06 | 0.866550 | 0.755990 | 159.607723 | 0.798842 |
| 2026-04-07 | 0.865276 | 0.755022 | 159.842519 | 0.799688 |
| 2026-04-08 | 0.854262 | 0.742294 | 158.149666 | 0.787886 |
| 2026-04-09 | 0.855798 | 0.744997 | 158.921694 | 0.790757 |
| 2026-04-10 | 0.853898 | 0.743787 | 159.192212 | 0.789087 |
| 2026-04-11 | 0.852704 | 0.743218 | 159.255006 | 0.789224 |
| 2026-04-12 | 0.854474 | 0.744514 | 159.424253 | 0.791078 |
| 2026-04-13 | 0.855871 | 0.745104 | 159.833960 | 0.790996 |
| 2026-04-14 | 0.847960 | 0.736988 | 158.848469 | 0.780971 |
| 2026-04-15 | 0.848896 | 0.737988 | 159.091680 | 0.782682 |
| 2026-04-16 | 0.848752 | 0.738355 | 158.979799 | 0.783398 |
| 2026-04-17 | 0.847673 | 0.738899 | 159.125201 | 0.782487 |
| 2026-04-18 | 0.849404 | 0.739426 | 158.645031 | 0.781647 |
| 2026-04-19 | 0.850532 | 0.740299 | 158.710959 | 0.781961 |
| 2026-04-20 | 0.850340 | 0.740178 | 158.911564 | 0.781377 |
| 2026-04-21 | 0.849834 | 0.739653 | 159.037987 | 0.779468 |
| 2026-04-22 | 0.852296 | 0.740671 | 159.217591 | 0.781982 |
| 2026-04-23 | 0.855139 | 0.740336 | 159.483495 | 0.784761 |
| 2026-04-24 | 0.853825 | 0.741145 | 159.417691 | 0.785433 |
| 2026-04-25 | 0.853040 | 0.740987 | 159.364994 | 0.787151 |
| 2026-04-26 | 0.853607 | 0.740471 | 159.506331 | 0.786350 |
| 2026-04-27 | 0.851136 | 0.736913 | 159.213550 | 0.783896 |
| 2026-04-28 | 0.856164 | 0.742422 | 159.743150 | 0.790924 |
| 2026-04-29 | 0.854262 | 0.740158 | 159.789851 | 0.788997 |
| 2026-04-30 | 0.854554 | 0.740258 | 156.562980 | 0.785335 |
| 2026-05-01 | 0.852012 | 0.735111 | 156.900789 | 0.781171 |
| 2026-05-02 | 0.852850 | 0.736486 | 157.072980 | 0.782663 |
| 2026-05-03 | 0.852213 | 0.735083 | 156.869660 | 0.780784 |
| 2026-05-04 | 0.854700 | 0.738102 | 157.119658 | 0.784017 |
| 2026-05-05 | 0.855724 | 0.738858 | 157.812767 | 0.784271 |
| 2026-05-06 | 0.850195 | 0.734313 | 156.214929 | 0.779204 |
| 2026-05-07 | 0.849617 | 0.734154 | 156.389124 | 0.777994 |
| 2026-05-08 | 0.850267 | 0.734716 | 156.763880 | 0.778505 |
| 2026-05-09 | 0.848040 | 0.733461 | 156.662086 | 0.776955 |
| 2026-05-10 | 0.849035 | 0.735268 | 156.753183 | 0.777388 |
| 2026-05-11 | 0.849978 | 0.735129 | 157.135571 | 0.778835 |
| 2026-05-12 | 0.851933 | 0.739504 | 157.590730 | 0.781393 |
| 2026-05-13 | 0.853606 | 0.740187 | 157.772087 | 0.781476 |
| 2026-05-14 | 0.854554 | 0.740198 | 157.947359 | 0.781917 |
| 2026-05-15 | 0.859993 | 0.748624 | 158.548331 | 0.786377 |
| 2026-05-16 | 0.860230 | 0.750364 | 158.763876 | 0.787102 |
| 2026-05-17 | 0.860329 | 0.750577 | 158.737750 | 0.787117 |
| 2026-05-18 | 0.858516 | 0.747081 | 158.765453 | 0.785027 |
| 2026-05-19 | 0.860585 | 0.745877 | 159.113597 | 0.787435 |
| 2026-05-20 | 0.862068 | 0.746163 | 159.034482 | 0.790086 |
| 2026-05-21 | 0.862143 | 0.745176 | 159.143029 | 0.788430 |
| 2026-05-22 | 0.862440 | 0.745304 | 159.146183 | 0.786459 |
| 2026-05-23 | 0.861866 | 0.744514 | 159.209826 | 0.784873 |
| 2026-05-24 | 0.860113 | 0.743773 | 158.972640 | 0.783712 |
| 2026-05-25 | 0.858885 | 0.740831 | 158.928111 | 0.781499 |
| 2026-05-26 | 0.859549 | 0.742435 | 159.205776 | 0.785284 |
| 2026-05-27 | 0.859328 | 0.744332 | 159.422531 | 0.786542 |
| 2026-05-28 | 0.860807 | 0.746018 | 159.455969 | 0.789102 |
| 2026-05-29 | 0.858811 | 0.744787 | 159.266575 | 0.782463 |
| 2026-05-30 | 0.857640 | 0.743097 | 159.285066 | 0.781000 |
| 2026-05-31 | 0.857849 | 0.743323 | 159.347667 | 0.781369 |
| 2026-06-01 | 0.858663 | 0.742684 | 159.488236 | 0.783788 |
| 2026-06-02 | 0.858442 | 0.742252 | 159.747617 | 0.785389 |
| 2026-06-03 | 0.861029 | 0.743671 | 159.858791 | 0.789306 |
| 2026-06-04 | 0.859106 | 0.743041 | 159.802405 | 0.787628 |
| 2026-06-05 | 0.859106 | 0.742551 | 159.862542 | 0.788230 |
| 2026-06-06 | 0.867945 | 0.749591 | 160.330022 | 0.795950 |
| 2026-06-07 | 0.868549 | 0.750453 | 160.251500 | 0.796745 |
| 2026-06-08 | 0.866551 | 0.748353 | 159.965337 | 0.796100 |
| 2026-06-09 | 0.864080 | 0.746046 | 160.157262 | 0.795472 |
| 2026-06-10 | 0.866626 | 0.747274 | 160.490510 | 0.799202 |
| 2026-06-11 | 0.866776 | 0.748288 | 160.535667 | 0.799254 |
| 2026-06-12 | 0.864528 | 0.746131 | 160.197112 | 0.796835 |
| 2026-06-13 | 0.864536 | 0.745999 | 160.221578 | 0.797025 |
| 2026-06-14 | 0.862855 | 0.744718 | 159.990002 | 0.795122 |
| 2026-06-15 | 0.861549 | 0.745093 | 160.187817 | 0.793658 |
| 2026-06-16 | 0.862515 | 0.745825 | 160.376056 | 0.795583 |
| 2026-06-17 | 0.862738 | 0.745949 | 160.314036 | 0.793115 |
| 2026-06-18 | 0.872524 | 0.755937 | 160.928365 | 0.804292 |
| 2026-06-19 | 0.872067 | 0.755672 | 161.227871 | 0.806488 |
| 2026-06-20 | 0.871496 | 0.755760 | 161.289038 | 0.807240 |
| 2026-06-21 | 0.871910 | 0.756735 | 161.352300 | 0.807456 |
| 2026-06-22 | 0.872905 | 0.754783 | 161.775488 | 0.808048 |
| 2026-06-23 | 0.877808 | 0.756671 | 161.534410 | 0.809778 |
| 2026-06-24 | 0.881834 | 0.759832 | 161.684303 | 0.812698 |
| 2026-06-25 | 0.881678 | 0.759857 | 161.849761 | 0.813172 |
All rates
One unit of USD in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 USD = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | Chart | |
| AFN | Afghani | Chart | |
| ALL | Lek | Chart | |
| AMD | Armenian Dram | Chart | |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | Chart | |
| AOA | Kwanza | Chart | |
| ARS | Argentine Peso | Chart | |
| AUD | Australian Dollar | Chart | |
| AWG | Aruban Florin | Chart | |
| AZN | Azerbaijanian Manat | Chart | |
| BAM | Convertible Mark | Chart | |
| BBD | Barbados Dollar | Chart | |
| BDT | Taka | Chart | |
| BGN | Bulgarian Lev | Chart | |
| BHD | Bahraini Dinar | Chart | |
| BIF | Burundi Franc | Chart | |
| BMD | Bermudian Dollar | Chart | |
| BND | Brunei Dollar | Chart | |
| BOB | Boliviano | Chart | |
| BRL | Brazilian Real | Chart | |
| BSD | Bahamian Dollar | Chart | |
| BTN | Ngultrum | Chart | |
| BWP | Pula | Chart | |
| BYN | Belarussian Ruble | Chart | |
| BZD | Belize Dollar | Chart | |
| CAD | Canadian Dollar | Chart | |
| CDF | Congolese Franc | Chart | |
| CHF | Swiss Franc | Chart | |
| CLP | Chilean Peso | Chart | |
| CNY | Yuan Renminbi | Chart | |
| COP | Colombian Peso | Chart | |
| CRC | Costa Rican Colon | Chart | |
| CUC | Peso Convertible | Chart | |
| CUP | Cuban Peso | Chart | |
| CVE | Cape Verde Escudo | Chart | |
| CZK | Czech Koruna | Chart | |
| DJF | Djibouti Franc | Chart | |
| DKK | Danish Krone | Chart | |
| DOP | Dominican Peso | Chart | |
| DZD | Algerian Dinar | Chart | |
| EGP | Egyptian Pound | Chart | |
| ERN | Nakfa | Chart | |
| ETB | Ethiopian Birr | Chart | |
| EUR | Euro | Chart | |
| FJD | Fiji Dollar | Chart | |
| FKP | Falkland Islands Pound | Chart | |
| GBP | Pound Sterling | Chart | |
| GEL | Lari | Chart | |
| GHS | Ghana Cedi | Chart | |
| GIP | Gibraltar Pound | Chart | |
| GMD | Dalasi | Chart | |
| GNF | Guinea Franc | Chart | |
| GTQ | Quetzal | Chart | |
| GYD | Guyana Dollar | Chart | |
| HKD | Hong Kong Dollar | Chart | |
| HNL | Lempira | Chart | |
| HRK | Croatian Kuna | Chart | |
| HTG | Gourde | Chart | |
| HUF | Forint | Chart | |
| IDR | Rupiah | Chart | |
| ILS | New Israeli Sheqel | Chart | |
| INR | Indian Rupee | Chart | |
| IQD | Iraqi Dinar | Chart | |
| IRR | Iranian Rial | Chart | |
| ISK | Iceland Krona | Chart | |
| JMD | Jamaican Dollar | Chart | |
| JOD | Jordanian Dinar | Chart | |
| JPY | Yen | Chart | |
| KES | Kenyan Shilling | Chart | |
| KGS | Som | Chart | |
| KHR | Riel | Chart | |
| KMF | Comoro Franc | Chart | |
| KPW | North Korean Won | Chart | |
| KRW | Won | Chart | |
| KWD | Kuwaiti Dinar | Chart | |
| KYD | Cayman Islands Dollar | Chart | |
| KZT | Tenge | Chart | |
| LAK | Kip | Chart | |
| LBP | Lebanese Pound | Chart | |
| LKR | Sri Lanka Rupee | Chart | |
| LRD | Liberian Dollar | Chart | |
| LSL | Loti | Chart | |
| LTL | Lithuanian Litas | Chart | |
| LVL | Latvian Lats | Chart | |
| LYD | Libyan Dinar | Chart | |
| MAD | Moroccan Dirham | Chart | |
| MDL | Moldovan Leu | Chart | |
| MGA | Malagasy Ariary | Chart | |
| MKD | Denar | Chart | |
| MMK | Kyat | Chart | |
| MNT | Tugrik | Chart | |
| MOP | Pataca | Chart | |
| MRO | Ouguiya | Chart | |
| MUR | Mauritius Rupee | Chart | |
| MVR | Rufiyaa | Chart | |
| MWK | Kwacha | Chart | |
| MXN | Mexican Peso | Chart | |
| MYR | Malaysian Ringgit | Chart | |
| MZN | Mozambique Metical | Chart | |
| NAD | Namibia Dollar | Chart | |
| NGN | Naira | Chart | |
| NIO | Cordoba Oro | Chart | |
| NOK | Norwegian Krone | Chart | |
| NPR | Nepalese Rupee | Chart | |
| NZD | New Zealand Dollar | Chart | |
| OMR | Rial Omani | Chart | |
| PAB | Balboa | Chart | |
| PEN | Sol | Chart | |
| PGK | Kina | Chart | |
| PHP | Philippine Peso | Chart | |
| PKR | Pakistan Rupee | Chart | |
| PLN | Zloty | Chart | |
| PYG | Guarani | Chart | |
| QAR | Qatari Rial | Chart | |
| RON | New Romanian Leu | Chart | |
| RSD | Serbian Dinar | Chart | |
| RUB | Russian Ruble | Chart | |
| RWF | Rwanda Franc | Chart | |
| SAR | Saudi Riyal | Chart | |
| SBD | Solomon Islands Dollar | Chart | |
| SCR | Seychelles Rupee | Chart | |
| SDG | Sudanese Pound | Chart | |
| SEK | Swedish Krona | Chart | |
| SGD | Singapore Dollar | Chart | |
| SHP | Saint Helena Pound | Chart | |
| SLL | Leone | Chart | |
| SOS | Somali Shilling | Chart | |
| SRD | Surinam Dollar | Chart | |
| STD | Dobra | Chart | |
| SVC | El Salvador Colon | Chart | |
| SYP | Syrian Pound | Chart | |
| SZL | Lilangeni | Chart | |
| THB | Baht | Chart | |
| TJS | Somoni | Chart | |
| TMT | Turkmenistan New Manat | Chart | |
| TND | Tunisian Dinar | Chart | |
| TOP | Pa’anga | Chart | |
| TRY | Turkish Lira | Chart | |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | Chart | |
| TWD | New Taiwan Dollar | Chart | |
| TZS | Tanzanian Shilling | Chart | |
| UAH | Hryvnia | Chart | |
| UGX | Uganda Shilling | Chart | |
| UYU | Peso Uruguayo | Chart | |
| UZS | Uzbekistan Sum | Chart | |
| VEF | Bolivar | Chart | |
| VND | Dong | Chart | |
| VUV | Vatu | Chart | |
| WST | Tala | Chart | |
| XAF | CFA Franc BEAC | Chart | |
| XCD | East Caribbean Dollar | Chart | |
| XOF | CFA Franc BCEAO | Chart | |
| XPF | CFP Franc | Chart | |
| YER | Yemeni Rial | Chart | |
| ZAR | Rand | Chart | |
| ZMW | Zambian Kwacha | Chart | |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | Chart |
157 rates, quoted 2026-06-25.
Get these rates via the API
One GET request returns every USD rate on 2026-06-25 as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=USD&date=2026-06-25"const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=USD&date=2026-06-25");
const data = await response.json();import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=USD&date=2026-06-25").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.