USD exchange rates on 2026-04-28
US Dollar (USD) · ISO 4217 840 · rates as they stood on 2026-04-28
1 USD in 155 currencies as quoted on 2026-04-28. The same day is one request to the historical endpoint, returned as JSON.
90-day history against major currencies
Compare percentage change from each currency's first observation. Switch to exchange rates to see units per 1 USD.
USD 90-day history: show the values
91 observations
| Point | EUR | GBP | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | 0.835142 | 0.725321 | 152.630699 | 0.767329 |
| 2026-01-29 | 0.835561 | 0.723763 | 153.308823 | 0.767212 |
| 2026-01-30 | 0.838996 | 0.726738 | 154.031378 | 0.768269 |
| 2026-01-31 | 0.843261 | 0.730778 | 154.785440 | 0.770224 |
| 2026-02-01 | 0.843765 | 0.730290 | 155.024274 | 0.772627 |
| 2026-02-02 | 0.844594 | 0.731250 | 155.059121 | 0.776942 |
| 2026-02-03 | 0.847385 | 0.730700 | 155.851199 | 0.777307 |
| 2026-02-04 | 0.846023 | 0.728934 | 156.641285 | 0.775634 |
| 2026-02-05 | 0.847601 | 0.736650 | 156.899474 | 0.776487 |
| 2026-02-06 | 0.847888 | 0.735882 | 157.088350 | 0.777937 |
| 2026-02-07 | 0.846783 | 0.734584 | 157.199377 | 0.775486 |
| 2026-02-08 | 0.846386 | 0.735336 | 157.377718 | 0.776428 |
| 2026-02-09 | 0.841325 | 0.732037 | 156.192158 | 0.769813 |
| 2026-02-10 | 0.840760 | 0.731040 | 155.128636 | 0.767025 |
| 2026-02-11 | 0.840782 | 0.732154 | 153.339247 | 0.768533 |
| 2026-02-12 | 0.842176 | 0.733619 | 153.713996 | 0.769917 |
| 2026-02-13 | 0.843028 | 0.734783 | 153.287809 | 0.768925 |
| 2026-02-14 | 0.842922 | 0.732316 | 152.732123 | 0.768590 |
| 2026-02-15 | 0.842363 | 0.732756 | 152.666800 | 0.768236 |
| 2026-02-16 | 0.843525 | 0.733024 | 153.344580 | 0.770054 |
| 2026-02-17 | 0.845594 | 0.738457 | 153.103331 | 0.770843 |
| 2026-02-18 | 0.844238 | 0.736513 | 153.642887 | 0.770282 |
| 2026-02-19 | 0.850846 | 0.743469 | 154.896622 | 0.775887 |
| 2026-02-20 | 0.849834 | 0.741735 | 155.205234 | 0.776068 |
| 2026-02-21 | 0.848648 | 0.741845 | 155.068968 | 0.775665 |
| 2026-02-22 | 0.848077 | 0.741313 | 154.943686 | 0.774693 |
| 2026-02-23 | 0.848608 | 0.741174 | 154.820095 | 0.776052 |
| 2026-02-24 | 0.849112 | 0.741360 | 155.837649 | 0.774390 |
| 2026-02-25 | 0.848608 | 0.739477 | 156.737949 | 0.774779 |
| 2026-02-26 | 0.846453 | 0.738022 | 156.060606 | 0.773658 |
| 2026-02-27 | 0.847098 | 0.742312 | 155.976281 | 0.771198 |
| 2026-02-28 | 0.846791 | 0.741558 | 156.051813 | 0.769361 |
| 2026-03-01 | 0.848299 | 0.744003 | 156.065825 | 0.768099 |
| 2026-03-02 | 0.854846 | 0.747050 | 157.454265 | 0.779363 |
| 2026-03-03 | 0.861623 | 0.751077 | 157.659831 | 0.784680 |
| 2026-03-04 | 0.858442 | 0.747274 | 157.112198 | 0.779637 |
| 2026-03-05 | 0.860733 | 0.748407 | 157.540024 | 0.780168 |
| 2026-03-06 | 0.864977 | 0.749874 | 157.918865 | 0.782371 |
| 2026-03-07 | 0.860799 | 0.745315 | 157.751197 | 0.776480 |
| 2026-03-08 | 0.864462 | 0.748822 | 157.939174 | 0.778950 |
| 2026-03-09 | 0.865426 | 0.748853 | 158.502812 | 0.779575 |
| 2026-03-10 | 0.859032 | 0.743449 | 157.778541 | 0.775448 |
| 2026-03-11 | 0.863483 | 0.745730 | 158.561436 | 0.779811 |
| 2026-03-12 | 0.866025 | 0.746886 | 158.855113 | 0.781848 |
| 2026-03-13 | 0.871383 | 0.753773 | 159.332520 | 0.787208 |
| 2026-03-14 | 0.873227 | 0.755687 | 159.731408 | 0.794373 |
| 2026-03-15 | 0.874327 | 0.755472 | 159.605557 | 0.791806 |
| 2026-03-16 | 0.871231 | 0.752814 | 159.139222 | 0.787680 |
| 2026-03-17 | 0.867227 | 0.749544 | 158.954123 | 0.786401 |
| 2026-03-18 | 0.869565 | 0.751243 | 159.556521 | 0.788956 |
| 2026-03-19 | 0.870397 | 0.751919 | 158.812777 | 0.793889 |
| 2026-03-20 | 0.865426 | 0.748057 | 158.771094 | 0.787191 |
| 2026-03-21 | 0.862700 | 0.749395 | 159.242169 | 0.788195 |
| 2026-03-22 | 0.864835 | 0.750454 | 159.306154 | 0.788009 |
| 2026-03-23 | 0.862366 | 0.745256 | 158.554674 | 0.786823 |
| 2026-03-24 | 0.862932 | 0.746364 | 158.700249 | 0.788858 |
| 2026-03-25 | 0.862663 | 0.746704 | 158.963077 | 0.789596 |
| 2026-03-26 | 0.866626 | 0.749761 | 159.623884 | 0.793049 |
| 2026-03-27 | 0.868281 | 0.752973 | 159.902752 | 0.796908 |
| 2026-03-28 | 0.866104 | 0.753749 | 160.298986 | 0.798523 |
| 2026-03-29 | 0.868490 | 0.753879 | 160.298866 | 0.798175 |
| 2026-03-30 | 0.870776 | 0.755860 | 159.456635 | 0.799982 |
| 2026-03-31 | 0.869716 | 0.755200 | 159.497303 | 0.799617 |
| 2026-04-01 | 0.861697 | 0.750650 | 158.319689 | 0.791986 |
| 2026-04-02 | 0.867678 | 0.757075 | 159.600867 | 0.799392 |
| 2026-04-03 | 0.867955 | 0.757452 | 159.634276 | 0.800045 |
| 2026-04-04 | 0.868336 | 0.757907 | 159.669894 | 0.799919 |
| 2026-04-05 | 0.868072 | 0.757741 | 159.695195 | 0.800153 |
| 2026-04-06 | 0.866550 | 0.755990 | 159.607723 | 0.798842 |
| 2026-04-07 | 0.865276 | 0.755022 | 159.842519 | 0.799688 |
| 2026-04-08 | 0.854262 | 0.742294 | 158.149666 | 0.787886 |
| 2026-04-09 | 0.855798 | 0.744997 | 158.921694 | 0.790757 |
| 2026-04-10 | 0.853898 | 0.743787 | 159.192212 | 0.789087 |
| 2026-04-11 | 0.852704 | 0.743218 | 159.255006 | 0.789224 |
| 2026-04-12 | 0.854474 | 0.744514 | 159.424253 | 0.791078 |
| 2026-04-13 | 0.855871 | 0.745104 | 159.833960 | 0.790996 |
| 2026-04-14 | 0.847960 | 0.736988 | 158.848469 | 0.780971 |
| 2026-04-15 | 0.848896 | 0.737988 | 159.091680 | 0.782682 |
| 2026-04-16 | 0.848752 | 0.738355 | 158.979799 | 0.783398 |
| 2026-04-17 | 0.847673 | 0.738899 | 159.125201 | 0.782487 |
| 2026-04-18 | 0.849404 | 0.739426 | 158.645031 | 0.781647 |
| 2026-04-19 | 0.850532 | 0.740299 | 158.710959 | 0.781961 |
| 2026-04-20 | 0.850340 | 0.740178 | 158.911564 | 0.781377 |
| 2026-04-21 | 0.849834 | 0.739653 | 159.037987 | 0.779468 |
| 2026-04-22 | 0.852296 | 0.740671 | 159.217591 | 0.781982 |
| 2026-04-23 | 0.855139 | 0.740336 | 159.483495 | 0.784761 |
| 2026-04-24 | 0.853825 | 0.741145 | 159.417691 | 0.785433 |
| 2026-04-25 | 0.853040 | 0.740987 | 159.364994 | 0.787151 |
| 2026-04-26 | 0.853607 | 0.740471 | 159.506331 | 0.786350 |
| 2026-04-27 | 0.851136 | 0.736913 | 159.213550 | 0.783896 |
| 2026-04-28 | 0.856164 | 0.742422 | 159.743150 | 0.790924 |
All rates
One unit of USD in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 USD = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | Chart | |
| AFN | Afghani | Chart | |
| ALL | Lek | Chart | |
| AMD | Armenian Dram | Chart | |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | Chart | |
| AOA | Kwanza | Chart | |
| ARS | Argentine Peso | Chart | |
| AUD | Australian Dollar | Chart | |
| AWG | Aruban Florin | Chart | |
| AZN | Azerbaijanian Manat | Chart | |
| BAM | Convertible Mark | Chart | |
| BBD | Barbados Dollar | Chart | |
| BDT | Taka | Chart | |
| BGN | Bulgarian Lev | Chart | |
| BHD | Bahraini Dinar | Chart | |
| BIF | Burundi Franc | Chart | |
| BMD | Bermudian Dollar | Chart | |
| BND | Brunei Dollar | Chart | |
| BOB | Boliviano | Chart | |
| BRL | Brazilian Real | Chart | |
| BSD | Bahamian Dollar | Chart | |
| BTN | Ngultrum | Chart | |
| BWP | Pula | Chart | |
| BYN | Belarussian Ruble | Chart | |
| BZD | Belize Dollar | Chart | |
| CAD | Canadian Dollar | Chart | |
| CDF | Congolese Franc | Chart | |
| CHF | Swiss Franc | Chart | |
| CLP | Chilean Peso | Chart | |
| CNY | Yuan Renminbi | Chart | |
| COP | Colombian Peso | Chart | |
| CRC | Costa Rican Colon | Chart | |
| CUC | Peso Convertible | Chart | |
| CUP | Cuban Peso | Chart | |
| CVE | Cape Verde Escudo | Chart | |
| CZK | Czech Koruna | Chart | |
| DJF | Djibouti Franc | Chart | |
| DKK | Danish Krone | Chart | |
| DOP | Dominican Peso | Chart | |
| DZD | Algerian Dinar | Chart | |
| EGP | Egyptian Pound | Chart | |
| ERN | Nakfa | Chart | |
| ETB | Ethiopian Birr | Chart | |
| EUR | Euro | Chart | |
| FJD | Fiji Dollar | Chart | |
| FKP | Falkland Islands Pound | Chart | |
| GBP | Pound Sterling | Chart | |
| GEL | Lari | Chart | |
| GHS | Ghana Cedi | Chart | |
| GIP | Gibraltar Pound | Chart | |
| GMD | Dalasi | Chart | |
| GNF | Guinea Franc | Chart | |
| GTQ | Quetzal | Chart | |
| GYD | Guyana Dollar | Chart | |
| HKD | Hong Kong Dollar | Chart | |
| HNL | Lempira | Chart | |
| HRK | Croatian Kuna | Chart | |
| HTG | Gourde | Chart | |
| HUF | Forint | Chart | |
| IDR | Rupiah | Chart | |
| ILS | New Israeli Sheqel | Chart | |
| INR | Indian Rupee | Chart | |
| IQD | Iraqi Dinar | Chart | |
| IRR | Iranian Rial | Chart | |
| ISK | Iceland Krona | Chart | |
| JMD | Jamaican Dollar | Chart | |
| JOD | Jordanian Dinar | Chart | |
| JPY | Yen | Chart | |
| KES | Kenyan Shilling | Chart | |
| KGS | Som | Chart | |
| KHR | Riel | Chart | |
| KMF | Comoro Franc | Chart | |
| KPW | North Korean Won | Chart | |
| KRW | Won | Chart | |
| KWD | Kuwaiti Dinar | Chart | |
| KYD | Cayman Islands Dollar | Chart | |
| KZT | Tenge | Chart | |
| LAK | Kip | Chart | |
| LBP | Lebanese Pound | Chart | |
| LKR | Sri Lanka Rupee | Chart | |
| LRD | Liberian Dollar | Chart | |
| LSL | Loti | Chart | |
| LTL | Lithuanian Litas | Chart | |
| LVL | Latvian Lats | Chart | |
| LYD | Libyan Dinar | Chart | |
| MAD | Moroccan Dirham | Chart | |
| MDL | Moldovan Leu | Chart | |
| MGA | Malagasy Ariary | Chart | |
| MKD | Denar | Chart | |
| MMK | Kyat | Chart | |
| MNT | Tugrik | Chart | |
| MOP | Pataca | Chart | |
| MUR | Mauritius Rupee | Chart | |
| MVR | Rufiyaa | Chart | |
| MWK | Kwacha | Chart | |
| MXN | Mexican Peso | Chart | |
| MYR | Malaysian Ringgit | Chart | |
| MZN | Mozambique Metical | Chart | |
| NAD | Namibia Dollar | Chart | |
| NGN | Naira | Chart | |
| NIO | Cordoba Oro | Chart | |
| NOK | Norwegian Krone | Chart | |
| NPR | Nepalese Rupee | Chart | |
| NZD | New Zealand Dollar | Chart | |
| OMR | Rial Omani | Chart | |
| PAB | Balboa | Chart | |
| PEN | Sol | Chart | |
| PGK | Kina | Chart | |
| PHP | Philippine Peso | Chart | |
| PKR | Pakistan Rupee | Chart | |
| PLN | Zloty | Chart | |
| PYG | Guarani | Chart | |
| QAR | Qatari Rial | Chart | |
| RON | New Romanian Leu | Chart | |
| RSD | Serbian Dinar | Chart | |
| RUB | Russian Ruble | Chart | |
| RWF | Rwanda Franc | Chart | |
| SAR | Saudi Riyal | Chart | |
| SBD | Solomon Islands Dollar | Chart | |
| SCR | Seychelles Rupee | Chart | |
| SDG | Sudanese Pound | Chart | |
| SEK | Swedish Krona | Chart | |
| SGD | Singapore Dollar | Chart | |
| SHP | Saint Helena Pound | Chart | |
| SLL | Leone | Chart | |
| SOS | Somali Shilling | Chart | |
| SRD | Surinam Dollar | Chart | |
| STD | Dobra | Chart | |
| SVC | El Salvador Colon | Chart | |
| SYP | Syrian Pound | Chart | |
| SZL | Lilangeni | Chart | |
| THB | Baht | Chart | |
| TJS | Somoni | Chart | |
| TMT | Turkmenistan New Manat | Chart | |
| TND | Tunisian Dinar | Chart | |
| TOP | Pa’anga | Chart | |
| TRY | Turkish Lira | Chart | |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | Chart | |
| TWD | New Taiwan Dollar | Chart | |
| TZS | Tanzanian Shilling | Chart | |
| UAH | Hryvnia | Chart | |
| UGX | Uganda Shilling | Chart | |
| UYU | Peso Uruguayo | Chart | |
| UZS | Uzbekistan Sum | Chart | |
| VND | Dong | Chart | |
| VUV | Vatu | Chart | |
| WST | Tala | Chart | |
| XAF | CFA Franc BEAC | Chart | |
| XCD | East Caribbean Dollar | Chart | |
| XOF | CFA Franc BCEAO | Chart | |
| XPF | CFP Franc | Chart | |
| YER | Yemeni Rial | Chart | |
| ZAR | Rand | Chart | |
| ZMW | Zambian Kwacha | Chart | |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | Chart |
155 rates, quoted 2026-04-28.
Get these rates via the API
One GET request returns every USD rate on 2026-04-28 as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=USD&date=2026-04-28"const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=USD&date=2026-04-28");
const data = await response.json();import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=USD&date=2026-04-28").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.