SBD to MWK exchange rate API
Solomon Islands Dollar to Kwacha · quoted 2026-11-17
216.6764
▲ +2.42% over 1Y
1 SBD = 216.6764 MWK · 1 MWK = 0.004615 SBD · Get this rate via the API
1 SBD buys 216.6764 MWK as of 2026-11-17, so 1 MWK buys 0.004615 SBD. Over the last year, SBD/MWK traded between 210.7480 and 219.3994, averaged 215.2852 and rose 2.42%. The API holds daily SBD/MWK rates from 2024-08-24 — 2 years of history — so any past day, or a whole series, is one request away.
Converting an invoice? Convert an amount on a specific date.
SBD/MWK over 1Y
Daily observations · gaps mean no published rate
SBD/MWK over 1Y: show the values
| Date | MWK |
|---|---|
| 2025-11-17 | 211.560801 |
| 2025-11-18 | 211.86089 |
| 2025-11-19 | 211.895731 |
| 2025-11-20 | 211.999739 |
| 2025-11-21 | 212.010645 |
| 2025-11-22 | 210.8699 |
| 2025-11-23 | 212.200088 |
| 2025-11-24 | 211.664708 |
| 2025-11-25 | 212.204719 |
| 2025-11-26 | 211.538741 |
| 2025-11-27 | 211.990521 |
| 2025-11-28 | 211.780818 |
| 2025-11-29 | 210.748039 |
| 2025-11-30 | 212.392377 |
| 2025-12-01 | 211.302324 |
| 2025-12-02 | 212.12264 |
| 2025-12-03 | 212.034935 |
| 2025-12-04 | 211.932634 |
| 2025-12-05 | 212.093751 |
| 2025-12-06 | 211.191957 |
| 2025-12-07 | 212.192114 |
| 2025-12-08 | 212.314082 |
| 2025-12-09 | 212.676827 |
| 2025-12-11 | 211.623028 |
| 2025-12-12 | 212.638355 |
| 2025-12-13 | 212.300468 |
| 2025-12-14 | 213.092526 |
| 2025-12-15 | 212.550919 |
| 2025-12-16 | 212.850475 |
| 2025-12-17 | 213.207267 |
| 2025-12-18 | 213.369011 |
| 2025-12-19 | 213.033383 |
| 2025-12-20 | 212.724371 |
| 2025-12-21 | 213.407183 |
| 2025-12-22 | 212.869538 |
| 2025-12-23 | 212.614303 |
| 2025-12-24 | 212.909274 |
| 2025-12-25 | 214.159321 |
| 2025-12-26 | 213.754018 |
| 2025-12-27 | 213.036678 |
| 2025-12-28 | 213.48654 |
| 2025-12-29 | 212.88295 |
| 2025-12-30 | 213.141721 |
| 2025-12-31 | 213.308685 |
| 2026-01-01 | 214.226434 |
| 2026-01-02 | 213.521908 |
| 2026-01-03 | 213.319691 |
| 2026-01-04 | 214.338043 |
| 2026-01-05 | 213.644052 |
| 2026-01-06 | 212.724518 |
| 2026-01-07 | 213.549217 |
| 2026-01-08 | 213.616144 |
| 2026-01-09 | 213.861427 |
| 2026-01-10 | 213.155704 |
| 2026-01-11 | 214.142487 |
| 2026-01-12 | 213.193143 |
| 2026-01-13 | 213.536252 |
| 2026-01-14 | 213.769221 |
| 2026-01-15 | 213.430764 |
| 2026-01-16 | 214.613433 |
| 2026-01-17 | 213.106988 |
| 2026-01-18 | 213.766557 |
| 2026-01-19 | 213.14104 |
| 2026-01-20 | 213.327521 |
| 2026-01-21 | 214.00226 |
| 2026-01-22 | 213.793505 |
| 2026-01-23 | 213.063763 |
| 2026-01-24 | 213.387714 |
| 2026-01-25 | 214.021104 |
| 2026-01-26 | 212.413478 |
| 2026-01-27 | 213.726266 |
| 2026-01-28 | 213.920444 |
| 2026-01-29 | 214.042409 |
| 2026-01-30 | 214.588398 |
| 2026-01-31 | 215.493919 |
| 2026-02-01 | 215.360634 |
| 2026-02-02 | 215.366567 |
| 2026-02-03 | 214.75254 |
| 2026-02-04 | 213.727884 |
| 2026-02-05 | 214.925834 |
| 2026-02-06 | 214.534275 |
| 2026-02-07 | 215.808676 |
| 2026-02-08 | 215.444351 |
| 2026-02-09 | 213.84321 |
| 2026-02-10 | 214.286526 |
| 2026-02-11 | 214.513564 |
| 2026-02-12 | 214.949737 |
| 2026-02-13 | 214.765967 |
| 2026-02-14 | 216.173914 |
| 2026-02-15 | 215.629942 |
| 2026-02-16 | 214.494485 |
| 2026-02-17 | 214.855357 |
| 2026-02-18 | 214.580827 |
| 2026-02-19 | 215.304519 |
| 2026-02-20 | 215.310966 |
| 2026-02-21 | 215.704334 |
| 2026-02-22 | 215.83066 |
| 2026-02-23 | 213.585501 |
| 2026-02-24 | 214.563954 |
| 2026-02-25 | 214.851107 |
| 2026-02-26 | 213.900494 |
| 2026-02-27 | 214.688307 |
| 2026-02-28 | 215.77917 |
| 2026-03-01 | 215.618021 |
| 2026-03-02 | 213.732242 |
| 2026-03-03 | 214.937161 |
| 2026-03-04 | 214.622655 |
| 2026-03-05 | 214.519468 |
| 2026-03-06 | 214.452997 |
| 2026-03-07 | 215.781847 |
| 2026-03-08 | 215.692009 |
| 2026-03-09 | 215.348693 |
| 2026-03-10 | 216.670145 |
| 2026-03-11 | 216.770009 |
| 2026-03-12 | 217.702626 |
| 2026-03-13 | 216.332272 |
| 2026-03-14 | 215.525586 |
| 2026-03-15 | 215.989558 |
| 2026-03-16 | 216.949427 |
| 2026-03-17 | 216.950694 |
| 2026-03-18 | 216.268527 |
| 2026-03-19 | 217.739731 |
| 2026-03-20 | 215.52271 |
| 2026-03-21 | 215.355846 |
| 2026-03-22 | 216.054137 |
| 2026-03-23 | 217.737442 |
| 2026-03-24 | 216.205673 |
| 2026-03-25 | 216.516381 |
| 2026-03-26 | 217.243306 |
| 2026-03-27 | 216.112556 |
| 2026-03-28 | 215.990088 |
| 2026-03-29 | 216.704506 |
| 2026-03-30 | 216.499438 |
| 2026-03-31 | 217.022919 |
| 2026-04-01 | 216.882518 |
| 2026-04-02 | 216.388292 |
| 2026-04-03 | 214.769086 |
| 2026-04-04 | 214.578683 |
| 2026-04-05 | 215.644674 |
| 2026-04-06 | 214.558916 |
| 2026-04-07 | 214.839817 |
| 2026-04-08 | 213.828439 |
| 2026-04-09 | 215.218661 |
| 2026-04-10 | 215.300004 |
| 2026-04-11 | 215.496618 |
| 2026-04-12 | 214.722204 |
| 2026-04-13 | 214.579322 |
| 2026-04-14 | 215.320167 |
| 2026-04-15 | 215.36363 |
| 2026-04-16 | 215.779896 |
| 2026-04-17 | 215.962589 |
| 2026-04-18 | 216.037397 |
| 2026-04-19 | 215.949574 |
| 2026-04-20 | 216.312278 |
| 2026-04-21 | 216.079269 |
| 2026-04-22 | 216.896481 |
| 2026-04-23 | 216.041376 |
| 2026-04-24 | 215.616481 |
| 2026-04-25 | 215.181424 |
| 2026-04-26 | 215.013121 |
| 2026-04-27 | 215.033701 |
| 2026-04-28 | 216.658775 |
| 2026-04-29 | 218.195228 |
| 2026-04-30 | 218.317816 |
| 2026-05-01 | 218.414858 |
| 2026-05-02 | 216.548113 |
| 2026-05-03 | 217.883204 |
| 2026-05-04 | 217.830528 |
| 2026-05-05 | 217.863212 |
| 2026-05-06 | 216.059427 |
| 2026-05-07 | 217.246346 |
| 2026-05-08 | 217.389174 |
| 2026-05-09 | 217.222404 |
| 2026-05-10 | 215.367248 |
| 2026-05-11 | 215.814097 |
| 2026-05-12 | 216.949698 |
| 2026-05-14 | 218.157106 |
| 2026-05-15 | 218.486902 |
| 2026-05-16 | 217.277162 |
| 2026-05-17 | 216.274707 |
| 2026-05-18 | 217.248961 |
| 2026-05-19 | 217.458524 |
| 2026-05-20 | 217.611988 |
| 2026-05-21 | 217.414253 |
| 2026-05-23 | 215.814058 |
| 2026-05-24 | 215.572764 |
| 2026-05-25 | 215.640313 |
| 2026-05-26 | 216.362313 |
| 2026-05-27 | 216.732524 |
| 2026-05-28 | 217.491352 |
| 2026-05-29 | 216.994834 |
| 2026-05-30 | 216.243344 |
| 2026-05-31 | 217.218796 |
| 2026-06-01 | 216.860121 |
| 2026-06-02 | 216.981274 |
| 2026-06-03 | 217.456597 |
| 2026-06-04 | 216.798407 |
| 2026-06-05 | 216.817601 |
| 2026-06-06 | 215.993377 |
| 2026-06-09 | 216.321905 |
| 2026-06-10 | 216.78865 |
| 2026-06-11 | 215.756649 |
| 2026-06-12 | 215.23454 |
| 2026-06-13 | 215.481459 |
| 2026-06-14 | 215.06626 |
| 2026-06-15 | 215.822911 |
| 2026-06-16 | 217.457937 |
| 2026-06-17 | 216.985304 |
| 2026-06-18 | 217.594845 |
| 2026-06-19 | 216.483218 |
| 2026-06-20 | 215.533134 |
| 2026-06-21 | 214.883766 |
| 2026-06-22 | 215.796751 |
| 2026-06-23 | 216.416481 |
| 2026-06-24 | 216.419714 |
| 2026-06-25 | 215.633791 |
| 2026-06-26 | 216.993139 |
| 2026-06-27 | 214.712158 |
| 2026-06-28 | 214.49243 |
| 2026-06-29 | 215.38193 |
| 2026-06-30 | 215.055483 |
| 2026-07-01 | 215.074945 |
| 2026-07-02 | 215.88918 |
| 2026-07-03 | 215.241498 |
| 2026-07-04 | 214.332713 |
| 2026-07-05 | 213.993501 |
| 2026-07-06 | 215.499421 |
| 2026-07-07 | 215.110042 |
| 2026-07-08 | 216.959838 |
| 2026-07-09 | 215.430156 |
| 2026-07-10 | 213.985592 |
| 2026-07-11 | 214.785902 |
| 2026-07-12 | 214.562293 |
| 2026-07-13 | 215.197516 |
| 2026-07-14 | 214.617512 |
| 2026-07-15 | 213.687034 |
| 2026-07-16 | 213.506281 |
| 2026-07-17 | 215.749135 |
| 2026-07-18 | 214.79606 |
| 2026-07-19 | 214.467578 |
| 2026-07-20 | 214.325732 |
| 2026-07-21 | 214.663347 |
| 2026-07-22 | 214.635542 |
| 2026-07-23 | 215.256022 |
| 2026-07-24 | 214.373479 |
| 2026-07-25 | 214.532968 |
| 2026-07-26 | 214.620176 |
| 2026-07-27 | 214.365788 |
| 2026-07-28 | 214.828779 |
| 2026-07-29 | 214.863448 |
| 2026-07-30 | 214.354245 |
| 2026-07-31 | 214.607637 |
| 2026-08-01 | 213.858463 |
| 2026-08-02 | 214.338888 |
| 2026-08-03 | 213.81023 |
| 2026-08-04 | 215.892355 |
| 2026-08-05 | 215.43611 |
| 2026-08-06 | 215.155687 |
| 2026-08-07 | 215.372702 |
| 2026-08-08 | 215.588514 |
| 2026-08-09 | 215.331833 |
| 2026-08-10 | 214.585266 |
| 2026-08-11 | 215.807808 |
| 2026-08-12 | 215.601354 |
| 2026-08-13 | 216.148912 |
| 2026-08-14 | 215.418425 |
| 2026-08-15 | 215.569935 |
| 2026-08-16 | 215.557387 |
| 2026-08-17 | 215.222637 |
| 2026-08-18 | 215.870853 |
| 2026-08-20 | 215.134407 |
| 2026-08-21 | 216.239224 |
| 2026-08-22 | 215.784558 |
| 2026-08-23 | 215.633356 |
| 2026-08-24 | 216.8823 |
| 2026-08-25 | 216.09711 |
| 2026-08-26 | 216.12289 |
| 2026-08-27 | 216.462752 |
| 2026-08-28 | 216.392636 |
| 2026-08-29 | 216.985687 |
| 2026-08-30 | 216.398908 |
| 2026-08-31 | 217.205244 |
| 2026-09-01 | 215.935373 |
| 2026-09-02 | 216.370983 |
| 2026-09-03 | 216.27274 |
| 2026-09-04 | 216.517188 |
| 2026-09-05 | 217.002013 |
| 2026-09-06 | 216.340719 |
| 2026-09-07 | 216.750035 |
| 2026-09-08 | 216.396649 |
| 2026-09-09 | 216.186906 |
| 2026-09-10 | 216.839103 |
| 2026-09-11 | 216.69115 |
| 2026-09-12 | 216.608731 |
| 2026-09-13 | 216.309983 |
| 2026-09-14 | 216.678562 |
| 2026-09-15 | 216.360505 |
| 2026-09-16 | 215.608126 |
| 2026-09-17 | 217.052261 |
| 2026-09-18 | 216.884976 |
| 2026-09-19 | 217.210734 |
| 2026-09-20 | 217.475808 |
| 2026-09-21 | 216.736186 |
| 2026-09-22 | 216.393311 |
| 2026-09-23 | 217.398227 |
| 2026-09-24 | 216.861226 |
| 2026-09-25 | 216.110163 |
| 2026-09-26 | 215.509558 |
| 2026-09-27 | 216.003386 |
| 2026-09-28 | 215.68519 |
| 2026-09-30 | 215.952527 |
| 2026-10-02 | 215.74576 |
| 2026-10-03 | 215.020075 |
| 2026-10-05 | 217.052375 |
| 2026-10-06 | 217.206805 |
| 2026-10-07 | 219.39943 |
| 2026-10-08 | 216.338118 |
| 2026-10-09 | 216.573068 |
| 2026-10-10 | 215.795286 |
| 2026-10-11 | 214.951692 |
| 2026-10-12 | 216.175713 |
| 2026-10-13 | 216.441287 |
| 2026-10-14 | 215.827317 |
| 2026-10-15 | 216.785001 |
| 2026-10-16 | 216.24282 |
| 2026-10-17 | 214.849266 |
| 2026-10-18 | 215.527978 |
| 2026-10-19 | 216.948816 |
| 2026-10-20 | 216.427811 |
| 2026-10-21 | 216.179565 |
| 2026-10-22 | 216.204005 |
| 2026-10-23 | 216.174495 |
| 2026-10-24 | 214.995547 |
| 2026-10-25 | 215.228596 |
| 2026-10-26 | 216.171668 |
| 2026-10-27 | 216.924511 |
| 2026-10-28 | 217.75148 |
| 2026-10-29 | 216.331671 |
| 2026-10-30 | 217.314393 |
| 2026-10-31 | 216.77839 |
| 2026-11-01 | 216.674152 |
| 2026-11-02 | 217.184914 |
| 2026-11-03 | 216.838567 |
| 2026-11-04 | 215.390829 |
| 2026-11-05 | 216.56426 |
| 2026-11-06 | 217.091502 |
| 2026-11-07 | 216.310846 |
| 2026-11-08 | 215.525927 |
| 2026-11-09 | 216.53686 |
| 2026-11-10 | 215.679563 |
| 2026-11-11 | 216.598004 |
| 2026-11-12 | 217.703094 |
| 2026-11-13 | 216.588904 |
| 2026-11-14 | 214.414638 |
| 2026-11-15 | 214.618814 |
| 2026-11-16 | 216.246614 |
| 2026-11-17 | 216.676414 |
High
219.3994
Low
210.7480
Average
215.2852
Statistics use all 357 daily observations in the selected period.
Get this rate via the API
One GET request returns the SBD/MWK rate as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=SBD¤cies=MWK"const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=SBD¤cies=MWK");
const data = await response.json();import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=SBD¤cies=MWK").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
SBD/MWK API questions
How do I get the SBD/MWK exchange rate from an API?
Send one GET request to https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=SBD¤cies=MWK, replacing YOUR_API_KEY with your own key. The JSON response carries the date and the latest SBD/MWK rate in rates.MWK.
How far back does SBD/MWK historical data go?
Daily SBD/MWK rates are available from 2024-08-24. Request one day with the /historical endpoint and a date, or a range of days with /timeseries.
Is there a free SBD/MWK exchange rate API?
Yes. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required; paid plans raise the limit.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.