LKR to VND exchange rate API
Sri Lanka Rupee to Dong · quoted 2026-10-17
78.2493
▼ +8.83% over 2Y
1 LKR = 78.2493 VND · 1 VND = 0.01278 LKR · Get this rate via the API
1 LKR buys 78.2493 VND as of 2026-10-17, so 1 VND buys 0.01278 LKR. Over the last 2 years, LKR/VND traded between 77.3407 and 88.0365, averaged 84.5665 and fell 8.83%. The API holds daily LKR/VND rates from 2024-08-24 — 2 years of history — so any past day, or a whole series, is one request away.
Converting an invoice? Convert an amount on a specific date.
LKR/VND over 2Y
Chart sampled every 7 observations · table and exports keep every daily rate
LKR/VND over 2Y: show the values
| Date | VND |
|---|---|
| 2024-10-17 | 85.826186 |
| 2024-10-18 | 85.889766 |
| 2024-10-19 | 85.925917 |
| 2024-10-20 | 85.537239 |
| 2024-10-21 | 86.118897 |
| 2024-10-22 | 86.490348 |
| 2024-10-23 | 86.568421 |
| 2024-10-24 | 86.497951 |
| 2024-10-25 | 86.428743 |
| 2024-10-26 | 86.239106 |
| 2024-10-27 | 86.212884 |
| 2024-10-28 | 86.333446 |
| 2024-10-29 | 86.254647 |
| 2024-10-30 | 86.389772 |
| 2024-10-31 | 86.393202 |
| 2024-11-01 | 86.436736 |
| 2024-11-02 | 86.337656 |
| 2024-11-03 | 86.323897 |
| 2024-11-04 | 86.407026 |
| 2024-11-05 | 86.500679 |
| 2024-11-06 | 86.710378 |
| 2024-11-07 | 86.880446 |
| 2024-11-08 | 86.680839 |
| 2024-11-09 | 86.358783 |
| 2024-11-10 | 86.478262 |
| 2024-11-11 | 86.727492 |
| 2024-11-12 | 86.878821 |
| 2024-11-13 | 86.978403 |
| 2024-11-14 | 87.140681 |
| 2024-11-15 | 87.113715 |
| 2024-11-16 | 86.83775 |
| 2024-11-17 | 87.114363 |
| 2024-11-18 | 87.339982 |
| 2024-11-19 | 87.487221 |
| 2024-11-20 | 87.55779 |
| 2024-11-21 | 87.572971 |
| 2024-11-22 | 87.560413 |
| 2024-11-23 | 87.257639 |
| 2024-11-24 | 87.353902 |
| 2024-11-25 | 87.530776 |
| 2024-11-26 | 87.498409 |
| 2024-11-27 | 87.535084 |
| 2024-11-28 | 87.551995 |
| 2024-11-29 | 87.565724 |
| 2024-11-30 | 87.167729 |
| 2024-12-01 | 87.364987 |
| 2024-12-02 | 87.653608 |
| 2024-12-03 | 87.765709 |
| 2024-12-04 | 87.820194 |
| 2024-12-05 | 87.816951 |
| 2024-12-06 | 87.750047 |
| 2024-12-07 | 87.408984 |
| 2024-12-08 | 87.755657 |
| 2024-12-09 | 87.695248 |
| 2024-12-10 | 87.691021 |
| 2024-12-11 | 87.745968 |
| 2024-12-12 | 87.787629 |
| 2024-12-13 | 87.862785 |
| 2024-12-14 | 87.661819 |
| 2024-12-15 | 87.75396 |
| 2024-12-16 | 87.756166 |
| 2024-12-17 | 87.755206 |
| 2024-12-18 | 87.743184 |
| 2024-12-19 | 87.672111 |
| 2024-12-20 | 87.361377 |
| 2024-12-21 | 86.724828 |
| 2024-12-22 | 87.06618 |
| 2024-12-23 | 87.21872 |
| 2024-12-24 | 87.338072 |
| 2024-12-25 | 87.108787 |
| 2024-12-26 | 87.678081 |
| 2024-12-27 | 87.649639 |
| 2024-12-28 | 87.031853 |
| 2024-12-29 | 87.276124 |
| 2024-12-30 | 87.4917 |
| 2024-12-31 | 87.428575 |
| 2025-01-01 | 87.259064 |
| 2025-01-02 | 87.360146 |
| 2025-01-03 | 87.175143 |
| 2025-01-04 | 86.527976 |
| 2025-01-05 | 86.950326 |
| 2025-01-06 | 86.681026 |
| 2025-01-07 | 86.81078 |
| 2025-01-08 | 86.872926 |
| 2025-01-09 | 86.890384 |
| 2025-01-10 | 86.792066 |
| 2025-01-11 | 86.239608 |
| 2025-01-12 | 86.496376 |
| 2025-01-13 | 86.892821 |
| 2025-01-14 | 86.858257 |
| 2025-01-15 | 86.610586 |
| 2025-01-16 | 86.328386 |
| 2025-01-17 | 86.036174 |
| 2025-01-18 | 85.41107 |
| 2025-01-19 | 85.615891 |
| 2025-01-20 | 85.655857 |
| 2025-01-21 | 85.338057 |
| 2025-01-22 | 84.721035 |
| 2025-01-23 | 84.487952 |
| 2025-01-24 | 84.490103 |
| 2025-01-25 | 84.078683 |
| 2025-01-26 | 84.26152 |
| 2025-01-27 | 84.285215 |
| 2025-01-28 | 84.516759 |
| 2025-01-29 | 84.758153 |
| 2025-01-30 | 84.65565 |
| 2025-01-31 | 84.624399 |
| 2025-02-01 | 84.174094 |
| 2025-02-02 | 84.24839 |
| 2025-02-03 | 85.05927 |
| 2025-02-04 | 84.750555 |
| 2025-02-05 | 84.533764 |
| 2025-02-06 | 85.079517 |
| 2025-02-07 | 85.551854 |
| 2025-02-08 | 85.098545 |
| 2025-02-09 | 85.281587 |
| 2025-02-10 | 85.900939 |
| 2025-02-11 | 86.331787 |
| 2025-02-12 | 86.404194 |
| 2025-02-13 | 86.332954 |
| 2025-02-14 | 86.278473 |
| 2025-02-15 | 86.173855 |
| 2025-02-16 | 86.169388 |
| 2025-02-17 | 86.491129 |
| 2025-02-18 | 86.595363 |
| 2025-02-19 | 86.442027 |
| 2025-02-20 | 86.58101 |
| 2025-02-21 | 86.719329 |
| 2025-02-22 | 86.34693 |
| 2025-02-23 | 86.666976 |
| 2025-02-24 | 86.640514 |
| 2025-02-25 | 86.71681 |
| 2025-02-26 | 86.822631 |
| 2025-02-27 | 86.875538 |
| 2025-02-28 | 86.848848 |
| 2025-03-01 | 86.543222 |
| 2025-03-02 | 86.687264 |
| 2025-03-03 | 86.973649 |
| 2025-03-04 | 86.909408 |
| 2025-03-05 | 86.66141 |
| 2025-03-06 | 86.499202 |
| 2025-03-07 | 86.605237 |
| 2025-03-08 | 86.329958 |
| 2025-03-09 | 86.189187 |
| 2025-03-10 | 86.675417 |
| 2025-03-11 | 86.540076 |
| 2025-03-12 | 86.50364 |
| 2025-03-13 | 86.626367 |
| 2025-03-14 | 86.536303 |
| 2025-03-15 | 86.102814 |
| 2025-03-16 | 86.235588 |
| 2025-03-17 | 86.448167 |
| 2025-03-18 | 86.499796 |
| 2025-03-19 | 86.515514 |
| 2025-03-20 | 86.510815 |
| 2025-03-21 | 86.636187 |
| 2025-03-22 | 86.380918 |
| 2025-03-23 | 86.598382 |
| 2025-03-24 | 86.654333 |
| 2025-03-25 | 86.667036 |
| 2025-03-26 | 86.503311 |
| 2025-03-27 | 86.516931 |
| 2025-03-28 | 86.541409 |
| 2025-03-29 | 86.344746 |
| 2025-03-30 | 86.379571 |
| 2025-03-31 | 86.525959 |
| 2025-04-01 | 86.730829 |
| 2025-04-02 | 86.778936 |
| 2025-04-03 | 87.209505 |
| 2025-04-04 | 87.413691 |
| 2025-04-05 | 87.222852 |
| 2025-04-06 | 87.133759 |
| 2025-04-07 | 87.008185 |
| 2025-04-08 | 87.322773 |
| 2025-04-09 | 87.008468 |
| 2025-04-10 | 86.966725 |
| 2025-04-11 | 86.898071 |
| 2025-04-12 | 86.35522 |
| 2025-04-13 | 86.348921 |
| 2025-04-14 | 87.091748 |
| 2025-04-15 | 87.169189 |
| 2025-04-16 | 87.073192 |
| 2025-04-17 | 86.996126 |
| 2025-04-18 | 87.187081 |
| 2025-04-19 | 86.312778 |
| 2025-04-20 | 87.010021 |
| 2025-04-21 | 86.97914 |
| 2025-04-22 | 86.990751 |
| 2025-04-23 | 87.173516 |
| 2025-04-24 | 87.280812 |
| 2025-04-25 | 87.325129 |
| 2025-04-26 | 86.771189 |
| 2025-04-27 | 86.860816 |
| 2025-04-28 | 87.258149 |
| 2025-04-29 | 87.262603 |
| 2025-04-30 | 87.182003 |
| 2025-05-01 | 87.056113 |
| 2025-05-02 | 87.120911 |
| 2025-05-03 | 86.678007 |
| 2025-05-04 | 86.929723 |
| 2025-05-05 | 86.980263 |
| 2025-05-06 | 86.972336 |
| 2025-05-07 | 86.928705 |
| 2025-05-08 | 87.073302 |
| 2025-05-09 | 87.197871 |
| 2025-05-10 | 87.125637 |
| 2025-05-11 | 87.025171 |
| 2025-05-12 | 87.180387 |
| 2025-05-13 | 87.302658 |
| 2025-05-14 | 87.249008 |
| 2025-05-15 | 87.230115 |
| 2025-05-16 | 87.03069 |
| 2025-05-17 | 86.323947 |
| 2025-05-18 | 86.596551 |
| 2025-05-19 | 86.873995 |
| 2025-05-20 | 86.805158 |
| 2025-05-21 | 86.853304 |
| 2025-05-22 | 86.842523 |
| 2025-05-23 | 86.777444 |
| 2025-05-24 | 86.195546 |
| 2025-05-25 | 86.659873 |
| 2025-05-26 | 86.573299 |
| 2025-05-27 | 86.559081 |
| 2025-05-28 | 86.726248 |
| 2025-05-29 | 86.949814 |
| 2025-05-30 | 86.977834 |
| 2025-05-31 | 86.91958 |
| 2025-06-01 | 86.900695 |
| 2025-06-02 | 86.954558 |
| 2025-06-03 | 87.072969 |
| 2025-06-04 | 87.191202 |
| 2025-06-05 | 87.239355 |
| 2025-06-06 | 87.193563 |
| 2025-06-07 | 86.478396 |
| 2025-06-08 | 87.093506 |
| 2025-06-09 | 87.094836 |
| 2025-06-10 | 87.084169 |
| 2025-06-11 | 87.10798 |
| 2025-06-12 | 87.135544 |
| 2025-06-13 | 87.126751 |
| 2025-06-14 | 87.522773 |
| 2025-06-15 | 86.933204 |
| 2025-06-16 | 86.77193 |
| 2025-06-17 | 86.779704 |
| 2025-06-18 | 86.877542 |
| 2025-06-19 | 86.968684 |
| 2025-06-20 | 87.01418 |
| 2025-06-21 | 87.326222 |
| 2025-06-22 | 86.91867 |
| 2025-06-23 | 87.113163 |
| 2025-06-24 | 87.150686 |
| 2025-06-25 | 87.192408 |
| 2025-06-26 | 87.160808 |
| 2025-06-27 | 87.105521 |
| 2025-06-28 | 86.650286 |
| 2025-06-29 | 87.193149 |
| 2025-06-30 | 87.119442 |
| 2025-07-01 | 87.425949 |
| 2025-07-02 | 87.596218 |
| 2025-07-03 | 87.718739 |
| 2025-07-04 | 87.637035 |
| 2025-07-05 | 87.361849 |
| 2025-07-06 | 87.7771 |
| 2025-07-07 | 87.289461 |
| 2025-07-08 | 87.257753 |
| 2025-07-09 | 87.357449 |
| 2025-07-10 | 87.305535 |
| 2025-07-11 | 87.251601 |
| 2025-07-12 | 86.812476 |
| 2025-07-13 | 87.217951 |
| 2025-07-14 | 87.185526 |
| 2025-07-15 | 87.221872 |
| 2025-07-16 | 87.1779 |
| 2025-07-17 | 87.37667 |
| 2025-07-18 | 87.36269 |
| 2025-07-19 | 86.632202 |
| 2025-07-20 | 87.049307 |
| 2025-07-21 | 87.295167 |
| 2025-07-22 | 87.316314 |
| 2025-07-23 | 87.355775 |
| 2025-07-24 | 87.313832 |
| 2025-07-25 | 87.317448 |
| 2025-07-26 | 86.683317 |
| 2025-07-27 | 86.806419 |
| 2025-07-28 | 87.432208 |
| 2025-07-29 | 87.513459 |
| 2025-07-30 | 87.440762 |
| 2025-07-31 | 87.400142 |
| 2025-08-01 | 87.546791 |
| 2025-08-02 | 86.930013 |
| 2025-08-03 | 86.969071 |
| 2025-08-04 | 87.414258 |
| 2025-08-05 | 87.605644 |
| 2025-08-06 | 87.654672 |
| 2025-08-07 | 87.597798 |
| 2025-08-08 | 87.61953 |
| 2025-08-09 | 87.198726 |
| 2025-08-10 | 87.408751 |
| 2025-08-11 | 87.620298 |
| 2025-08-12 | 87.666528 |
| 2025-08-13 | 87.753038 |
| 2025-08-14 | 87.699037 |
| 2025-08-15 | 87.68643 |
| 2025-08-16 | 87.054633 |
| 2025-08-17 | 87.512761 |
| 2025-08-18 | 87.738632 |
| 2025-08-19 | 87.736919 |
| 2025-08-20 | 87.821706 |
| 2025-08-21 | 87.939681 |
| 2025-08-22 | 87.79369 |
| 2025-08-23 | 87.584015 |
| 2025-08-24 | 87.291772 |
| 2025-08-25 | 87.585202 |
| 2025-08-26 | 87.684013 |
| 2025-08-27 | 87.729461 |
| 2025-08-28 | 87.697526 |
| 2025-08-29 | 87.72072 |
| 2025-08-30 | 87.366278 |
| 2025-08-31 | 87.505211 |
| 2025-09-01 | 87.744767 |
| 2025-09-02 | 87.518684 |
| 2025-09-03 | 87.855316 |
| 2025-09-04 | 87.920149 |
| 2025-09-05 | 87.961332 |
| 2025-09-06 | 87.333389 |
| 2025-09-07 | 87.887172 |
| 2025-09-08 | 87.992894 |
| 2025-09-09 | 87.95652 |
| 2025-09-10 | 87.931184 |
| 2025-09-11 | 87.98166 |
| 2025-09-12 | 87.913352 |
| 2025-09-13 | 87.65401 |
| 2025-09-14 | 87.714839 |
| 2025-09-15 | 87.892775 |
| 2025-09-16 | 87.870953 |
| 2025-09-17 | 87.87901 |
| 2025-09-18 | 87.872216 |
| 2025-09-19 | 87.814265 |
| 2025-09-20 | 87.169375 |
| 2025-09-21 | 87.328554 |
| 2025-09-22 | 87.869261 |
| 2025-09-23 | 87.922933 |
| 2025-09-24 | 87.936309 |
| 2025-09-25 | 87.893865 |
| 2025-09-26 | 87.887811 |
| 2025-09-27 | 87.891377 |
| 2025-09-28 | 87.534444 |
| 2025-09-29 | 87.900427 |
| 2025-09-30 | 88.036461 |
| 2025-10-01 | 87.952065 |
| 2025-10-02 | 87.904351 |
| 2025-10-03 | 87.891167 |
| 2025-10-04 | 87.499088 |
| 2025-10-05 | 87.509628 |
| 2025-10-06 | 87.82123 |
| 2025-10-07 | 87.165303 |
| 2025-10-08 | 87.236122 |
| 2025-10-09 | 87.178336 |
| 2025-10-10 | 87.158123 |
| 2025-10-11 | 87.05363 |
| 2025-10-12 | 87.118296 |
| 2025-10-13 | 87.160208 |
| 2025-10-14 | 87.154047 |
| 2025-10-15 | 87.070163 |
| 2025-10-16 | 87.031205 |
| 2025-10-17 | 87.032871 |
| 2025-10-18 | 86.878289 |
| 2025-10-19 | 87.093638 |
| 2025-10-20 | 87.146563 |
| 2025-10-21 | 87.028937 |
| 2025-10-22 | 87.043162 |
| 2025-10-23 | 86.939784 |
| 2025-10-24 | 86.855737 |
| 2025-10-25 | 87.064503 |
| 2025-10-26 | 86.824424 |
| 2025-10-27 | 86.695871 |
| 2025-10-28 | 86.620436 |
| 2025-10-29 | 86.655128 |
| 2025-10-30 | 86.69275 |
| 2025-10-31 | 86.588677 |
| 2025-11-01 | 86.314543 |
| 2025-11-02 | 86.455743 |
| 2025-11-03 | 86.575837 |
| 2025-11-04 | 86.573223 |
| 2025-11-05 | 86.626765 |
| 2025-11-06 | 86.52884 |
| 2025-11-07 | 86.495003 |
| 2025-11-08 | 85.988188 |
| 2025-11-09 | 86.484978 |
| 2025-11-10 | 86.555976 |
| 2025-11-11 | 86.604009 |
| 2025-11-12 | 86.697732 |
| 2025-11-13 | 86.584471 |
| 2025-11-14 | 86.262261 |
| 2025-11-15 | 85.833825 |
| 2025-11-16 | 86.166841 |
| 2025-11-17 | 86.073076 |
| 2025-11-18 | 85.928792 |
| 2025-11-19 | 85.744872 |
| 2025-11-20 | 85.728731 |
| 2025-11-21 | 85.767975 |
| 2025-11-22 | 85.350836 |
| 2025-11-23 | 85.805999 |
| 2025-11-24 | 85.777831 |
| 2025-11-25 | 85.840984 |
| 2025-11-26 | 85.807568 |
| 2025-11-27 | 85.780543 |
| 2025-11-28 | 85.744529 |
| 2025-11-29 | 85.418593 |
| 2025-11-30 | 85.760989 |
| 2025-12-01 | 85.711143 |
| 2025-12-02 | 85.656296 |
| 2025-12-03 | 85.635755 |
| 2025-12-04 | 85.651255 |
| 2025-12-05 | 85.644223 |
| 2025-12-06 | 85.499286 |
| 2025-12-07 | 85.651635 |
| 2025-12-08 | 85.608435 |
| 2025-12-09 | 85.548421 |
| 2025-12-10 | 85.551917 |
| 2025-12-11 | 85.38284 |
| 2025-12-12 | 85.27702 |
| 2025-12-13 | 85.138513 |
| 2025-12-14 | 85.305389 |
| 2025-12-15 | 85.280308 |
| 2025-12-16 | 85.332511 |
| 2025-12-17 | 85.311451 |
| 2025-12-18 | 85.267837 |
| 2025-12-19 | 85.244919 |
| 2025-12-20 | 85.307493 |
| 2025-12-21 | 85.321397 |
| 2025-12-22 | 85.265493 |
| 2025-12-23 | 85.281317 |
| 2025-12-24 | 85.262741 |
| 2025-12-25 | 85.112354 |
| 2025-12-26 | 85.171701 |
| 2025-12-27 | 85.221736 |
| 2025-12-28 | 85.245559 |
| 2025-12-29 | 85.109726 |
| 2025-12-30 | 84.977988 |
| 2025-12-31 | 85.081591 |
| 2026-01-01 | 85.213727 |
| 2026-01-02 | 85.050641 |
| 2026-01-03 | 84.934025 |
| 2026-01-04 | 85.140525 |
| 2026-01-05 | 84.989354 |
| 2026-01-06 | 84.939866 |
| 2026-01-07 | 84.861884 |
| 2026-01-08 | 84.939605 |
| 2026-01-09 | 85.046635 |
| 2026-01-10 | 85.111868 |
| 2026-01-11 | 85.081409 |
| 2026-01-12 | 85.067593 |
| 2026-01-13 | 85.087581 |
| 2026-01-14 | 85.07723 |
| 2026-01-15 | 85.020704 |
| 2026-01-16 | 84.941326 |
| 2026-01-17 | 84.759166 |
| 2026-01-18 | 84.906167 |
| 2026-01-19 | 84.89038 |
| 2026-01-20 | 84.882484 |
| 2026-01-21 | 84.916023 |
| 2026-01-22 | 84.921144 |
| 2026-01-23 | 84.832353 |
| 2026-01-24 | 84.808733 |
| 2026-01-25 | 84.857222 |
| 2026-01-26 | 84.713272 |
| 2026-01-27 | 84.558343 |
| 2026-01-28 | 84.358316 |
| 2026-01-29 | 84.255881 |
| 2026-01-30 | 83.916778 |
| 2026-01-31 | 83.519558 |
| 2026-02-01 | 83.99803 |
| 2026-02-02 | 84.059628 |
| 2026-02-03 | 84.118299 |
| 2026-02-04 | 84.106013 |
| 2026-02-05 | 84.001626 |
| 2026-02-06 | 83.985249 |
| 2026-02-07 | 83.480765 |
| 2026-02-08 | 83.619454 |
| 2026-02-09 | 83.899288 |
| 2026-02-10 | 83.753876 |
| 2026-02-11 | 84.015822 |
| 2026-02-12 | 83.993019 |
| 2026-02-13 | 84.026313 |
| 2026-02-14 | 83.584963 |
| 2026-02-15 | 83.986922 |
| 2026-02-16 | 84.02756 |
| 2026-02-17 | 84.023786 |
| 2026-02-18 | 84.003516 |
| 2026-02-19 | 83.920715 |
| 2026-02-20 | 84.005583 |
| 2026-02-21 | 83.52165 |
| 2026-02-22 | 83.958074 |
| 2026-02-23 | 84.248577 |
| 2026-02-24 | 84.687832 |
| 2026-02-25 | 84.547606 |
| 2026-02-26 | 84.439854 |
| 2026-02-27 | 84.318687 |
| 2026-02-28 | 84.522758 |
| 2026-03-01 | 84.224513 |
| 2026-03-02 | 84.583527 |
| 2026-03-03 | 84.65205 |
| 2026-03-04 | 84.598687 |
| 2026-03-05 | 84.444735 |
| 2026-03-06 | 84.366706 |
| 2026-03-07 | 83.866739 |
| 2026-03-08 | 84.441075 |
| 2026-03-09 | 84.502576 |
| 2026-03-10 | 84.471965 |
| 2026-03-11 | 84.532603 |
| 2026-03-12 | 84.562563 |
| 2026-03-13 | 84.58827 |
| 2026-03-14 | 84.738569 |
| 2026-03-15 | 84.646453 |
| 2026-03-16 | 84.544972 |
| 2026-03-17 | 84.55602 |
| 2026-03-18 | 84.584537 |
| 2026-03-19 | 84.559679 |
| 2026-03-20 | 84.503792 |
| 2026-03-21 | 84.382611 |
| 2026-03-22 | 84.463078 |
| 2026-03-23 | 84.37228 |
| 2026-03-24 | 84.185672 |
| 2026-03-25 | 84.011673 |
| 2026-03-26 | 83.982424 |
| 2026-03-27 | 83.857288 |
| 2026-03-28 | 83.601037 |
| 2026-03-29 | 83.809867 |
| 2026-03-30 | 83.725764 |
| 2026-03-31 | 83.642357 |
| 2026-04-01 | 83.617732 |
| 2026-04-02 | 83.66967 |
| 2026-04-03 | 83.681804 |
| 2026-04-04 | 83.7607 |
| 2026-04-05 | 83.642839 |
| 2026-04-06 | 83.643918 |
| 2026-04-07 | 83.599433 |
| 2026-04-08 | 83.656889 |
| 2026-04-09 | 83.594553 |
| 2026-04-10 | 83.559239 |
| 2026-04-11 | 83.479384 |
| 2026-04-12 | 83.43005 |
| 2026-04-13 | 83.590868 |
| 2026-04-14 | 83.561457 |
| 2026-04-15 | 83.540459 |
| 2026-04-16 | 83.519502 |
| 2026-04-17 | 83.432021 |
| 2026-04-18 | 83.316701 |
| 2026-04-19 | 83.141157 |
| 2026-04-20 | 83.307607 |
| 2026-04-21 | 83.275834 |
| 2026-04-22 | 83.213999 |
| 2026-04-23 | 83.15711 |
| 2026-04-24 | 82.935178 |
| 2026-04-25 | 82.832086 |
| 2026-04-26 | 82.913525 |
| 2026-04-27 | 82.904271 |
| 2026-04-28 | 82.773208 |
| 2026-04-29 | 82.609093 |
| 2026-04-30 | 82.525062 |
| 2026-05-01 | 82.615107 |
| 2026-05-02 | 82.447236 |
| 2026-05-03 | 82.562621 |
| 2026-05-04 | 82.54193 |
| 2026-05-05 | 82.413944 |
| 2026-05-06 | 82.304533 |
| 2026-05-07 | 81.997597 |
| 2026-05-08 | 81.893121 |
| 2026-05-09 | 81.72324 |
| 2026-05-10 | 81.97003 |
| 2026-05-11 | 81.894299 |
| 2026-05-12 | 81.746668 |
| 2026-05-13 | 81.401418 |
| 2026-05-14 | 81.19323 |
| 2026-05-15 | 80.948623 |
| 2026-05-16 | 80.186988 |
| 2026-05-17 | 80.756316 |
| 2026-05-18 | 80.258989 |
| 2026-05-19 | 79.785545 |
| 2026-05-20 | 79.094595 |
| 2026-05-21 | 77.340734 |
| 2026-05-22 | 79.295057 |
| 2026-05-23 | 78.30671 |
| 2026-05-24 | 79.60823 |
| 2026-05-25 | 80.899265 |
| 2026-05-26 | 81.500056 |
| 2026-05-27 | 80.817824 |
| 2026-05-28 | 80.337805 |
| 2026-05-29 | 80.04753 |
| 2026-05-30 | 79.805959 |
| 2026-05-31 | 79.80388 |
| 2026-06-01 | 79.77246 |
| 2026-06-02 | 79.558279 |
| 2026-06-03 | 79.117617 |
| 2026-06-04 | 78.64352 |
| 2026-06-05 | 78.528798 |
| 2026-06-06 | 78.250702 |
| 2026-06-08 | 78.472159 |
| 2026-06-09 | 78.303363 |
| 2026-06-10 | 79.572774 |
| 2026-06-11 | 79.285083 |
| 2026-06-12 | 78.866816 |
| 2026-06-13 | 78.699016 |
| 2026-06-14 | 78.590838 |
| 2026-06-15 | 78.986994 |
| 2026-06-16 | 78.938007 |
| 2026-06-17 | 78.95901 |
| 2026-06-18 | 79.030039 |
| 2026-06-19 | 79.019635 |
| 2026-06-20 | 78.935732 |
| 2026-06-21 | 79.04608 |
| 2026-06-22 | 78.865241 |
| 2026-06-23 | 78.792221 |
| 2026-06-24 | 78.545925 |
| 2026-06-25 | 78.281661 |
| 2026-06-26 | 78.326805 |
| 2026-06-27 | 78.364015 |
| 2026-06-28 | 78.24466 |
| 2026-06-29 | 78.287513 |
| 2026-06-30 | 78.38422 |
| 2026-07-01 | 78.375962 |
| 2026-07-02 | 78.376379 |
| 2026-07-03 | 78.544719 |
| 2026-07-04 | 78.390439 |
| 2026-07-05 | 78.535003 |
| 2026-07-06 | 78.581465 |
| 2026-07-07 | 78.644771 |
| 2026-07-08 | 78.571398 |
| 2026-07-09 | 78.499848 |
| 2026-07-10 | 78.417261 |
| 2026-07-11 | 78.199381 |
| 2026-07-12 | 78.169092 |
| 2026-07-13 | 78.274599 |
| 2026-07-14 | 78.208039 |
| 2026-07-15 | 78.24373 |
| 2026-07-16 | 78.228894 |
| 2026-07-17 | 78.275536 |
| 2026-07-18 | 78.177225 |
| 2026-07-19 | 78.136565 |
| 2026-07-20 | 78.288535 |
| 2026-07-21 | 78.335072 |
| 2026-07-22 | 78.349257 |
| 2026-07-23 | 78.393471 |
| 2026-07-24 | 78.388059 |
| 2026-07-25 | 78.305878 |
| 2026-07-26 | 78.374656 |
| 2026-07-27 | 78.396033 |
| 2026-07-28 | 78.424227 |
| 2026-07-29 | 78.52904 |
| 2026-07-30 | 78.388545 |
| 2026-07-31 | 78.407679 |
| 2026-08-01 | 78.437845 |
| 2026-08-02 | 78.346097 |
| 2026-08-03 | 78.42894 |
| 2026-08-04 | 78.372101 |
| 2026-08-05 | 78.375469 |
| 2026-08-06 | 78.325209 |
| 2026-08-07 | 78.218136 |
| 2026-08-08 | 78.154593 |
| 2026-08-09 | 78.240049 |
| 2026-08-10 | 78.134734 |
| 2026-08-11 | 78.170979 |
| 2026-08-12 | 78.223224 |
| 2026-08-13 | 78.185246 |
| 2026-08-14 | 78.476654 |
| 2026-08-15 | 78.829488 |
| 2026-08-16 | 78.56226 |
| 2026-08-17 | 78.935199 |
| 2026-08-18 | 78.958729 |
| 2026-08-19 | 79.122892 |
| 2026-08-20 | 79.240952 |
| 2026-08-21 | 79.257035 |
| 2026-08-22 | 79.168191 |
| 2026-08-23 | 79.171254 |
| 2026-08-24 | 79.51631 |
| 2026-08-25 | 79.597369 |
| 2026-08-26 | 79.562122 |
| 2026-08-27 | 79.510583 |
| 2026-08-28 | 79.574281 |
| 2026-08-29 | 79.613569 |
| 2026-08-30 | 79.614339 |
| 2026-08-31 | 79.56912 |
| 2026-09-01 | 79.572915 |
| 2026-09-02 | 79.509589 |
| 2026-09-03 | 79.592341 |
| 2026-09-04 | 79.568598 |
| 2026-09-05 | 79.424682 |
| 2026-09-06 | 79.510177 |
| 2026-09-07 | 79.490273 |
| 2026-09-08 | 79.286539 |
| 2026-09-09 | 79.042265 |
| 2026-09-10 | 78.961679 |
| 2026-09-11 | 78.962394 |
| 2026-09-12 | 78.618177 |
| 2026-09-13 | 78.802624 |
| 2026-09-14 | 79.05736 |
| 2026-09-15 | 78.969021 |
| 2026-09-16 | 78.661729 |
| 2026-09-17 | 78.429576 |
| 2026-09-18 | 78.683766 |
| 2026-09-19 | 78.526461 |
| 2026-09-20 | 78.75085 |
| 2026-09-21 | 78.763976 |
| 2026-09-22 | 78.967851 |
| 2026-09-23 | 79.071568 |
| 2026-09-24 | 78.913935 |
| 2026-09-25 | 78.782261 |
| 2026-09-26 | 78.709101 |
| 2026-09-27 | 78.786086 |
| 2026-09-28 | 78.651765 |
| 2026-09-29 | 78.580899 |
| 2026-09-30 | 78.593374 |
| 2026-10-01 | 78.632639 |
| 2026-10-02 | 78.676915 |
| 2026-10-03 | 78.648764 |
| 2026-10-04 | 78.698623 |
| 2026-10-05 | 78.727027 |
| 2026-10-06 | 78.735241 |
| 2026-10-07 | 78.611156 |
| 2026-10-08 | 78.47899 |
| 2026-10-09 | 78.298782 |
| 2026-10-10 | 77.925811 |
| 2026-10-11 | 78.308703 |
| 2026-10-12 | 78.363211 |
| 2026-10-13 | 78.386177 |
| 2026-10-14 | 78.331847 |
| 2026-10-15 | 78.258307 |
| 2026-10-16 | 78.197565 |
| 2026-10-17 | 78.249267 |
High
88.0365
Low
77.3407
Average
84.5665
Statistics use all 730 daily observations in the selected period.
Get this rate via the API
One GET request returns the LKR/VND rate as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=LKR¤cies=VND"const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=LKR¤cies=VND");
const data = await response.json();import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=LKR¤cies=VND").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
LKR/VND API questions
How do I get the LKR/VND exchange rate from an API?
Send one GET request to https://api.fxfeed.io/v2/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=LKR¤cies=VND, replacing YOUR_API_KEY with your own key. The JSON response carries the date and the latest LKR/VND rate in rates.VND.
