NPR exchange rates on 2026-08-26
Nepalese Rupee (NPR) · ISO 4217 524 · rates as they stood on 2026-08-26
1 NPR in 157 currencies as quoted on 2026-08-26. The same day is one request to the historical endpoint, returned as JSON.
90-day history against major currencies
Compare percentage change from each currency's first observation. Switch to exchange rates to see units per 1 NPR.
NPR 90-day history: show the values
88 observations
| Point | USD | EUR | GBP | JPY |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 0.006484 | 0.005582 | 0.004837 | 1.034024 |
| 2026-05-29 | 0.006535 | 0.005613 | 0.004867 | 1.040946 |
| 2026-05-30 | 0.006578 | 0.005641 | 0.004888 | 1.047800 |
| 2026-05-31 | 0.006576 | 0.005641 | 0.004888 | 1.047984 |
| 2026-06-01 | 0.006587 | 0.005656 | 0.004892 | 1.050594 |
| 2026-06-02 | 0.006565 | 0.005636 | 0.004873 | 1.048898 |
| 2026-06-03 | 0.006524 | 0.005617 | 0.004852 | 1.043030 |
| 2026-06-04 | 0.006528 | 0.005609 | 0.004851 | 1.043336 |
| 2026-06-05 | 0.006528 | 0.005609 | 0.004848 | 1.043733 |
| 2026-06-06 | 0.006572 | 0.005704 | 0.004927 | 1.053847 |
| 2026-06-09 | 0.006532 | 0.005644 | 0.004873 | 1.046147 |
| 2026-06-10 | 0.006546 | 0.005673 | 0.004892 | 1.050692 |
| 2026-06-11 | 0.006531 | 0.005661 | 0.004887 | 1.048575 |
| 2026-06-12 | 0.006556 | 0.005668 | 0.004892 | 1.050353 |
| 2026-06-13 | 0.006564 | 0.005675 | 0.004897 | 1.051821 |
| 2026-06-14 | 0.006561 | 0.005661 | 0.004886 | 1.049804 |
| 2026-06-15 | 0.006605 | 0.005691 | 0.004921 | 1.058172 |
| 2026-06-16 | 0.006603 | 0.005695 | 0.004925 | 1.059094 |
| 2026-06-17 | 0.006623 | 0.005714 | 0.004940 | 1.061788 |
| 2026-06-18 | 0.006615 | 0.005771 | 0.005000 | 1.064567 |
| 2026-06-19 | 0.006622 | 0.005775 | 0.005004 | 1.067736 |
| 2026-06-20 | 0.006618 | 0.005768 | 0.005002 | 1.067549 |
| 2026-06-21 | 0.006613 | 0.005766 | 0.005004 | 1.067173 |
| 2026-06-22 | 0.006616 | 0.005775 | 0.004994 | 1.070400 |
| 2026-06-23 | 0.006597 | 0.005791 | 0.004992 | 1.065717 |
| 2026-06-24 | 0.006585 | 0.005807 | 0.005003 | 1.064760 |
| 2026-06-25 | 0.006623 | 0.005839 | 0.005032 | 1.072028 |
| 2026-06-26 | 0.006599 | 0.005788 | 0.004992 | 1.066750 |
| 2026-06-27 | 0.006617 | 0.005811 | 0.005014 | 1.070345 |
| 2026-06-28 | 0.006608 | 0.005804 | 0.005008 | 1.069135 |
| 2026-06-29 | 0.006620 | 0.005804 | 0.005004 | 1.071598 |
| 2026-06-30 | 0.006606 | 0.005797 | 0.004996 | 1.073079 |
| 2026-07-01 | 0.006595 | 0.005794 | 0.004981 | 1.073143 |
| 2026-07-02 | 0.006555 | 0.005751 | 0.004926 | 1.059311 |
| 2026-07-03 | 0.006561 | 0.005731 | 0.004913 | 1.057403 |
| 2026-07-04 | 0.006541 | 0.005720 | 0.004900 | 1.055747 |
| 2026-07-05 | 0.006548 | 0.005724 | 0.004904 | 1.056810 |
| 2026-07-06 | 0.006556 | 0.005744 | 0.004913 | 1.064440 |
| 2026-07-07 | 0.006552 | 0.005731 | 0.004894 | 1.060754 |
| 2026-07-08 | 0.006563 | 0.005755 | 0.004917 | 1.066542 |
| 2026-07-09 | 0.006541 | 0.005720 | 0.004883 | 1.062436 |
| 2026-07-10 | 0.006552 | 0.005732 | 0.004881 | 1.060685 |
| 2026-07-11 | 0.006539 | 0.005731 | 0.004881 | 1.057642 |
| 2026-07-12 | 0.006542 | 0.005735 | 0.004886 | 1.058976 |
| 2026-07-13 | 0.006531 | 0.005717 | 0.004878 | 1.058988 |
| 2026-07-14 | 0.006518 | 0.005715 | 0.004870 | 1.057431 |
| 2026-07-15 | 0.006491 | 0.005691 | 0.004842 | 1.054090 |
| 2026-07-16 | 0.006483 | 0.005654 | 0.004799 | 1.051653 |
| 2026-07-17 | 0.006481 | 0.005668 | 0.004823 | 1.052326 |
| 2026-07-18 | 0.006463 | 0.005651 | 0.004804 | 1.049748 |
| 2026-07-19 | 0.006481 | 0.005668 | 0.004819 | 1.052914 |
| 2026-07-20 | 0.006479 | 0.005670 | 0.004813 | 1.052173 |
| 2026-07-21 | 0.006477 | 0.005672 | 0.004833 | 1.054142 |
| 2026-07-22 | 0.006484 | 0.005683 | 0.004850 | 1.057362 |
| 2026-07-23 | 0.006472 | 0.005681 | 0.004847 | 1.058016 |
| 2026-07-24 | 0.006454 | 0.005673 | 0.004844 | 1.057396 |
| 2026-07-25 | 0.006473 | 0.005691 | 0.004858 | 1.060780 |
| 2026-07-26 | 0.006471 | 0.005683 | 0.004852 | 1.059453 |
| 2026-07-27 | 0.006494 | 0.005702 | 0.004876 | 1.062697 |
| 2026-07-28 | 0.006524 | 0.005739 | 0.004910 | 1.069420 |
| 2026-07-29 | 0.006528 | 0.005736 | 0.004912 | 1.068630 |
| 2026-07-30 | 0.006530 | 0.005690 | 0.004878 | 1.064160 |
| 2026-07-31 | 0.006542 | 0.005696 | 0.004874 | 1.048379 |
| 2026-08-01 | 0.006546 | 0.005678 | 0.004857 | 1.032149 |
| 2026-08-02 | 0.006544 | 0.005669 | 0.004852 | 1.030577 |
| 2026-08-03 | 0.006564 | 0.005690 | 0.004873 | 1.028527 |
| 2026-08-04 | 0.006547 | 0.005686 | 0.004869 | 1.030709 |
| 2026-08-05 | 0.006581 | 0.005696 | 0.004882 | 1.037131 |
| 2026-08-06 | 0.006571 | 0.005693 | 0.004879 | 1.037141 |
| 2026-08-07 | 0.006549 | 0.005677 | 0.004869 | 1.036997 |
| 2026-08-08 | 0.006567 | 0.005681 | 0.004870 | 1.036469 |
| 2026-08-09 | 0.006560 | 0.005675 | 0.004862 | 1.035333 |
| 2026-08-10 | 0.006566 | 0.005682 | 0.004862 | 1.041649 |
| 2026-08-11 | 0.006547 | 0.005673 | 0.004850 | 1.042397 |
| 2026-08-12 | 0.006544 | 0.005668 | 0.004838 | 1.041219 |
| 2026-08-13 | 0.006549 | 0.005678 | 0.004854 | 1.043560 |
| 2026-08-14 | 0.006549 | 0.005662 | 0.004838 | 1.041414 |
| 2026-08-15 | 0.006535 | 0.005648 | 0.004828 | 1.041186 |
| 2026-08-16 | 0.006537 | 0.005652 | 0.004830 | 1.041417 |
| 2026-08-17 | 0.006536 | 0.005637 | 0.004820 | 1.040706 |
| 2026-08-18 | 0.006529 | 0.005640 | 0.004827 | 1.042775 |
| 2026-08-20 | 0.006533 | 0.005592 | 0.004794 | 1.037213 |
| 2026-08-21 | 0.006525 | 0.005577 | 0.004778 | 1.035556 |
| 2026-08-22 | 0.006527 | 0.005590 | 0.004783 | 1.037827 |
| 2026-08-23 | 0.006528 | 0.005589 | 0.004786 | 1.037801 |
| 2026-08-24 | 0.006527 | 0.005596 | 0.004787 | 1.038691 |
| 2026-08-25 | 0.006524 | 0.005594 | 0.004786 | 1.038960 |
| 2026-08-26 | 0.006556 | 0.005618 | 0.004810 | 1.042993 |
All rates
One unit of NPR in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 NPR = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | Chart | |
| AFN | Afghani | Chart | |
| ALL | Lek | Chart | |
| AMD | Armenian Dram | Chart | |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | Chart | |
| AOA | Kwanza | Chart | |
| ARS | Argentine Peso | Chart | |
| AUD | Australian Dollar | Chart | |
| AWG | Aruban Florin | Chart | |
| AZN | Azerbaijanian Manat | Chart | |
| BAM | Convertible Mark | Chart | |
| BBD | Barbados Dollar | Chart | |
| BDT | Taka | Chart | |
| BGN | Bulgarian Lev | Chart | |
| BHD | Bahraini Dinar | Chart | |
| BIF | Burundi Franc | Chart | |
| BMD | Bermudian Dollar | Chart | |
| BND | Brunei Dollar | Chart | |
| BOB | Boliviano | Chart | |
| BRL | Brazilian Real | Chart | |
| BSD | Bahamian Dollar | Chart | |
| BTN | Ngultrum | Chart | |
| BWP | Pula | Chart | |
| BYN | Belarussian Ruble | Chart | |
| BZD | Belize Dollar | Chart | |
| CAD | Canadian Dollar | Chart | |
| CDF | Congolese Franc | Chart | |
| CHF | Swiss Franc | Chart | |
| CLP | Chilean Peso | Chart | |
| CNY | Yuan Renminbi | Chart | |
| COP | Colombian Peso | Chart | |
| CRC | Costa Rican Colon | Chart | |
| CUC | Peso Convertible | Chart | |
| CUP | Cuban Peso | Chart | |
| CVE | Cape Verde Escudo | Chart | |
| CZK | Czech Koruna | Chart | |
| DJF | Djibouti Franc | Chart | |
| DKK | Danish Krone | Chart | |
| DOP | Dominican Peso | Chart | |
| DZD | Algerian Dinar | Chart | |
| EGP | Egyptian Pound | Chart | |
| ERN | Nakfa | Chart | |
| ETB | Ethiopian Birr | Chart | |
| EUR | Euro | Chart | |
| FJD | Fiji Dollar | Chart | |
| FKP | Falkland Islands Pound | Chart | |
| GBP | Pound Sterling | Chart | |
| GEL | Lari | Chart | |
| GHS | Ghana Cedi | Chart | |
| GIP | Gibraltar Pound | Chart | |
| GMD | Dalasi | Chart | |
| GNF | Guinea Franc | Chart | |
| GTQ | Quetzal | Chart | |
| GYD | Guyana Dollar | Chart | |
| HKD | Hong Kong Dollar | Chart | |
| HNL | Lempira | Chart | |
| HRK | Croatian Kuna | Chart | |
| HTG | Gourde | Chart | |
| HUF | Forint | Chart | |
| IDR | Rupiah | Chart | |
| ILS | New Israeli Sheqel | Chart | |
| INR | Indian Rupee | Chart | |
| IQD | Iraqi Dinar | Chart | |
| IRR | Iranian Rial | Chart | |
| ISK | Iceland Krona | Chart | |
| JMD | Jamaican Dollar | Chart | |
| JOD | Jordanian Dinar | Chart | |
| JPY | Yen | Chart | |
| KES | Kenyan Shilling | Chart | |
| KGS | Som | Chart | |
| KHR | Riel | Chart | |
| KMF | Comoro Franc | Chart | |
| KPW | North Korean Won | Chart | |
| KRW | Won | Chart | |
| KWD | Kuwaiti Dinar | Chart | |
| KYD | Cayman Islands Dollar | Chart | |
| KZT | Tenge | Chart | |
| LAK | Kip | Chart | |
| LBP | Lebanese Pound | Chart | |
| LKR | Sri Lanka Rupee | Chart | |
| LRD | Liberian Dollar | Chart | |
| LSL | Loti | Chart | |
| LTL | Lithuanian Litas | Chart | |
| LVL | Latvian Lats | Chart | |
| LYD | Libyan Dinar | Chart | |
| MAD | Moroccan Dirham | Chart | |
| MDL | Moldovan Leu | Chart | |
| MGA | Malagasy Ariary | Chart | |
| MKD | Denar | Chart | |
| MMK | Kyat | Chart | |
| MNT | Tugrik | Chart | |
| MOP | Pataca | Chart | |
| MRO | Ouguiya | Chart | |
| MUR | Mauritius Rupee | Chart | |
| MVR | Rufiyaa | Chart | |
| MWK | Kwacha | Chart | |
| MXN | Mexican Peso | Chart | |
| MYR | Malaysian Ringgit | Chart | |
| MZN | Mozambique Metical | Chart | |
| NAD | Namibia Dollar | Chart | |
| NGN | Naira | Chart | |
| NIO | Cordoba Oro | Chart | |
| NOK | Norwegian Krone | Chart | |
| NZD | New Zealand Dollar | Chart | |
| OMR | Rial Omani | Chart | |
| PAB | Balboa | Chart | |
| PEN | Sol | Chart | |
| PGK | Kina | Chart | |
| PHP | Philippine Peso | Chart | |
| PKR | Pakistan Rupee | Chart | |
| PLN | Zloty | Chart | |
| PYG | Guarani | Chart | |
| QAR | Qatari Rial | Chart | |
| RON | New Romanian Leu | Chart | |
| RSD | Serbian Dinar | Chart | |
| RUB | Russian Ruble | Chart | |
| RWF | Rwanda Franc | Chart | |
| SAR | Saudi Riyal | Chart | |
| SBD | Solomon Islands Dollar | Chart | |
| SCR | Seychelles Rupee | Chart | |
| SDG | Sudanese Pound | Chart | |
| SEK | Swedish Krona | Chart | |
| SGD | Singapore Dollar | Chart | |
| SHP | Saint Helena Pound | Chart | |
| SLL | Leone | Chart | |
| SOS | Somali Shilling | Chart | |
| SRD | Surinam Dollar | Chart | |
| STD | Dobra | Chart | |
| SVC | El Salvador Colon | Chart | |
| SYP | Syrian Pound | Chart | |
| SZL | Lilangeni | Chart | |
| THB | Baht | Chart | |
| TJS | Somoni | Chart | |
| TMT | Turkmenistan New Manat | Chart | |
| TND | Tunisian Dinar | Chart | |
| TOP | Pa’anga | Chart | |
| TRY | Turkish Lira | Chart | |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | Chart | |
| TWD | New Taiwan Dollar | Chart | |
| TZS | Tanzanian Shilling | Chart | |
| UAH | Hryvnia | Chart | |
| UGX | Uganda Shilling | Chart | |
| USD | US Dollar | Chart | |
| UYU | Peso Uruguayo | Chart | |
| UZS | Uzbekistan Sum | Chart | |
| VEF | Bolivar | Chart | |
| VND | Dong | Chart | |
| VUV | Vatu | Chart | |
| WST | Tala | Chart | |
| XAF | CFA Franc BEAC | Chart | |
| XCD | East Caribbean Dollar | Chart | |
| XOF | CFA Franc BCEAO | Chart | |
| XPF | CFP Franc | Chart | |
| YER | Yemeni Rial | Chart | |
| ZAR | Rand | Chart | |
| ZMW | Zambian Kwacha | Chart | |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | Chart |
157 rates, quoted 2026-08-26.
Get these rates via the API
One GET request returns every NPR rate on 2026-08-26 as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=NPR&date=2026-08-26"const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=NPR&date=2026-08-26");
const data = await response.json();import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=NPR&date=2026-08-26").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.