GBP exchange rates on 2026-08-30
Pound Sterling (GBP) · ISO 4217 826 · rates as they stood on 2026-08-30
1 GBP in 157 currencies as quoted on 2026-08-30. The same day is one request to the historical endpoint, returned as JSON.
90-day history against major currencies
Compare percentage change from each currency's first observation. Switch to exchange rates to see units per 1 GBP.
GBP 90-day history: show the values
91 observations
| Point | USD | EUR | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.346467 | 1.156161 | 214.745754 | 1.055345 |
| 2026-06-02 | 1.347251 | 1.156537 | 215.220190 | 1.058116 |
| 2026-06-03 | 1.344680 | 1.157809 | 214.959022 | 1.061364 |
| 2026-06-04 | 1.345820 | 1.156202 | 215.065393 | 1.060006 |
| 2026-06-05 | 1.346708 | 1.156965 | 215.288299 | 1.061516 |
| 2026-06-06 | 1.334060 | 1.157891 | 213.890010 | 1.061845 |
| 2026-06-07 | 1.332528 | 1.157366 | 213.539688 | 1.061685 |
| 2026-06-08 | 1.336267 | 1.157944 | 213.756525 | 1.063802 |
| 2026-06-09 | 1.340399 | 1.158212 | 214.674781 | 1.066250 |
| 2026-06-10 | 1.338197 | 1.159716 | 214.767956 | 1.069489 |
| 2026-06-11 | 1.336383 | 1.158345 | 214.537273 | 1.068110 |
| 2026-06-12 | 1.340247 | 1.158681 | 214.703734 | 1.067955 |
| 2026-06-13 | 1.340484 | 1.158897 | 214.774590 | 1.068399 |
| 2026-06-14 | 1.342789 | 1.158633 | 214.832933 | 1.067681 |
| 2026-06-15 | 1.342114 | 1.156297 | 214.990366 | 1.065179 |
| 2026-06-16 | 1.340797 | 1.156457 | 215.031751 | 1.066715 |
| 2026-06-17 | 1.340574 | 1.156564 | 214.912864 | 1.063229 |
| 2026-06-18 | 1.322861 | 1.154228 | 212.885948 | 1.063966 |
| 2026-06-19 | 1.323325 | 1.154028 | 213.356947 | 1.067246 |
| 2026-06-20 | 1.323170 | 1.153138 | 213.412942 | 1.068116 |
| 2026-06-21 | 1.321465 | 1.152198 | 213.221531 | 1.067025 |
| 2026-06-22 | 1.324884 | 1.156497 | 214.333772 | 1.070569 |
| 2026-06-23 | 1.321578 | 1.160092 | 213.480376 | 1.070185 |
| 2026-06-24 | 1.316080 | 1.160564 | 212.789541 | 1.069575 |
| 2026-06-25 | 1.316037 | 1.160320 | 213.000289 | 1.070164 |
| 2026-06-26 | 1.321810 | 1.159381 | 213.673980 | 1.068716 |
| 2026-06-27 | 1.319484 | 1.158830 | 213.428789 | 1.068043 |
| 2026-06-28 | 1.319650 | 1.159017 | 213.479567 | 1.068850 |
| 2026-06-29 | 1.322971 | 1.159890 | 214.139098 | 1.069650 |
| 2026-06-30 | 1.322147 | 1.160388 | 214.764915 | 1.070342 |
| 2026-07-01 | 1.324021 | 1.163156 | 215.428216 | 1.074057 |
| 2026-07-02 | 1.330648 | 1.167337 | 215.012047 | 1.073950 |
| 2026-07-03 | 1.335511 | 1.166588 | 215.212340 | 1.072094 |
| 2026-07-04 | 1.335013 | 1.167295 | 215.447773 | 1.072049 |
| 2026-07-05 | 1.335151 | 1.167132 | 215.470097 | 1.072661 |
| 2026-07-06 | 1.334495 | 1.169071 | 216.640657 | 1.075661 |
| 2026-07-07 | 1.338587 | 1.170810 | 216.705329 | 1.079252 |
| 2026-07-08 | 1.334817 | 1.170481 | 216.890310 | 1.079417 |
| 2026-07-09 | 1.339573 | 1.171468 | 217.565085 | 1.080912 |
| 2026-07-10 | 1.342258 | 1.174328 | 217.274416 | 1.083083 |
| 2026-07-11 | 1.339719 | 1.174221 | 216.681266 | 1.082895 |
| 2026-07-12 | 1.338886 | 1.173798 | 216.717618 | 1.083222 |
| 2026-07-13 | 1.338802 | 1.171921 | 217.074964 | 1.084378 |
| 2026-07-14 | 1.338379 | 1.173502 | 217.109748 | 1.086310 |
| 2026-07-15 | 1.340416 | 1.175184 | 217.667777 | 1.087750 |
| 2026-07-16 | 1.351079 | 1.178231 | 219.139478 | 1.089864 |
| 2026-07-17 | 1.343746 | 1.175117 | 218.160499 | 1.084398 |
| 2026-07-18 | 1.345223 | 1.176136 | 218.475598 | 1.086720 |
| 2026-07-19 | 1.344760 | 1.176227 | 218.468480 | 1.086742 |
| 2026-07-20 | 1.346009 | 1.178021 | 218.570398 | 1.088020 |
| 2026-07-21 | 1.340062 | 1.173639 | 218.085797 | 1.086672 |
| 2026-07-22 | 1.336771 | 1.171783 | 217.987029 | 1.086009 |
| 2026-07-23 | 1.335240 | 1.172084 | 218.277522 | 1.089453 |
| 2026-07-24 | 1.332390 | 1.171125 | 218.274455 | 1.089380 |
| 2026-07-25 | 1.332388 | 1.171374 | 218.317036 | 1.089993 |
| 2026-07-26 | 1.333519 | 1.171227 | 218.318550 | 1.089545 |
| 2026-07-27 | 1.331673 | 1.169262 | 217.915470 | 1.085542 |
| 2026-07-28 | 1.328697 | 1.168906 | 217.790829 | 1.089304 |
| 2026-07-29 | 1.328896 | 1.167746 | 217.516316 | 1.089741 |
| 2026-07-30 | 1.338856 | 1.166656 | 218.153352 | 1.087791 |
| 2026-07-31 | 1.342130 | 1.168593 | 215.056408 | 1.087259 |
| 2026-08-01 | 1.347920 | 1.169142 | 212.505232 | 1.088857 |
| 2026-08-02 | 1.348710 | 1.168240 | 212.372434 | 1.088734 |
| 2026-08-03 | 1.347028 | 1.167773 | 211.051921 | 1.088365 |
| 2026-08-04 | 1.344599 | 1.167693 | 211.656157 | 1.088173 |
| 2026-08-05 | 1.347877 | 1.166589 | 212.412666 | 1.090177 |
| 2026-08-06 | 1.346714 | 1.166793 | 212.554964 | 1.090485 |
| 2026-08-07 | 1.344955 | 1.165976 | 212.954208 | 1.089838 |
| 2026-08-08 | 1.348453 | 1.166622 | 212.817728 | 1.089341 |
| 2026-08-09 | 1.349126 | 1.167137 | 212.919498 | 1.089576 |
| 2026-08-10 | 1.350437 | 1.168703 | 214.235065 | 1.091569 |
| 2026-08-11 | 1.349977 | 1.169824 | 214.920185 | 1.093901 |
| 2026-08-12 | 1.352539 | 1.171535 | 215.176188 | 1.097261 |
| 2026-08-13 | 1.349165 | 1.169727 | 214.961083 | 1.096385 |
| 2026-08-14 | 1.353658 | 1.170275 | 215.248833 | 1.098888 |
| 2026-08-15 | 1.353363 | 1.169675 | 215.618564 | 1.100617 |
| 2026-08-16 | 1.353505 | 1.170147 | 215.597142 | 1.100652 |
| 2026-08-17 | 1.355906 | 1.169590 | 215.894740 | 1.098128 |
| 2026-08-18 | 1.352574 | 1.168429 | 216.007586 | 1.099024 |
| 2026-08-19 | 1.355597 | 1.168114 | 215.657424 | 1.098261 |
| 2026-08-20 | 1.362613 | 1.166520 | 216.331316 | 1.088712 |
| 2026-08-21 | 1.365590 | 1.167269 | 216.715542 | 1.091748 |
| 2026-08-22 | 1.364517 | 1.168638 | 216.939847 | 1.093060 |
| 2026-08-23 | 1.364007 | 1.167857 | 216.828040 | 1.092787 |
| 2026-08-24 | 1.363413 | 1.168906 | 216.949259 | 1.094330 |
| 2026-08-25 | 1.363179 | 1.168906 | 217.066085 | 1.094213 |
| 2026-08-26 | 1.362995 | 1.168047 | 216.813155 | 1.095629 |
| 2026-08-27 | 1.358177 | 1.166316 | 216.480251 | 1.093539 |
| 2026-08-28 | 1.358260 | 1.166589 | 216.892314 | 1.092394 |
| 2026-08-29 | 1.353327 | 1.168471 | 216.672516 | 1.093570 |
| 2026-08-30 | 1.353730 | 1.168687 | 216.739339 | 1.095647 |
All rates
One unit of GBP in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 GBP = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | Chart | |
| AFN | Afghani | Chart | |
| ALL | Lek | Chart | |
| AMD | Armenian Dram | Chart | |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | Chart | |
| AOA | Kwanza | Chart | |
| ARS | Argentine Peso | Chart | |
| AUD | Australian Dollar | Chart | |
| AWG | Aruban Florin | Chart | |
| AZN | Azerbaijanian Manat | Chart | |
| BAM | Convertible Mark | Chart | |
| BBD | Barbados Dollar | Chart | |
| BDT | Taka | Chart | |
| BGN | Bulgarian Lev | Chart | |
| BHD | Bahraini Dinar | Chart | |
| BIF | Burundi Franc | Chart | |
| BMD | Bermudian Dollar | Chart | |
| BND | Brunei Dollar | Chart | |
| BOB | Boliviano | Chart | |
| BRL | Brazilian Real | Chart | |
| BSD | Bahamian Dollar | Chart | |
| BTN | Ngultrum | Chart | |
| BWP | Pula | Chart | |
| BYN | Belarussian Ruble | Chart | |
| BZD | Belize Dollar | Chart | |
| CAD | Canadian Dollar | Chart | |
| CDF | Congolese Franc | Chart | |
| CHF | Swiss Franc | Chart | |
| CLP | Chilean Peso | Chart | |
| CNY | Yuan Renminbi | Chart | |
| COP | Colombian Peso | Chart | |
| CRC | Costa Rican Colon | Chart | |
| CUC | Peso Convertible | Chart | |
| CUP | Cuban Peso | Chart | |
| CVE | Cape Verde Escudo | Chart | |
| CZK | Czech Koruna | Chart | |
| DJF | Djibouti Franc | Chart | |
| DKK | Danish Krone | Chart | |
| DOP | Dominican Peso | Chart | |
| DZD | Algerian Dinar | Chart | |
| EGP | Egyptian Pound | Chart | |
| ERN | Nakfa | Chart | |
| ETB | Ethiopian Birr | Chart | |
| EUR | Euro | Chart | |
| FJD | Fiji Dollar | Chart | |
| FKP | Falkland Islands Pound | Chart | |
| GEL | Lari | Chart | |
| GHS | Ghana Cedi | Chart | |
| GIP | Gibraltar Pound | Chart | |
| GMD | Dalasi | Chart | |
| GNF | Guinea Franc | Chart | |
| GTQ | Quetzal | Chart | |
| GYD | Guyana Dollar | Chart | |
| HKD | Hong Kong Dollar | Chart | |
| HNL | Lempira | Chart | |
| HRK | Croatian Kuna | Chart | |
| HTG | Gourde | Chart | |
| HUF | Forint | Chart | |
| IDR | Rupiah | Chart | |
| ILS | New Israeli Sheqel | Chart | |
| INR | Indian Rupee | Chart | |
| IQD | Iraqi Dinar | Chart | |
| IRR | Iranian Rial | Chart | |
| ISK | Iceland Krona | Chart | |
| JMD | Jamaican Dollar | Chart | |
| JOD | Jordanian Dinar | Chart | |
| JPY | Yen | Chart | |
| KES | Kenyan Shilling | Chart | |
| KGS | Som | Chart | |
| KHR | Riel | Chart | |
| KMF | Comoro Franc | Chart | |
| KPW | North Korean Won | Chart | |
| KRW | Won | Chart | |
| KWD | Kuwaiti Dinar | Chart | |
| KYD | Cayman Islands Dollar | Chart | |
| KZT | Tenge | Chart | |
| LAK | Kip | Chart | |
| LBP | Lebanese Pound | Chart | |
| LKR | Sri Lanka Rupee | Chart | |
| LRD | Liberian Dollar | Chart | |
| LSL | Loti | Chart | |
| LTL | Lithuanian Litas | Chart | |
| LVL | Latvian Lats | Chart | |
| LYD | Libyan Dinar | Chart | |
| MAD | Moroccan Dirham | Chart | |
| MDL | Moldovan Leu | Chart | |
| MGA | Malagasy Ariary | Chart | |
| MKD | Denar | Chart | |
| MMK | Kyat | Chart | |
| MNT | Tugrik | Chart | |
| MOP | Pataca | Chart | |
| MRO | Ouguiya | Chart | |
| MUR | Mauritius Rupee | Chart | |
| MVR | Rufiyaa | Chart | |
| MWK | Kwacha | Chart | |
| MXN | Mexican Peso | Chart | |
| MYR | Malaysian Ringgit | Chart | |
| MZN | Mozambique Metical | Chart | |
| NAD | Namibia Dollar | Chart | |
| NGN | Naira | Chart | |
| NIO | Cordoba Oro | Chart | |
| NOK | Norwegian Krone | Chart | |
| NPR | Nepalese Rupee | Chart | |
| NZD | New Zealand Dollar | Chart | |
| OMR | Rial Omani | Chart | |
| PAB | Balboa | Chart | |
| PEN | Sol | Chart | |
| PGK | Kina | Chart | |
| PHP | Philippine Peso | Chart | |
| PKR | Pakistan Rupee | Chart | |
| PLN | Zloty | Chart | |
| PYG | Guarani | Chart | |
| QAR | Qatari Rial | Chart | |
| RON | New Romanian Leu | Chart | |
| RSD | Serbian Dinar | Chart | |
| RUB | Russian Ruble | Chart | |
| RWF | Rwanda Franc | Chart | |
| SAR | Saudi Riyal | Chart | |
| SBD | Solomon Islands Dollar | Chart | |
| SCR | Seychelles Rupee | Chart | |
| SDG | Sudanese Pound | Chart | |
| SEK | Swedish Krona | Chart | |
| SGD | Singapore Dollar | Chart | |
| SHP | Saint Helena Pound | Chart | |
| SLL | Leone | Chart | |
| SOS | Somali Shilling | Chart | |
| SRD | Surinam Dollar | Chart | |
| STD | Dobra | Chart | |
| SVC | El Salvador Colon | Chart | |
| SYP | Syrian Pound | Chart | |
| SZL | Lilangeni | Chart | |
| THB | Baht | Chart | |
| TJS | Somoni | Chart | |
| TMT | Turkmenistan New Manat | Chart | |
| TND | Tunisian Dinar | Chart | |
| TOP | Pa’anga | Chart | |
| TRY | Turkish Lira | Chart | |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | Chart | |
| TWD | New Taiwan Dollar | Chart | |
| TZS | Tanzanian Shilling | Chart | |
| UAH | Hryvnia | Chart | |
| UGX | Uganda Shilling | Chart | |
| USD | US Dollar | Chart | |
| UYU | Peso Uruguayo | Chart | |
| UZS | Uzbekistan Sum | Chart | |
| VEF | Bolivar | Chart | |
| VND | Dong | Chart | |
| VUV | Vatu | Chart | |
| WST | Tala | Chart | |
| XAF | CFA Franc BEAC | Chart | |
| XCD | East Caribbean Dollar | Chart | |
| XOF | CFA Franc BCEAO | Chart | |
| XPF | CFP Franc | Chart | |
| YER | Yemeni Rial | Chart | |
| ZAR | Rand | Chart | |
| ZMW | Zambian Kwacha | Chart | |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | Chart |
157 rates, quoted 2026-08-30.
Get these rates via the API
One GET request returns every GBP rate on 2026-08-30 as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=GBP&date=2026-08-30"const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=GBP&date=2026-08-30");
const data = await response.json();import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=GBP&date=2026-08-30").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.