GBP exchange rates on 2026-06-07
Pound Sterling (GBP) · ISO 4217 826 · rates as they stood on 2026-06-07
1 GBP in 43 currencies as quoted on 2026-06-07. The same day is one request to the historical endpoint, returned as JSON.
90-day history against major currencies
Compare percentage change from each currency's first observation. Switch to exchange rates to see units per 1 GBP.
GBP 90-day history: show the values
91 observations
| Point | USD | EUR | JPY | CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.335375 | 1.155668 | 211.660782 | 1.041025 |
| 2026-03-10 | 1.345082 | 1.155468 | 212.225103 | 1.043041 |
| 2026-03-11 | 1.340967 | 1.157902 | 212.625797 | 1.045701 |
| 2026-03-12 | 1.338892 | 1.159514 | 212.689905 | 1.046810 |
| 2026-03-13 | 1.326659 | 1.156028 | 211.379977 | 1.044356 |
| 2026-03-14 | 1.323298 | 1.155539 | 211.372354 | 1.051192 |
| 2026-03-15 | 1.323676 | 1.157326 | 211.266136 | 1.048094 |
| 2026-03-16 | 1.328349 | 1.157299 | 211.392484 | 1.046314 |
| 2026-03-17 | 1.334144 | 1.157006 | 212.067767 | 1.049172 |
| 2026-03-18 | 1.331127 | 1.157501 | 212.390026 | 1.050200 |
| 2026-03-19 | 1.329930 | 1.157567 | 211.209953 | 1.055817 |
| 2026-03-20 | 1.336796 | 1.156898 | 212.244647 | 1.052314 |
| 2026-03-21 | 1.334409 | 1.151195 | 212.494324 | 1.051775 |
| 2026-03-22 | 1.332527 | 1.152416 | 212.279824 | 1.050043 |
| 2026-03-23 | 1.341820 | 1.157140 | 212.751959 | 1.055775 |
| 2026-03-24 | 1.339829 | 1.156181 | 212.631208 | 1.056935 |
| 2026-03-25 | 1.339218 | 1.155294 | 212.886333 | 1.057441 |
| 2026-03-26 | 1.333758 | 1.155869 | 212.899689 | 1.057735 |
| 2026-03-27 | 1.328068 | 1.153136 | 212.361866 | 1.058348 |
| 2026-03-28 | 1.326700 | 1.149060 | 212.668818 | 1.059400 |
| 2026-03-29 | 1.326473 | 1.152028 | 212.632141 | 1.058757 |
| 2026-03-30 | 1.322996 | 1.152033 | 210.960541 | 1.058373 |
| 2026-03-31 | 1.324152 | 1.151636 | 211.198759 | 1.058814 |
| 2026-04-01 | 1.332178 | 1.147934 | 210.910129 | 1.055066 |
| 2026-04-02 | 1.320873 | 1.146092 | 210.812491 | 1.055895 |
| 2026-04-03 | 1.320215 | 1.145887 | 210.751625 | 1.056232 |
| 2026-04-04 | 1.319423 | 1.145702 | 210.672267 | 1.055432 |
| 2026-04-05 | 1.319711 | 1.145605 | 210.751638 | 1.055971 |
| 2026-04-06 | 1.322769 | 1.146245 | 211.124174 | 1.056683 |
| 2026-04-07 | 1.324464 | 1.146027 | 211.705776 | 1.059158 |
| 2026-04-08 | 1.347175 | 1.150840 | 213.055293 | 1.061420 |
| 2026-04-09 | 1.342287 | 1.148726 | 213.318569 | 1.061423 |
| 2026-04-10 | 1.344470 | 1.148041 | 214.029301 | 1.060904 |
| 2026-04-11 | 1.345500 | 1.147313 | 214.277767 | 1.061901 |
| 2026-04-12 | 1.343158 | 1.147694 | 214.132032 | 1.062542 |
| 2026-04-13 | 1.342094 | 1.148659 | 214.512282 | 1.061591 |
| 2026-04-14 | 1.356874 | 1.150575 | 215.537388 | 1.059679 |
| 2026-04-15 | 1.355035 | 1.150284 | 215.574887 | 1.060561 |
| 2026-04-16 | 1.354362 | 1.149517 | 215.316208 | 1.061004 |
| 2026-04-17 | 1.353364 | 1.147210 | 215.354467 | 1.058990 |
| 2026-04-18 | 1.352400 | 1.148734 | 214.551666 | 1.057100 |
| 2026-04-19 | 1.350805 | 1.148902 | 214.387569 | 1.056276 |
| 2026-04-20 | 1.351026 | 1.148831 | 214.693714 | 1.055660 |
| 2026-04-21 | 1.351985 | 1.148963 | 215.017024 | 1.053829 |
| 2026-04-22 | 1.350127 | 1.150707 | 214.963986 | 1.055775 |
| 2026-04-23 | 1.350738 | 1.155068 | 215.420423 | 1.060006 |
| 2026-04-24 | 1.349263 | 1.152035 | 215.096493 | 1.059756 |
| 2026-04-25 | 1.349550 | 1.151220 | 215.071180 | 1.062300 |
| 2026-04-26 | 1.350492 | 1.152790 | 215.412102 | 1.061960 |
| 2026-04-27 | 1.357012 | 1.155002 | 216.054744 | 1.063756 |
| 2026-04-28 | 1.346942 | 1.153203 | 215.164892 | 1.065329 |
| 2026-04-29 | 1.351062 | 1.154161 | 215.886136 | 1.065984 |
| 2026-04-30 | 1.350880 | 1.154400 | 211.497856 | 1.060893 |
| 2026-05-01 | 1.360339 | 1.159025 | 213.438276 | 1.062656 |
| 2026-05-02 | 1.357799 | 1.157999 | 213.273684 | 1.062699 |
| 2026-05-03 | 1.360391 | 1.159343 | 213.404085 | 1.062172 |
| 2026-05-04 | 1.354826 | 1.157970 | 212.869844 | 1.062206 |
| 2026-05-05 | 1.353440 | 1.158171 | 213.590117 | 1.061463 |
| 2026-05-06 | 1.361817 | 1.157810 | 212.736161 | 1.061133 |
| 2026-05-07 | 1.362112 | 1.157273 | 213.019508 | 1.059714 |
| 2026-05-08 | 1.361070 | 1.157273 | 213.366634 | 1.059599 |
| 2026-05-09 | 1.363399 | 1.156217 | 213.592967 | 1.059300 |
| 2026-05-10 | 1.360048 | 1.154729 | 213.191919 | 1.057285 |
| 2026-05-11 | 1.360305 | 1.156229 | 213.752376 | 1.059453 |
| 2026-05-12 | 1.352257 | 1.152032 | 213.103282 | 1.056644 |
| 2026-05-13 | 1.351009 | 1.153230 | 213.151658 | 1.055781 |
| 2026-05-14 | 1.350989 | 1.154493 | 213.385282 | 1.056361 |
| 2026-05-15 | 1.335784 | 1.148764 | 211.786331 | 1.050429 |
| 2026-05-16 | 1.332685 | 1.146416 | 211.582338 | 1.048958 |
| 2026-05-17 | 1.332307 | 1.146223 | 211.487552 | 1.048682 |
| 2026-05-18 | 1.338542 | 1.149160 | 212.514376 | 1.050792 |
| 2026-05-19 | 1.340703 | 1.153789 | 213.324176 | 1.055716 |
| 2026-05-20 | 1.340189 | 1.155334 | 213.136381 | 1.058865 |
| 2026-05-21 | 1.341964 | 1.156965 | 213.564351 | 1.058045 |
| 2026-05-22 | 1.341734 | 1.157165 | 213.531905 | 1.055219 |
| 2026-05-23 | 1.343157 | 1.157621 | 213.843830 | 1.054207 |
| 2026-05-24 | 1.344495 | 1.156418 | 213.738044 | 1.053697 |
| 2026-05-25 | 1.349835 | 1.159353 | 214.526809 | 1.054895 |
| 2026-05-26 | 1.346919 | 1.157743 | 214.437325 | 1.057714 |
| 2026-05-27 | 1.343486 | 1.154495 | 214.182019 | 1.056708 |
| 2026-05-28 | 1.340450 | 1.153868 | 213.742790 | 1.057751 |
| 2026-05-29 | 1.342665 | 1.153096 | 213.841776 | 1.050586 |
| 2026-05-30 | 1.345718 | 1.154142 | 214.352857 | 1.051006 |
| 2026-05-31 | 1.345309 | 1.154071 | 214.371957 | 1.051183 |
| 2026-06-01 | 1.346467 | 1.156161 | 214.745754 | 1.055345 |
| 2026-06-02 | 1.347251 | 1.156537 | 215.220190 | 1.058116 |
| 2026-06-03 | 1.344680 | 1.157809 | 214.959022 | 1.061364 |
| 2026-06-04 | 1.345820 | 1.156202 | 215.065393 | 1.060006 |
| 2026-06-05 | 1.346708 | 1.156965 | 215.288299 | 1.061516 |
| 2026-06-06 | 1.334060 | 1.157891 | 213.890010 | 1.061845 |
| 2026-06-07 | 1.332528 | 1.157366 | 213.539688 | 1.061685 |
All rates
One unit of GBP in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 GBP = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | Chart | |
| AUD | Australian Dollar | Chart | |
| BHD | Bahraini Dinar | Chart | |
| CAD | Canadian Dollar | Chart | |
| CHF | Swiss Franc | Chart | |
| CNY | Yuan Renminbi | Chart | |
| CZK | Czech Koruna | Chart | |
| DKK | Danish Krone | Chart | |
| EGP | Egyptian Pound | Chart | |
| EUR | Euro | Chart | |
| FJD | Fiji Dollar | Chart | |
| HKD | Hong Kong Dollar | Chart | |
| HUF | Forint | Chart | |
| IDR | Rupiah | Chart | |
| ILS | New Israeli Sheqel | Chart | |
| INR | Indian Rupee | Chart | |
| JPY | Yen | Chart | |
| KRW | Won | Chart | |
| LKR | Sri Lanka Rupee | Chart | |
| MAD | Moroccan Dirham | Chart | |
| MXN | Mexican Peso | Chart | |
| MYR | Malaysian Ringgit | Chart | |
| NOK | Norwegian Krone | Chart | |
| NZD | New Zealand Dollar | Chart | |
| OMR | Rial Omani | Chart | |
| PEN | Sol | Chart | |
| PGK | Kina | Chart | |
| PHP | Philippine Peso | Chart | |
| PKR | Pakistan Rupee | Chart | |
| PLN | Zloty | Chart | |
| SBD | Solomon Islands Dollar | Chart | |
| SEK | Swedish Krona | Chart | |
| SGD | Singapore Dollar | Chart | |
| THB | Baht | Chart | |
| TOP | Pa’anga | Chart | |
| TRY | Turkish Lira | Chart | |
| TZS | Tanzanian Shilling | Chart | |
| USD | US Dollar | Chart | |
| VUV | Vatu | Chart | |
| WST | Tala | Chart | |
| XOF | CFA Franc BCEAO | Chart | |
| XPF | CFP Franc | Chart | |
| ZAR | Rand | Chart |
43 rates, quoted 2026-06-07.
Get these rates via the API
One GET request returns every GBP rate on 2026-06-07 as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=GBP&date=2026-06-07"const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=GBP&date=2026-06-07");
const data = await response.json();import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=GBP&date=2026-06-07").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.