ج.م
EGP exchange rates on 2026-02-15
Egyptian Pound (EGP) · ISO 4217 818 · rates as they stood on 2026-02-15
1 EGP in 157 currencies as quoted on 2026-02-15. The same day is one request to the historical endpoint, returned as JSON.
All rates
One unit of EGP in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 EGP = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.07863 | Chart |
| AFN | Afghani | 1.3603 | Chart |
| ALL | Lek | 1.7400 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 8.1541 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.03841 | Chart |
| AOA | Kwanza | 19.5731 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 29.8848 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.03029 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.03832 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.03643 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.03528 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.04282 | Chart |
| BDT | Taka | 2.6190 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.03528 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.008077 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 63.2941 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.02141 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.02705 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.14799 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.11175 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.02141 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 1.9388 | Chart |
| BWP | Pula | 0.28068 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.06125 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.04308 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.02915 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 48.5981 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.01645 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 18.4424 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.14800 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 78.3628 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 10.3445 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.02141 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.51328 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 1.9889 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.43722 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 3.8184 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.13473 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 1.3303 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 2.7755 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.32115 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 3.3279 | Chart |
| EUR | Euro | 0.01803 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.04727 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.01568 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.01569 | Chart |
| GEL | Lari | 0.05739 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.23539 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.01568 | Chart |
| GMD | Dalasi | 1.5802 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 187.8899 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.16407 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 4.4769 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.16736 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.56755 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.13589 | Chart |
| HTG | Gourde | 2.8119 | Chart |
| HUF | Forint | 6.8332 | Chart |
| IDR | Rupiah | 360.8828 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.06618 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 1.9437 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 28.0492 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 27373.92 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 2.6157 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 3.3419 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.01518 | Chart |
| JPY | Yen | 3.2686 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 2.7600 | Chart |
| KGS | Som | 1.8725 | Chart |
| KHR | Riel | 86.0190 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 8.8732 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 19.2692 | Chart |
| KRW | Won | 30.9823 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.006561 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.01768 | Chart |
| KZT | Tenge | 10.6037 | Chart |
| LAK | Kip | 458.4985 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 1922.07 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 6.6307 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 3.9880 | Chart |
| LSL | Loti | 0.34138 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.06227 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.01268 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.13481 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.19570 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.36268 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 93.9778 | Chart |
| MKD | Denar | 1.1113 | Chart |
| MMK | Kyat | 44.9534 | Chart |
| MNT | Tugrik | 76.3569 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.17238 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 8.5541 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.98257 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.33082 | Chart |
| MWK | Kwacha | 37.1239 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.36763 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.08381 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 1.3675 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.34138 | Chart |
| NGN | Naira | 29.0199 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.78690 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.20370 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 3.1035 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.03547 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.008250 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.02141 | Chart |
| PEN | Sol | 0.07157 | Chart |
| PGK | Kina | 0.09178 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 1.2432 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 5.9950 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.07594 | Chart |
| PYG | Guarani | 140.2991 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.07793 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.09186 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 2.1183 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 1.6428 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 31.2051 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.08042 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.17216 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.31236 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 12.8492 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.19103 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.02705 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.01568 | Chart |
| SLL | Leone | 489.2150 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 12.2238 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.81126 | Chart |
| STD | Dobra | 443.5277 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.18734 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 2.3678 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.34138 | Chart |
| THB | Baht | 0.66532 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.20213 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.07485 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.06146 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.05022 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.93476 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.14445 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.67192 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 55.2167 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.92189 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 75.7898 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.02141 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.82904 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 261.6764 | Chart |
| VEF | Bolivar | 840519.69 | Chart |
| VND | Dong | 556.8923 | Chart |
| VUV | Vatu | 2.5411 | Chart |
| WST | Tala | 0.05760 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 11.8310 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.05783 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 11.8295 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 2.1516 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 5.1032 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.34134 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.39041 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 1367.61 | Chart |
157 rates, quoted 2026-02-15.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns every EGP rate on 2026-02-15 as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=EGP&date=2026-02-15"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=EGP&date=2026-02-15");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=EGP&date=2026-02-15").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.