ج.م
EGP exchange rates on 2026-02-16
Egyptian Pound (EGP) · ISO 4217 818 · rates as they stood on 2026-02-16
1 EGP in 157 currencies as quoted on 2026-02-16. The same day is one request to the historical endpoint, returned as JSON.
All rates
One unit of EGP in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 EGP = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.07864 | Chart |
| AFN | Afghani | 1.3692 | Chart |
| ALL | Lek | 1.7399 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 8.0630 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.03856 | Chart |
| AOA | Kwanza | 19.6508 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 29.8952 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.03022 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.03832 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.03640 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.03529 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.04282 | Chart |
| BDT | Taka | 2.6180 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.03529 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.008091 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 63.2497 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.02141 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.02703 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.14784 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.11185 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.02141 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 1.9399 | Chart |
| BWP | Pula | 0.28222 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.06115 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.04309 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.02918 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 49.2135 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.01649 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 18.4597 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.14792 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 78.4360 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 10.3835 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.02141 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.51357 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 1.9899 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.43812 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 3.8114 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.13492 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 1.3330 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 2.7733 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.32116 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 3.3327 | Chart |
| EUR | Euro | 0.01806 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.04734 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.01569 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.01569 | Chart |
| GEL | Lari | 0.05738 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.23543 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.01569 | Chart |
| GMD | Dalasi | 1.5814 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 188.0309 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.16416 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 4.4769 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.16733 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.56562 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.13596 | Chart |
| HTG | Gourde | 2.8064 | Chart |
| HUF | Forint | 6.8110 | Chart |
| IDR | Rupiah | 360.0841 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.06609 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 1.9426 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 28.0416 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 27397.77 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 2.6187 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 3.3488 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.01518 | Chart |
| JPY | Yen | 3.2832 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 2.7593 | Chart |
| KGS | Som | 1.8726 | Chart |
| KHR | Riel | 86.0969 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 8.8779 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 19.2697 | Chart |
| KRW | Won | 30.8613 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.006566 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.01780 | Chart |
| KZT | Tenge | 10.5898 | Chart |
| LAK | Kip | 459.5295 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 1919.22 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 6.6377 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 3.9894 | Chart |
| LSL | Loti | 0.34107 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.06231 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.01268 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.13492 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.19564 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.36332 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 93.5731 | Chart |
| MKD | Denar | 1.1121 | Chart |
| MMK | Kyat | 44.9554 | Chart |
| MNT | Tugrik | 76.4270 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.17235 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 8.5300 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.98250 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.33092 | Chart |
| MWK | Kwacha | 37.1035 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.36730 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.08350 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 1.3669 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.34107 | Chart |
| NGN | Naira | 29.0156 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.78769 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.20347 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 3.1053 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.03544 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.008263 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.02141 | Chart |
| PEN | Sol | 0.07130 | Chart |
| PGK | Kina | 0.09195 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 1.2411 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 6.0048 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.07604 | Chart |
| PYG | Guarani | 140.4257 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.07793 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.09202 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 2.1187 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 1.6457 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 31.2328 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.08049 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.17298 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.29010 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 12.8490 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.19181 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.02702 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.01569 | Chart |
| SLL | Leone | 489.2317 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 12.2020 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.81073 | Chart |
| STD | Dobra | 446.0270 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.18734 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 2.3735 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.34107 | Chart |
| THB | Baht | 0.66575 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.20202 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.07487 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.06115 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.05002 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.93582 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.14521 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.67161 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 55.1893 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.92267 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 75.7667 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.02141 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.82501 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 261.9454 | Chart |
| VEF | Bolivar | 844240.09 | Chart |
| VND | Dong | 557.7481 | Chart |
| VUV | Vatu | 2.5448 | Chart |
| WST | Tala | 0.05766 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 11.8371 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.05796 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 11.8431 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 2.1548 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 5.1042 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.34150 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.39075 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 1367.52 | Chart |
157 rates, quoted 2026-02-16.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns every EGP rate on 2026-02-16 as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=EGP&date=2026-02-16"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=EGP&date=2026-02-16");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=EGP&date=2026-02-16").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.