ج.م
EGP exchange rates on 2026-02-14
Egyptian Pound (EGP) · ISO 4217 818 · rates as they stood on 2026-02-14
1 EGP in 157 currencies as quoted on 2026-02-14. The same day is one request to the historical endpoint, returned as JSON.
All rates
One unit of EGP in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 EGP = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.07878 | Chart |
| AFN | Afghani | 1.3997 | Chart |
| ALL | Lek | 1.7436 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 8.0857 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.03865 | Chart |
| AOA | Kwanza | 19.6502 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 29.8659 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.03034 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.03840 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.03647 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.03537 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.04290 | Chart |
| BDT | Taka | 2.6234 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.03537 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.008065 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 63.5573 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.02145 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.02708 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.14816 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.11208 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.02145 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 1.9427 | Chart |
| BWP | Pula | 0.28293 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.06135 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.04322 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.02921 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 49.3124 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.01649 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 18.4845 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.14821 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 78.5471 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 10.4081 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.02145 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.51484 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 1.9939 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.43848 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 3.8201 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.13502 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 1.3361 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 2.7808 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.32178 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 3.3293 | Chart |
| EUR | Euro | 0.01808 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.04744 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.01571 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.01571 | Chart |
| GEL | Lari | 0.05743 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.23629 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.01571 | Chart |
| GMD | Dalasi | 1.5759 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 188.3572 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.16452 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 4.4809 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.16768 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.56866 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.13624 | Chart |
| HTG | Gourde | 2.8128 | Chart |
| HUF | Forint | 6.8525 | Chart |
| IDR | Rupiah | 360.9910 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.06628 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 1.9427 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 28.1136 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 27463.29 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 2.6208 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 3.3529 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.01521 | Chart |
| JPY | Yen | 3.2764 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 2.7671 | Chart |
| KGS | Som | 1.8761 | Chart |
| KHR | Riel | 86.2107 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 8.8959 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 19.3078 | Chart |
| KRW | Won | 30.9079 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.006574 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.01785 | Chart |
| KZT | Tenge | 10.6262 | Chart |
| LAK | Kip | 459.8124 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 1978.54 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 6.6335 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 3.9986 | Chart |
| LSL | Loti | 0.34231 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.06243 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.01271 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.13536 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.19608 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.36423 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 94.3252 | Chart |
| MKD | Denar | 1.1136 | Chart |
| MMK | Kyat | 45.0380 | Chart |
| MNT | Tugrik | 76.5862 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.17271 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 8.5630 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.98457 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.33140 | Chart |
| MWK | Kwacha | 37.2379 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.36822 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.08381 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 1.3700 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.34231 | Chart |
| NGN | Naira | 29.0288 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.78745 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.20382 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 3.1098 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.03553 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.008209 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.02145 | Chart |
| PEN | Sol | 0.07193 | Chart |
| PGK | Kina | 0.09209 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 1.2421 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 6.0003 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.07610 | Chart |
| PYG | Guarani | 140.7829 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.07808 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.09204 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 2.1256 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 1.6362 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 31.2081 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.08044 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.17226 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.29203 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 12.8764 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.19133 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.02708 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.01571 | Chart |
| SLL | Leone | 490.1734 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 12.2498 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.81071 | Chart |
| STD | Dobra | 448.8706 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.18770 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 2.3923 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.34231 | Chart |
| THB | Baht | 0.66651 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.20242 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.07500 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.06115 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.05166 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.93710 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.14546 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.67325 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 55.8353 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.92517 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 75.9609 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.02145 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.82695 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 261.1828 | Chart |
| VEF | Bolivar | 845851.08 | Chart |
| VND | Dong | 554.4630 | Chart |
| VUV | Vatu | 2.5537 | Chart |
| WST | Tala | 0.05818 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 11.8611 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.05797 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 11.8611 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 2.1578 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 5.1140 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.34231 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.39153 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 1370.28 | Chart |
157 rates, quoted 2026-02-14.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns every EGP rate on 2026-02-14 as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=EGP&date=2026-02-14"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=EGP&date=2026-02-14");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=EGP&date=2026-02-14").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.