ج.م
EGP exchange rates on 2026-02-13
Egyptian Pound (EGP) · ISO 4217 818 · rates as they stood on 2026-02-13
1 EGP in 157 currencies as quoted on 2026-02-13. The same day is one request to the historical endpoint, returned as JSON.
All rates
One unit of EGP in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 EGP = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.07840 | Chart |
| AFN | Afghani | 1.3750 | Chart |
| ALL | Lek | 1.7335 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 8.0535 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.03852 | Chart |
| AOA | Kwanza | 19.5945 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 29.9208 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.03027 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.03821 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.03628 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.03517 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.04269 | Chart |
| BDT | Taka | 2.6111 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.03517 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.008066 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 63.3443 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.02134 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.02697 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.14768 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.11141 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.02134 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 1.9344 | Chart |
| BWP | Pula | 0.28026 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.06113 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.04300 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.02908 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 49.0363 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.01641 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 18.2950 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.14746 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 78.2644 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 10.4173 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.02134 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.51301 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 1.9829 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.43659 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 3.7944 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.13443 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 1.3325 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 2.7667 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.32017 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 3.3280 | Chart |
| EUR | Euro | 0.01799 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.04703 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.01567 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.01568 | Chart |
| GEL | Lari | 0.05726 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.23449 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.01567 | Chart |
| GMD | Dalasi | 1.5753 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 187.4837 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.16376 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 4.4715 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.16685 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.56441 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.13549 | Chart |
| HTG | Gourde | 2.8002 | Chart |
| HUF | Forint | 6.8212 | Chart |
| IDR | Rupiah | 359.0784 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.06595 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 1.9340 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 27.9995 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 27240.19 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 2.6091 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 3.3388 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.01513 | Chart |
| JPY | Yen | 3.2719 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 2.7572 | Chart |
| KGS | Som | 1.8669 | Chart |
| KHR | Riel | 85.8417 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 8.8467 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 19.2108 | Chart |
| KRW | Won | 30.8738 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.006545 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.01776 | Chart |
| KZT | Tenge | 10.5615 | Chart |
| LAK | Kip | 459.1825 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 1918.95 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 6.6176 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 3.9859 | Chart |
| LSL | Loti | 0.34057 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.06209 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.01264 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.13482 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.19528 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.36201 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 94.3847 | Chart |
| MKD | Denar | 1.1086 | Chart |
| MMK | Kyat | 44.8180 | Chart |
| MNT | Tugrik | 76.2080 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.17182 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 8.5013 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.97898 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.32998 | Chart |
| MWK | Kwacha | 37.0453 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.36756 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.08340 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 1.3627 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.34057 | Chart |
| NGN | Naira | 28.9330 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.78599 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.20380 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 3.0964 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.03544 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.008238 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.02134 | Chart |
| PEN | Sol | 0.07114 | Chart |
| PGK | Kina | 0.09154 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 1.2349 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 5.9867 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.07584 | Chart |
| PYG | Guarani | 140.6429 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.07769 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.09167 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 2.1110 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 1.6483 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 31.0660 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.08024 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.17249 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.30689 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 12.8105 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.19119 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.02698 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.01567 | Chart |
| SLL | Leone | 488.2631 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 12.1969 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.80768 | Chart |
| STD | Dobra | 445.7037 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.18676 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 2.3766 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.34057 | Chart |
| THB | Baht | 0.66328 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.20108 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.07463 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.06081 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.04987 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.93361 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.14484 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.67130 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 54.9379 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.92027 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 75.6579 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.02134 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.81980 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 261.9334 | Chart |
| VEF | Bolivar | 834408.10 | Chart |
| VND | Dong | 556.0545 | Chart |
| VUV | Vatu | 2.5294 | Chart |
| WST | Tala | 0.05751 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 11.7956 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.05777 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 11.8003 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 2.1471 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 5.0870 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.34223 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.39385 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 1363.15 | Chart |
157 rates, quoted 2026-02-13.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns every EGP rate on 2026-02-13 as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=EGP&date=2026-02-13"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=EGP&date=2026-02-13");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=EGP&date=2026-02-13").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.