CHF
CHF exchange rates on 2026-01-08
Swiss Franc (CHF) · ISO 4217 756 · rates as they stood on 2026-01-08
1 CHF in 157 currencies as quoted on 2026-01-08. The same day is one request to the historical endpoint, returned as JSON.
All rates
One unit of CHF in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 CHF = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 4.6050 | Chart |
| AFN | Afghani | 82.7291 | Chart |
| ALL | Lek | 103.6505 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 477.0189 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 2.2611 | Chart |
| AOA | Kwanza | 1150.92 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 1831.14 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 1.8721 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 2.2442 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 2.1314 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 2.1004 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 2.5075 | Chart |
| BDT | Taka | 153.2314 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 2.1004 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.47380 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 3712.95 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 1.2538 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 1.6095 | Chart |
| BOB | Boliviano | 8.6850 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 6.7452 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 1.2538 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 112.7472 | Chart |
| BWP | Pula | 17.4059 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 3.6941 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 2.5249 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 1.7379 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 2882.03 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 1122.80 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 8.7536 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 4701.81 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 623.5072 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 1.2538 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 30.0785 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 118.4213 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 26.0546 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 223.2646 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 8.0241 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 79.5615 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 162.9203 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 59.2618 | Chart |
| ERN | Nakfa | 18.8064 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 195.0291 | Chart |
| EUR | Euro | 1.0739 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 2.8478 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.93187 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.93288 | Chart |
| GEL | Lari | 3.3780 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 13.4333 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.93187 | Chart |
| GMD | Dalasi | 92.4051 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 10979.20 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 9.6134 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 262.6317 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 9.7703 | Chart |
| HNL | Lempira | 33.0870 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 8.0915 | Chart |
| HTG | Gourde | 164.2836 | Chart |
| HUF | Forint | 413.1769 | Chart |
| IDR | Rupiah | 21108.11 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 3.9737 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 112.7449 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 1643.85 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 52714.40 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 158.0757 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 198.9150 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.88892 | Chart |
| JPY | Yen | 196.4886 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 161.8121 | Chart |
| KGS | Som | 109.6423 | Chart |
| KHR | Riel | 5040.56 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 528.3346 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 1128.39 | Chart |
| KRW | Won | 1820.85 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.38528 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 1.0398 | Chart |
| KZT | Tenge | 639.8713 | Chart |
| LAK | Kip | 27067.39 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 112432.55 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 389.0812 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 224.6129 | Chart |
| LSL | Loti | 20.6340 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 3.7080 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.75475 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 6.7969 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 11.5672 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 21.1637 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 5796.66 | Chart |
| MKD | Denar | 66.0994 | Chart |
| MMK | Kyat | 2632.86 | Chart |
| MNT | Tugrik | 4446.25 | Chart |
| MOP | Pataca | 10.0573 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 497.6064 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 58.1925 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 19.3824 | Chart |
| MWK | Kwacha | 2175.62 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 22.5225 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5.0934 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 80.1116 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 20.6340 | Chart |
| NGN | Naira | 1787.59 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 46.1071 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 12.6649 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 180.4800 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 2.1814 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.48396 | Chart |
| PAB | Balboa | 1.2538 | Chart |
| PEN | Sol | 4.1924 | Chart |
| PGK | Kina | 5.3482 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 74.1764 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 352.5041 | Chart |
| PLN | Zloty | 4.5203 | Chart |
| PYG | Guarani | 8251.75 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 4.5637 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 5.4642 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 125.9986 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 100.8702 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 1826.84 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 4.7134 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 10.1847 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 17.4363 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 752.0773 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 11.5614 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 1.6103 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.93187 | Chart |
| SLL | Leone | 28648.43 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 706.9715 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 47.8360 | Chart |
| STD | Dobra | 26488.28 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 10.9704 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 138.6520 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 20.6340 | Chart |
| THB | Baht | 39.5436 | Chart |
| TJS | Somoni | 11.6573 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 4.3987 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 3.6312 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 3.0007 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 53.9721 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 8.5126 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 39.5778 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 3105.67 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 53.6245 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 4519.25 | Chart |
| USD | US Dollar | 1.2538 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 48.8823 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 15078.19 | Chart |
| VEF | Bolivar | 38951758.45 | Chart |
| VND | Dong | 33048.41 | Chart |
| VUV | Vatu | 151.8067 | Chart |
| WST | Tala | 3.4701 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 704.4461 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 3.3928 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 704.7187 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 128.0361 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 298.9564 | Chart |
| ZAR | Rand | 20.7057 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 25.0749 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 80682.27 | Chart |
157 rates, quoted 2026-01-08.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns every CHF rate on 2026-01-08 as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=CHF&date=2026-01-08"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=CHF&date=2026-01-08");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=CHF&date=2026-01-08").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.