CHF
CHF exchange rates on 2026-01-07
Swiss Franc (CHF) · ISO 4217 756 · rates as they stood on 2026-01-07
1 CHF in 157 currencies as quoted on 2026-01-07. The same day is one request to the historical endpoint, returned as JSON.
All rates
One unit of CHF in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 CHF = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 4.6125 | Chart |
| AFN | Afghani | 83.0846 | Chart |
| ALL | Lek | 103.7276 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 477.6539 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 2.2642 | Chart |
| AOA | Kwanza | 1152.47 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 1842.57 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 1.8666 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 2.2479 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 2.1349 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 2.0991 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 2.5116 | Chart |
| BDT | Taka | 153.4671 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 2.0991 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.47457 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 3717.65 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 1.2558 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 1.6088 | Chart |
| BOB | Boliviano | 8.6972 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 6.7707 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 1.2558 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 113.2190 | Chart |
| BWP | Pula | 17.4645 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 3.6926 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 2.5285 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 1.7342 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 2883.62 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 1122.69 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 8.7796 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 4666.81 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 624.4473 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 1.2558 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 30.1227 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 118.3455 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 26.1071 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 223.6227 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 8.0315 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 79.6064 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 163.0850 | Chart |
| EGP | Egyptian Pound | 59.3502 | Chart |
| ERN | Nakfa | 18.8371 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 194.7627 | Chart |
| EUR | Euro | 1.0748 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 2.8511 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.92943 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.93121 | Chart |
| GEL | Lari | 3.3837 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 13.3534 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.92943 | Chart |
| GMD | Dalasi | 92.7018 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 10990.28 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 9.6272 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 262.9547 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 9.7782 | Chart |
| HNL | Lempira | 33.1518 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 8.0863 | Chart |
| HTG | Gourde | 164.4773 | Chart |
| HUF | Forint | 413.7794 | Chart |
| IDR | Rupiah | 21057.65 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 3.9891 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 112.8370 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 1645.80 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 52781.85 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 158.2116 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 199.5598 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.89036 | Chart |
| JPY | Yen | 196.5930 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 162.1378 | Chart |
| KGS | Som | 109.8221 | Chart |
| KHR | Riel | 5046.69 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 527.9966 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 1130.29 | Chart |
| KRW | Won | 1818.00 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.38572 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 1.0418 | Chart |
| KZT | Tenge | 639.8751 | Chart |
| LAK | Kip | 27172.34 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 112484.35 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 390.2025 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 223.7657 | Chart |
| LSL | Loti | 20.5366 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 3.7057 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.75427 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 6.8027 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 11.5663 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 21.2001 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 5793.41 | Chart |
| MKD | Denar | 66.1091 | Chart |
| MMK | Kyat | 2637.02 | Chart |
| MNT | Tugrik | 4472.40 | Chart |
| MOP | Pataca | 10.0755 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 497.3583 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 58.1269 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 19.4147 | Chart |
| MWK | Kwacha | 2178.89 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 22.5806 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5.0961 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 80.2435 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 20.5366 | Chart |
| NGN | Naira | 1795.29 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 46.1641 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 12.6381 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 181.2353 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 2.1711 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.48475 | Chart |
| PAB | Balboa | 1.2558 | Chart |
| PEN | Sol | 4.1982 | Chart |
| PGK | Kina | 5.3582 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 74.4895 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 352.5225 | Chart |
| PLN | Zloty | 4.5301 | Chart |
| PYG | Guarani | 8253.38 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 4.5711 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 5.4692 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 125.9256 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 101.0938 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 1829.45 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 4.7211 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 10.2032 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 17.6070 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 753.3792 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 11.5397 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 1.6092 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.92943 | Chart |
| SLL | Leone | 28695.98 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 707.1044 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 48.1290 | Chart |
| STD | Dobra | 26494.20 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 10.9883 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 13888.67 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 20.5366 | Chart |
| THB | Baht | 39.3444 | Chart |
| TJS | Somoni | 11.6198 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 4.3905 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 3.6276 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 2.9926 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 54.0532 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 8.5240 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 39.5199 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 3082.45 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 53.4232 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 4549.96 | Chart |
| USD | US Dollar | 1.2558 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 48.8987 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 15041.18 | Chart |
| VEF | Bolivar | 38790598.93 | Chart |
| VND | Dong | 33113.32 | Chart |
| VUV | Vatu | 152.0031 | Chart |
| WST | Tala | 3.4736 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 703.9955 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 3.3985 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 704.7389 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 128.1133 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 299.3761 | Chart |
| ZAR | Rand | 20.6634 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 26.3526 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 81218.06 | Chart |
157 rates, quoted 2026-01-07.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns every CHF rate on 2026-01-07 as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=CHF&date=2026-01-07"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=CHF&date=2026-01-07");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=CHF&date=2026-01-07").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.