BOB exchange rates on 2026-07-20
Boliviano (BOB) · ISO 4217 68 · rates as they stood on 2026-07-20
1 BOB in 157 currencies as quoted on 2026-07-20. The same day is one request to the historical endpoint, returned as JSON.
90-day history against major currencies
Compare percentage change from each currency's first observation. Switch to exchange rates to see units per 1 BOB.
BOB 90-day history: show the values
87 observations
| Point | USD | EUR | GBP | JPY |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 0.144339 | 0.122664 | 0.106761 | 22.955490 |
| 2026-04-22 | 0.144733 | 0.123355 | 0.107199 | 23.044046 |
| 2026-04-23 | 0.144225 | 0.123332 | 0.106775 | 23.001562 |
| 2026-04-24 | 0.144693 | 0.123542 | 0.107238 | 23.066696 |
| 2026-04-25 | 0.144749 | 0.123477 | 0.107257 | 23.068025 |
| 2026-04-26 | 0.144954 | 0.123734 | 0.107334 | 23.121224 |
| 2026-04-27 | 0.144954 | 0.123376 | 0.106819 | 23.078770 |
| 2026-04-28 | 0.144364 | 0.123599 | 0.107179 | 23.061203 |
| 2026-04-29 | 0.144750 | 0.123654 | 0.107137 | 23.129582 |
| 2026-04-30 | 0.144674 | 0.123632 | 0.107096 | 22.650648 |
| 2026-05-01 | 0.144689 | 0.123277 | 0.106363 | 22.701969 |
| 2026-05-02 | 0.144689 | 0.123398 | 0.106562 | 22.726887 |
| 2026-05-03 | 0.144689 | 0.123306 | 0.106359 | 22.697468 |
| 2026-05-04 | 0.144689 | 0.123666 | 0.106795 | 22.733630 |
| 2026-05-05 | 0.144156 | 0.123357 | 0.106510 | 22.749681 |
| 2026-05-06 | 0.145029 | 0.123303 | 0.106497 | 22.655801 |
| 2026-05-07 | 0.144679 | 0.122922 | 0.106217 | 22.626323 |
| 2026-05-08 | 0.144249 | 0.122650 | 0.105982 | 22.613148 |
| 2026-05-09 | 0.144721 | 0.122730 | 0.106147 | 22.672440 |
| 2026-05-10 | 0.145103 | 0.123198 | 0.106690 | 22.745497 |
| 2026-05-11 | 0.145103 | 0.123335 | 0.106670 | 22.800985 |
| 2026-05-12 | 0.144710 | 0.123283 | 0.107013 | 22.804958 |
| 2026-05-14 | 0.144760 | 0.123705 | 0.107151 | 22.864538 |
| 2026-05-15 | 0.144688 | 0.124431 | 0.108317 | 22.940124 |
| 2026-05-16 | 0.144714 | 0.124487 | 0.108588 | 22.975432 |
| 2026-05-17 | 0.144346 | 0.124185 | 0.108342 | 22.913165 |
| 2026-05-18 | 0.144428 | 0.123994 | 0.107899 | 22.930259 |
| 2026-05-19 | 0.144282 | 0.124167 | 0.107617 | 22.957311 |
| 2026-05-20 | 0.144603 | 0.124658 | 0.107897 | 22.996986 |
| 2026-05-21 | 0.144747 | 0.124793 | 0.107862 | 23.035555 |
| 2026-05-23 | 0.144315 | 0.124380 | 0.107445 | 22.976455 |
| 2026-05-24 | 0.144443 | 0.124237 | 0.107433 | 22.962529 |
| 2026-05-25 | 0.145282 | 0.124781 | 0.107629 | 23.089485 |
| 2026-05-26 | 0.144854 | 0.124509 | 0.107545 | 23.061748 |
| 2026-05-27 | 0.144416 | 0.124101 | 0.107494 | 23.023283 |
| 2026-05-28 | 0.144571 | 0.124448 | 0.107853 | 23.052843 |
| 2026-05-29 | 0.145048 | 0.124569 | 0.108030 | 23.101344 |
| 2026-05-30 | 0.144524 | 0.123949 | 0.107395 | 23.020559 |
| 2026-05-31 | 0.144651 | 0.124089 | 0.107523 | 23.049948 |
| 2026-06-01 | 0.144731 | 0.124275 | 0.107490 | 23.083041 |
| 2026-06-02 | 0.144629 | 0.124155 | 0.107351 | 23.104190 |
| 2026-06-03 | 0.144736 | 0.124622 | 0.107636 | 23.137481 |
| 2026-06-04 | 0.144418 | 0.124071 | 0.107309 | 23.078470 |
| 2026-06-05 | 0.144362 | 0.124022 | 0.107196 | 23.078118 |
| 2026-06-06 | 0.144668 | 0.125564 | 0.108442 | 23.194708 |
| 2026-06-09 | 0.144400 | 0.124773 | 0.107729 | 23.126817 |
| 2026-06-10 | 0.144695 | 0.125397 | 0.108127 | 23.222301 |
| 2026-06-11 | 0.144649 | 0.125378 | 0.108239 | 23.221403 |
| 2026-06-12 | 0.145006 | 0.125361 | 0.108193 | 23.229562 |
| 2026-06-13 | 0.144524 | 0.124946 | 0.107814 | 23.155874 |
| 2026-06-14 | 0.144600 | 0.124769 | 0.107686 | 23.134704 |
| 2026-06-15 | 0.144768 | 0.124725 | 0.107865 | 23.190127 |
| 2026-06-16 | 0.144497 | 0.124630 | 0.107769 | 23.173865 |
| 2026-06-17 | 0.144330 | 0.124519 | 0.107663 | 23.138234 |
| 2026-06-18 | 0.144423 | 0.126013 | 0.109175 | 23.241913 |
| 2026-06-19 | 0.144610 | 0.126109 | 0.109278 | 23.315224 |
| 2026-06-20 | 0.144726 | 0.126128 | 0.109378 | 23.342806 |
| 2026-06-21 | 0.144332 | 0.125844 | 0.109221 | 23.288326 |
| 2026-06-22 | 0.144806 | 0.126402 | 0.109297 | 23.426206 |
| 2026-06-23 | 0.144723 | 0.127039 | 0.109507 | 23.377775 |
| 2026-06-24 | 0.144327 | 0.127272 | 0.109664 | 23.335502 |
| 2026-06-25 | 0.144845 | 0.127707 | 0.110062 | 23.443261 |
| 2026-06-26 | 0.144903 | 0.127096 | 0.109624 | 23.423964 |
| 2026-06-27 | 0.144626 | 0.127017 | 0.109608 | 23.393541 |
| 2026-06-28 | 0.144582 | 0.126982 | 0.109560 | 23.389006 |
| 2026-06-29 | 0.144576 | 0.126754 | 0.109281 | 23.401472 |
| 2026-06-30 | 0.144629 | 0.126934 | 0.109389 | 23.493061 |
| 2026-07-01 | 0.144549 | 0.126987 | 0.109174 | 23.519339 |
| 2026-07-02 | 0.144144 | 0.126453 | 0.108326 | 23.291449 |
| 2026-07-03 | 0.144701 | 0.126399 | 0.108349 | 23.318107 |
| 2026-07-04 | 0.144364 | 0.126227 | 0.108136 | 23.297829 |
| 2026-07-05 | 0.144269 | 0.126114 | 0.108055 | 23.282634 |
| 2026-07-06 | 0.144359 | 0.126464 | 0.108175 | 23.435152 |
| 2026-07-07 | 0.144480 | 0.126371 | 0.107934 | 23.390035 |
| 2026-07-08 | 0.100998 | 0.088563 | 0.075664 | 16.410884 |
| 2026-07-09 | 0.100925 | 0.088259 | 0.075341 | 16.391644 |
| 2026-07-10 | 0.100903 | 0.088279 | 0.075174 | 16.333494 |
| 2026-07-11 | 0.100753 | 0.088307 | 0.075204 | 16.295458 |
| 2026-07-12 | 0.099268 | 0.087028 | 0.074142 | 16.067933 |
| 2026-07-13 | 0.100301 | 0.087799 | 0.074918 | 16.263039 |
| 2026-07-14 | 0.096755 | 0.084835 | 0.072292 | 15.695487 |
| 2026-07-15 | 0.096284 | 0.084415 | 0.071831 | 15.635435 |
| 2026-07-16 | 0.096320 | 0.083997 | 0.071291 | 15.622742 |
| 2026-07-17 | 0.094767 | 0.082874 | 0.070524 | 15.385680 |
| 2026-07-18 | 0.093473 | 0.081724 | 0.069485 | 15.180845 |
| 2026-07-19 | 0.093389 | 0.081685 | 0.069447 | 15.172025 |
| 2026-07-20 | 0.093534 | 0.081860 | 0.069490 | 15.188482 |
All rates
One unit of BOB in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 BOB = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | Chart | |
| AFN | Afghani | Chart | |
| ALL | Lek | Chart | |
| AMD | Armenian Dram | Chart | |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | Chart | |
| AOA | Kwanza | Chart | |
| ARS | Argentine Peso | Chart | |
| AUD | Australian Dollar | Chart | |
| AWG | Aruban Florin | Chart | |
| AZN | Azerbaijanian Manat | Chart | |
| BAM | Convertible Mark | Chart | |
| BBD | Barbados Dollar | Chart | |
| BDT | Taka | Chart | |
| BGN | Bulgarian Lev | Chart | |
| BHD | Bahraini Dinar | Chart | |
| BIF | Burundi Franc | Chart | |
| BMD | Bermudian Dollar | Chart | |
| BND | Brunei Dollar | Chart | |
| BRL | Brazilian Real | Chart | |
| BSD | Bahamian Dollar | Chart | |
| BTN | Ngultrum | Chart | |
| BWP | Pula | Chart | |
| BYN | Belarussian Ruble | Chart | |
| BZD | Belize Dollar | Chart | |
| CAD | Canadian Dollar | Chart | |
| CDF | Congolese Franc | Chart | |
| CHF | Swiss Franc | Chart | |
| CLP | Chilean Peso | Chart | |
| CNY | Yuan Renminbi | Chart | |
| COP | Colombian Peso | Chart | |
| CRC | Costa Rican Colon | Chart | |
| CUC | Peso Convertible | Chart | |
| CUP | Cuban Peso | Chart | |
| CVE | Cape Verde Escudo | Chart | |
| CZK | Czech Koruna | Chart | |
| DJF | Djibouti Franc | Chart | |
| DKK | Danish Krone | Chart | |
| DOP | Dominican Peso | Chart | |
| DZD | Algerian Dinar | Chart | |
| EGP | Egyptian Pound | Chart | |
| ERN | Nakfa | Chart | |
| ETB | Ethiopian Birr | Chart | |
| EUR | Euro | Chart | |
| FJD | Fiji Dollar | Chart | |
| FKP | Falkland Islands Pound | Chart | |
| GBP | Pound Sterling | Chart | |
| GEL | Lari | Chart | |
| GHS | Ghana Cedi | Chart | |
| GIP | Gibraltar Pound | Chart | |
| GMD | Dalasi | Chart | |
| GNF | Guinea Franc | Chart | |
| GTQ | Quetzal | Chart | |
| GYD | Guyana Dollar | Chart | |
| HKD | Hong Kong Dollar | Chart | |
| HNL | Lempira | Chart | |
| HRK | Croatian Kuna | Chart | |
| HTG | Gourde | Chart | |
| HUF | Forint | Chart | |
| IDR | Rupiah | Chart | |
| ILS | New Israeli Sheqel | Chart | |
| INR | Indian Rupee | Chart | |
| IQD | Iraqi Dinar | Chart | |
| IRR | Iranian Rial | Chart | |
| ISK | Iceland Krona | Chart | |
| JMD | Jamaican Dollar | Chart | |
| JOD | Jordanian Dinar | Chart | |
| JPY | Yen | Chart | |
| KES | Kenyan Shilling | Chart | |
| KGS | Som | Chart | |
| KHR | Riel | Chart | |
| KMF | Comoro Franc | Chart | |
| KPW | North Korean Won | Chart | |
| KRW | Won | Chart | |
| KWD | Kuwaiti Dinar | Chart | |
| KYD | Cayman Islands Dollar | Chart | |
| KZT | Tenge | Chart | |
| LAK | Kip | Chart | |
| LBP | Lebanese Pound | Chart | |
| LKR | Sri Lanka Rupee | Chart | |
| LRD | Liberian Dollar | Chart | |
| LSL | Loti | Chart | |
| LTL | Lithuanian Litas | Chart | |
| LVL | Latvian Lats | Chart | |
| LYD | Libyan Dinar | Chart | |
| MAD | Moroccan Dirham | Chart | |
| MDL | Moldovan Leu | Chart | |
| MGA | Malagasy Ariary | Chart | |
| MKD | Denar | Chart | |
| MMK | Kyat | Chart | |
| MNT | Tugrik | Chart | |
| MOP | Pataca | Chart | |
| MRO | Ouguiya | Chart | |
| MUR | Mauritius Rupee | Chart | |
| MVR | Rufiyaa | Chart | |
| MWK | Kwacha | Chart | |
| MXN | Mexican Peso | Chart | |
| MYR | Malaysian Ringgit | Chart | |
| MZN | Mozambique Metical | Chart | |
| NAD | Namibia Dollar | Chart | |
| NGN | Naira | Chart | |
| NIO | Cordoba Oro | Chart | |
| NOK | Norwegian Krone | Chart | |
| NPR | Nepalese Rupee | Chart | |
| NZD | New Zealand Dollar | Chart | |
| OMR | Rial Omani | Chart | |
| PAB | Balboa | Chart | |
| PEN | Sol | Chart | |
| PGK | Kina | Chart | |
| PHP | Philippine Peso | Chart | |
| PKR | Pakistan Rupee | Chart | |
| PLN | Zloty | Chart | |
| PYG | Guarani | Chart | |
| QAR | Qatari Rial | Chart | |
| RON | New Romanian Leu | Chart | |
| RSD | Serbian Dinar | Chart | |
| RUB | Russian Ruble | Chart | |
| RWF | Rwanda Franc | Chart | |
| SAR | Saudi Riyal | Chart | |
| SBD | Solomon Islands Dollar | Chart | |
| SCR | Seychelles Rupee | Chart | |
| SDG | Sudanese Pound | Chart | |
| SEK | Swedish Krona | Chart | |
| SGD | Singapore Dollar | Chart | |
| SHP | Saint Helena Pound | Chart | |
| SLL | Leone | Chart | |
| SOS | Somali Shilling | Chart | |
| SRD | Surinam Dollar | Chart | |
| STD | Dobra | Chart | |
| SVC | El Salvador Colon | Chart | |
| SYP | Syrian Pound | Chart | |
| SZL | Lilangeni | Chart | |
| THB | Baht | Chart | |
| TJS | Somoni | Chart | |
| TMT | Turkmenistan New Manat | Chart | |
| TND | Tunisian Dinar | Chart | |
| TOP | Pa’anga | Chart | |
| TRY | Turkish Lira | Chart | |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | Chart | |
| TWD | New Taiwan Dollar | Chart | |
| TZS | Tanzanian Shilling | Chart | |
| UAH | Hryvnia | Chart | |
| UGX | Uganda Shilling | Chart | |
| USD | US Dollar | Chart | |
| UYU | Peso Uruguayo | Chart | |
| UZS | Uzbekistan Sum | Chart | |
| VEF | Bolivar | Chart | |
| VND | Dong | Chart | |
| VUV | Vatu | Chart | |
| WST | Tala | Chart | |
| XAF | CFA Franc BEAC | Chart | |
| XCD | East Caribbean Dollar | Chart | |
| XOF | CFA Franc BCEAO | Chart | |
| XPF | CFP Franc | Chart | |
| YER | Yemeni Rial | Chart | |
| ZAR | Rand | Chart | |
| ZMW | Zambian Kwacha | Chart | |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | Chart |
157 rates, quoted 2026-07-20.
Get these rates via the API
One GET request returns every BOB rate on 2026-07-20 as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=BOB&date=2026-07-20"const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=BOB&date=2026-07-20");
const data = await response.json();import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=BOB&date=2026-07-20").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.