AUD exchange rates on 2026-08-07
Australian Dollar (AUD) · ISO 4217 36 · rates as they stood on 2026-08-07
1 AUD in 155 currencies as quoted on 2026-08-07. The same day is one request to the historical endpoint, returned as JSON.
90-day history against major currencies
Compare percentage change from each currency's first observation. Switch to exchange rates to see units per 1 AUD.
AUD 90-day history: show the values
91 observations
| Point | USD | EUR | GBP | JPY |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 0.725299 | 0.615083 | 0.531979 | 113.627000 |
| 2026-05-10 | 0.723703 | 0.614449 | 0.532116 | 113.442855 |
| 2026-05-11 | 0.724044 | 0.615422 | 0.532266 | 113.773193 |
| 2026-05-12 | 0.722250 | 0.615308 | 0.534106 | 113.819915 |
| 2026-05-13 | 0.725028 | 0.618888 | 0.536656 | 114.389187 |
| 2026-05-14 | 0.724044 | 0.618734 | 0.535936 | 114.360881 |
| 2026-05-15 | 0.714909 | 0.614817 | 0.535198 | 113.347744 |
| 2026-05-16 | 0.714773 | 0.614869 | 0.536340 | 113.480212 |
| 2026-05-17 | 0.714964 | 0.615105 | 0.536636 | 113.491903 |
| 2026-05-18 | 0.716535 | 0.615157 | 0.535310 | 113.761104 |
| 2026-05-19 | 0.711704 | 0.612482 | 0.530844 | 113.241905 |
| 2026-05-20 | 0.712925 | 0.614589 | 0.531958 | 113.379665 |
| 2026-05-21 | 0.712776 | 0.614514 | 0.531143 | 113.433356 |
| 2026-05-22 | 0.712092 | 0.614137 | 0.530725 | 113.326798 |
| 2026-05-23 | 0.712862 | 0.614391 | 0.530736 | 113.494652 |
| 2026-05-24 | 0.714698 | 0.614721 | 0.531573 | 113.617563 |
| 2026-05-25 | 0.716933 | 0.615763 | 0.531126 | 113.940928 |
| 2026-05-26 | 0.716556 | 0.615915 | 0.531996 | 114.079881 |
| 2026-05-27 | 0.713007 | 0.612707 | 0.530714 | 113.669524 |
| 2026-05-28 | 0.711913 | 0.612820 | 0.531100 | 113.518859 |
| 2026-05-29 | 0.717083 | 0.615839 | 0.534074 | 114.207493 |
| 2026-05-30 | 0.718465 | 0.616184 | 0.533889 | 114.440803 |
| 2026-05-31 | 0.718189 | 0.616097 | 0.533846 | 114.441758 |
| 2026-06-01 | 0.717383 | 0.615990 | 0.532789 | 114.414192 |
| 2026-06-02 | 0.718143 | 0.616484 | 0.533043 | 114.721659 |
| 2026-06-03 | 0.716117 | 0.616598 | 0.532556 | 114.477750 |
| 2026-06-04 | 0.714242 | 0.613609 | 0.530711 | 114.137645 |
| 2026-06-05 | 0.714066 | 0.613459 | 0.530231 | 114.152550 |
| 2026-06-06 | 0.704192 | 0.611200 | 0.527856 | 112.903227 |
| 2026-06-07 | 0.702927 | 0.610527 | 0.527514 | 112.645251 |
| 2026-06-08 | 0.707498 | 0.613083 | 0.529458 | 113.175200 |
| 2026-06-09 | 0.706058 | 0.610091 | 0.526752 | 113.080415 |
| 2026-06-10 | 0.700394 | 0.606980 | 0.523386 | 112.406731 |
| 2026-06-11 | 0.699763 | 0.606538 | 0.523624 | 112.337019 |
| 2026-06-12 | 0.703503 | 0.608198 | 0.524905 | 112.699231 |
| 2026-06-13 | 0.704425 | 0.609001 | 0.525500 | 112.864239 |
| 2026-06-14 | 0.706850 | 0.609909 | 0.526404 | 113.088988 |
| 2026-06-15 | 0.706709 | 0.608865 | 0.526564 | 113.206297 |
| 2026-06-16 | 0.706477 | 0.609347 | 0.526908 | 113.302094 |
| 2026-06-17 | 0.705993 | 0.609087 | 0.526635 | 113.180718 |
| 2026-06-18 | 0.700464 | 0.611172 | 0.529507 | 112.724614 |
| 2026-06-19 | 0.701431 | 0.611695 | 0.530052 | 113.090304 |
| 2026-06-20 | 0.701223 | 0.611113 | 0.529957 | 113.099700 |
| 2026-06-21 | 0.701027 | 0.611232 | 0.530492 | 113.112355 |
| 2026-06-22 | 0.700844 | 0.611770 | 0.528985 | 113.379463 |
| 2026-06-23 | 0.693661 | 0.608901 | 0.524873 | 112.050228 |
| 2026-06-24 | 0.689949 | 0.608420 | 0.524245 | 111.553960 |
| 2026-06-25 | 0.689315 | 0.607754 | 0.523781 | 111.565588 |
| 2026-06-26 | 0.690216 | 0.605400 | 0.522175 | 111.575272 |
| 2026-06-27 | 0.689350 | 0.605418 | 0.522439 | 111.503603 |
| 2026-06-28 | 0.689280 | 0.605379 | 0.522321 | 111.504869 |
| 2026-06-29 | 0.689976 | 0.604924 | 0.521535 | 111.681154 |
| 2026-06-30 | 0.688709 | 0.604448 | 0.520901 | 111.871394 |
| 2026-07-01 | 0.689127 | 0.605400 | 0.520480 | 112.126188 |
| 2026-07-02 | 0.688928 | 0.604375 | 0.517738 | 111.320020 |
| 2026-07-03 | 0.693818 | 0.606060 | 0.519515 | 111.806121 |
| 2026-07-04 | 0.693554 | 0.606423 | 0.519511 | 111.927635 |
| 2026-07-05 | 0.693762 | 0.606457 | 0.519613 | 111.961112 |
| 2026-07-06 | 0.693415 | 0.607459 | 0.519608 | 112.568380 |
| 2026-07-07 | 0.694804 | 0.607718 | 0.519057 | 112.482589 |
| 2026-07-08 | 0.692368 | 0.607127 | 0.518699 | 112.500819 |
| 2026-07-09 | 0.693955 | 0.606869 | 0.518042 | 112.707886 |
| 2026-07-10 | 0.694959 | 0.608013 | 0.517754 | 112.494728 |
| 2026-07-11 | 0.695032 | 0.609173 | 0.518789 | 112.411916 |
| 2026-07-12 | 0.694594 | 0.608949 | 0.518785 | 112.429895 |
| 2026-07-13 | 0.694299 | 0.607754 | 0.518597 | 112.574459 |
| 2026-07-14 | 0.694241 | 0.608716 | 0.518718 | 112.618767 |
| 2026-07-15 | 0.698255 | 0.612182 | 0.520924 | 113.388506 |
| 2026-07-16 | 0.700831 | 0.611171 | 0.518719 | 113.671932 |
| 2026-07-17 | 0.697511 | 0.609979 | 0.519079 | 113.242693 |
| 2026-07-18 | 0.698160 | 0.610405 | 0.518991 | 113.387035 |
| 2026-07-19 | 0.697458 | 0.610048 | 0.518648 | 113.308358 |
| 2026-07-20 | 0.700680 | 0.613233 | 0.520561 | 113.779407 |
| 2026-07-21 | 0.701523 | 0.614401 | 0.523501 | 114.168144 |
| 2026-07-22 | 0.699362 | 0.613045 | 0.523173 | 114.044936 |
| 2026-07-23 | 0.699282 | 0.613835 | 0.523712 | 114.314701 |
| 2026-07-24 | 0.698790 | 0.614212 | 0.524463 | 114.477004 |
| 2026-07-25 | 0.698350 | 0.613957 | 0.524134 | 114.427506 |
| 2026-07-26 | 0.699222 | 0.614125 | 0.524343 | 114.473946 |
| 2026-07-27 | 0.699957 | 0.614590 | 0.525622 | 114.541226 |
| 2026-07-28 | 0.696849 | 0.613045 | 0.524460 | 114.222676 |
| 2026-07-29 | 0.694029 | 0.609867 | 0.522259 | 113.600061 |
| 2026-07-30 | 0.698096 | 0.608309 | 0.521412 | 113.747854 |
| 2026-07-31 | 0.701802 | 0.611059 | 0.522901 | 112.453410 |
| 2026-08-01 | 0.703236 | 0.609964 | 0.521719 | 110.868099 |
| 2026-08-02 | 0.704091 | 0.609878 | 0.522048 | 110.868659 |
| 2026-08-03 | 0.700662 | 0.607422 | 0.520154 | 109.779543 |
| 2026-08-04 | 0.703120 | 0.610612 | 0.522922 | 110.679679 |
| 2026-08-05 | 0.705157 | 0.610314 | 0.523161 | 111.126075 |
| 2026-08-06 | 0.704209 | 0.610127 | 0.522909 | 111.147055 |
| 2026-08-07 | 0.704040 | 0.610351 | 0.523467 | 111.474670 |
All rates
One unit of AUD in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 AUD = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | Chart | |
| AFN | Afghani | Chart | |
| ALL | Lek | Chart | |
| AMD | Armenian Dram | Chart | |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | Chart | |
| AOA | Kwanza | Chart | |
| ARS | Argentine Peso | Chart | |
| AWG | Aruban Florin | Chart | |
| AZN | Azerbaijanian Manat | Chart | |
| BAM | Convertible Mark | Chart | |
| BBD | Barbados Dollar | Chart | |
| BDT | Taka | Chart | |
| BGN | Bulgarian Lev | Chart | |
| BHD | Bahraini Dinar | Chart | |
| BIF | Burundi Franc | Chart | |
| BMD | Bermudian Dollar | Chart | |
| BND | Brunei Dollar | Chart | |
| BOB | Boliviano | Chart | |
| BRL | Brazilian Real | Chart | |
| BSD | Bahamian Dollar | Chart | |
| BTN | Ngultrum | Chart | |
| BWP | Pula | Chart | |
| BYN | Belarussian Ruble | Chart | |
| BZD | Belize Dollar | Chart | |
| CAD | Canadian Dollar | Chart | |
| CDF | Congolese Franc | Chart | |
| CHF | Swiss Franc | Chart | |
| CLP | Chilean Peso | Chart | |
| CNY | Yuan Renminbi | Chart | |
| COP | Colombian Peso | Chart | |
| CRC | Costa Rican Colon | Chart | |
| CUC | Peso Convertible | Chart | |
| CUP | Cuban Peso | Chart | |
| CVE | Cape Verde Escudo | Chart | |
| CZK | Czech Koruna | Chart | |
| DJF | Djibouti Franc | Chart | |
| DKK | Danish Krone | Chart | |
| DOP | Dominican Peso | Chart | |
| DZD | Algerian Dinar | Chart | |
| EGP | Egyptian Pound | Chart | |
| ERN | Nakfa | Chart | |
| ETB | Ethiopian Birr | Chart | |
| EUR | Euro | Chart | |
| FJD | Fiji Dollar | Chart | |
| FKP | Falkland Islands Pound | Chart | |
| GBP | Pound Sterling | Chart | |
| GEL | Lari | Chart | |
| GHS | Ghana Cedi | Chart | |
| GIP | Gibraltar Pound | Chart | |
| GMD | Dalasi | Chart | |
| GNF | Guinea Franc | Chart | |
| GTQ | Quetzal | Chart | |
| GYD | Guyana Dollar | Chart | |
| HKD | Hong Kong Dollar | Chart | |
| HNL | Lempira | Chart | |
| HRK | Croatian Kuna | Chart | |
| HTG | Gourde | Chart | |
| HUF | Forint | Chart | |
| IDR | Rupiah | Chart | |
| ILS | New Israeli Sheqel | Chart | |
| INR | Indian Rupee | Chart | |
| IQD | Iraqi Dinar | Chart | |
| IRR | Iranian Rial | Chart | |
| ISK | Iceland Krona | Chart | |
| JMD | Jamaican Dollar | Chart | |
| JOD | Jordanian Dinar | Chart | |
| JPY | Yen | Chart | |
| KES | Kenyan Shilling | Chart | |
| KGS | Som | Chart | |
| KHR | Riel | Chart | |
| KMF | Comoro Franc | Chart | |
| KRW | Won | Chart | |
| KWD | Kuwaiti Dinar | Chart | |
| KYD | Cayman Islands Dollar | Chart | |
| KZT | Tenge | Chart | |
| LAK | Kip | Chart | |
| LBP | Lebanese Pound | Chart | |
| LKR | Sri Lanka Rupee | Chart | |
| LRD | Liberian Dollar | Chart | |
| LSL | Loti | Chart | |
| LTL | Lithuanian Litas | Chart | |
| LVL | Latvian Lats | Chart | |
| LYD | Libyan Dinar | Chart | |
| MAD | Moroccan Dirham | Chart | |
| MDL | Moldovan Leu | Chart | |
| MGA | Malagasy Ariary | Chart | |
| MKD | Denar | Chart | |
| MMK | Kyat | Chart | |
| MNT | Tugrik | Chart | |
| MOP | Pataca | Chart | |
| MRO | Ouguiya | Chart | |
| MUR | Mauritius Rupee | Chart | |
| MVR | Rufiyaa | Chart | |
| MWK | Kwacha | Chart | |
| MXN | Mexican Peso | Chart | |
| MYR | Malaysian Ringgit | Chart | |
| MZN | Mozambique Metical | Chart | |
| NAD | Namibia Dollar | Chart | |
| NGN | Naira | Chart | |
| NIO | Cordoba Oro | Chart | |
| NOK | Norwegian Krone | Chart | |
| NPR | Nepalese Rupee | Chart | |
| NZD | New Zealand Dollar | Chart | |
| OMR | Rial Omani | Chart | |
| PAB | Balboa | Chart | |
| PEN | Sol | Chart | |
| PGK | Kina | Chart | |
| PHP | Philippine Peso | Chart | |
| PKR | Pakistan Rupee | Chart | |
| PLN | Zloty | Chart | |
| PYG | Guarani | Chart | |
| QAR | Qatari Rial | Chart | |
| RON | New Romanian Leu | Chart | |
| RSD | Serbian Dinar | Chart | |
| RUB | Russian Ruble | Chart | |
| RWF | Rwanda Franc | Chart | |
| SAR | Saudi Riyal | Chart | |
| SBD | Solomon Islands Dollar | Chart | |
| SCR | Seychelles Rupee | Chart | |
| SDG | Sudanese Pound | Chart | |
| SEK | Swedish Krona | Chart | |
| SGD | Singapore Dollar | Chart | |
| SHP | Saint Helena Pound | Chart | |
| SLL | Leone | Chart | |
| SOS | Somali Shilling | Chart | |
| SRD | Surinam Dollar | Chart | |
| STD | Dobra | Chart | |
| SVC | El Salvador Colon | Chart | |
| SZL | Lilangeni | Chart | |
| THB | Baht | Chart | |
| TJS | Somoni | Chart | |
| TMT | Turkmenistan New Manat | Chart | |
| TND | Tunisian Dinar | Chart | |
| TOP | Pa’anga | Chart | |
| TRY | Turkish Lira | Chart | |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | Chart | |
| TWD | New Taiwan Dollar | Chart | |
| TZS | Tanzanian Shilling | Chart | |
| UAH | Hryvnia | Chart | |
| UGX | Uganda Shilling | Chart | |
| USD | US Dollar | Chart | |
| UYU | Peso Uruguayo | Chart | |
| UZS | Uzbekistan Sum | Chart | |
| VEF | Bolivar | Chart | |
| VND | Dong | Chart | |
| VUV | Vatu | Chart | |
| WST | Tala | Chart | |
| XAF | CFA Franc BEAC | Chart | |
| XCD | East Caribbean Dollar | Chart | |
| XOF | CFA Franc BCEAO | Chart | |
| XPF | CFP Franc | Chart | |
| YER | Yemeni Rial | Chart | |
| ZAR | Rand | Chart | |
| ZMW | Zambian Kwacha | Chart | |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | Chart |
155 rates, quoted 2026-08-07.
Get these rates via the API
One GET request returns every AUD rate on 2026-08-07 as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=AUD&date=2026-08-07"const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=AUD&date=2026-08-07");
const data = await response.json();import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=AUD&date=2026-08-07").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.