AUD exchange rates on 2026-04-30
Australian Dollar (AUD) · ISO 4217 36 · rates as they stood on 2026-04-30
1 AUD in 155 currencies as quoted on 2026-04-30. The same day is one request to the historical endpoint, returned as JSON.
90-day history against major currencies
Compare percentage change from each currency's first observation. Switch to exchange rates to see units per 1 AUD.
AUD 90-day history: show the values
91 observations
| Point | USD | EUR | GBP | JPY |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 0.701076 | 0.588200 | 0.509498 | 107.987769 |
| 2026-01-31 | 0.696438 | 0.587279 | 0.508942 | 107.798587 |
| 2026-02-01 | 0.695810 | 0.587100 | 0.508142 | 107.867455 |
| 2026-02-02 | 0.694754 | 0.586785 | 0.508039 | 107.727973 |
| 2026-02-03 | 0.701188 | 0.594176 | 0.512358 | 109.281070 |
| 2026-02-04 | 0.702985 | 0.594742 | 0.512430 | 110.116586 |
| 2026-02-05 | 0.697199 | 0.590946 | 0.513591 | 109.390211 |
| 2026-02-06 | 0.698696 | 0.592416 | 0.514158 | 109.757126 |
| 2026-02-07 | 0.701271 | 0.593825 | 0.515143 | 110.239512 |
| 2026-02-08 | 0.701193 | 0.593480 | 0.515612 | 110.352175 |
| 2026-02-09 | 0.705693 | 0.593717 | 0.516594 | 110.223851 |
| 2026-02-10 | 0.706714 | 0.594177 | 0.516636 | 109.631622 |
| 2026-02-11 | 0.711489 | 0.598207 | 0.520919 | 109.099203 |
| 2026-02-12 | 0.711956 | 0.599592 | 0.522304 | 109.437615 |
| 2026-02-13 | 0.705064 | 0.594389 | 0.518069 | 108.077789 |
| 2026-02-14 | 0.707103 | 0.596033 | 0.517823 | 107.997479 |
| 2026-02-15 | 0.706739 | 0.595331 | 0.517867 | 107.895697 |
| 2026-02-16 | 0.708565 | 0.597692 | 0.519395 | 108.654612 |
| 2026-02-17 | 0.704935 | 0.596089 | 0.520564 | 107.928011 |
| 2026-02-18 | 0.707249 | 0.597086 | 0.520898 | 108.663792 |
| 2026-02-19 | 0.703857 | 0.598873 | 0.523295 | 109.025081 |
| 2026-02-20 | 0.704737 | 0.598909 | 0.522728 | 109.378952 |
| 2026-02-21 | 0.708023 | 0.600863 | 0.525243 | 109.792495 |
| 2026-02-22 | 0.707723 | 0.600204 | 0.524644 | 109.657311 |
| 2026-02-23 | 0.706941 | 0.599915 | 0.523966 | 109.448688 |
| 2026-02-24 | 0.704450 | 0.598157 | 0.522251 | 109.779921 |
| 2026-02-25 | 0.709153 | 0.601793 | 0.524402 | 111.151260 |
| 2026-02-26 | 0.712030 | 0.602700 | 0.525493 | 111.119849 |
| 2026-02-27 | 0.710631 | 0.601974 | 0.527509 | 110.841586 |
| 2026-02-28 | 0.711793 | 0.602740 | 0.527836 | 111.076641 |
| 2026-03-01 | 0.707328 | 0.600026 | 0.526254 | 110.389880 |
| 2026-03-02 | 0.705591 | 0.603172 | 0.527112 | 111.098440 |
| 2026-03-03 | 0.701947 | 0.604814 | 0.527216 | 110.668999 |
| 2026-03-04 | 0.705871 | 0.605949 | 0.527479 | 110.901057 |
| 2026-03-05 | 0.704548 | 0.606428 | 0.527288 | 110.994564 |
| 2026-03-06 | 0.700624 | 0.606024 | 0.525380 | 110.641831 |
| 2026-03-07 | 0.702987 | 0.605131 | 0.523947 | 110.897160 |
| 2026-03-08 | 0.699925 | 0.605059 | 0.524119 | 110.545684 |
| 2026-03-09 | 0.701791 | 0.607348 | 0.525538 | 111.235976 |
| 2026-03-10 | 0.711770 | 0.611433 | 0.529164 | 112.302050 |
| 2026-03-11 | 0.715097 | 0.617474 | 0.533269 | 113.386862 |
| 2026-03-12 | 0.713218 | 0.617664 | 0.532692 | 113.298394 |
| 2026-03-13 | 0.704351 | 0.613760 | 0.530921 | 112.226153 |
| 2026-03-14 | 0.696752 | 0.608423 | 0.526527 | 111.293292 |
| 2026-03-15 | 0.698994 | 0.611149 | 0.528070 | 111.563328 |
| 2026-03-16 | 0.705383 | 0.614552 | 0.531022 | 112.254224 |
| 2026-03-17 | 0.710605 | 0.616256 | 0.532630 | 112.953720 |
| 2026-03-18 | 0.705305 | 0.613308 | 0.529855 | 112.536038 |
| 2026-03-19 | 0.700420 | 0.609644 | 0.526659 | 111.235785 |
| 2026-03-20 | 0.706684 | 0.611583 | 0.528640 | 112.201121 |
| 2026-03-21 | 0.702162 | 0.605755 | 0.526196 | 111.813852 |
| 2026-03-22 | 0.700689 | 0.605980 | 0.525834 | 111.624151 |
| 2026-03-23 | 0.701980 | 0.605363 | 0.523154 | 111.302210 |
| 2026-03-24 | 0.697343 | 0.601760 | 0.520472 | 110.668633 |
| 2026-03-25 | 0.696341 | 0.600708 | 0.519961 | 110.692663 |
| 2026-03-26 | 0.691247 | 0.599053 | 0.518270 | 110.339675 |
| 2026-03-27 | 0.688362 | 0.597692 | 0.518318 | 110.071129 |
| 2026-03-28 | 0.688500 | 0.596312 | 0.518956 | 110.365860 |
| 2026-03-29 | 0.687222 | 0.596845 | 0.518082 | 110.160961 |
| 2026-03-30 | 0.686021 | 0.597371 | 0.518536 | 109.390699 |
| 2026-03-31 | 0.688792 | 0.599053 | 0.520175 | 109.860473 |
| 2026-04-01 | 0.695368 | 0.599196 | 0.521978 | 110.090480 |
| 2026-04-02 | 0.687198 | 0.596266 | 0.520260 | 109.677447 |
| 2026-04-03 | 0.689283 | 0.598266 | 0.522099 | 110.033224 |
| 2026-04-04 | 0.689256 | 0.598506 | 0.522392 | 110.053581 |
| 2026-04-05 | 0.688804 | 0.597931 | 0.521935 | 109.998724 |
| 2026-04-06 | 0.691732 | 0.599420 | 0.522942 | 110.405788 |
| 2026-04-07 | 0.693489 | 0.600059 | 0.523599 | 110.849100 |
| 2026-04-08 | 0.705648 | 0.602808 | 0.523798 | 111.598086 |
| 2026-04-09 | 0.704212 | 0.602664 | 0.524636 | 111.914715 |
| 2026-04-10 | 0.707143 | 0.603828 | 0.525964 | 112.571748 |
| 2026-04-11 | 0.706600 | 0.602520 | 0.525157 | 112.529608 |
| 2026-04-12 | 0.703636 | 0.601239 | 0.523867 | 112.176746 |
| 2026-04-13 | 0.703431 | 0.602046 | 0.524129 | 112.432284 |
| 2026-04-14 | 0.712223 | 0.603937 | 0.524900 | 113.135664 |
| 2026-04-15 | 0.713636 | 0.605803 | 0.526655 | 113.533679 |
| 2026-04-16 | 0.717321 | 0.608828 | 0.529637 | 114.039631 |
| 2026-04-17 | 0.717666 | 0.608346 | 0.530283 | 114.198815 |
| 2026-04-18 | 0.717512 | 0.609458 | 0.530547 | 113.829798 |
| 2026-04-19 | 0.715273 | 0.608362 | 0.529516 | 113.521734 |
| 2026-04-20 | 0.715677 | 0.608568 | 0.529728 | 113.729382 |
| 2026-04-21 | 0.716495 | 0.608902 | 0.529958 | 113.950016 |
| 2026-04-22 | 0.715252 | 0.609607 | 0.529767 | 113.880833 |
| 2026-04-23 | 0.715360 | 0.611732 | 0.529607 | 114.088240 |
| 2026-04-24 | 0.714451 | 0.610016 | 0.529512 | 113.896219 |
| 2026-04-25 | 0.713500 | 0.608644 | 0.528694 | 113.706957 |
| 2026-04-26 | 0.713934 | 0.609420 | 0.528647 | 113.877119 |
| 2026-04-27 | 0.719165 | 0.612107 | 0.529962 | 114.500852 |
| 2026-04-28 | 0.715379 | 0.612482 | 0.531113 | 114.277012 |
| 2026-04-29 | 0.716226 | 0.611844 | 0.530120 | 114.445673 |
| 2026-04-30 | 0.714800 | 0.610835 | 0.529137 | 111.911356 |
All rates
One unit of AUD in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 AUD = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | Chart | |
| AFN | Afghani | Chart | |
| ALL | Lek | Chart | |
| AMD | Armenian Dram | Chart | |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | Chart | |
| AOA | Kwanza | Chart | |
| ARS | Argentine Peso | Chart | |
| AWG | Aruban Florin | Chart | |
| AZN | Azerbaijanian Manat | Chart | |
| BAM | Convertible Mark | Chart | |
| BBD | Barbados Dollar | Chart | |
| BDT | Taka | Chart | |
| BGN | Bulgarian Lev | Chart | |
| BHD | Bahraini Dinar | Chart | |
| BIF | Burundi Franc | Chart | |
| BMD | Bermudian Dollar | Chart | |
| BND | Brunei Dollar | Chart | |
| BOB | Boliviano | Chart | |
| BRL | Brazilian Real | Chart | |
| BSD | Bahamian Dollar | Chart | |
| BTN | Ngultrum | Chart | |
| BWP | Pula | Chart | |
| BYN | Belarussian Ruble | Chart | |
| BZD | Belize Dollar | Chart | |
| CAD | Canadian Dollar | Chart | |
| CDF | Congolese Franc | Chart | |
| CHF | Swiss Franc | Chart | |
| CLP | Chilean Peso | Chart | |
| CNY | Yuan Renminbi | Chart | |
| COP | Colombian Peso | Chart | |
| CRC | Costa Rican Colon | Chart | |
| CUC | Peso Convertible | Chart | |
| CUP | Cuban Peso | Chart | |
| CVE | Cape Verde Escudo | Chart | |
| CZK | Czech Koruna | Chart | |
| DJF | Djibouti Franc | Chart | |
| DKK | Danish Krone | Chart | |
| DOP | Dominican Peso | Chart | |
| DZD | Algerian Dinar | Chart | |
| EGP | Egyptian Pound | Chart | |
| ERN | Nakfa | Chart | |
| ETB | Ethiopian Birr | Chart | |
| EUR | Euro | Chart | |
| FJD | Fiji Dollar | Chart | |
| FKP | Falkland Islands Pound | Chart | |
| GBP | Pound Sterling | Chart | |
| GEL | Lari | Chart | |
| GHS | Ghana Cedi | Chart | |
| GIP | Gibraltar Pound | Chart | |
| GMD | Dalasi | Chart | |
| GNF | Guinea Franc | Chart | |
| GTQ | Quetzal | Chart | |
| GYD | Guyana Dollar | Chart | |
| HKD | Hong Kong Dollar | Chart | |
| HNL | Lempira | Chart | |
| HRK | Croatian Kuna | Chart | |
| HTG | Gourde | Chart | |
| HUF | Forint | Chart | |
| IDR | Rupiah | Chart | |
| ILS | New Israeli Sheqel | Chart | |
| INR | Indian Rupee | Chart | |
| IQD | Iraqi Dinar | Chart | |
| IRR | Iranian Rial | Chart | |
| ISK | Iceland Krona | Chart | |
| JMD | Jamaican Dollar | Chart | |
| JOD | Jordanian Dinar | Chart | |
| JPY | Yen | Chart | |
| KES | Kenyan Shilling | Chart | |
| KGS | Som | Chart | |
| KHR | Riel | Chart | |
| KMF | Comoro Franc | Chart | |
| KPW | North Korean Won | Chart | |
| KRW | Won | Chart | |
| KWD | Kuwaiti Dinar | Chart | |
| KYD | Cayman Islands Dollar | Chart | |
| KZT | Tenge | Chart | |
| LAK | Kip | Chart | |
| LBP | Lebanese Pound | Chart | |
| LKR | Sri Lanka Rupee | Chart | |
| LRD | Liberian Dollar | Chart | |
| LSL | Loti | Chart | |
| LTL | Lithuanian Litas | Chart | |
| LVL | Latvian Lats | Chart | |
| LYD | Libyan Dinar | Chart | |
| MAD | Moroccan Dirham | Chart | |
| MDL | Moldovan Leu | Chart | |
| MGA | Malagasy Ariary | Chart | |
| MKD | Denar | Chart | |
| MMK | Kyat | Chart | |
| MNT | Tugrik | Chart | |
| MOP | Pataca | Chart | |
| MUR | Mauritius Rupee | Chart | |
| MVR | Rufiyaa | Chart | |
| MWK | Kwacha | Chart | |
| MXN | Mexican Peso | Chart | |
| MYR | Malaysian Ringgit | Chart | |
| MZN | Mozambique Metical | Chart | |
| NAD | Namibia Dollar | Chart | |
| NGN | Naira | Chart | |
| NIO | Cordoba Oro | Chart | |
| NOK | Norwegian Krone | Chart | |
| NPR | Nepalese Rupee | Chart | |
| NZD | New Zealand Dollar | Chart | |
| OMR | Rial Omani | Chart | |
| PAB | Balboa | Chart | |
| PEN | Sol | Chart | |
| PGK | Kina | Chart | |
| PHP | Philippine Peso | Chart | |
| PKR | Pakistan Rupee | Chart | |
| PLN | Zloty | Chart | |
| PYG | Guarani | Chart | |
| QAR | Qatari Rial | Chart | |
| RON | New Romanian Leu | Chart | |
| RSD | Serbian Dinar | Chart | |
| RUB | Russian Ruble | Chart | |
| RWF | Rwanda Franc | Chart | |
| SAR | Saudi Riyal | Chart | |
| SBD | Solomon Islands Dollar | Chart | |
| SCR | Seychelles Rupee | Chart | |
| SDG | Sudanese Pound | Chart | |
| SEK | Swedish Krona | Chart | |
| SGD | Singapore Dollar | Chart | |
| SHP | Saint Helena Pound | Chart | |
| SLL | Leone | Chart | |
| SOS | Somali Shilling | Chart | |
| SRD | Surinam Dollar | Chart | |
| STD | Dobra | Chart | |
| SVC | El Salvador Colon | Chart | |
| SYP | Syrian Pound | Chart | |
| SZL | Lilangeni | Chart | |
| THB | Baht | Chart | |
| TJS | Somoni | Chart | |
| TMT | Turkmenistan New Manat | Chart | |
| TND | Tunisian Dinar | Chart | |
| TOP | Pa’anga | Chart | |
| TRY | Turkish Lira | Chart | |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | Chart | |
| TWD | New Taiwan Dollar | Chart | |
| TZS | Tanzanian Shilling | Chart | |
| UAH | Hryvnia | Chart | |
| UGX | Uganda Shilling | Chart | |
| USD | US Dollar | Chart | |
| UYU | Peso Uruguayo | Chart | |
| UZS | Uzbekistan Sum | Chart | |
| VND | Dong | Chart | |
| VUV | Vatu | Chart | |
| WST | Tala | Chart | |
| XAF | CFA Franc BEAC | Chart | |
| XCD | East Caribbean Dollar | Chart | |
| XOF | CFA Franc BCEAO | Chart | |
| XPF | CFP Franc | Chart | |
| YER | Yemeni Rial | Chart | |
| ZAR | Rand | Chart | |
| ZMW | Zambian Kwacha | Chart | |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | Chart |
155 rates, quoted 2026-04-30.
Get these rates via the API
One GET request returns every AUD rate on 2026-04-30 as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=AUD&date=2026-04-30"const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=AUD&date=2026-04-30");
const data = await response.json();import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=AUD&date=2026-04-30").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.