LKR exchange rates on 2026-08-15
Sri Lanka Rupee (LKR) · ISO 4217 144 · rates as they stood on 2026-08-15
1 LKR in 157 currencies as quoted on 2026-08-15. The same day is one request to the historical endpoint, returned as JSON.
90-day history against major currencies
Compare percentage change from each currency's first observation. Switch to exchange rates to see units per 1 LKR.
LKR 90-day history: show the values
91 observations
| Point | USD | EUR | GBP | JPY |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 0.003056 | 0.002629 | 0.002294 | 0.485216 |
| 2026-05-18 | 0.003034 | 0.002605 | 0.002267 | 0.481829 |
| 2026-05-19 | 0.003016 | 0.002596 | 0.002250 | 0.479991 |
| 2026-05-20 | 0.002990 | 0.002577 | 0.002231 | 0.475569 |
| 2026-05-21 | 0.002923 | 0.002520 | 0.002178 | 0.465293 |
| 2026-05-22 | 0.002997 | 0.002585 | 0.002234 | 0.477047 |
| 2026-05-23 | 0.002988 | 0.002575 | 0.002225 | 0.475849 |
| 2026-05-24 | 0.003014 | 0.002592 | 0.002242 | 0.479206 |
| 2026-05-25 | 0.003058 | 0.002626 | 0.002265 | 0.486023 |
| 2026-05-26 | 0.003082 | 0.002649 | 0.002288 | 0.490748 |
| 2026-05-27 | 0.003058 | 0.002628 | 0.002276 | 0.487609 |
| 2026-05-28 | 0.003040 | 0.002617 | 0.002268 | 0.484905 |
| 2026-05-29 | 0.003031 | 0.002603 | 0.002257 | 0.482774 |
| 2026-05-30 | 0.003033 | 0.002601 | 0.002253 | 0.483114 |
| 2026-05-31 | 0.003027 | 0.002597 | 0.002250 | 0.482433 |
| 2026-06-01 | 0.003021 | 0.002594 | 0.002243 | 0.481840 |
| 2026-06-02 | 0.003011 | 0.002585 | 0.002235 | 0.481076 |
| 2026-06-03 | 0.002993 | 0.002577 | 0.002225 | 0.478472 |
| 2026-06-04 | 0.002976 | 0.002556 | 0.002211 | 0.475588 |
| 2026-06-05 | 0.002972 | 0.002553 | 0.002207 | 0.475142 |
| 2026-06-06 | 0.002970 | 0.002578 | 0.002226 | 0.476328 |
| 2026-06-07 | 0.002969 | 0.002579 | 0.002228 | 0.475943 |
| 2026-06-08 | 0.002968 | 0.002572 | 0.002221 | 0.474837 |
| 2026-06-09 | 0.002963 | 0.002560 | 0.002210 | 0.474598 |
| 2026-06-10 | 0.003013 | 0.002611 | 0.002251 | 0.483585 |
| 2026-06-11 | 0.003001 | 0.002601 | 0.002246 | 0.481914 |
| 2026-06-12 | 0.002986 | 0.002581 | 0.002228 | 0.478370 |
| 2026-06-13 | 0.002982 | 0.002578 | 0.002225 | 0.477910 |
| 2026-06-14 | 0.002981 | 0.002572 | 0.002220 | 0.476958 |
| 2026-06-15 | 0.002994 | 0.002579 | 0.002230 | 0.479612 |
| 2026-06-16 | 0.002991 | 0.002580 | 0.002231 | 0.479820 |
| 2026-06-17 | 0.002989 | 0.002579 | 0.002230 | 0.479327 |
| 2026-06-18 | 0.002991 | 0.002610 | 0.002261 | 0.481470 |
| 2026-06-19 | 0.002991 | 0.002608 | 0.002260 | 0.482258 |
| 2026-06-20 | 0.002996 | 0.002611 | 0.002264 | 0.483320 |
| 2026-06-21 | 0.002994 | 0.002611 | 0.002266 | 0.483215 |
| 2026-06-22 | 0.002986 | 0.002606 | 0.002254 | 0.483122 |
| 2026-06-23 | 0.002983 | 0.002618 | 0.002257 | 0.481940 |
| 2026-06-24 | 0.002973 | 0.002622 | 0.002259 | 0.480752 |
| 2026-06-25 | 0.002963 | 0.002613 | 0.002251 | 0.479669 |
| 2026-06-26 | 0.002967 | 0.002602 | 0.002244 | 0.479684 |
| 2026-06-27 | 0.002974 | 0.002612 | 0.002254 | 0.481102 |
| 2026-06-28 | 0.002969 | 0.002608 | 0.002250 | 0.480405 |
| 2026-06-29 | 0.002967 | 0.002601 | 0.002243 | 0.480339 |
| 2026-06-30 | 0.002969 | 0.002606 | 0.002245 | 0.482326 |
| 2026-07-01 | 0.002969 | 0.002608 | 0.002242 | 0.483131 |
| 2026-07-02 | 0.002970 | 0.002606 | 0.002232 | 0.480054 |
| 2026-07-03 | 0.002976 | 0.002600 | 0.002228 | 0.479705 |
| 2026-07-04 | 0.002982 | 0.002607 | 0.002234 | 0.481340 |
| 2026-07-05 | 0.002979 | 0.002604 | 0.002231 | 0.480798 |
| 2026-07-06 | 0.002977 | 0.002608 | 0.002231 | 0.483432 |
| 2026-07-07 | 0.002980 | 0.002606 | 0.002226 | 0.482513 |
| 2026-07-08 | 0.002977 | 0.002611 | 0.002230 | 0.483864 |
| 2026-07-09 | 0.002975 | 0.002601 | 0.002220 | 0.483207 |
| 2026-07-10 | 0.002974 | 0.002601 | 0.002215 | 0.481417 |
| 2026-07-11 | 0.002979 | 0.002611 | 0.002224 | 0.481952 |
| 2026-07-12 | 0.002975 | 0.002608 | 0.002222 | 0.481681 |
| 2026-07-13 | 0.002970 | 0.002600 | 0.002218 | 0.481651 |
| 2026-07-14 | 0.002968 | 0.002602 | 0.002218 | 0.481571 |
| 2026-07-15 | 0.002969 | 0.002603 | 0.002215 | 0.482213 |
| 2026-07-16 | 0.002969 | 0.002589 | 0.002197 | 0.481607 |
| 2026-07-17 | 0.002968 | 0.002596 | 0.002209 | 0.481989 |
| 2026-07-18 | 0.002976 | 0.002602 | 0.002212 | 0.483465 |
| 2026-07-19 | 0.002972 | 0.002599 | 0.002210 | 0.482882 |
| 2026-07-20 | 0.002968 | 0.002597 | 0.002205 | 0.482019 |
| 2026-07-21 | 0.002967 | 0.002598 | 0.002214 | 0.482888 |
| 2026-07-22 | 0.002966 | 0.002600 | 0.002219 | 0.483781 |
| 2026-07-23 | 0.002968 | 0.002606 | 0.002223 | 0.485332 |
| 2026-07-24 | 0.002968 | 0.002609 | 0.002228 | 0.486319 |
| 2026-07-25 | 0.002974 | 0.002614 | 0.002232 | 0.487336 |
| 2026-07-26 | 0.002971 | 0.002609 | 0.002228 | 0.486414 |
| 2026-07-27 | 0.002969 | 0.002606 | 0.002229 | 0.485854 |
| 2026-07-28 | 0.002968 | 0.002611 | 0.002234 | 0.486557 |
| 2026-07-29 | 0.002972 | 0.002611 | 0.002236 | 0.486524 |
| 2026-07-30 | 0.002971 | 0.002589 | 0.002219 | 0.484128 |
| 2026-07-31 | 0.002972 | 0.002588 | 0.002215 | 0.476359 |
| 2026-08-01 | 0.002987 | 0.002591 | 0.002216 | 0.471053 |
| 2026-08-02 | 0.002974 | 0.002576 | 0.002205 | 0.468317 |
| 2026-08-03 | 0.002973 | 0.002577 | 0.002207 | 0.465893 |
| 2026-08-04 | 0.002971 | 0.002580 | 0.002210 | 0.467801 |
| 2026-08-05 | 0.002973 | 0.002573 | 0.002206 | 0.468618 |
| 2026-08-06 | 0.002973 | 0.002576 | 0.002208 | 0.469392 |
| 2026-08-07 | 0.002973 | 0.002578 | 0.002211 | 0.470881 |
| 2026-08-08 | 0.002981 | 0.002579 | 0.002211 | 0.470564 |
| 2026-08-09 | 0.002976 | 0.002575 | 0.002206 | 0.469782 |
| 2026-08-10 | 0.002976 | 0.002576 | 0.002204 | 0.472221 |
| 2026-08-11 | 0.002980 | 0.002582 | 0.002207 | 0.474527 |
| 2026-08-12 | 0.002984 | 0.002584 | 0.002206 | 0.474754 |
| 2026-08-13 | 0.002990 | 0.002592 | 0.002216 | 0.476399 |
| 2026-08-14 | 0.002995 | 0.002589 | 0.002212 | 0.476286 |
| 2026-08-15 | 0.003006 | 0.002598 | 0.002221 | 0.479003 |
All rates
One unit of LKR in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 LKR = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | Chart | |
| AFN | Afghani | Chart | |
| ALL | Lek | Chart | |
| AMD | Armenian Dram | Chart | |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | Chart | |
| AOA | Kwanza | Chart | |
| ARS | Argentine Peso | Chart | |
| AUD | Australian Dollar | Chart | |
| AWG | Aruban Florin | Chart | |
| AZN | Azerbaijanian Manat | Chart | |
| BAM | Convertible Mark | Chart | |
| BBD | Barbados Dollar | Chart | |
| BDT | Taka | Chart | |
| BGN | Bulgarian Lev | Chart | |
| BHD | Bahraini Dinar | Chart | |
| BIF | Burundi Franc | Chart | |
| BMD | Bermudian Dollar | Chart | |
| BND | Brunei Dollar | Chart | |
| BOB | Boliviano | Chart | |
| BRL | Brazilian Real | Chart | |
| BSD | Bahamian Dollar | Chart | |
| BTN | Ngultrum | Chart | |
| BWP | Pula | Chart | |
| BYN | Belarussian Ruble | Chart | |
| BZD | Belize Dollar | Chart | |
| CAD | Canadian Dollar | Chart | |
| CDF | Congolese Franc | Chart | |
| CHF | Swiss Franc | Chart | |
| CLP | Chilean Peso | Chart | |
| CNY | Yuan Renminbi | Chart | |
| COP | Colombian Peso | Chart | |
| CRC | Costa Rican Colon | Chart | |
| CUC | Peso Convertible | Chart | |
| CUP | Cuban Peso | Chart | |
| CVE | Cape Verde Escudo | Chart | |
| CZK | Czech Koruna | Chart | |
| DJF | Djibouti Franc | Chart | |
| DKK | Danish Krone | Chart | |
| DOP | Dominican Peso | Chart | |
| DZD | Algerian Dinar | Chart | |
| EGP | Egyptian Pound | Chart | |
| ERN | Nakfa | Chart | |
| ETB | Ethiopian Birr | Chart | |
| EUR | Euro | Chart | |
| FJD | Fiji Dollar | Chart | |
| FKP | Falkland Islands Pound | Chart | |
| GBP | Pound Sterling | Chart | |
| GEL | Lari | Chart | |
| GHS | Ghana Cedi | Chart | |
| GIP | Gibraltar Pound | Chart | |
| GMD | Dalasi | Chart | |
| GNF | Guinea Franc | Chart | |
| GTQ | Quetzal | Chart | |
| GYD | Guyana Dollar | Chart | |
| HKD | Hong Kong Dollar | Chart | |
| HNL | Lempira | Chart | |
| HRK | Croatian Kuna | Chart | |
| HTG | Gourde | Chart | |
| HUF | Forint | Chart | |
| IDR | Rupiah | Chart | |
| ILS | New Israeli Sheqel | Chart | |
| INR | Indian Rupee | Chart | |
| IQD | Iraqi Dinar | Chart | |
| IRR | Iranian Rial | Chart | |
| ISK | Iceland Krona | Chart | |
| JMD | Jamaican Dollar | Chart | |
| JOD | Jordanian Dinar | Chart | |
| JPY | Yen | Chart | |
| KES | Kenyan Shilling | Chart | |
| KGS | Som | Chart | |
| KHR | Riel | Chart | |
| KMF | Comoro Franc | Chart | |
| KPW | North Korean Won | Chart | |
| KRW | Won | Chart | |
| KWD | Kuwaiti Dinar | Chart | |
| KYD | Cayman Islands Dollar | Chart | |
| KZT | Tenge | Chart | |
| LAK | Kip | Chart | |
| LBP | Lebanese Pound | Chart | |
| LRD | Liberian Dollar | Chart | |
| LSL | Loti | Chart | |
| LTL | Lithuanian Litas | Chart | |
| LVL | Latvian Lats | Chart | |
| LYD | Libyan Dinar | Chart | |
| MAD | Moroccan Dirham | Chart | |
| MDL | Moldovan Leu | Chart | |
| MGA | Malagasy Ariary | Chart | |
| MKD | Denar | Chart | |
| MMK | Kyat | Chart | |
| MNT | Tugrik | Chart | |
| MOP | Pataca | Chart | |
| MRO | Ouguiya | Chart | |
| MUR | Mauritius Rupee | Chart | |
| MVR | Rufiyaa | Chart | |
| MWK | Kwacha | Chart | |
| MXN | Mexican Peso | Chart | |
| MYR | Malaysian Ringgit | Chart | |
| MZN | Mozambique Metical | Chart | |
| NAD | Namibia Dollar | Chart | |
| NGN | Naira | Chart | |
| NIO | Cordoba Oro | Chart | |
| NOK | Norwegian Krone | Chart | |
| NPR | Nepalese Rupee | Chart | |
| NZD | New Zealand Dollar | Chart | |
| OMR | Rial Omani | Chart | |
| PAB | Balboa | Chart | |
| PEN | Sol | Chart | |
| PGK | Kina | Chart | |
| PHP | Philippine Peso | Chart | |
| PKR | Pakistan Rupee | Chart | |
| PLN | Zloty | Chart | |
| PYG | Guarani | Chart | |
| QAR | Qatari Rial | Chart | |
| RON | New Romanian Leu | Chart | |
| RSD | Serbian Dinar | Chart | |
| RUB | Russian Ruble | Chart | |
| RWF | Rwanda Franc | Chart | |
| SAR | Saudi Riyal | Chart | |
| SBD | Solomon Islands Dollar | Chart | |
| SCR | Seychelles Rupee | Chart | |
| SDG | Sudanese Pound | Chart | |
| SEK | Swedish Krona | Chart | |
| SGD | Singapore Dollar | Chart | |
| SHP | Saint Helena Pound | Chart | |
| SLL | Leone | Chart | |
| SOS | Somali Shilling | Chart | |
| SRD | Surinam Dollar | Chart | |
| STD | Dobra | Chart | |
| SVC | El Salvador Colon | Chart | |
| SYP | Syrian Pound | Chart | |
| SZL | Lilangeni | Chart | |
| THB | Baht | Chart | |
| TJS | Somoni | Chart | |
| TMT | Turkmenistan New Manat | Chart | |
| TND | Tunisian Dinar | Chart | |
| TOP | Pa’anga | Chart | |
| TRY | Turkish Lira | Chart | |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | Chart | |
| TWD | New Taiwan Dollar | Chart | |
| TZS | Tanzanian Shilling | Chart | |
| UAH | Hryvnia | Chart | |
| UGX | Uganda Shilling | Chart | |
| USD | US Dollar | Chart | |
| UYU | Peso Uruguayo | Chart | |
| UZS | Uzbekistan Sum | Chart | |
| VEF | Bolivar | Chart | |
| VND | Dong | Chart | |
| VUV | Vatu | Chart | |
| WST | Tala | Chart | |
| XAF | CFA Franc BEAC | Chart | |
| XCD | East Caribbean Dollar | Chart | |
| XOF | CFA Franc BCEAO | Chart | |
| XPF | CFP Franc | Chart | |
| YER | Yemeni Rial | Chart | |
| ZAR | Rand | Chart | |
| ZMW | Zambian Kwacha | Chart | |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | Chart |
157 rates, quoted 2026-08-15.
Get these rates via the API
One GET request returns every LKR rate on 2026-08-15 as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=LKR&date=2026-08-15"const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=LKR&date=2026-08-15");
const data = await response.json();import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=LKR&date=2026-08-15").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.