LKR exchange rates on 2026-03-31
Sri Lanka Rupee (LKR) · ISO 4217 144 · rates as they stood on 2026-03-31
1 LKR in 157 currencies as quoted on 2026-03-31. The same day is one request to the historical endpoint, returned as JSON.
90-day history against major currencies
Compare percentage change from each currency's first observation. Switch to exchange rates to see units per 1 LKR.
LKR 90-day history: show the values
91 observations
| Point | USD | EUR | GBP | JPY |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.003224 | 0.002744 | 0.002394 | 0.505252 |
| 2026-01-01 | 0.003227 | 0.002747 | 0.002396 | 0.505774 |
| 2026-01-02 | 0.003225 | 0.002752 | 0.002399 | 0.506237 |
| 2026-01-03 | 0.003228 | 0.002752 | 0.002399 | 0.506564 |
| 2026-01-04 | 0.003228 | 0.002753 | 0.002398 | 0.506063 |
| 2026-01-05 | 0.003223 | 0.002763 | 0.002397 | 0.505577 |
| 2026-01-06 | 0.003221 | 0.002751 | 0.002383 | 0.503948 |
| 2026-01-07 | 0.003218 | 0.002754 | 0.002386 | 0.503823 |
| 2026-01-08 | 0.003222 | 0.002760 | 0.002397 | 0.505006 |
| 2026-01-09 | 0.003226 | 0.002771 | 0.002404 | 0.508607 |
| 2026-01-10 | 0.003233 | 0.002778 | 0.002413 | 0.510644 |
| 2026-01-11 | 0.003229 | 0.002775 | 0.002409 | 0.510306 |
| 2026-01-12 | 0.003227 | 0.002760 | 0.002394 | 0.509068 |
| 2026-01-13 | 0.003227 | 0.002769 | 0.002398 | 0.512641 |
| 2026-01-14 | 0.003226 | 0.002769 | 0.002400 | 0.511834 |
| 2026-01-15 | 0.003225 | 0.002774 | 0.002406 | 0.511377 |
| 2026-01-16 | 0.003222 | 0.002774 | 0.002405 | 0.509552 |
| 2026-01-17 | 0.003228 | 0.002784 | 0.002419 | 0.510674 |
| 2026-01-18 | 0.003222 | 0.002779 | 0.002411 | 0.509091 |
| 2026-01-19 | 0.003220 | 0.002768 | 0.002400 | 0.508625 |
| 2026-01-20 | 0.003220 | 0.002746 | 0.002395 | 0.508571 |
| 2026-01-21 | 0.003221 | 0.002744 | 0.002399 | 0.508340 |
| 2026-01-22 | 0.003221 | 0.002751 | 0.002400 | 0.511514 |
| 2026-01-23 | 0.003220 | 0.002742 | 0.002381 | 0.509400 |
| 2026-01-24 | 0.003228 | 0.002731 | 0.002365 | 0.503620 |
| 2026-01-25 | 0.003222 | 0.002719 | 0.002358 | 0.498928 |
| 2026-01-26 | 0.003222 | 0.002723 | 0.002362 | 0.497010 |
| 2026-01-27 | 0.003223 | 0.002702 | 0.002346 | 0.494294 |
| 2026-01-28 | 0.003222 | 0.002691 | 0.002337 | 0.491864 |
| 2026-01-29 | 0.003224 | 0.002693 | 0.002333 | 0.494273 |
| 2026-01-30 | 0.003225 | 0.002705 | 0.002343 | 0.496780 |
| 2026-01-31 | 0.003213 | 0.002709 | 0.002348 | 0.497415 |
| 2026-02-01 | 0.003227 | 0.002723 | 0.002356 | 0.500296 |
| 2026-02-02 | 0.003224 | 0.002723 | 0.002357 | 0.499931 |
| 2026-02-03 | 0.003223 | 0.002731 | 0.002355 | 0.502333 |
| 2026-02-04 | 0.003225 | 0.002728 | 0.002350 | 0.505192 |
| 2026-02-05 | 0.003223 | 0.002732 | 0.002374 | 0.505767 |
| 2026-02-06 | 0.003223 | 0.002733 | 0.002372 | 0.506411 |
| 2026-02-07 | 0.003232 | 0.002736 | 0.002374 | 0.508095 |
| 2026-02-08 | 0.003228 | 0.002732 | 0.002373 | 0.508028 |
| 2026-02-09 | 0.003224 | 0.002712 | 0.002360 | 0.503650 |
| 2026-02-10 | 0.003224 | 0.002710 | 0.002357 | 0.500172 |
| 2026-02-11 | 0.003224 | 0.002710 | 0.002360 | 0.494391 |
| 2026-02-12 | 0.003224 | 0.002715 | 0.002365 | 0.495617 |
| 2026-02-13 | 0.003225 | 0.002719 | 0.002369 | 0.494414 |
| 2026-02-14 | 0.003233 | 0.002725 | 0.002368 | 0.493912 |
| 2026-02-15 | 0.003228 | 0.002719 | 0.002366 | 0.492946 |
| 2026-02-16 | 0.003225 | 0.002720 | 0.002364 | 0.494624 |
| 2026-02-17 | 0.003225 | 0.002727 | 0.002381 | 0.493794 |
| 2026-02-18 | 0.003225 | 0.002722 | 0.002375 | 0.495505 |
| 2026-02-19 | 0.003224 | 0.002743 | 0.002397 | 0.499464 |
| 2026-02-20 | 0.003224 | 0.002740 | 0.002391 | 0.500413 |
| 2026-02-21 | 0.003231 | 0.002742 | 0.002397 | 0.501113 |
| 2026-02-22 | 0.003228 | 0.002738 | 0.002393 | 0.500236 |
| 2026-02-23 | 0.003224 | 0.002736 | 0.002389 | 0.499219 |
| 2026-02-24 | 0.003224 | 0.002738 | 0.002390 | 0.502525 |
| 2026-02-25 | 0.003224 | 0.002736 | 0.002384 | 0.505425 |
| 2026-02-26 | 0.003225 | 0.002730 | 0.002380 | 0.503395 |
| 2026-02-27 | 0.003225 | 0.002732 | 0.002394 | 0.503129 |
| 2026-02-28 | 0.003234 | 0.002738 | 0.002398 | 0.504722 |
| 2026-03-01 | 0.003229 | 0.002740 | 0.002403 | 0.504092 |
| 2026-03-02 | 0.003225 | 0.002757 | 0.002409 | 0.507833 |
| 2026-03-03 | 0.003222 | 0.002776 | 0.002420 | 0.508063 |
| 2026-03-04 | 0.003217 | 0.002761 | 0.002404 | 0.505455 |
| 2026-03-05 | 0.003211 | 0.002764 | 0.002403 | 0.505919 |
| 2026-03-06 | 0.003207 | 0.002773 | 0.002404 | 0.506449 |
| 2026-03-07 | 0.003214 | 0.002766 | 0.002395 | 0.507025 |
| 2026-03-08 | 0.003212 | 0.002776 | 0.002405 | 0.507337 |
| 2026-03-09 | 0.003204 | 0.002772 | 0.002399 | 0.507847 |
| 2026-03-10 | 0.003207 | 0.002755 | 0.002384 | 0.506142 |
| 2026-03-11 | 0.003209 | 0.002771 | 0.002393 | 0.508939 |
| 2026-03-12 | 0.003208 | 0.002778 | 0.002396 | 0.509705 |
| 2026-03-13 | 0.003207 | 0.002794 | 0.002417 | 0.510987 |
| 2026-03-14 | 0.003213 | 0.002806 | 0.002428 | 0.513327 |
| 2026-03-15 | 0.003211 | 0.002808 | 0.002426 | 0.512592 |
| 2026-03-16 | 0.003205 | 0.002792 | 0.002412 | 0.510073 |
| 2026-03-17 | 0.003205 | 0.002780 | 0.002402 | 0.509569 |
| 2026-03-18 | 0.003205 | 0.002787 | 0.002408 | 0.511435 |
| 2026-03-19 | 0.003204 | 0.002789 | 0.002409 | 0.508946 |
| 2026-03-20 | 0.003202 | 0.002771 | 0.002395 | 0.508441 |
| 2026-03-21 | 0.003206 | 0.002766 | 0.002402 | 0.510592 |
| 2026-03-22 | 0.003203 | 0.002770 | 0.002403 | 0.510308 |
| 2026-03-23 | 0.003193 | 0.002754 | 0.002380 | 0.506369 |
| 2026-03-24 | 0.003183 | 0.002746 | 0.002375 | 0.505187 |
| 2026-03-25 | 0.003177 | 0.002741 | 0.002372 | 0.505108 |
| 2026-03-26 | 0.003177 | 0.002753 | 0.002382 | 0.507173 |
| 2026-03-27 | 0.003173 | 0.002755 | 0.002389 | 0.507414 |
| 2026-03-28 | 0.003174 | 0.002749 | 0.002392 | 0.508824 |
| 2026-03-29 | 0.003176 | 0.002758 | 0.002394 | 0.509167 |
| 2026-03-30 | 0.003168 | 0.002758 | 0.002394 | 0.505172 |
| 2026-03-31 | 0.003164 | 0.002752 | 0.002389 | 0.504724 |
All rates
One unit of LKR in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 LKR = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | Chart | |
| AFN | Afghani | Chart | |
| ALL | Lek | Chart | |
| AMD | Armenian Dram | Chart | |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | Chart | |
| AOA | Kwanza | Chart | |
| ARS | Argentine Peso | Chart | |
| AUD | Australian Dollar | Chart | |
| AWG | Aruban Florin | Chart | |
| AZN | Azerbaijanian Manat | Chart | |
| BAM | Convertible Mark | Chart | |
| BBD | Barbados Dollar | Chart | |
| BDT | Taka | Chart | |
| BGN | Bulgarian Lev | Chart | |
| BHD | Bahraini Dinar | Chart | |
| BIF | Burundi Franc | Chart | |
| BMD | Bermudian Dollar | Chart | |
| BND | Brunei Dollar | Chart | |
| BOB | Boliviano | Chart | |
| BRL | Brazilian Real | Chart | |
| BSD | Bahamian Dollar | Chart | |
| BTN | Ngultrum | Chart | |
| BWP | Pula | Chart | |
| BYN | Belarussian Ruble | Chart | |
| BZD | Belize Dollar | Chart | |
| CAD | Canadian Dollar | Chart | |
| CDF | Congolese Franc | Chart | |
| CHF | Swiss Franc | Chart | |
| CLP | Chilean Peso | Chart | |
| CNY | Yuan Renminbi | Chart | |
| COP | Colombian Peso | Chart | |
| CRC | Costa Rican Colon | Chart | |
| CUC | Peso Convertible | Chart | |
| CUP | Cuban Peso | Chart | |
| CVE | Cape Verde Escudo | Chart | |
| CZK | Czech Koruna | Chart | |
| DJF | Djibouti Franc | Chart | |
| DKK | Danish Krone | Chart | |
| DOP | Dominican Peso | Chart | |
| DZD | Algerian Dinar | Chart | |
| EGP | Egyptian Pound | Chart | |
| ERN | Nakfa | Chart | |
| ETB | Ethiopian Birr | Chart | |
| EUR | Euro | Chart | |
| FJD | Fiji Dollar | Chart | |
| FKP | Falkland Islands Pound | Chart | |
| GBP | Pound Sterling | Chart | |
| GEL | Lari | Chart | |
| GHS | Ghana Cedi | Chart | |
| GIP | Gibraltar Pound | Chart | |
| GMD | Dalasi | Chart | |
| GNF | Guinea Franc | Chart | |
| GTQ | Quetzal | Chart | |
| GYD | Guyana Dollar | Chart | |
| HKD | Hong Kong Dollar | Chart | |
| HNL | Lempira | Chart | |
| HRK | Croatian Kuna | Chart | |
| HTG | Gourde | Chart | |
| HUF | Forint | Chart | |
| IDR | Rupiah | Chart | |
| ILS | New Israeli Sheqel | Chart | |
| INR | Indian Rupee | Chart | |
| IQD | Iraqi Dinar | Chart | |
| IRR | Iranian Rial | Chart | |
| ISK | Iceland Krona | Chart | |
| JMD | Jamaican Dollar | Chart | |
| JOD | Jordanian Dinar | Chart | |
| JPY | Yen | Chart | |
| KES | Kenyan Shilling | Chart | |
| KGS | Som | Chart | |
| KHR | Riel | Chart | |
| KMF | Comoro Franc | Chart | |
| KPW | North Korean Won | Chart | |
| KRW | Won | Chart | |
| KWD | Kuwaiti Dinar | Chart | |
| KYD | Cayman Islands Dollar | Chart | |
| KZT | Tenge | Chart | |
| LAK | Kip | Chart | |
| LBP | Lebanese Pound | Chart | |
| LRD | Liberian Dollar | Chart | |
| LSL | Loti | Chart | |
| LTL | Lithuanian Litas | Chart | |
| LVL | Latvian Lats | Chart | |
| LYD | Libyan Dinar | Chart | |
| MAD | Moroccan Dirham | Chart | |
| MDL | Moldovan Leu | Chart | |
| MGA | Malagasy Ariary | Chart | |
| MKD | Denar | Chart | |
| MMK | Kyat | Chart | |
| MNT | Tugrik | Chart | |
| MOP | Pataca | Chart | |
| MRO | Ouguiya | Chart | |
| MUR | Mauritius Rupee | Chart | |
| MVR | Rufiyaa | Chart | |
| MWK | Kwacha | Chart | |
| MXN | Mexican Peso | Chart | |
| MYR | Malaysian Ringgit | Chart | |
| MZN | Mozambique Metical | Chart | |
| NAD | Namibia Dollar | Chart | |
| NGN | Naira | Chart | |
| NIO | Cordoba Oro | Chart | |
| NOK | Norwegian Krone | Chart | |
| NPR | Nepalese Rupee | Chart | |
| NZD | New Zealand Dollar | Chart | |
| OMR | Rial Omani | Chart | |
| PAB | Balboa | Chart | |
| PEN | Sol | Chart | |
| PGK | Kina | Chart | |
| PHP | Philippine Peso | Chart | |
| PKR | Pakistan Rupee | Chart | |
| PLN | Zloty | Chart | |
| PYG | Guarani | Chart | |
| QAR | Qatari Rial | Chart | |
| RON | New Romanian Leu | Chart | |
| RSD | Serbian Dinar | Chart | |
| RUB | Russian Ruble | Chart | |
| RWF | Rwanda Franc | Chart | |
| SAR | Saudi Riyal | Chart | |
| SBD | Solomon Islands Dollar | Chart | |
| SCR | Seychelles Rupee | Chart | |
| SDG | Sudanese Pound | Chart | |
| SEK | Swedish Krona | Chart | |
| SGD | Singapore Dollar | Chart | |
| SHP | Saint Helena Pound | Chart | |
| SLL | Leone | Chart | |
| SOS | Somali Shilling | Chart | |
| SRD | Surinam Dollar | Chart | |
| STD | Dobra | Chart | |
| SVC | El Salvador Colon | Chart | |
| SYP | Syrian Pound | Chart | |
| SZL | Lilangeni | Chart | |
| THB | Baht | Chart | |
| TJS | Somoni | Chart | |
| TMT | Turkmenistan New Manat | Chart | |
| TND | Tunisian Dinar | Chart | |
| TOP | Pa’anga | Chart | |
| TRY | Turkish Lira | Chart | |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | Chart | |
| TWD | New Taiwan Dollar | Chart | |
| TZS | Tanzanian Shilling | Chart | |
| UAH | Hryvnia | Chart | |
| UGX | Uganda Shilling | Chart | |
| USD | US Dollar | Chart | |
| UYU | Peso Uruguayo | Chart | |
| UZS | Uzbekistan Sum | Chart | |
| VEF | Bolivar | Chart | |
| VND | Dong | Chart | |
| VUV | Vatu | Chart | |
| WST | Tala | Chart | |
| XAF | CFA Franc BEAC | Chart | |
| XCD | East Caribbean Dollar | Chart | |
| XOF | CFA Franc BCEAO | Chart | |
| XPF | CFP Franc | Chart | |
| YER | Yemeni Rial | Chart | |
| ZAR | Rand | Chart | |
| ZMW | Zambian Kwacha | Chart | |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | Chart |
157 rates, quoted 2026-03-31.
Get these rates via the API
One GET request returns every LKR rate on 2026-03-31 as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=LKR&date=2026-03-31"const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=LKR&date=2026-03-31");
const data = await response.json();import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=LKR&date=2026-03-31").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.