INR exchange rates on 2026-08-23
Indian Rupee (INR) · ISO 4217 356 · rates as they stood on 2026-08-23
1 INR in 157 currencies as quoted on 2026-08-23. The same day is one request to the historical endpoint, returned as JSON.
90-day history against major currencies
Compare percentage change from each currency's first observation. Switch to exchange rates to see units per 1 INR.
INR 90-day history: show the values
91 observations
| Point | USD | EUR | GBP | JPY |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 0.010499 | 0.009018 | 0.007778 | 1.668725 |
| 2026-05-26 | 0.010450 | 0.008983 | 0.007759 | 1.663851 |
| 2026-05-27 | 0.010449 | 0.008979 | 0.007777 | 1.665873 |
| 2026-05-28 | 0.010449 | 0.008995 | 0.007795 | 1.666269 |
| 2026-05-29 | 0.010526 | 0.009039 | 0.007839 | 1.676467 |
| 2026-05-30 | 0.010529 | 0.009030 | 0.007824 | 1.677266 |
| 2026-05-31 | 0.010516 | 0.009021 | 0.007817 | 1.675776 |
| 2026-06-01 | 0.010527 | 0.009039 | 0.007818 | 1.678944 |
| 2026-06-02 | 0.010496 | 0.009010 | 0.007790 | 1.676720 |
| 2026-06-03 | 0.010448 | 0.008996 | 0.007770 | 1.670242 |
| 2026-06-04 | 0.010439 | 0.008969 | 0.007757 | 1.668333 |
| 2026-06-05 | 0.010531 | 0.009048 | 0.007820 | 1.683654 |
| 2026-06-06 | 0.010521 | 0.009132 | 0.007886 | 1.686946 |
| 2026-06-07 | 0.010480 | 0.009102 | 0.007865 | 1.679499 |
| 2026-06-08 | 0.010448 | 0.009054 | 0.007819 | 1.671382 |
| 2026-06-09 | 0.010487 | 0.009062 | 0.007824 | 1.679663 |
| 2026-06-10 | 0.010496 | 0.009096 | 0.007844 | 1.684655 |
| 2026-06-11 | 0.010442 | 0.009051 | 0.007813 | 1.676351 |
| 2026-06-12 | 0.010513 | 0.009089 | 0.007844 | 1.684246 |
| 2026-06-13 | 0.010508 | 0.009085 | 0.007839 | 1.683703 |
| 2026-06-14 | 0.010485 | 0.009047 | 0.007808 | 1.677613 |
| 2026-06-15 | 0.010558 | 0.009096 | 0.007866 | 1.691264 |
| 2026-06-16 | 0.010575 | 0.009121 | 0.007887 | 1.696014 |
| 2026-06-17 | 0.010578 | 0.009126 | 0.007890 | 1.695832 |
| 2026-06-18 | 0.010600 | 0.009249 | 0.008013 | 1.705953 |
| 2026-06-19 | 0.010601 | 0.009244 | 0.008010 | 1.709201 |
| 2026-06-20 | 0.010595 | 0.009233 | 0.008007 | 1.708880 |
| 2026-06-21 | 0.010573 | 0.009219 | 0.008001 | 1.706116 |
| 2026-06-22 | 0.010561 | 0.009218 | 0.007971 | 1.708535 |
| 2026-06-23 | 0.010555 | 0.009265 | 0.007986 | 1.705025 |
| 2026-06-24 | 0.010562 | 0.009314 | 0.008025 | 1.707797 |
| 2026-06-25 | 0.010593 | 0.009340 | 0.008049 | 1.714589 |
| 2026-06-26 | 0.010592 | 0.009291 | 0.008013 | 1.712339 |
| 2026-06-27 | 0.010592 | 0.009302 | 0.008027 | 1.713355 |
| 2026-06-28 | 0.010560 | 0.009274 | 0.008002 | 1.708331 |
| 2026-06-29 | 0.010576 | 0.009273 | 0.007994 | 1.712012 |
| 2026-06-30 | 0.010564 | 0.009271 | 0.007990 | 1.715983 |
| 2026-07-01 | 0.010498 | 0.009223 | 0.007929 | 1.708240 |
| 2026-07-02 | 0.010482 | 0.009195 | 0.007877 | 1.693802 |
| 2026-07-03 | 0.010502 | 0.009174 | 0.007864 | 1.692446 |
| 2026-07-04 | 0.010471 | 0.009156 | 0.007844 | 1.689987 |
| 2026-07-05 | 0.010476 | 0.009157 | 0.007846 | 1.690701 |
| 2026-07-06 | 0.010481 | 0.009182 | 0.007854 | 1.701598 |
| 2026-07-07 | 0.010529 | 0.009209 | 0.007866 | 1.704610 |
| 2026-07-08 | 0.010464 | 0.009176 | 0.007839 | 1.700366 |
| 2026-07-09 | 0.010483 | 0.009167 | 0.007825 | 1.702658 |
| 2026-07-10 | 0.010489 | 0.009177 | 0.007814 | 1.697953 |
| 2026-07-11 | 0.010467 | 0.009174 | 0.007813 | 1.693021 |
| 2026-07-12 | 0.010460 | 0.009171 | 0.007813 | 1.693249 |
| 2026-07-13 | 0.010457 | 0.009154 | 0.007811 | 1.695663 |
| 2026-07-14 | 0.010394 | 0.009113 | 0.007766 | 1.686178 |
| 2026-07-15 | 0.010388 | 0.009107 | 0.007750 | 1.686977 |
| 2026-07-16 | 0.010378 | 0.009050 | 0.007681 | 1.683327 |
| 2026-07-17 | 0.010385 | 0.009082 | 0.007729 | 1.686163 |
| 2026-07-18 | 0.010346 | 0.009046 | 0.007691 | 1.680384 |
| 2026-07-19 | 0.010362 | 0.009063 | 0.007705 | 1.683500 |
| 2026-07-20 | 0.010368 | 0.009074 | 0.007703 | 1.683688 |
| 2026-07-21 | 0.010391 | 0.009100 | 0.007754 | 1.691086 |
| 2026-07-22 | 0.010355 | 0.009077 | 0.007746 | 1.688618 |
| 2026-07-23 | 0.010353 | 0.009088 | 0.007754 | 1.692607 |
| 2026-07-24 | 0.010355 | 0.009102 | 0.007772 | 1.696445 |
| 2026-07-25 | 0.010363 | 0.009110 | 0.007777 | 1.698044 |
| 2026-07-26 | 0.010341 | 0.009082 | 0.007754 | 1.693028 |
| 2026-07-27 | 0.010425 | 0.009153 | 0.007828 | 1.706021 |
| 2026-07-28 | 0.010432 | 0.009177 | 0.007851 | 1.709969 |
| 2026-07-29 | 0.010454 | 0.009187 | 0.007867 | 1.711293 |
| 2026-07-30 | 0.010450 | 0.009106 | 0.007805 | 1.702881 |
| 2026-07-31 | 0.010483 | 0.009128 | 0.007811 | 1.679879 |
| 2026-08-01 | 0.010479 | 0.009090 | 0.007774 | 1.652213 |
| 2026-08-02 | 0.010460 | 0.009061 | 0.007756 | 1.647208 |
| 2026-08-03 | 0.010488 | 0.009093 | 0.007786 | 1.643410 |
| 2026-08-04 | 0.010484 | 0.009105 | 0.007797 | 1.650391 |
| 2026-08-05 | 0.010512 | 0.009098 | 0.007799 | 1.656711 |
| 2026-08-06 | 0.010501 | 0.009098 | 0.007797 | 1.657469 |
| 2026-08-07 | 0.010502 | 0.009105 | 0.007809 | 1.662971 |
| 2026-08-08 | 0.010512 | 0.009094 | 0.007796 | 1.659128 |
| 2026-08-09 | 0.010480 | 0.009066 | 0.007768 | 1.654057 |
| 2026-08-10 | 0.010492 | 0.009080 | 0.007769 | 1.664596 |
| 2026-08-11 | 0.010477 | 0.009079 | 0.007761 | 1.668096 |
| 2026-08-12 | 0.010488 | 0.009085 | 0.007754 | 1.668680 |
| 2026-08-13 | 0.010477 | 0.009084 | 0.007766 | 1.669399 |
| 2026-08-14 | 0.010479 | 0.009059 | 0.007741 | 1.666307 |
| 2026-08-15 | 0.010461 | 0.009041 | 0.007729 | 1.666678 |
| 2026-08-16 | 0.010455 | 0.009039 | 0.007725 | 1.665510 |
| 2026-08-17 | 0.010459 | 0.009022 | 0.007713 | 1.665411 |
| 2026-08-18 | 0.010450 | 0.009027 | 0.007726 | 1.668994 |
| 2026-08-19 | 0.010443 | 0.008998 | 0.007703 | 1.661349 |
| 2026-08-20 | 0.010448 | 0.008944 | 0.007667 | 1.658787 |
| 2026-08-21 | 0.010449 | 0.008931 | 0.007651 | 1.658278 |
| 2026-08-22 | 0.010449 | 0.008949 | 0.007657 | 1.661301 |
| 2026-08-23 | 0.010434 | 0.008933 | 0.007649 | 1.658694 |
All rates
One unit of INR in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 INR = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | Chart | |
| AFN | Afghani | Chart | |
| ALL | Lek | Chart | |
| AMD | Armenian Dram | Chart | |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | Chart | |
| AOA | Kwanza | Chart | |
| ARS | Argentine Peso | Chart | |
| AUD | Australian Dollar | Chart | |
| AWG | Aruban Florin | Chart | |
| AZN | Azerbaijanian Manat | Chart | |
| BAM | Convertible Mark | Chart | |
| BBD | Barbados Dollar | Chart | |
| BDT | Taka | Chart | |
| BGN | Bulgarian Lev | Chart | |
| BHD | Bahraini Dinar | Chart | |
| BIF | Burundi Franc | Chart | |
| BMD | Bermudian Dollar | Chart | |
| BND | Brunei Dollar | Chart | |
| BOB | Boliviano | Chart | |
| BRL | Brazilian Real | Chart | |
| BSD | Bahamian Dollar | Chart | |
| BTN | Ngultrum | Chart | |
| BWP | Pula | Chart | |
| BYN | Belarussian Ruble | Chart | |
| BZD | Belize Dollar | Chart | |
| CAD | Canadian Dollar | Chart | |
| CDF | Congolese Franc | Chart | |
| CHF | Swiss Franc | Chart | |
| CLP | Chilean Peso | Chart | |
| CNY | Yuan Renminbi | Chart | |
| COP | Colombian Peso | Chart | |
| CRC | Costa Rican Colon | Chart | |
| CUC | Peso Convertible | Chart | |
| CUP | Cuban Peso | Chart | |
| CVE | Cape Verde Escudo | Chart | |
| CZK | Czech Koruna | Chart | |
| DJF | Djibouti Franc | Chart | |
| DKK | Danish Krone | Chart | |
| DOP | Dominican Peso | Chart | |
| DZD | Algerian Dinar | Chart | |
| EGP | Egyptian Pound | Chart | |
| ERN | Nakfa | Chart | |
| ETB | Ethiopian Birr | Chart | |
| EUR | Euro | Chart | |
| FJD | Fiji Dollar | Chart | |
| FKP | Falkland Islands Pound | Chart | |
| GBP | Pound Sterling | Chart | |
| GEL | Lari | Chart | |
| GHS | Ghana Cedi | Chart | |
| GIP | Gibraltar Pound | Chart | |
| GMD | Dalasi | Chart | |
| GNF | Guinea Franc | Chart | |
| GTQ | Quetzal | Chart | |
| GYD | Guyana Dollar | Chart | |
| HKD | Hong Kong Dollar | Chart | |
| HNL | Lempira | Chart | |
| HRK | Croatian Kuna | Chart | |
| HTG | Gourde | Chart | |
| HUF | Forint | Chart | |
| IDR | Rupiah | Chart | |
| ILS | New Israeli Sheqel | Chart | |
| IQD | Iraqi Dinar | Chart | |
| IRR | Iranian Rial | Chart | |
| ISK | Iceland Krona | Chart | |
| JMD | Jamaican Dollar | Chart | |
| JOD | Jordanian Dinar | Chart | |
| JPY | Yen | Chart | |
| KES | Kenyan Shilling | Chart | |
| KGS | Som | Chart | |
| KHR | Riel | Chart | |
| KMF | Comoro Franc | Chart | |
| KPW | North Korean Won | Chart | |
| KRW | Won | Chart | |
| KWD | Kuwaiti Dinar | Chart | |
| KYD | Cayman Islands Dollar | Chart | |
| KZT | Tenge | Chart | |
| LAK | Kip | Chart | |
| LBP | Lebanese Pound | Chart | |
| LKR | Sri Lanka Rupee | Chart | |
| LRD | Liberian Dollar | Chart | |
| LSL | Loti | Chart | |
| LTL | Lithuanian Litas | Chart | |
| LVL | Latvian Lats | Chart | |
| LYD | Libyan Dinar | Chart | |
| MAD | Moroccan Dirham | Chart | |
| MDL | Moldovan Leu | Chart | |
| MGA | Malagasy Ariary | Chart | |
| MKD | Denar | Chart | |
| MMK | Kyat | Chart | |
| MNT | Tugrik | Chart | |
| MOP | Pataca | Chart | |
| MRO | Ouguiya | Chart | |
| MUR | Mauritius Rupee | Chart | |
| MVR | Rufiyaa | Chart | |
| MWK | Kwacha | Chart | |
| MXN | Mexican Peso | Chart | |
| MYR | Malaysian Ringgit | Chart | |
| MZN | Mozambique Metical | Chart | |
| NAD | Namibia Dollar | Chart | |
| NGN | Naira | Chart | |
| NIO | Cordoba Oro | Chart | |
| NOK | Norwegian Krone | Chart | |
| NPR | Nepalese Rupee | Chart | |
| NZD | New Zealand Dollar | Chart | |
| OMR | Rial Omani | Chart | |
| PAB | Balboa | Chart | |
| PEN | Sol | Chart | |
| PGK | Kina | Chart | |
| PHP | Philippine Peso | Chart | |
| PKR | Pakistan Rupee | Chart | |
| PLN | Zloty | Chart | |
| PYG | Guarani | Chart | |
| QAR | Qatari Rial | Chart | |
| RON | New Romanian Leu | Chart | |
| RSD | Serbian Dinar | Chart | |
| RUB | Russian Ruble | Chart | |
| RWF | Rwanda Franc | Chart | |
| SAR | Saudi Riyal | Chart | |
| SBD | Solomon Islands Dollar | Chart | |
| SCR | Seychelles Rupee | Chart | |
| SDG | Sudanese Pound | Chart | |
| SEK | Swedish Krona | Chart | |
| SGD | Singapore Dollar | Chart | |
| SHP | Saint Helena Pound | Chart | |
| SLL | Leone | Chart | |
| SOS | Somali Shilling | Chart | |
| SRD | Surinam Dollar | Chart | |
| STD | Dobra | Chart | |
| SVC | El Salvador Colon | Chart | |
| SYP | Syrian Pound | Chart | |
| SZL | Lilangeni | Chart | |
| THB | Baht | Chart | |
| TJS | Somoni | Chart | |
| TMT | Turkmenistan New Manat | Chart | |
| TND | Tunisian Dinar | Chart | |
| TOP | Pa’anga | Chart | |
| TRY | Turkish Lira | Chart | |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | Chart | |
| TWD | New Taiwan Dollar | Chart | |
| TZS | Tanzanian Shilling | Chart | |
| UAH | Hryvnia | Chart | |
| UGX | Uganda Shilling | Chart | |
| USD | US Dollar | Chart | |
| UYU | Peso Uruguayo | Chart | |
| UZS | Uzbekistan Sum | Chart | |
| VEF | Bolivar | Chart | |
| VND | Dong | Chart | |
| VUV | Vatu | Chart | |
| WST | Tala | Chart | |
| XAF | CFA Franc BEAC | Chart | |
| XCD | East Caribbean Dollar | Chart | |
| XOF | CFA Franc BCEAO | Chart | |
| XPF | CFP Franc | Chart | |
| YER | Yemeni Rial | Chart | |
| ZAR | Rand | Chart | |
| ZMW | Zambian Kwacha | Chart | |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | Chart |
157 rates, quoted 2026-08-23.
Get these rates via the API
One GET request returns every INR rate on 2026-08-23 as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=INR&date=2026-08-23"const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=INR&date=2026-08-23");
const data = await response.json();import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=INR&date=2026-08-23").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Explore More
Need an amount instead of a rate table? Use the historical currency converter by date.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.