ج.م
EGP exchange rates on 2026-03-11
Egyptian Pound (EGP) · ISO 4217 818 · rates as they stood on 2026-03-11
1 EGP in 157 currencies as quoted on 2026-03-11. The same day is one request to the historical endpoint, returned as JSON.
All rates
One unit of EGP in every currency we quote.
| Code | Currency | 1 EGP = | Pair |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.07074 | Chart |
| AFN | Afghani | 1.2146 | Chart |
| ALL | Lek | 1.5923 | Chart |
| AMD | Armenian Dram | 7.2653 | Chart |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.03472 | Chart |
| AOA | Kwanza | 17.6742 | Chart |
| ARS | Argentine Peso | 26.9521 | Chart |
| AUD | Australian Dollar | 0.02693 | Chart |
| AWG | Aruban Florin | 0.03447 | Chart |
| AZN | Azerbaijanian Manat | 0.03274 | Chart |
| BAM | Convertible Mark | 0.03241 | Chart |
| BBD | Barbados Dollar | 0.03852 | Chart |
| BDT | Taka | 2.3597 | Chart |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.03241 | Chart |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.007291 | Chart |
| BIF | Burundi Franc | 57.1827 | Chart |
| BMD | Bermudian Dollar | 0.01926 | Chart |
| BND | Brunei Dollar | 0.02451 | Chart |
| BOB | Boliviano | 0.13322 | Chart |
| BRL | Brazilian Real | 0.09959 | Chart |
| BSD | Bahamian Dollar | 0.01926 | Chart |
| BTN | Ngultrum | 1.7695 | Chart |
| BWP | Pula | 0.25918 | Chart |
| BYN | Belarussian Ruble | 0.05671 | Chart |
| BZD | Belize Dollar | 0.03879 | Chart |
| CAD | Canadian Dollar | 0.02618 | Chart |
| CDF | Congolese Franc | 42.0372 | Chart |
| CHF | Swiss Franc | 0.01502 | Chart |
| CLP | Chilean Peso | 17.1260 | Chart |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.13223 | Chart |
| COP | Colombian Peso | 71.4167 | Chart |
| CRC | Costa Rican Colon | 9.0887 | Chart |
| CUC | Peso Convertible | 0.01926 | Chart |
| CUP | Cuban Peso | 0.46239 | Chart |
| CVE | Cape Verde Escudo | 1.8275 | Chart |
| CZK | Czech Koruna | 0.40537 | Chart |
| DJF | Djibouti Franc | 3.4310 | Chart |
| DKK | Danish Krone | 0.12425 | Chart |
| DOP | Dominican Peso | 1.1618 | Chart |
| DZD | Algerian Dinar | 2.5307 | Chart |
| ERN | Nakfa | 0.28887 | Chart |
| ETB | Ethiopian Birr | 3.0018 | Chart |
| EUR | Euro | 0.01663 | Chart |
| FJD | Fiji Dollar | 0.04251 | Chart |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.01433 | Chart |
| GBP | Pound Sterling | 0.01436 | Chart |
| GEL | Lari | 0.05244 | Chart |
| GHS | Ghana Cedi | 0.20804 | Chart |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.01433 | Chart |
| GMD | Dalasi | 1.4171 | Chart |
| GNF | Guinea Franc | 168.9630 | Chart |
| GTQ | Quetzal | 0.14767 | Chart |
| GYD | Guyana Dollar | 4.0285 | Chart |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.15073 | Chart |
| HNL | Lempira | 0.51005 | Chart |
| HRK | Croatian Kuna | 0.12487 | Chart |
| HTG | Gourde | 2.5329 | Chart |
| HUF | Forint | 6.4493 | Chart |
| IDR | Rupiah | 325.4321 | Chart |
| ILS | New Israeli Sheqel | 0.05983 | Chart |
| INR | Indian Rupee | 1.7732 | Chart |
| IQD | Iraqi Dinar | 25.2503 | Chart |
| IRR | Iranian Rial | 25439.43 | Chart |
| ISK | Iceland Krona | 2.4112 | Chart |
| JMD | Jamaican Dollar | 3.0225 | Chart |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.01365 | Chart |
| JPY | Yen | 3.0536 | Chart |
| KES | Kenyan Shilling | 2.4897 | Chart |
| KGS | Som | 1.6842 | Chart |
| KHR | Riel | 77.2945 | Chart |
| KMF | Comoro Franc | 8.1533 | Chart |
| KPW | North Korean Won | 17.3323 | Chart |
| KRW | Won | 28.4467 | Chart |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.005905 | Chart |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 0.01601 | Chart |
| KZT | Tenge | 9.4095 | Chart |
| LAK | Kip | 412.2248 | Chart |
| LBP | Lebanese Pound | 1728.12 | Chart |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 6.0000 | Chart |
| LRD | Liberian Dollar | 3.5271 | Chart |
| LSL | Loti | 0.31326 | Chart |
| LTL | Lithuanian Litas | 0.05722 | Chart |
| LVL | Latvian Lats | 0.01165 | Chart |
| LYD | Libyan Dinar | 0.12296 | Chart |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.18020 | Chart |
| MDL | Moldovan Leu | 0.33128 | Chart |
| MGA | Malagasy Ariary | 79.9913 | Chart |
| MKD | Denar | 1.0205 | Chart |
| MMK | Kyat | 40.4428 | Chart |
| MNT | Tugrik | 68.7482 | Chart |
| MOP | Pataca | 0.15522 | Chart |
| MRO | Ouguiya | 7.7131 | Chart |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.88467 | Chart |
| MVR | Rufiyaa | 0.29772 | Chart |
| MWK | Kwacha | 33.4252 | Chart |
| MXN | Mexican Peso | 0.33991 | Chart |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.07543 | Chart |
| MZN | Mozambique Metical | 1.2280 | Chart |
| NAD | Namibia Dollar | 0.31326 | Chart |
| NGN | Naira | 26.9341 | Chart |
| NIO | Cordoba Oro | 0.70908 | Chart |
| NOK | Norwegian Krone | 0.18575 | Chart |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.8325 | Chart |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.03254 | Chart |
| OMR | Rial Omani | 0.007433 | Chart |
| PAB | Balboa | 0.01926 | Chart |
| PEN | Sol | 0.06577 | Chart |
| PGK | Kina | 0.08288 | Chart |
| PHP | Philippine Peso | 1.1411 | Chart |
| PKR | Pakistan Rupee | 5.4056 | Chart |
| PLN | Zloty | 0.07071 | Chart |
| PYG | Guarani | 125.3950 | Chart |
| QAR | Qatari Rial | 0.07010 | Chart |
| RON | New Romanian Leu | 0.08465 | Chart |
| RSD | Serbian Dinar | 1.9457 | Chart |
| RUB | Russian Ruble | 1.5222 | Chart |
| RWF | Rwanda Franc | 28.1343 | Chart |
| SAR | Saudi Riyal | 0.07244 | Chart |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.15420 | Chart |
| SCR | Seychelles Rupee | 0.26130 | Chart |
| SDG | Sudanese Pound | 11.5602 | Chart |
| SEK | Swedish Krona | 0.17717 | Chart |
| SGD | Singapore Dollar | 0.02454 | Chart |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.01433 | Chart |
| SLL | Leone | 440.8188 | Chart |
| SOS | Somali Shilling | 11.0012 | Chart |
| SRD | Surinam Dollar | 0.72261 | Chart |
| STD | Dobra | 408.9483 | Chart |
| SVC | El Salvador Colon | 0.16851 | Chart |
| SYP | Syrian Pound | 2.1292 | Chart |
| SZL | Lilangeni | 0.31326 | Chart |
| THB | Baht | 0.61174 | Chart |
| TJS | Somoni | 0.18449 | Chart |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 0.06759 | Chart |
| TND | Tunisian Dinar | 0.05616 | Chart |
| TOP | Pa’anga | 0.04523 | Chart |
| TRY | Turkish Lira | 0.84921 | Chart |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 0.13070 | Chart |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.61253 | Chart |
| TZS | Tanzanian Shilling | 49.8814 | Chart |
| UAH | Hryvnia | 0.84569 | Chart |
| UGX | Uganda Shilling | 71.6293 | Chart |
| USD | US Dollar | 0.01926 | Chart |
| UYU | Peso Uruguayo | 0.77657 | Chart |
| UZS | Uzbekistan Sum | 234.2656 | Chart |
| VEF | Bolivar | 840943.46 | Chart |
| VND | Dong | 507.1946 | Chart |
| VUV | Vatu | 2.3050 | Chart |
| WST | Tala | 0.05210 | Chart |
| XAF | CFA Franc BEAC | 10.8711 | Chart |
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.05214 | Chart |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 10.8891 | Chart |
| XPF | CFP Franc | 1.9800 | Chart |
| YER | Yemeni Rial | 4.5947 | Chart |
| ZAR | Rand | 0.31587 | Chart |
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.37360 | Chart |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | 1233.00 | Chart |
157 rates, quoted 2026-03-11.
For developers
Get these rates via the API
One GET request returns every EGP rate on 2026-03-11 as JSON. The free plan includes 1,000 requests a month, with no credit card required.
cURL
curl -X GET "https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=EGP&date=2026-03-11"JavaScript
const response = await fetch("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=EGP&date=2026-03-11");
const data = await response.json();Python
import requests
data = requests.get("https://api.fxfeed.io/v2/historical?api_key=YOUR_API_KEY&base=EGP&date=2026-03-11").json()Replace YOUR_API_KEY with the key from your dashboard.
Put these rates in your application
One endpoint, JSON responses, 160+ currencies and history back to 1999. Start on the free plan.